Household waste
CBS reports on household waste broken down by a number of categories. Reliability should be verified.
Associated space
The HagueData
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
We are showing the first 100 records.
Date | Quantity | Material | From | To |
---|---|---|---|---|
1998 | 126407.0 Ton | General household waste (not separated) | The Hague | None |
1998 | 15022.0 Ton | Large household waste | The Hague | None |
1998 | 10444.0 Ton | Organic household waste | The Hague | None |
1998 | 12150.0 Ton | Paper and cardboard waste | The Hague | None |
1998 | 7738.0 Ton | Glass packaging materials | The Hague | None |
1998 | None Ton | Textiles | The Hague | None |
1998 | 378.0 Ton | Small chemical waste | The Hague | None |
1998 | 6633.0 Ton | Other household waste | The Hague | None |
1999 | 127512.0 Ton | General household waste (not separated) | The Hague | None |
1999 | 16218.0 Ton | Large household waste | The Hague | None |
1999 | 8526.0 Ton | Organic household waste | The Hague | None |
1999 | 12062.0 Ton | Paper and cardboard waste | The Hague | None |
1999 | 7190.0 Ton | Glass packaging materials | The Hague | None |
1999 | 208.0 Ton | Textiles | The Hague | None |
1999 | 236.0 Ton | Small chemical waste | The Hague | None |
1999 | 13449.0 Ton | Other household waste | The Hague | None |
2000 | 128300.0 Ton | General household waste (not separated) | The Hague | None |
2000 | 32398.0 Ton | Large household waste | The Hague | None |
2000 | 7176.0 Ton | Organic household waste | The Hague | None |
2000 | 10719.0 Ton | Paper and cardboard waste | The Hague | None |
2000 | 7474.0 Ton | Glass packaging materials | The Hague | None |
2000 | 156.0 Ton | Textiles | The Hague | None |
2000 | 228.0 Ton | Small chemical waste | The Hague | None |
2000 | None Ton | Other household waste | The Hague | None |
2001 | 131709.0 Ton | General household waste (not separated) | The Hague | None |
2001 | 33714.0 Ton | Large household waste | The Hague | None |
2001 | 5902.0 Ton | Organic household waste | The Hague | None |
2001 | 9886.0 Ton | Paper and cardboard waste | The Hague | None |
2001 | 7655.0 Ton | Glass packaging materials | The Hague | None |
2001 | 128.0 Ton | Textiles | The Hague | None |
2001 | 327.0 Ton | Small chemical waste | The Hague | None |
2001 | None Ton | Other household waste | The Hague | None |
2002 | 135059.0 Ton | General household waste (not separated) | The Hague | None |
2002 | 30149.0 Ton | Large household waste | The Hague | None |
2002 | 4678.0 Ton | Organic household waste | The Hague | None |
2002 | 9855.0 Ton | Paper and cardboard waste | The Hague | None |
2002 | 8780.0 Ton | Glass packaging materials | The Hague | None |
2002 | 117.0 Ton | Textiles | The Hague | None |
2002 | 339.0 Ton | Small chemical waste | The Hague | None |
2002 | 9119.0 Ton | Other household waste | The Hague | None |
2003 | 140198.0 Ton | General household waste (not separated) | The Hague | None |
2003 | 35794.0 Ton | Large household waste | The Hague | None |
2003 | 4225.0 Ton | Organic household waste | The Hague | None |
2003 | 8996.0 Ton | Paper and cardboard waste | The Hague | None |
2003 | 6788.0 Ton | Glass packaging materials | The Hague | None |
2003 | 136.0 Ton | Textiles | The Hague | None |
2003 | 275.0 Ton | Small chemical waste | The Hague | None |
2003 | 8623.0 Ton | Other household waste | The Hague | None |
2004 | 141571.0 Ton | General household waste (not separated) | The Hague | None |
2004 | 35595.0 Ton | Large household waste | The Hague | None |
2004 | 4359.0 Ton | Organic household waste | The Hague | None |
2004 | 9150.0 Ton | Paper and cardboard waste | The Hague | None |
2004 | 6485.0 Ton | Glass packaging materials | The Hague | None |
2004 | None Ton | Textiles | The Hague | None |
2004 | 276.0 Ton | Small chemical waste | The Hague | None |
2004 | 5701.0 Ton | Other household waste | The Hague | None |
2005 | 142601.0 Ton | General household waste (not separated) | The Hague | None |
2005 | 68368.0 Ton | Large household waste | The Hague | None |
2005 | 4189.0 Ton | Organic household waste | The Hague | None |
2005 | 9514.0 Ton | Paper and cardboard waste | The Hague | None |
2005 | 6764.0 Ton | Glass packaging materials | The Hague | None |
2005 | None Ton | Textiles | The Hague | None |
2005 | 329.0 Ton | Small chemical waste | The Hague | None |
2005 | None Ton | Other household waste | The Hague | None |
2006 | 142773.0 Ton | General household waste (not separated) | The Hague | None |
2006 | 72615.0 Ton | Large household waste | The Hague | None |
2006 | 4505.0 Ton | Organic household waste | The Hague | None |
2006 | 10305.0 Ton | Paper and cardboard waste | The Hague | None |
2006 | 7583.0 Ton | Glass packaging materials | The Hague | None |
2006 | None Ton | Textiles | The Hague | None |
2006 | 280.0 Ton | Small chemical waste | The Hague | None |
2006 | 6026.0 Ton | Other household waste | The Hague | None |
2007 | 148870.0 Ton | General household waste (not separated) | The Hague | None |
2007 | 40288.0 Ton | Large household waste | The Hague | None |
2007 | 5515.0 Ton | Organic household waste | The Hague | None |
2007 | 10636.0 Ton | Paper and cardboard waste | The Hague | None |
2007 | 7398.0 Ton | Glass packaging materials | The Hague | None |
2007 | None Ton | Textiles | The Hague | None |
2007 | 296.0 Ton | Small chemical waste | The Hague | None |
2007 | None Ton | Other household waste | The Hague | None |
2008 | 147865.0 Ton | General household waste (not separated) | The Hague | None |
2008 | 61460.0 Ton | Large household waste | The Hague | None |
2008 | 5457.0 Ton | Organic household waste | The Hague | None |
2008 | 11211.0 Ton | Paper and cardboard waste | The Hague | None |
2008 | 7214.0 Ton | Glass packaging materials | The Hague | None |
2008 | None Ton | Textiles | The Hague | None |
2008 | 250.0 Ton | Small chemical waste | The Hague | None |
2008 | 8236.0 Ton | Other household waste | The Hague | None |
2009 | 148590.0 Ton | General household waste (not separated) | The Hague | None |
2009 | 58074.0 Ton | Large household waste | The Hague | None |
2009 | 5368.0 Ton | Organic household waste | The Hague | None |
2009 | 10895.0 Ton | Paper and cardboard waste | The Hague | None |
2009 | 7292.0 Ton | Glass packaging materials | The Hague | None |
2009 | None Ton | Textiles | The Hague | None |
2009 | 323.0 Ton | Small chemical waste | The Hague | None |
2009 | 7407.0 Ton | Other household waste | The Hague | None |
2010 | 142901.0 Ton | General household waste (not separated) | The Hague | None |
2010 | 56998.0 Ton | Large household waste | The Hague | None |
2010 | 5360.0 Ton | Organic household waste | The Hague | None |
Something wrong with this information? Report errors here.