Community Portal
SevillaProgress
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Datos Estadísticos Recogida de Residuos Municipales Sevilla | Webpage | Lipasam Lipasam | |
Mapa de Biodiversidad de Andalucía | Webpage | Junta de Andalucía Junta de Andalucía | |
Ordenación pormenorizada completa | Webpage | Ayuntamiento de Sevilla Ayuntamiento de Sevilla | |
Aeropuerto petrolífero | Shapefile | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. | 2020 |
Almacén petrolífero | Shapefile | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. | 2020 |
BALANCE DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES | Dataset | Santiago Rodriguez Santiago Rodriguez | 2020 |
BALANCE DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL Y CARTÓN | Dataset | Santiago Rodriguez Santiago Rodriguez | 2020 |
BALANCE DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE VIDRIO | Dataset | Santiago Rodriguez Santiago Rodriguez | 2020 |
Boya descarga petrolífera | Shapefile | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. | 2020 |
Centrales de ciclo combinado térmico | Shapefile | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. | 2020 |
Centrales hidroeléctricas | Shapefile | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. | 2020 |
Equipamiento Naturaleza | Shapefile | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. | 2020 |
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales | Shapefile | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. | 2020 |
Estaciones de Tratamiento de Agua Potable | Shapefile | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. | 2020 |
Gas Natural Liquado | Shapefile | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. | 2020 |
Gas Petroleo Liquado | Shapefile | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. | 2020 |
Gaseoductos | Shapefile | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. | 2020 |
Identificación parcelas agrícolas Municipio de Sevilla | Shapefile | Junta de Andalucia Junta de Andalucia | 2020 |
Infoca | Shapefile | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. | 2020 |
Instalaciones de biocarburantes | Shapefile | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. | 2020 |
Instalaciones de compresión | Shapefile | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. | 2020 |
Instalaciones de pellets | Shapefile | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. | 2020 |
Instalaciones oceanotérmicas | Shapefile | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. | 2020 |
Installed Capacity | Dataset | ENTSO-E ENTSO-E | 2020 |
Línea eléctrica | Shapefile | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. | 2020 |
Oleoductos | Shapefile | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. | 2020 |
Parque Eólico | Shapefile | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. | 2020 |
Plan de desarrollo | Shapefile | Ayuntamiento de Sevilla Ayuntamiento de Sevilla | 2020 |
Planta Gas | Shapefile | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. | 2020 |
Planta Solar | Shapefile | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. | 2020 |
Plantas de Biogas | Shapefile | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. | 2020 |
Plantas de Biomasa | Shapefile | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. | 2020 |
Plantas de Cogeneración | Shapefile | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. | 2020 |
Plantas de generación de energía a partir de residuos o gas | Shapefile | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. | 2020 |
Producción Anual de residuos municipales | Dataset | Santiago Rodriguez Santiago Rodriguez | 2020 |
Production and Generation Units | Dataset | ENTSO-E ENTSO-E | 2020 |
Puerto Descarga | Shapefile | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. | 2020 |
Red de Transporte Provincia de Sevilla - Aeródromo | Shapefile | Centro Nacional de Información Geografica Centro Nacional de Información Geografica | 2020 |
Red de Transporte Provincia de Sevilla - FFCC (Estación) | Shapefile | Centro Nacional de Información Geografica Centro Nacional de Información Geografica | 2020 |
Red de Transporte Provincia de Sevilla - FFCC (Línea) | Shapefile | Centro Nacional de Información Geografica Centro Nacional de Información Geografica | 2020 |
Red de Transporte Provincia de Sevilla - FFCC (Nodo) | Shapefile | Centro Nacional de Información Geografica Centro Nacional de Información Geografica | 2020 |
Red de Transporte Provincia de Sevilla - FFCC (Área) | Shapefile | Centro Nacional de Información Geografica Centro Nacional de Información Geografica | 2020 |
Red de Transporte Provincia de Sevilla - Nodo aereo | Shapefile | Centro Nacional de Información Geografica Centro Nacional de Información Geografica | 2020 |
Red de Transporte Provincia de Sevilla - Viaria | Shapefile | Centro Nacional de Información Geografica Centro Nacional de Información Geografica | 2020 |
Red de Transporte Provincia de Sevilla - Vías Navegables | Shapefile | Centro Nacional de Información Geografica Centro Nacional de Información Geografica | 2020 |
Refinerías | Shapefile | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. | 2020 |
Subestación eléctrica | Shapefile | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. | 2020 |
Tratamiento Residuos Sólidos Urbanos | Shapefile | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. | 2020 |
Actividad extractiva | Shapefile | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. | 2019 |
Alojamiento | Shapefile | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. | 2019 |
Apartamentos por categorías | Dataset | Junta de Andalucia Junta de Andalucia | 2019 |
Arbolado Sevilla | Report | Ayuntamiento de Sevilla Ayuntamiento de Sevilla | 2019 |
Balsa minera | Shapefile | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. | 2019 |
Campamentos turísticos por categorías | Dataset | Junta de Andalucia Junta de Andalucia | 2019 |
Comercio Abierto | Shapefile | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. | 2019 |
Consumo de electricidad por sectores | Dataset | Junta de Andalucia Junta de Andalucia | 2019 |
Establecimientos hoteleros según clase y categoría | Dataset | Junta de Andalucia Junta de Andalucia | 2019 |
Establecimientos turísticos rurales | Dataset | Junta de Andalucia Junta de Andalucia | 2019 |
Estaciones Cercanías Sevilla | Dataset | TRANSPORTES and URBANA) Renfe-Operadora (MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA) | 2019 |
Gran Comercio | Shapefile | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía | 2019 |
Industria Agroalimentaria | Shapefile | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía | 2019 |
Integrating lifecycle assessment and urban metabolism at city level: Comparison between Spanish cities | Journal Article | González-García and Dias González-García, Sara and Dias, Ana Claudia | 2019 |
Mercados de Abasto en Andalucía | Shapefile | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. | 2019 |
Parque de vehículos | Dataset | Dirección General de Trafico. Ministerio del Interior. Gobierno de España Dirección General de Trafico. Ministerio del Interior. Gobierno de España | 2019 |
Suelo industrial de Andalucía | Shapefile | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía | 2019 |
Área Lógistica | Shapefile | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. | 2019 |
ANUARIO ESTADÍSTICO DE LA CIUDAD DE SEVILLA | Report | © Ayuntamiento de Sevilla I.S.B.N.: 978-84-9102-090-5 © Ayuntamiento de Sevilla I.S.B.N.: 978-84-9102-090-5 | 2018 |
ANUARIO ESTADÍSTICO DE LA CIUDAD DE SEVILLA | Report | © Ayuntamiento de Sevilla I.S.B.N.: 978-84-9102-090-5 © Ayuntamiento de Sevilla I.S.B.N.: 978-84-9102-090-5 | 2018 |
Inventory of Generation | Dataset | ENTSO-E ENTSO-E | 2018 |
Aguas destinadas a la producción de vida piscícola en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir | Shapefile | Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO) Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO) | 2016 |
Autobuses - Paradas | Dataset | Ayuntamiento de Sevilla Ayuntamiento de Sevilla | 2016 |
Autobuses - Rutas | Dataset | Ayuntamiento de Sevilla Ayuntamiento de Sevilla | 2016 |
Captaciones de aguas autorizadas en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir | Shapefile | Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO) Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO) | 2016 |
Captaciones de aguas minerales en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir | Shapefile | Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO) Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO) | 2016 |
Estaciones de la red de control de calidad de aguas superficiales de las demarcaciones hidrográficas del Guadalquivir, Ceuta y Melilla | Shapefile | Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO) Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO) | 2016 |
Estaciones de la red de control de las aguas de transición y costeras de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir | Shapefile | Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO) Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO) | 2016 |
Perímetros de protección de captaciones de aguas minerales de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir | Shapefile | Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO) Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO) | 2016 |
Perímetros de protección para las captaciones subterráneas de abastecimiento en las demarcaciones hidrográficas del Guadalquivir, Ceuta y Melilla | Shapefile | Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO) Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO) | 2016 |
Estaciones Sevici | Shapefile | Gerencia de Urbanismo (Ayuntamiento de Sevilla) Gerencia de Urbanismo (Ayuntamiento de Sevilla) | 2015 |
Límites del termino municipal de Sevilla | Shapefile | Urbanismo - Ayuntamiento de Sevilla Urbanismo - Ayuntamiento de Sevilla | 2014 |
ordenanza-contra-la-contaminacion-acustica-ruidos-y-vibraciones | Document | Ayuntamiento de Sevilla Ayuntamiento de Sevilla | 2014 |
ordenanza-municipal-de-limpieza-publica-y-gestion-de-residuos-municipales-2014 | Document | Ayuntamiento de Sevilla Ayuntamiento de Sevilla | 2014 |
Aparcabicicletas en la vía pública | Shapefile | Gerencia de Urbanismo (Ayuntamiento de Sevilla) Gerencia de Urbanismo (Ayuntamiento de Sevilla) | 2013 |
DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DEL SECTOR MINERO ANDALUZ Y SUS TENDENCIAS COMO BASE DE APOYO A LA REDACCIÓN DE LA ESTRATEGIA MINERA DE ANDALUCÍA 2014-2020 | Report | Junta de Andalucía Junta de Andalucía | 2013 |
ordenanza-de-arbolado-parques-y-jardines-publicos | Document | Ayuntamiento de Sevilla Ayuntamiento de Sevilla | 2013 |
Ordenanza para la Gestión de la Energía, el Cambio Climático y la Sostenibilidad de Sevilla. | Document | Ayuntamiento de Sevilla Ayuntamiento de Sevilla | 2012 |
Edificios e inmuebles | Dataset | Junta de Andalucia Junta de Andalucia | 2011 |
Viviendas familiares principales y no principales. Censo 2011 | Dataset | Junta de Andalucia Junta de Andalucia | 2011 |
Cafeterías por categorías. (1988-2009) | Dataset | Junta de Andalucia Junta de Andalucia | 2009 |
ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD Y PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS | Report | Instituto Geológico y Minero de España Instituto Geológico y Minero de España | 2009 |
Restaurantes por categorías. (1988-2009) | Dataset | Junta de Andalucía Junta de Andalucía | 2009 |
Población total y totales por género | Dataset | © Ayuntamiento de Sevilla I.S.B.N.: 978-84-9102-090-5 © Ayuntamiento de Sevilla I.S.B.N.: 978-84-9102-090-5 | 1998 |
Cuerpos de agua Sevilla Provincia | Image | Instituto Geológico y Minero de España (MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN) Instituto Geológico y Minero de España (MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN) | 1984 |
Cuerpos de agua Sevilla Provincia_Auxiliar | Image | Instituto Geológico y Minero de España (MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN) Instituto Geológico y Minero de España (MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN) | 1984 |
Tipología de suelos en la comunidad andaluza | Report | Junta de Andalucia Junta de Andalucia | 1984 |
Untagged items
These items were uploaded but not (yet) linked to a specific layer
Title | Author(s) | Year | Tag(s) |
---|---|---|---|
NUTS 2 - 2016
Shapefile | Edit |
EUROSTAT | 2020 | 1.1.3. NUTS2 boundaries |
NUTS 3 - 2016
Shapefile | Edit |
EUROSTAT | 2020 | 1.1.2. NUTS3 boundaries |
Plan Estratégico Sevilla 2030
Report | Edit |
Ayuntamiento de Sevilla | 2019 | 1.5. Policy documents |
Panorámica Ciudad Sevilla
Image | Edit |
JaimePF55 | 2018 | |
Directrices sobre contratación Pública Responsable en el Ayuntamiento de Sevilla.
Report | Edit |
Ayuntamiento de Sevilla | 2016 | 1.5. Policy documents |
Ordenanza municipal de Limpieza Pública y gestión de residuos de Sevilla
Report | Edit |
Ayuntamiento de Sevilla | 2014 | 1.5. Policy documents |
Seville - Administrative boundaries
Shapefile | Edit |
Urbanismo - Ayuntamiento de Sevilla | 2014 | 1.1. Boundaries |
Ordenanza contra la contaminación acústica, ruidos y vibraciones
Report | Edit |
Ayuntamiento de Sevilla | 2013 | 1.5. Policy documents |
Ordenanza de arbolado, parques y jardines públicos en el municipio de Sevilla.
Report | Edit |
Ayuntamiento de Sevilla | 2013 | 1.5. Policy documents |
Ordenanza para la gestión de la energía, el cambio climático y la sostenibilidad de Sevilla
Report | Edit |
Ayuntamiento de Sevilla | 2012 | 1.5. Policy documents |
Número de hogares por tamaño. Censo 2011
Dataset | Edit |
IECA. Explotación de los Censos de Población y Viviendas del INE. | 2011 | 1.2.1. City population |
Layers
This layer is about providing context around the city: placement in the region, geodata, spatial boundaries, population numbers over several years, GDP, economic activities, etc.
Data and information to obtain
1.1. Administrative boundaries 1 |
1.2. Economic activity - descriptions 1 |
1.3. Economic activity - figures 1 |
1.4. Population 3 |
1.5. Policy documents 4 |
1.6. Actors 0 |
This layer looks at the biophysical properties of the city, including soil, land, ecosystems, climatological characteristics, geology, and more.
Data and information to obtain
2.1. Soil type and composition 1 |
2.2. Trees 1 |
2.3. Biodiversity 1 |
2.4. Bodies of water 3 |
2.5. Average temperatures 2 |
2.6. Rainfall 1 |
2.7. Mineral deposits 1 |
This layer looks at the physical infrastructure that is present in the city. From roads and transportation infrastructure to gas mains, and from bread mills to petrol stations.
Data and information to obtain
This layer is all about extraction flows, consumption flows, emissions to nature, composition and addition to (artificial) stocks (e.g. Building stocks).
Data and information to obtain
Is a complete Material Flow Analysis dataset available? Upload it here.
Do an online course
Are you not yet familiar with data collection? We have a course for you! It's open, it's free, and it's fun!
English course: Data collection Spanish course: Recopilación de datos