Data contribution hub

Feature Property
Document name Conduites de combustible, carburant et lignes à haute-tension du Canton de Genève
File size 1.0 MB
Layer name CAD_ELEMENT_CONDUITE
Coordinate reference system CH1903+
PROJCS CH1903+ / LV95
AUTHORITY EPSG
SPHEROID Bessel 1841
UNIT metre
Uploader comments

Go to the SITG website for the latest updated data.

View raw data
          PROJCS["CH1903+ / LV95",
    GEOGCS["CH1903+",
        DATUM["CH1903+",
            SPHEROID["Bessel 1841",6377397.155,299.1528128,
                AUTHORITY["EPSG","7004"]],
            AUTHORITY["EPSG","6150"]],
        PRIMEM["Greenwich",0,
            AUTHORITY["EPSG","8901"]],
        UNIT["degree",0.0174532925199433,
            AUTHORITY["EPSG","9122"]],
        AUTHORITY["EPSG","4150"]],
    PROJECTION["Hotine_Oblique_Mercator_Azimuth_Center"],
    PARAMETER["latitude_of_center",46.9524055555556],
    PARAMETER["longitude_of_center",7.43958333333333],
    PARAMETER["azimuth",90],
    PARAMETER["rectified_grid_angle",90],
    PARAMETER["scale_factor",1],
    PARAMETER["false_easting",2600000],
    PARAMETER["false_northing",1200000],
    UNIT["metre",1,
        AUTHORITY["EPSG","9001"]],
    AXIS["Easting",EAST],
    AXIS["Northing",NORTH],
    AUTHORITY["EPSG","2056"]]
        
  • Check general info
  • Classify columns
  • Verify metadata
You are not logged in. Please log in to work on this task.
Back to overview
  • ID
  • Uploaded by
    Nicole Sophie Wiedmann
  • Type
    LineString
  • Properties
    8
  • Items
    538
  • Assigned to
    Nicole Sophie Wiedmann

Shapefile content

Only the first 100 items are shown. In total, there are 538 items in your shapefile
GENRE NIVEAU EXPLOITANT PROVENANCE DATEDT MUTNUM MUTCOM SHAPE_LEN
Electricité HT hors-sol SIG-EL March 14, 1997 71997 41 366.074145666
Electricité HT hors-sol SIG-EL March 14, 1997 71997 41 349.354158555
Electricité HT hors-sol SIG-EL Feb. 1, 2008 0 2539.3283814
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre March 9, 2011 33 1168.20417262
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre March 8, 2011 36 469.140522632
Electricité HT hors-sol SIG-EL March 14, 1997 71997 41 385.41995442
Electricité HT hors-sol SIG-EL Oct. 28, 1999 141995 9 430.803306294
Electricité HT hors-sol SIG-EL March 2, 2011 40 185.043384375
Electricité HT hors-sol SIG-EL Feb. 1, 2008 0 1537.28971909
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre April 30, 2007 13 199.808255433
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre March 8, 2011 36 466.517897968
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre April 30, 2007 44 1824.16106673
Electricité HT hors-sol SIG-EL Jan. 20, 2006 0 282.340677432
Electricité HT hors-sol SIG-EL March 20, 2001 172000 33 171.532312947
Electricité HT hors-sol SIG-EL Jan. 20, 2006 0 251.750970097
Electricité HT hors-sol SIG-EL Jan. 20, 2006 0 360.543879334
Electricité HT hors-sol SIG-EL Oct. 28, 1999 141995 9 70.1942865624
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre April 30, 2007 21 624.725247585
Electricité HT hors-sol SIG-EL March 9, 2011 0 33 271.031306632
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 3, 2018 0372018 23 2456.56313508
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 3, 2018 0372018 23 2456.49293364
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 3, 2018 0372018 23 2456.3621888
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 3, 2018 0372018 23 2456.32898038
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 3, 2018 0372018 23 2456.29731666
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 3, 2018 0372018 23 2456.72493925
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 3, 2018 0372018 23 2456.99764542
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 3, 2018 0372018 23 2456.69456558
Electricité HT hors-sol SIG-EL terrestre April 28, 2003 0112003 26 347.706867414
Electricité HT hors-sol SIG-EL March 2, 2011 201993 46 178.872623981
Electricité HT hors-sol SIG-EL Feb. 8, 2011 0 47 77.5212782053
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre March 2, 2011 46 43.0256084411
Electricité HT hors-sol SIG-EL March 2, 2011 0 40 43.57863745
Electricité HT hors-sol SIG-EL March 2, 2011 51997 40 289.320359258
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre April 30, 2007 0372018 23 408.312792398
Electricité HT hors-sol SIG-EL March 14, 1997 71997 41 385.677229779
Electricité HT hors-sol SIG-EL Nov. 4, 2015 51997 40 660.133970696
Electricité HT hors-sol SIG-EL March 2, 2011 0 40 326.292964854
Electricité HT hors-sol SIG-EL Feb. 8, 2011 0 47 111.708381749
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre March 9, 2011 33 1167.84102257
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre April 30, 2007 21 624.111464603
Electricité HT hors-sol SIG-EL March 9, 2011 0 33 396.811735017
Electricité HT hors-sol SIG-EL Jan. 20, 2006 0 370.506267369
Electricité HT sous-sol SIG-EL inconnue July 1, 2010 44 22.1048039776
Electricité HT hors-sol SIG-EL Jan. 20, 2006 0 259.551602571
Electricité HT hors-sol SIG-EL Feb. 1, 2008 0 302.091478293
Electricité HT hors-sol SIG-EL March 2, 2011 40 70.5503588935
Electricité HT hors-sol SIG-EL March 9, 2011 141997 33 319.817966576
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre April 30, 2007 24 586.223387566
Gazoduc sous-sol Gaznat terrestre Feb. 11, 2011 33 445.422721109
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre April 30, 2007 0372018 23 408.346098199
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre April 30, 2007 0372018 23 408.242218895
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre April 30, 2007 0372018 23 408.42173835
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre April 30, 2007 0372018 23 408.299162718
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre April 30, 2007 0372018 23 408.375829346
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 3, 2018 21 1878.02591844
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 3, 2018 21 1877.30532188
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 3, 2018 0262018 13 184.090674957
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 3, 2018 0262018 13 184.430861571
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 3, 2018 0262018 13 184.746211382
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 3, 2018 0372018 23 2232.12100251
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 3, 2018 0372018 23 3387.87149845
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 3, 2018 0372018 23 3387.15841127
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 3, 2018 0372018 23 3387.24359958
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 3, 2018 0372018 23 2867.19659899
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 3, 2018 0372018 23 2866.38804597
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 3, 2018 0372018 23 2867.14938953
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 3, 2018 0372018 23 2456.53785845
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 4, 2018 0172018 8 2399.62285808
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 4, 2018 0172018 8 2398.39392331
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 4, 2018 0172018 8 2399.84856636
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 4, 2018 0172018 8 99.4447975647
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 4, 2018 0172018 8 97.4693478101
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 4, 2018 0172018 8 99.562707321
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 4, 2018 0172018 8 99.5862468584
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 3, 2018 21 2189.70712019
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 4, 2018 0392018 36 1992.99821018
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 4, 2018 0392018 36 1987.72598065
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 3, 2018 0502018 46 912.699336515
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 3, 2018 21 2188.29938692
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 4, 2018 0392018 36 1989.92640379
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 4, 2018 0392018 36 1978.80512552
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 4, 2018 0392018 36 1981.06360996
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 4, 2018 0392018 36 1985.02915131
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 3, 2018 21 2188.69654215
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 3, 2018 21 908.085506045
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 3, 2018 0502018 46 863.281115926
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 3, 2018 21 1876.71058262
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre Sept. 3, 2018 21 907.993527168
Electricité HT hors-sol SIG-EL March 14, 1997 71997 41 367.685627429
Electricité HT hors-sol SIG-EL March 2, 2011 40 52.203044212
Electricité HT hors-sol SIG-EL Nov. 11, 1999 141995 9 166.584487336
Electricité HT sous-sol SIG-EL terrestre April 30, 2007 24 586.489973253
Electricité HT hors-sol SIG-EL March 8, 2011 0 36 1028.24696897
Electricité HT hors-sol SIG-EL Feb. 1, 2008 72000 1 120.687650507
Electricité HT hors-sol SIG-EL March 22, 2001 72000 1 357.756201519
Electricité HT hors-sol SIG-EL March 2, 2011 171995 40 220.610903179
Electricité HT hors-sol SIG-EL March 2, 2011 0 7 253.565556336
Electricité HT hors-sol SIG-EL Sept. 30, 1999 141995 9 386.429475429
Electricité HT hors-sol SIG-EL March 2, 2011 0 40 176.327177854
Electricité HT hors-sol SIG-EL March 22, 2001 72000 1 888.115092477

History and comments


This task was created by the system


Task was assigned to Nicole and status was changed: Open → In Progress


Status change: In Progress → Completed


Task was assigned to Nicole Sophie Wiedmann and status was changed: Completed → In Progress


Status change: In Progress → Completed