Data contribution hub

There is no preview plot available.

Error:
too many indices for array
Important
This file contains 75936 different elements. That is a lot. Sometimes, this makes sense (for instance, if we want to index all zipcodes in a country). However, it may also mean that this file is much too detailed. Before processing this, please consider whether we really benefit from having this in our system. Because of the file size, administrator approval is needed to process this file. Use the chat box below to make the case and get approval to process this file.
Feature Property
Document name Couverture du sol du Canton de Genève
File size 59.2 MB
Layer name CAD_NATURE_SOL
Coordinate reference system CH1903+
PROJCS CH1903+ / LV95
AUTHORITY EPSG
SPHEROID Bessel 1841
UNIT metre
Uploader comments

Go to the SITG website for the latest updated data.

View raw data
          PROJCS["CH1903+ / LV95",
    GEOGCS["CH1903+",
        DATUM["CH1903+",
            SPHEROID["Bessel 1841",6377397.155,299.1528128,
                AUTHORITY["EPSG","7004"]],
            AUTHORITY["EPSG","6150"]],
        PRIMEM["Greenwich",0,
            AUTHORITY["EPSG","8901"]],
        UNIT["degree",0.0174532925199433,
            AUTHORITY["EPSG","9122"]],
        AUTHORITY["EPSG","4150"]],
    PROJECTION["Hotine_Oblique_Mercator_Azimuth_Center"],
    PARAMETER["latitude_of_center",46.9524055555556],
    PARAMETER["longitude_of_center",7.43958333333333],
    PARAMETER["azimuth",90],
    PARAMETER["rectified_grid_angle",90],
    PARAMETER["scale_factor",1],
    PARAMETER["false_easting",2600000],
    PARAMETER["false_northing",1200000],
    UNIT["metre",1,
        AUTHORITY["EPSG","9001"]],
    AXIS["Easting",EAST],
    AXIS["Northing",NORTH],
    AUTHORITY["EPSG","2056"]]
        
  • Check general info
  • Classify columns
  • Verify metadata
You are not logged in. Please log in to work on this task.
Back to overview
  • ID
  • Uploaded by
    Nicole Sophie Wiedmann
  • Type
    Polygon
  • Properties
    8
  • Items
    75936
  • Assigned to
    Nicole Sophie Wiedmann

Shapefile content

Only the first 100 items are shown. In total, there are 75936 items in your shapefile
PROVENANCE TYPE GENRE MUTCOM MUTNUM DATEDT SHAPE_AREA SHAPE_LEN
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 36 June 27, 2012 128.57827814 103.131918166
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 48 0372005 Aug. 13, 2018 4.79552078 8.92672287503
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 36 June 27, 2012 82.84439313 58.1341584042
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 36 June 27, 2012 749.066205435 297.403442582
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 36 June 27, 2012 125.965319575 83.7589754038
autre revêtement dur autre revêtement dur 12 Aug. 7, 2018 2.391683235 6.19885824829
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 36 June 27, 2012 36.21344633 70.7217875657
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 36 June 27, 2012 60.03235087 53.5201949547
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 12 Sept. 30, 2010 218.7978239 100.58437304
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 36 June 27, 2012 74.84271853 57.4750107935
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 36 0042012 June 27, 2012 15956.1728811 1849.26627483
orthophoto revêtement dur route chemin 36 June 27, 2012 45.442881385 29.981047702
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 36 June 27, 2012 8.96993217 12.564320537
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 36 June 27, 2012 35.610145465 25.2024420399
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 36 June 27, 2012 487.774751115 182.282666535
orthophoto revêtement dur route chemin 36 June 27, 2012 539.07819438 296.610213316
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 36 June 27, 2012 1219.25452392 607.877735308
orthophoto verte jardin 13 Feb. 19, 2019 750.416855665 235.048932613
orthophoto revêtement dur route chemin 36 June 27, 2012 1112.46943414 309.086362391
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 36 <Nul> June 27, 2012 1155.59542333 459.799420763
terrestre verte autre nature verte 5 0282017 Jan. 4, 2018 614.862673565 213.778995665
terrestre verte autre nature verte 5 0282017 Jan. 4, 2018 76.848009995 38.4037629963
terrestre eau cours d'eau 2 0232017 Jan. 8, 2018 59.13657998 73.3007078601
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 48 0372005 Aug. 13, 2018 3.44839628 7.91453902272
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 48 0472005 Aug. 13, 2018 5.292536605 9.22048300594
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 48 0142006 Aug. 13, 2018 5.149389 9.10566459355
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 48 Aug. 13, 2018 4.31301603 8.30770614384
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 48 0062008 Aug. 13, 2018 3.706000465 7.99826206813
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 48 0212008 Aug. 13, 2018 3.7970401 8.01070773454
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 48 0862008 Aug. 13, 2018 5.00596198 10.1054903157
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 48 0862008 Aug. 13, 2018 5.00346814 10.1046474289
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 48 0482009 Aug. 13, 2018 4.2656494 8.33962655482
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 48 1122009 Aug. 13, 2018 4.32883739 8.4073604072
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 48 1272009 Aug. 13, 2018 4.45090415 8.4880181323
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 48 0122010 Aug. 13, 2018 2.943936515 7.08159517197
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 48 0472010 Aug. 13, 2018 4.00585441 8.00657030777
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 48 0502010 Aug. 13, 2018 3.880096555 7.90388008888
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 48 0532010 Aug. 13, 2018 5.07202605 9.03541902823
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 48 Aug. 13, 2018 4.32571614 8.40298716911
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 48 Aug. 13, 2018 4.42533595 8.71007635288
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 48 Aug. 13, 2018 4.51701715 8.50136849532
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 48 Aug. 13, 2018 4.38613353 8.47393155045
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 48 0412011 Aug. 13, 2018 4.5456845 8.52924319216
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 48 0412011 Aug. 13, 2018 5.4517002 9.55718220657
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 48 Aug. 13, 2018 2.6514577 6.76837263916
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 48 Aug. 13, 2018 5.05284957 9.21634103853
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 48 Aug. 13, 2018 4.401111705 8.43327956182
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 48 Aug. 13, 2018 4.4159094 8.41571201839
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 48 Aug. 13, 2018 3.806390895 7.83721976148
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 23 0332018 Aug. 13, 2018 277.214785555 137.048445046
GNSS revêtement dur autre revêtement dur 23 0332018 Aug. 13, 2018 2.24264205 8.16262123738
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 43 0382017 July 31, 2018 18.15175923 20.0404447345
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 47 0192018 Aug. 13, 2018 409.419845545 163.733386742
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 27 0052018 July 31, 2018 67.4018792 80.1973026027
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 28 0092018 Aug. 3, 2018 168.666735495 82.3110439256
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 36 March 12, 2015 0.82225093 5.06487397847
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 45 Dec. 2, 2011 541.206586755 214.11811574
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 36 March 12, 2015 0.778701775 5.0496888423
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 36 Aug. 29, 2016 91.729951565 69.2717419483
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 36 March 12, 2015 18.777015325 20.6649494734
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 36 March 12, 2015 28.186394435 21.9502010851
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 36 March 12, 2015 4.18404612 8.6078105906
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 36 March 12, 2015 30.366823815 23.0438823396
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 36 March 12, 2015 23.799528155 21.0981703953
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 36 March 12, 2015 108.323377245 52.4310038863
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 36 March 12, 2015 38.88622356 53.6394978201
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 36 March 12, 2015 65.303500895 46.7857009641
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 36 March 12, 2015 38.00908182 30.0785510554
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 36 March 12, 2015 114.65961491 93.8140545689
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 36 March 12, 2015 31.786147945 45.4072509133
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 36 March 12, 2015 19.69210415 18.5385760668
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 36 March 12, 2015 18.4652483 17.3369802268
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 36 March 12, 2015 83.110247225 94.2278715275
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 36 March 12, 2015 13.62882924 17.9114772492
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 36 June 27, 2012 221.71552263 136.029733822
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 36 June 27, 2012 209.537585675 148.312502657
orthophoto revêtement dur route chemin 36 June 27, 2012 76.467436575 43.145941491
orthophoto revêtement dur route chemin 36 June 27, 2012 134.006196755 91.8580004445
terrestre eau cours d'eau enterré 31 Dec. 13, 2018 3573.85854302 1922.14925752
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 36 June 27, 2012 149.90836855 105.098898789
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 36 June 27, 2012 214.697145895 109.60141889
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 36 June 27, 2012 88.30350753 81.5447820241
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 36 June 27, 2012 210.88277402 141.531101307
orthophoto revêtement dur route chemin 36 June 27, 2012 297.91166698 141.672783775
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 32 Aug. 31, 2012 506.70883507 127.511239082
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 2 0212014 Nov. 25, 2014 75.72632775 38.1621248063
photogrametrie revêtement dur autre revêtement dur 12 Oct. 30, 2014 33.09732621 24.7204759016
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 19 Nov. 28, 2014 20.04183951 18.6745309626
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 19 Nov. 28, 2014 16.179312215 16.3902464989
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 19 Nov. 28, 2014 17.6199769 16.8001616928
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 19 Nov. 28, 2014 17.870708505 22.1392161763
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 12 0332014 Sept. 26, 2016 361.390862725 178.15194874
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 2 Nov. 28, 2014 27.4134 20.97264219
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 32 July 24, 2012 85.8209717 39.9650378639
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 32 Sept. 26, 2012 99.042775335 66.1446698443
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 32 July 23, 2012 930.331673835 197.675117039
orthophoto revêtement dur autre revêtement dur 32 Nov. 13, 2014 905.44613542 309.69111247
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 2 0132014 Sept. 22, 2014 28.417005255 22.2392827883
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 12 March 12, 2015 30.36841886 34.5026848301
terrestre revêtement dur autre revêtement dur 12 0152015 April 14, 2015 46.617225995 61.5936664181

History and comments


This task was created by the system


Hi ! I don't get which is the error with this shapefile. Anyway I think that it can be useful to process it.
Thanks ! :-)


Task was assigned to Nicole and status was changed: Open → In Progress


Status change: In Progress → Completed