This task was created by the system
Data contribution hub

Feature | Property |
---|---|
Document name | Carte pedologiques des sols agricoles |
File size | 592.3 KB |
Layer name | EIL_CARTE_PEDO_SOLS_AGRICOLES |
Coordinate reference system | CH1903+ |
PROJCS | CH1903+ / LV95 |
AUTHORITY | EPSG |
SPHEROID | Bessel 1841 |
UNIT | metre |
Uploader comments
Go to the SITG website for the latest updated data.
View raw data
PROJCS["CH1903+ / LV95", GEOGCS["CH1903+", DATUM["CH1903+", SPHEROID["Bessel 1841",6377397.155,299.1528128, AUTHORITY["EPSG","7004"]], AUTHORITY["EPSG","6150"]], PRIMEM["Greenwich",0, AUTHORITY["EPSG","8901"]], UNIT["degree",0.0174532925199433, AUTHORITY["EPSG","9122"]], AUTHORITY["EPSG","4150"]], PROJECTION["Hotine_Oblique_Mercator_Azimuth_Center"], PARAMETER["latitude_of_center",46.9524055555556], PARAMETER["longitude_of_center",7.43958333333333], PARAMETER["azimuth",90], PARAMETER["rectified_grid_angle",90], PARAMETER["scale_factor",1], PARAMETER["false_easting",2600000], PARAMETER["false_northing",1200000], UNIT["metre",1, AUTHORITY["EPSG","9001"]], AXIS["Easting",EAST], AXIS["Northing",NORTH], AUTHORITY["EPSG","2056"]]
- Check general info
- Classify columns
- Verify metadata
You are not logged in. Please log in to work on this task.
Back to overview
-
ID
-
Uploaded byNicole Sophie Wiedmann
-
TypePolygon
-
Properties11
-
Items367
-
Assigned toNicole Sophie Wiedmann
Shapefile content
Only the first 100 items are shown. In total, there are 367 items in your shapefile
PAYSAGE_PE | TYPE_DE_SO | ROCHE_MERE | VALEUR_AGR | TEXTURE | CHARGE_EN_ | RESERVE_HY | DYNAMIQUE_ | NAPPE | SHAPE_AREA | SHAPE_LEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sols des bordures érodées des Terrasses fluvio-glaciaires | Sols calcaires d'érosion (rendzines) en bordure de terrasse fluvio-glaciaire | Sols sur dépôts fluvio-glaciaires | Sols à limitations assez fortes en rasion d'une faible profondeur et parfois de la charge en cailloux | Terres à tendances légères, faciles à travailler, mais à capacité nutritive peu élevée | Quasi absence de cailloux | Sols sensibles à la sécheresse, à réserve en eau inférieure à 70 mm | Sols à ressuyage rapide | Absence de nappe | 61455.70885 | 1395.46111731 |
Sols des bordures érodées des Terrasses fluvio-glaciaires | Sols calcaires d'érosion (rendzines) en bordure de terrasse fluvio-glaciaire | Sols sur dépôts fluvio-glaciaires | Sols à limitations assez fortes en rasion d'une faible profondeur et parfois de la charge en cailloux | Terres à tendances légères, faciles à travailler, mais à capacité nutritive peu élevée | Forte gène: > 30% | Sols sensibles à la sécheresse, à réserve en eau inférieure à 70 mm | Sols à ressuyage rapide | Absence de nappe | 16164.9489 | 542.453499669 |
Sols des Collines morainiques | Chaine de sols bruns calcaire des collines morainiques érodées | Sols sur moraine indifférenciée et moraine caillouteuse superficielle | Sols à limitations assez fortes à cause du manque de profondeur et parfois de la charge en cailloux | Terres équilibrée | Forte gène: > 30% | sols sensibles à la sécheresse, à réserve en eau inférieure à 70 mm | Sols à ressuyage rapide | Absence de nappe | 16431.3432 | 500.065017285 |
Sols des Collines morainiques | Sols bruns calcaires et calciques, peu hydromorphes | Sols sur moraine indifférenciée et moraine caillouteuse superficielle | Sols soumis à des contraintes faibles, parfois moyennes en raison d'une profondeur limitante | Terres équilibrée | Faible gène: environ 15% | Sols à réserve en eau moyenne, voisine de 70 mm | Sols à ressuyage rapide | Absence de nappe | 1630219.1009 | 13312.6888948 |
Sols des Collines morainiques | Chaine de sols bruns calcaire des collines morainiques érodées | Sols sur moraine indifférenciée et moraine caillouteuse superficielle | Sols à limitations assez fortes à cause du manque de profondeur et parfois de la charge en cailloux | Terres équilibrée | Forte gène: > 30% | sols sensibles à la sécheresse, à réserve en eau inférieure à 70 mm | Sols à ressuyage rapide | Absence de nappe | 56569.23945 | 1638.99681059 |
Sols des Collines morainiques | Chaine de sols bruns calcaire des collines morainiques érodées | Sols sur moraine indifférenciée et moraine caillouteuse superficielle | Sols à limitations assez fortes à cause du manque de profondeur et parfois de la charge en cailloux | Terres équilibrée | Forte gène: > 30% | sols sensibles à la sécheresse, à réserve en eau inférieure à 70 mm | Sols à ressuyage rapide | Absence de nappe | 26921.16855 | 726.974175209 |
Sols des Collines morainiques | Chaine de sols bruns calcaire des collines morainiques érodées | Sols sur moraine indifférenciée et moraine caillouteuse superficielle | Sols à limitations assez fortes à cause du manque de profondeur et parfois de la charge en cailloux | Terres équilibrée | Forte gène: > 30% | sols sensibles à la sécheresse, à réserve en eau inférieure à 70 mm | Sols à ressuyage rapide | Absence de nappe | 26308.7814 | 797.333432345 |
Sols des Collines morainiques | Chaine de sols bruns calcaire des collines morainiques érodées | Sols sur moraine indifférenciée et moraine caillouteuse superficielle | Sols à limitations assez fortes à cause du manque de profondeur et parfois de la charge en cailloux | Terres équilibrée | Forte gène: > 30% | sols sensibles à la sécheresse, à réserve en eau inférieure à 70 mm | Sols à ressuyage rapide | Absence de nappe | 62520.78315 | 1201.55221147 |
Sols des Collines morainiques | Chaine de sols bruns calcaire des collines morainiques érodées | Sols sur moraine indifférenciée et moraine caillouteuse superficielle | Sols à limitations assez fortes à cause du manque de profondeur et parfois de la charge en cailloux | Terres équilibrée | Forte gène: > 30% | sols sensibles à la sécheresse, à réserve en eau inférieure à 70 mm | Sols à ressuyage rapide | Absence de nappe | 28444.56585 | 735.685909612 |
Sols des Collines morainiques | Sols bruns calcaires et calciques, peu hydromorphes | Sols sur moraine indifférenciée et moraine caillouteuse superficielle | Sols soumis à des contraintes faibles, parfois moyennes en raison d'une profondeur limitante | Terres équilibrée | Faible gène: environ 15% | Sols à réserve en eau moyenne, voisine de 70 mm | Sols à ressuyage rapide | Absence de nappe | 3624280.91525 | 16742.6500868 |
History and comments

4 years, 4 months ago
4 years, 3 months ago
Task was assigned to Nicole and status was changed: Open → In Progress
4 years, 1 month ago
Task was assigned to Nicole Sophie Wiedmann and status was changed: Completed → In Progress
4 years, 1 month ago
Task was assigned to Nicole Sophie Wiedmann and status was changed: Completed → In Progress
4 years, 1 month ago
Task was assigned to Nicole Sophie Wiedmann and status was changed: Completed → In Progress
4 years ago
Task was assigned to Nicole Sophie Wiedmann and status was changed: Completed → In Progress
3 years, 11 months ago
Task was assigned to Nicole Sophie Wiedmann and status was changed: Completed → In Progress