Data contribution hub

Feature Property
Document name Estaciones de servicios/gasolineras en la ciudad de Madrid
File size 7.7 KB
Layer name Estación_de_repostaje_Madrid
Coordinate reference system European_Terrestrial_Reference_System_1989
PROJCS None
AUTHORITY EPSG
SPHEROID GRS 1980
UNIT degree
Uploader comments

Sistema de referencia:
Projected Coordinate System: ETRS_1989_UTM_Zone_30N
Geographic Coordinate System: GCS_ETRS_1989
Datum: D_ETRS_1989

View raw data
          GEOGCS["ETRS89",
    DATUM["European_Terrestrial_Reference_System_1989",
        SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,
            AUTHORITY["EPSG","7019"]],
        AUTHORITY["EPSG","6258"]],
    PRIMEM["Greenwich",0,
        AUTHORITY["EPSG","8901"]],
    UNIT["degree",0.0174532925199433,
        AUTHORITY["EPSG","9122"]],
    AXIS["Latitude",NORTH],
    AXIS["Longitude",EAST],
    AUTHORITY["EPSG","4258"]]
        
  • Check general info
  • Classify columns
  • Verify metadata
You are not logged in. Please log in to work on this task.
Back to overview
  • ID
  • Uploaded by
    Dione Escobar García
  • Type
    Point25D
  • Properties
    7
  • Items
    176
  • Assigned to
    Jens Peters

Shapefile content

Only the first 100 items are shown. In total, there are 176 items in your shapefile
id_ptoctra nombre tipo_infra tipo_infrD servicio servicioD fecha_alta
280790000004 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000005 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000008 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000009 -997 1 Área de servicio 111 Repostaje, descanso y otros March 17, 2017
280790000010 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000016 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000017 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000020 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000026 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000032 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000033 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000039 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000040 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000050 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000053 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000054 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000055 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000057 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000059 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000061 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000063 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000065 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000073 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000078 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000079 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000080 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000082 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000092 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000094 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000098 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000102 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000116 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000117 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000125 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000127 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000130 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000135 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000138 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000139 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000150 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000155 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000157 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000158 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000163 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000168 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000171 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000172 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000185 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000187 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000188 -997 1 Área de servicio 111 Repostaje, descanso y otros March 17, 2017
280790000191 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000192 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000195 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000196 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000200 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000203 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000205 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000206 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000208 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000210 -997 1 Área de servicio 111 Repostaje, descanso y otros March 17, 2017
280790000212 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000215 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000219 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000225 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000226 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000229 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000235 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000246 -997 1 Área de servicio 111 Repostaje, descanso y otros March 17, 2017
280790000247 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000249 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000250 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000251 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000256 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000274 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000276 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000278 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000279 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000280 -997 1 Área de servicio 111 Repostaje, descanso y otros March 17, 2017
280790000284 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000287 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000288 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000292 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000305 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000308 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000317 -997 1 Área de servicio 111 Repostaje, descanso y otros March 17, 2017
280790000319 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000322 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000329 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000334 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000339 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000345 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000349 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000357 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000358 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000360 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000364 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000366 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000371 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000373 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017
280790000374 -997 1 Área de servicio 100 Repostaje March 17, 2017

History and comments


This task was created by the system


Task was assigned to Jens Peters and status was changed: Open → In Progress


Task was assigned to Jens Peters and status was changed: In Progress → In Progress


Status change: In Progress → Completed