Data contribution hub

Feature Property
Document name Mapa de Semaforización de Barranquilla
File size 8.8 KB
Layer name geo_export_fa7593f9-8f7b-4901-9fae-f8b7b6afa029
Coordinate reference system WGS84
PROJCS None
AUTHORITY None
SPHEROID WGS84
UNIT degree
View raw data
          GEOGCS["WGS84(DD)",
    DATUM["WGS84",
        SPHEROID["WGS84",6378137,298.257223563]],
    PRIMEM["Greenwich",0],
    UNIT["degree",0.0174532925199433],
    AXIS["Longitude",EAST],
    AXIS["Latitude",NORTH]]
        
  • Check general info
  • Classify columns
  • Verify metadata
You are not logged in. Please log in to work on this task.
Back to overview
  • ID
  • Uploaded by
    Jorge Vásquez Muñoz
  • Type
    Point
  • Properties
    9
  • Items
    317
  • Assigned to
    Jorge Vásquez Muñoz

Shapefile content

Only the first 100 items are shown. In total, there are 317 items in your shapefile
codigo descriptio estado latitud longitud name no unnamed_1 unnamed_2
10046.0 No.: 1<br>CODIGO: 10046<br>LATITUD: 11.0080352<br>LONGITUD: -74.8338823<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 11.0080352 -74.8338823 CALLE 100 CON CARRERA 46 BARRANQUILLA 1.0
10653.0 No.: 5<br>CODIGO: 10653<br>LATITUD: 11.0175066<br>LONGITUD: -74.8346608<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 11.0175066 -74.8346608 CALLE 106 CON CARRERA 53 BARRANQUILLA 5.0
11013.0 No.: 6<br>CODIGO: 11013<br>LATITUD: 10.9683261<br>LONGITUD: -74.8380514<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9683261 -74.8380514 CALLE 110 CON CARRERA 13 BARRANQUILLA 6.0
110.0 No.: 7<br>CODIGO: 110<br>LATITUD: 11.032731<br>LONGITUD: -74.831136<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 11.032731 -74.831136 CALLE 110 CON VENTANA AL MUNDO BARRANQUILLA 7.0
508.0 No.: 8<br>CODIGO: 508<br>LATITUD: 10.9539613<br>LONGITUD: -74.7739496<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9539613 -74.7739496 CALLE 17 CON CARRERA 15 BARRANQUILLA 8.0
500.0 No.: 9<br>CODIGO: 500<br>LATITUD: 10.9674284<br>LONGITUD: -74.7748803<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9674284 -74.7748803 CALLE 17 CON CARRERA 30 BARRANQUILLA 9.0
1124.0 No.: 10<br>CODIGO: 1124<br>LATITUD: 10.9754118<br>LONGITUD: -74.7753842<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9754118 -74.7753842 CALLE 17 CON CARRERA 38 BARRANQUILLA 10.0
1901.0 No.: 11<br>CODIGO: 1901<br>LATITUD: 10.936612<br>LONGITUD: -74.780262<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.936612 -74.780262 CALLE 19 CON CARRERA 1E BARRANQUILLA 11.0
1905.0 No.: 12<br>CODIGO: 1905<br>LATITUD: 10.9437723<br>LONGITUD: -74.7768943<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9437723 -74.7768943 CALLE 19 CON CARRERA 5B BARRANQUILLA 12.0
1907.0 No.: 13<br>CODIGO: 1907<br>LATITUD: 10.94681<br>LONGITUD: -74.7759048<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.94681 -74.7759048 CALLE 19 CON CARRERA 7 BARRANQUILLA 13.0
2515.0 No.: 14<br>CODIGO: 2515<br>LATITUD: 10.9526771<br>LONGITUD: -74.7802189<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9526771 -74.7802189 CALLE 26 CON CARRERA 15 BARRANQUILLA 14.0
2506.0 No.: 15<br>CODIGO: 2506<br>LATITUD: 10.9524282<br>LONGITUD: -74.7863451<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9524282 -74.7863451 CALLE 30 CON CARRERA 14 BARRANQUILLA 15.0
2506.0 No.: 16<br>CODIGO: 2506<br>LATITUD: 10.9515936<br>LONGITUD: -74.7860889<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9515936 -74.7860889 CALLE 30 CON CARRERA 15 BARRANQUILLA 16.0
2508.0 No.: 17<br>CODIGO: 2508<br>LATITUD: 10.9567872<br>LONGITUD: -74.786032<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9567872 -74.786032 CALLE 30 CON CARRERA 20 BARRANQUILLA 17.0
1509.0 No.: 18<br>CODIGO: 1509<br>LATITUD: 10.9592699<br>LONGITUD: -74.7851271<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9592699 -74.7851271 CALLE 30 CON CARRERA 21 BARRANQUILLA 18.0
1509.0 No.: 19<br>CODIGO: 1509<br>LATITUD: 10.9609495<br>LONGITUD: -74.7843952<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9609495 -74.7843952 CALLE 30 CON CARRERA 21B BARRANQUILLA 19.0
2511.0 No.: 20<br>CODIGO: 2511<br>LATITUD: 10.9622783<br>LONGITUD: -74.7839898<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9622783 -74.7839898 CALLE 30 CON CARRERA 23 BARRANQUILLA 20.0
1510.0 No.: 21<br>CODIGO: 1510<br>LATITUD: 10.963379<br>LONGITUD: -74.783424<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.963379 -74.783424 CALLE 30 CON CARRERA 24 BARRANQUILLA 21.0
1510.0 No.: 22<br>CODIGO: 1510<br>LATITUD: 10.9643142<br>LONGITUD: -74.7831608<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9643142 -74.7831608 CALLE 30 CON CARRERA 25 BARRANQUILLA 22.0
2512.0 No.: 23<br>CODIGO: 2512<br>LATITUD: 10.9666814<br>LONGITUD: -74.7821481<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9666814 -74.7821481 CALLE 30 CON CARRERA 28 BARRANQUILLA 23.0
1514.0 No.: 24<br>CODIGO: 1514<br>LATITUD: 10.9691942<br>LONGITUD: -74.7808624<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9691942 -74.7808624 CALLE 30 CON CARRERA 30 BARRANQUILLA 24.0
1126.0 No.: 25<br>CODIGO: 1126<br>LATITUD: 10.9762252<br>LONGITUD: -74.7773309<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9762252 -74.7773309 CALLE 30 CON CARRERA 38 BARRANQUILLA 25.0
2503.0 No.: 26<br>CODIGO: 2503<br>LATITUD: 10.9397426<br>LONGITUD: -74.7826357<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9397426 -74.7826357 CALLE 30 CON CARRERA 4 BARRANQUILLA 26.0
1126.0 No.: 27<br>CODIGO: 1126<br>LATITUD: 10.9776657<br>LONGITUD: -74.776502<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9776657 -74.776502 CALLE 30 CON CARRERA 40 BARRANQUILLA 27.0
2104.0 No.: 28<br>CODIGO: 2104<br>LATITUD: 10.9811718<br>LONGITUD: -74.7753824<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9811718 -74.7753824 CALLE 30 CON CARRERA 43 BARRANQUILLA 28.0
2105.0 No.: 29<br>CODIGO: 2105<br>LATITUD: 10.9825115<br>LONGITUD: -74.77556<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9825115 -74.77556 CALLE 30 CON CARRERA 44 BARRANQUILLA 29.0
3046.0 No.: 30<br>CODIGO: 3046<br>LATITUD: 10.9857315<br>LONGITUD: -74.7769683<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9857315 -74.7769683 CALLE 30 CON CARRERA 46 BARRANQUILLA 30.0
1504.0 No.: 31<br>CODIGO: 1504<br>LATITUD: 10.9469744<br>LONGITUD: -74.7847508<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9469744 -74.7847508 CALLE 30 CON CARRERA 8 BARRANQUILLA 31.0
3001.0 No.: 32<br>CODIGO: 3001<br>LATITUD: 10.936740<br>LONGITUD: -74.781744<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.93674 -74.781744 CALLE 30 ENTRE CARRERAS 1 Y 2 BARRANQUILLA 32.0
2129.0 No.: 33<br>CODIGO: 2129<br>LATITUD: 10.9771<br>LONGITUD: -74.7794114<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9771 -74.7794114 CALLE 34 CON CARRERA 38 BARRANQUILLA 33.0
2132.0 No.: 34<br>CODIGO: 2132<br>LATITUD: 10.9790133<br>LONGITUD: -74.7787315<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9790133 -74.7787315 CALLE 34 CON CARRERA 40 BARRANQUILLA 34.0
2132.0 No.: 35<br>CODIGO: 2132<br>LATITUD: 10.9800066<br>LONGITUD: -74.7784432<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9800066 -74.7784432 CALLE 34 CON CARRERA 41 BARRANQUILLA 35.0
2133.0 No.: 36<br>CODIGO: 2133<br>LATITUD: 10.9812295<br>LONGITUD: -74.7782254<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9812295 -74.7782254 CALLE 34 CON CARRERA 43 BARRANQUILLA 36.0
2134.0 No.: 37<br>CODIGO: 2134<br>LATITUD: 10.9828928<br>LONGITUD: -74.7778786<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9828928 -74.7778786 CALLE 34 CON CARRERA 44 BARRANQUILLA 37.0
2134.0 No.: 38<br>CODIGO: 2134<br>LATITUD: 10.9838136<br>LONGITUD: -74.777582<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9838136 -74.777582 CALLE 34 CON CARRERA 45 BARRANQUILLA 38.0
3046.0 No.: 39<br>CODIGO: 3046<br>LATITUD: 10.985733<br>LONGITUD: -74.776969<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.985733 -74.776969 CALLE 34 CON CARRERA 46 BARRANQUILLA *norte 39.0
3046.0 No.: 40<br>CODIGO: 3046<br>LATITUD: 10.985721<br>LONGITUD: -74.776957<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.985721 -74.776957 CALLE 34 CON CARRERA 46 BARRANQUILLA *sur 40.0
3608.0 No.: 42<br>CODIGO: 3608<br>LATITUD: 10.946079<br>LONGITUD: -74.7921527<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.946079 -74.7921527 CALLE 36B CON CARRERA 8 BARRANQUILLA 42.0
2120.0 No.: 43<br>CODIGO: 2120<br>LATITUD: 10.9833457<br>LONGITUD: -74.7799369<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9833457 -74.7799369 CALLE 37 CON CARRERA 44 BARRANQUILLA 43.0
3746.0 No.: 44<br>CODIGO: 3746<br>LATITUD: 10.9860925<br>LONGITUD: -74.7793988<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9860925 -74.7793988 CALLE 37 CON CARRERA 46 BARRANQUILLA 44.0
3830.0 No.: 45<br>CODIGO: 3830<br>LATITUD: 10.9703976<br>LONGITUD: -74.7844122<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9703976 -74.7844122 CALLE 38 CON CARRERA 30 BARRANQUILLA 45.0
2601.0 No.: 46<br>CODIGO: 2601<br>LATITUD: 10.973159<br>LONGITUD: -74.7833655<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.973159 -74.7833655 CALLE 38 CON CARRERA 33 BARRANQUILLA 46.0
1130.0 No.: 47<br>CODIGO: 1130<br>LATITUD: 10.9780656<br>LONGITUD: -74.781797<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9780656 -74.781797 CALLE 38 CON CARRERA 38 BARRANQUILLA 47.0
1131.0 No.: 48<br>CODIGO: 1131<br>LATITUD: 10.9799677<br>LONGITUD: -74.7812785<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9799677 -74.7812785 CALLE 38 CON CARRERA 40 BARRANQUILLA 48.0
2120.0 No.: 49<br>CODIGO: 2120<br>LATITUD: 10.9834463<br>LONGITUD: -74.780499<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9834463 -74.780499 CALLE 38 CON CARRERA 44 BARRANQUILLA 49.0
1114.0 No.: 50<br>CODIGO: 1114<br>LATITUD: 10.9848984<br>LONGITUD: -74.7801725<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9848984 -74.7801725 CALLE 38 CON CARRERA 45 BARRANQUILLA 50.0
3843.0 No.: 51<br>CODIGO: 3843<br>LATITUD: 10.9817507<br>LONGITUD: -74.7808262<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9817507 -74.7808262 CALLE 38 CON CARRERA43 BARRANQUILLA 51.0
3830.0 No.: 52<br>CODIGO: 3830<br>LATITUD: 10.9703325<br>LONGITUD: -74.7850403<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9703325 -74.7850403 CALLE 39 CON CARRERA 30 BARRANQUILLA 52.0
4046.0 No.: 53<br>CODIGO: 4046<br>LATITUD: 10.9863515<br>LONGITUD: -74.7810334<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9863515 -74.7810334 CALLE 40 CON CARRERA 46 BARRANQUILLA 53.0
1130.0 No.: 54<br>CODIGO: 1130<br>LATITUD: 10.9784831<br>LONGITUD: -74.7828894<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9784831 -74.7828894 CALLE 40 CON CARRERA 38 BARRANQUILLA 54.0
1131.0 No.: 55<br>CODIGO: 1131<br>LATITUD: 10.9802963<br>LONGITUD: -74.7823961<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9802963 -74.7823961 CALLE 40 CON CARRERA 40 BARRANQUILLA 55.0
4044.0 No.: 56<br>CODIGO: 4044<br>LATITUD: 10.9837043<br>LONGITUD: -74.7815697<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9837043 -74.7815697 CALLE 40 CON CARRERA 44 BARRANQUILLA 56.0
4050.0 No.: 57<br>CODIGO: 4050<br>LATITUD: 10.9887281<br>LONGITUD: -74.7805062<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9887281 -74.7805062 CALLE 40 CON CARRERA 50 BARRANQUILLA 57.0
1423.0 No.: 58<br>CODIGO: 1423<br>LATITUD: 10.9659884<br>LONGITUD: -74.7898688<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9659884 -74.7898688 CALLE 42 CON CARRERA 24 BARRANQUILLA 58.0
1423.0 No.: 59<br>CODIGO: 1423<br>LATITUD: 10.9667616<br>LONGITUD: -74.7890203<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9667616 -74.7890203 CALLE 42 CON CARRERA 25 BARRANQUILLA 59.0
4246.0 No.: 60<br>CODIGO: 4246<br>LATITUD: 10.986711<br>LONGITUD: -74.7824798<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.986711 -74.7824798 CALLE 42 CON CARRERA 46 BARRANQUILLA 60.0
4250.0 No.: 61<br>CODIGO: 4250<br>LATITUD: 10.9891238<br>LONGITUD: -74.7820207<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9891238 -74.7820207 CALLE 42 CON CARRERA 50 BARRANQUILLA 61.0
4246.0 No.: 62<br>CODIGO: 4246<br>LATITUD: 10.9868798<br>LONGITUD: -74.7831735<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9868798 -74.7831735 CALLE 43 CON CARRERA 46 BARRANQUILLA 62.0
2440.0 No.: 63<br>CODIGO: 2440<br>LATITUD: 10.9795369<br>LONGITUD: -74.786133<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9795369 -74.786133 CALLE 44 CON CARRERA 38 BARRANQUILLA 63.0
2146.0 No.: 64<br>CODIGO: 2146<br>LATITUD: 10.9961074<br>LONGITUD: -74.7825027<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9961074 -74.7825027 CALLE 45 CON AV V?A 40 BARRANQUILLA 64.0
2401.0 No.: 65<br>CODIGO: 2401<br>LATITUD: 10.930138<br>LONGITUD: -74.7991201<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.930138 -74.7991201 CALLE 45 CON CARRERA 1 BARRANQUILLA 65.0
4517.0 No.: 67<br>CODIGO: 4517<br>LATITUD: 10.9556793<br>LONGITUD: -74.7961987<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9556793 -74.7961987 CALLE 45 CON CARRERA 17 BARRANQUILLA 67.0
2410.0 No.: 68<br>CODIGO: 2410<br>LATITUD: 10.9584588<br>LONGITUD: -74.7948608<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9584588 -74.7948608 CALLE 45 CON CARRERA 19 BARRANQUILLA 68.0
4520.0 No.: 69<br>CODIGO: 4520<br>LATITUD: 10.9599332<br>LONGITUD: -74.7941408<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9599332 -74.7941408 CALLE 45 CON CARRERA 20B BARRANQUILLA 69.0
4521.0 No.: 70<br>CODIGO: 4521<br>LATITUD: 10.9618252<br>LONGITUD: -74.7932791<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9618252 -74.7932791 CALLE 45 CON CARRERA 21 BARRANQUILLA 70.0
2424.0 No.: 71<br>CODIGO: 2424<br>LATITUD: 10.9665101<br>LONGITUD: -74.7911115<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9665101 -74.7911115 CALLE 45 CON CARRERA 24 BARRANQUILLA 71.0
4526.0 No.: 72<br>CODIGO: 4526<br>LATITUD: 10.9680692<br>LONGITUD: -74.7906379<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9680692 -74.7906379 CALLE 45 CON CARRERA 26 BARRANQUILLA 72.0
4526.0 No.: 73<br>CODIGO: 4526<br>LATITUD: 10.9696249<br>LONGITUD: -74.7901346<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9696249 -74.7901346 CALLE 45 CON CARRERA 27 BARRANQUILLA 73.0
4501.0 No.: 74<br>CODIGO: 4501<br>LATITUD: 10.9337912<br>LONGITUD: -74.7993457<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9337912 -74.7993457 CALLE 45 CON CARRERA 2A BARRANQUILLA 74.0
2430.0 No.: 75<br>CODIGO: 2430<br>LATITUD: 10.9720192<br>LONGITUD: -74.7894355<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9720192 -74.7894355 CALLE 45 CON CARRERA 30 BARRANQUILLA 75.0
2438.0 No.: 76<br>CODIGO: 2438<br>LATITUD: 10.9751144<br>LONGITUD: -74.7884841<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9751144 -74.7884841 CALLE 45 CON CARRERA 33 BARRANQUILLA 76.0
4534.0 No.: 77<br>CODIGO: 4534<br>LATITUD: 10.9838136<br>LONGITUD: -74.777582<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9838136 -74.777582 CALLE 45 CON CARRERA 34 BARRANQUILLA 77.0
4534.0 No.: 78<br>CODIGO: 4534<br>LATITUD: 10.978146<br>LONGITUD: -74.7874841<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.978146 -74.7874841 CALLE 45 CON CARRERA 36 BARRANQUILLA 78.0
2440.0 No.: 79<br>CODIGO: 2440<br>LATITUD: 10.9798372<br>LONGITUD: -74.7871283<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9798372 -74.7871283 CALLE 45 CON CARRERA 38 BARRANQUILLA 79.0
2402.0 No.: 80<br>CODIGO: 2402<br>LATITUD: 10.9383337<br>LONGITUD: -74.7993309<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9383337 -74.7993309 CALLE 45 CON CARRERA 4 BARRANQUILLA 80.0
4541.0 No.: 81<br>CODIGO: 4541<br>LATITUD: 10.981457<br>LONGITUD: -74.7867596<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.981457 -74.7867596 CALLE 45 CON CARRERA 41 BARRANQUILLA 81.0
2136.0 No.: 82<br>CODIGO: 2136<br>LATITUD: 10.9830068<br>LONGITUD: -74.7863391<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9830068 -74.7863391 CALLE 45 CON CARRERA 43 BARRANQUILLA 82.0
2144.0 No.: 83<br>CODIGO: 2144<br>LATITUD: 10.9845719<br>LONGITUD: -74.7857557<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9845719 -74.7857557 CALLE 45 CON CARRERA 44 BARRANQUILLA 83.0
2135.0 No.: 84<br>CODIGO: 2135<br>LATITUD: 10.9864681<br>LONGITUD: -74.7852241<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9864681 -74.7852241 CALLE 45 CON CARRERA 45 BARRANQUILLA 84.0
4546.0 No.: 85<br>CODIGO: 4546<br>LATITUD: 10.9873617<br>LONGITUD: -74.7849389<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9873617 -74.7849389 CALLE 45 CON CARRERA 46 BARRANQUILLA 85.0
4550.0 No.: 86<br>CODIGO: 4550<br>LATITUD: 10.9896613<br>LONGITUD: -74.7840489<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9896613 -74.7840489 CALLE 45 CON CARRERA 50 BARRANQUILLA 86.0
2403.0 No.: 87<br>CODIGO: 2403<br>LATITUD: 10.9413601<br>LONGITUD: -74.7993874<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9413601 -74.7993874 CALLE 45 CON CARRERA 7 BARRANQUILLA 87.0
2403.0 No.: 88<br>CODIGO: 2403<br>LATITUD: 10.9428048<br>LONGITUD: -74.7994937<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9428048 -74.7994937 CALLE 45 CON CARRERA 7C BARRANQUILLA 88.0
4508.0 No.: 89<br>CODIGO: 4508<br>LATITUD: 10.9461818<br>LONGITUD: -74.7996238<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9461818 -74.7996238 CALLE 45 CON CARRERA 8 BARRANQUILLA 89.0
4508.0 No.: 90<br>CODIGO: 4508<br>LATITUD: 10.9478098<br>LONGITUD: -74.7996782<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9478098 -74.7996782 CALLE 45 CON CARRERA 8C BARRANQUILLA 90.0
4517.0 No.: 92<br>CODIGO: 4517<br>LATITUD: 10.9543704<br>LONGITUD: -74.7968304<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9543704 -74.7968304 CALLE 45 CON CARRERAS 14 BARRANQUILLA 92.0
4501.0 No.: 93<br>CODIGO: 4501<br>LATITUD: 10.9317964<br>LONGITUD: -74.7993202<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9317964 -74.7993202 CALLE 45 CON CARRERAS 1E BARRANQUILLA 93.0
4520.0 No.: 94<br>CODIGO: 4520<br>LATITUD: 10.9599332<br>LONGITUD: -74.7941408<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9599332 -74.7941408 CALLE 45 CON CARRERAS 20 BARRANQUILLA 94.0
1412.0 No.: 96<br>CODIGO: 1412<br>LATITUD: 10.9587401<br>LONGITUD: -74.8032998<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9587401 -74.8032998 CALLE 47 CON CARRERA 14 BARRANQUILLA 96.0
1414.0 No.: 97<br>CODIGO: 1414<br>LATITUD: 10.9598037<br>LONGITUD: -74.8016144<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9598037 -74.8016144 CALLE 47 CON CARRERA 16 BARRANQUILLA 97.0
1415.0 No.: 98<br>CODIGO: 1415<br>LATITUD: 10.9607035<br>LONGITUD: -74.7997901<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9607035 -74.7997901 CALLE 47 CON CARRERA 18 BARRANQUILLA 98.0
1416.0 No.: 99<br>CODIGO: 1416<br>LATITUD: 10.96297<br>LONGITUD: -74.7950824<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.96297 -74.7950824 CALLE 47 CON CARRERA 21 BARRANQUILLA 99.0
4722.0 No.: 100<br>CODIGO: 4722<br>LATITUD: 10.9802137<br>LONGITUD: -74.7881549<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9802137 -74.7881549 CALLE 47 CON CARRERA 22 BARRANQUILLA 100.0
4733.0 No.: 101<br>CODIGO: 4733<br>LATITUD: 10.9754357<br>LONGITUD: -74.7894946<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9754357 -74.7894946 CALLE 47 CON CARRERA 33 BARRANQUILLA 101.0
2318.0 No.: 102<br>CODIGO: 2318<br>LATITUD: 10.9684734<br>LONGITUD: -74.7952014<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9684734 -74.7952014 CALLE 50 CON CARRERA 24 BARRANQUILLA 102.0
2317.0 No.: 103<br>CODIGO: 2317<br>LATITUD: 10.9712039<br>LONGITUD: -74.7939952<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9712039 -74.7939952 CALLE 50 CON CARRERA 27 BARRANQUILLA 103.0
1436.0 No.: 104<br>CODIGO: 1436<br>LATITUD: 10.976169<br>LONGITUD: -74.791678<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.976169 -74.791678 CALLE 50 CON CARRERA 33 BARRANQUILLA 104.0
5138.0 No.: 105<br>CODIGO: 5138<br>LATITUD: 10.98066<br>LONGITUD: -74.7903074<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.98066 -74.7903074 CALLE 50 CON CARRERA 38 BARRANQUILLA 105.0
5138.0 No.: 106<br>CODIGO: 5138<br>LATITUD: 10.9820734<br>LONGITUD: -74.7899097<br>ESTADO: Funcionando<br>unnamed (1): <br>unnamed (2): Funcionando 10.9820734 -74.7899097 CALLE 50 CON CARRERA 41 BARRANQUILLA 106.0
