This task was created by the system
Data contribution hub

Feature | Property |
---|---|
Document name | Áreas Protegidas |
File size | 2.5 MB |
Layer name | AreasProtegidas |
Coordinate reference system | WGS_1984 |
PROJCS | None |
AUTHORITY | EPSG |
SPHEROID | WGS 84 |
UNIT | degree |
View raw data
GEOGCS["WGS 84", DATUM["WGS_1984", SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563, AUTHORITY["EPSG","7030"]], AUTHORITY["EPSG","6326"]], PRIMEM["Greenwich",0, AUTHORITY["EPSG","8901"]], UNIT["degree",0.0174532925199433, AUTHORITY["EPSG","9122"]], AXIS["Latitude",NORTH], AXIS["Longitude",EAST], AUTHORITY["EPSG","4326"]]
- Check general info
- Classify columns
- Verify metadata
You are not logged in. Please log in to work on this task.
Back to overview
-
ID
-
Uploaded byCarolina Bustamante F.
-
TypePolygon
-
Properties12
-
Items207
-
Assigned toPaul Hoekman
Shapefile content
Only the first 100 items are shown. In total, there are 207 items in your shapefile
OBJECTID | ZONIFICACI | ESTRUCTURA | CATEGORIA_ | SUBCATEGOR | DOCUMENTO_ | COMPONENTE | ELEMENTOS | ID_ZONA | ID_ELEMENT | SHAPE_Leng | SHAPE_Area |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zona de uso sostenible | Estructura Ecologica Complementaria | Áreas de conservación y protección ambiental | Áreas protegidas | Resolución 1510 de 2009 | Áreas protegidas de carácter Nacional | Reserva Forestal Protectora Río Nare | 4 | 91 | 385.962844823 | 6235.15912949 |
2 | Zona de restauración | Estructura Ecologica Principal | Áreas de conservación y protección ambiental | Áreas protegidas | Resolución 1510 de 2009 | Áreas protegidas de carácter Nacional | Reserva Forestal Protectora Río Nare | 4 | 134 | 60.0541742457 | 215.625380255 |
3 | Laguna de Guarne | Estructura Ecologica Complementaria | Áreas de conservación y protección ambiental | Áreas protegidas | Resolución 1510 de 2009 | Áreas protegidas de carácter Nacional | Reserva Forestal Protectora Río Nare | 4 | 44 | 509.374834666 | 18440.3810208 |
4 | Zona de restauración | Estructura Ecologica Principal | Áreas de conservación y protección ambiental | Áreas protegidas | Resolución 1510 de 2009 | Áreas protegidas de carácter Nacional | Reserva Forestal Protectora Río Nare | 4 | 114 | 989.583378673 | 23592.3504007 |
5 | Zona de restauración | Estructura Ecologica Principal | Áreas de conservación y protección ambiental | Áreas protegidas | Resolución 1510 de 2009 | Áreas protegidas de carácter Nacional | Reserva Forestal Protectora Río Nare | 4 | 61 | 60.0870650565 | 185.084558811 |
6 | Zona de restauración | Estructura Ecologica Principal | Áreas de conservación y protección ambiental | Áreas protegidas | Resolución 1510 de 2009 | Áreas protegidas de carácter Nacional | Reserva Forestal Protectora Río Nare | 4 | 62 | 84.9572798244 | 423.339084469 |
7 | Zona de restauración | Estructura Ecologica Principal | Áreas de conservación y protección ambiental | Áreas protegidas | Resolución 1510 de 2009 | Áreas protegidas de carácter Nacional | Reserva Forestal Protectora Río Nare | 4 | 172 | 733.239847258 | 6161.58636777 |
8 | Zona de restauración | Estructura Ecologica Principal | Áreas de conservación y protección ambiental | Áreas protegidas | Resolución 1510 de 2009 | Áreas protegidas de carácter Nacional | Reserva Forestal Protectora Río Nare | 4 | 92 | 161.728127874 | 1087.48898985 |
9 | Zona de restauración | Estructura Ecologica Principal | Áreas de conservación y protección ambiental | Áreas protegidas | Resolución 1510 de 2009 | Áreas protegidas de carácter Nacional | Reserva Forestal Protectora Río Nare | 4 | 135 | 300.705333652 | 698.957701655 |
10 | Zona de restauración | Estructura Ecologica Principal | Áreas de conservación y protección ambiental | Áreas protegidas | Resolución 1510 de 2009 | Áreas protegidas de carácter Nacional | Reserva Forestal Protectora Río Nare | 4 | 136 | 35.7805824579 | 41.9098659299 |
History and comments

4 years, 7 months ago
4 years ago
Task was assigned to Paul Hoekman and status was changed: Open → In Progress
4 years ago
Task was assigned to Paul Hoekman and status was changed: Completed → In Progress