This task was created by the system
Data contribution hub

Feature | Property |
---|---|
Document name | Red de Conectividad Ecológica |
File size | 4.3 MB |
Layer name | RedConectividadEcologica-07-20 |
Coordinate reference system | WGS_1984 |
PROJCS | None |
AUTHORITY | EPSG |
SPHEROID | WGS 84 |
UNIT | degree |
View raw data
GEOGCS["WGS 84", DATUM["WGS_1984", SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563, AUTHORITY["EPSG","7030"]], AUTHORITY["EPSG","6326"]], PRIMEM["Greenwich",0, AUTHORITY["EPSG","8901"]], UNIT["degree",0.0174532925199433, AUTHORITY["EPSG","9122"]], AXIS["Latitude",NORTH], AXIS["Longitude",EAST], AUTHORITY["EPSG","4326"]]
- Check general info
- Classify columns
- Verify metadata
You are not logged in. Please log in to work on this task.
Back to overview
-
ID
-
Uploaded byCarolina Bustamante F.
-
TypePolygon
-
Properties9
-
Items776
-
Assigned toPaul Hoekman
Shapefile content
Only the first 100 items are shown. In total, there are 776 items in your shapefile
OBJECTID | TIPO | CORREDOR_S | NOMBRE_ARE | ELEMENTO | CATEGORIA_ | SUBCATEGOR | SHAPE_Leng | SHAPE_Area |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enlace actual | Corredor Ana Díaz | Enlace Estructurante | Áreas de conservación y protección ambiental | Áreas de interés estratégico - Red de Conectividad Ecológica | 54.4670260654 | 207.202806334 | |
2 | Enlace actual | Corredor Ana Díaz | Enlace Estructurante | Áreas de conservación y protección ambiental | Áreas de interés estratégico - Red de Conectividad Ecológica | 166.717034406 | 657.429841547 | |
3 | Enlace actual | Corredor Ana Díaz | Enlace Estructurante | Áreas de conservación y protección ambiental | Áreas de interés estratégico - Red de Conectividad Ecológica | 54.3524912597 | 206.287553915 | |
4 | Enlace actual | Enlace Estructurante | Áreas de conservación y protección ambiental | Áreas de interés estratégico - Red de Conectividad Ecológica | 1538.61082168 | 720.830774189 | ||
5 | Enlace actual | Enlace Estructurante | Áreas de conservación y protección ambiental | Áreas de interés estratégico - Red de Conectividad Ecológica | 1612.43442386 | 34028.7600675 | ||
6 | Enlace actual | Enlace Estructurante | Áreas de conservación y protección ambiental | Áreas de interés estratégico - Red de Conectividad Ecológica | 1292.34483929 | 623.8304879 | ||
7 | Enlace actual | Enlace Estructurante | Áreas de conservación y protección ambiental | Áreas de interés estratégico - Red de Conectividad Ecológica | 13165.7875709 | 467316.6246 | ||
8 | Enlace actual | Enlace Estructurante | Áreas de conservación y protección ambiental | Áreas de interés estratégico - Red de Conectividad Ecológica | 567.017577994 | 6444.0131713 | ||
9 | Nodo actual | Corredor La Iguaná | Nodo Estructurante | Áreas de conservación y protección ambiental | Áreas de interés estratégico - Red de Conectividad Ecológica | 5875.84088148 | 217430.78806 | |
10 | Fragmento | Nodos y enlaces estructurantes proyectados | Áreas de conservación y protección ambiental | Áreas de interés estratégico - Red de Conectividad Ecológica | 182.343824587 | 1209.39040963 |
History and comments

4 years, 7 months ago
4 years ago
Task was assigned to Paul Hoekman and status was changed: Open → In Progress