This task was created by the system
Data contribution hub

Feature | Property |
---|---|
Document name | Spatial boundaries for Brussels Capital Region's statistical sectors |
File size | 953.7 KB |
Layer name | UrbAdm_STATISTICAL_DISTRICT |
Coordinate reference system | Reseau_National_Belge_1972 |
PROJCS | BD72 / Belgian Lambert 72 |
AUTHORITY | EPSG |
SPHEROID | International 1924 |
UNIT | metre |
View raw data
PROJCS["BD72 / Belgian Lambert 72", GEOGCS["BD72", DATUM["Reseau_National_Belge_1972", SPHEROID["International 1924",6378388,297, AUTHORITY["EPSG","7022"]], AUTHORITY["EPSG","6313"]], PRIMEM["Greenwich",0], UNIT["Degree",0.0174532925199433]], PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_2SP"], PARAMETER["latitude_of_origin",90], PARAMETER["central_meridian",4.36748666666667], PARAMETER["standard_parallel_1",49.8333339], PARAMETER["standard_parallel_2",51.1666672333333], PARAMETER["false_easting",150000.01256], PARAMETER["false_northing",5400088.4378], UNIT["metre",1, AUTHORITY["EPSG","9001"]], AXIS["Easting",EAST], AXIS["Northing",NORTH]]
- Check general info
- Classify columns
- Verify metadata
You are not logged in. Please log in to work on this task.
Back to overview
-
ID
-
Uploaded byAristide Athanassiadis
-
TypePolygon
-
Properties11
-
Items724
-
Assigned toPaul Hoekman
Shapefile content
Only the first 100 items are shown. In total, there are 724 items in your shapefile
ID | VERSIONID | MU_ID | MD_ID | SDDC | NAME_FRE | NAME_DUT | AREA | INSPIRE_ID | BEGIN_LIFE | END_LIFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 1 | 7400 | 76 | F511 | AVENUE DES PAGODES | PAGODENLAAN | 181421.93 | BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SD.710 | Oct. 5, 2015 | |
137 | 1 | 7400 | 78 | G310 | HAREN-SUD-OUEST | HAREN-ZUIDWEST | 313450.94 | BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SD.260 | Oct. 5, 2015 | |
138 | 1 | 7400 | 800 | D6MJ | QUAI DES USINES - MONNOYER | FABRIEKSKAAI - L. MONNOYERKAAI | 1662353.71 | BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SD.776 | May 12, 2020 | |
139 | 1 | 7400 | 77 | F94- | VAL MARIA | MARIENDAAL | 192837.84 | BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SD.521 | Jan. 2, 2018 | |
140 | 1 | 7400 | 77 | F901 | PLACE PETER BENOIT | PETER BENOIT PLEIN | 235515.48 | BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SD.616 | Oct. 5, 2015 | |
141 | 1 | 7400 | 800 | G371 | GARE DE FORMATION | VORMINGSSTATION | 2118976.99 | BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SD.393 | Jan. 2, 2018 | |
142 | 1 | 7400 | 78 | G30- | SAINTE-ELISABETH | SINT-ELISABETH | 664348.57 | BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SD.310 | Oct. 5, 2015 | |
143 | 1 | 7400 | 77 | F930 | COIN DES CERISES | KERSENKOEK | 95036.58 | BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SD.501 | Jan. 2, 2018 | |
144 | 1 | 7400 | 78 | G321 | HAREN-EST | HAREN-OOST | 297079.96 | BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SD.679 | Jan. 2, 2018 | |
155 | 1 | 7400 | 800 | F970 | MARLY-NORD | MARLY-NOORD | 895103.72 | BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SD.459 | Jan. 2, 2018 |
History and comments

4 years, 7 months ago
4 years, 5 months ago
Task was assigned to Paul Hoekman and status was changed: Open → In Progress