Map - Melbourne's Building outlines 2015

The map contains a total of 16,875 items. Due to this large number of elements, we are only showing a partial map below. The map is furthermore simplified to make it easier to render. We recommend you download the original shapefile if you would like to view the entire map.
Source

Melbourne's Building outlines 2015

NOTE: the table is restricted to the first 500 items. View all
Space Coordinates Description
100001 [-37.8078851554018, 144.9432764206944]
100002 [-37.807235632365526, 144.94339797661667]
100003 [-37.806838661965095, 144.9440331255508]
100004 [-37.8066588873474, 144.9441736236802]
100005 [-37.80651423215953, 144.9442177886427]
100006 [-37.80642100176326, 144.94433047336815]
100008 [-37.80444526946579, 144.94491092475]
100009 [-37.804140484883575, 144.9449535342992]
100010 [-37.80397370247988, 144.94496922867262]
100011 [-37.80383304606134, 144.94499362733643]
100012 [-37.8037408868814, 144.94501005977455]
100013 [-37.80365215745545, 144.94502596360107]
100014 [-37.803561785630876, 144.94505930905987]
100015 [-37.8035017355305, 144.94511063455585]
100016 [-37.80345361393434, 144.94510473149984]
100017 [-37.803397656948945, 144.94511812295121]
100018 [-37.80330077516886, 144.9450867392397]
100019 [-37.8032276051787, 144.94512256197652]
100020 [-37.80317654053696, 144.9451226877545]
100021 [-37.80313187396191, 144.94512907471892]
100022 [-37.80308686248863, 144.94513287990577]
100023 [-37.80281117618703, 144.94502810886524]
100024 [-37.80216529255776, 144.94537708749405]
100025 [-37.802101032835644, 144.9453372067519]
100026 [-37.80204991078707, 144.94533075722788]
100027 [-37.802005908731545, 144.9453518955872]
100028 [-37.80196502194803, 144.94538692238436]
100029 [-37.80189261300007, 144.94533952803786]
100030 [-37.80182638051407, 144.94534256449325]
100031 [-37.801786944977785, 144.9453943616987]
100032 [-37.80173749672971, 144.94536945561543]
100033 [-37.8016832696067, 144.94536193481255]
100034 [-37.8016441966941, 144.94542190849978]
100035 [-37.801596159519455, 144.9454007074762]
100036 [-37.8015579962683, 144.94542331253038]
100037 [-37.80151007729377, 144.94544625846703]
100038 [-37.80146334960256, 144.94541605510534]
100039 [-37.80141838759512, 144.94542360489788]
100040 [-37.801373420145616, 144.9454572742751]
100041 [-37.80132634519032, 144.9454421360489]
100042 [-37.80127207007865, 144.94545256669127]
100043 [-37.80124536380682, 144.94552444248453]
100044 [-37.80119209415001, 144.9454698621527]
100045 [-37.80112647952307, 144.94547728731314]
100046 [-37.801045781255134, 144.94553371862847]
100047 [-37.800905108282706, 144.9455409423995]
100048 [-37.80015214363001, 144.94566839860772]
100049 [-37.79948605924448, 144.94550585798277]
100049 [-37.79951448577845, 144.94576686433862]
100049 [-37.799408833151105, 144.94565182255977]
100050 [-37.79925903443255, 144.94552394335022]
100050 [-37.79926796455107, 144.94560912778246]
100050 [-37.79935238707488, 144.94566200642987]
100050 [-37.79927694127653, 144.94574504604006]
100050 [-37.79920081495306, 144.94584679617796]
100050 [-37.79931804687119, 144.94582891906583]
100051 [-37.79879271814307, 144.94591136032116]
100052 [-37.79809631298916, 144.94591006874882]
100053 [-37.79772222722682, 144.9459770283459]
100054 [-37.797362848776764, 144.94618526427982]
100055 [-37.797323458003056, 144.94621986673803]
100056 [-37.797267723598104, 144.9462030602783]
100057 [-37.797174104569805, 144.94622291916136]
100058 [-37.79709983326586, 144.9462741534799]
100059 [-37.797009311579174, 144.9462602710322]
100061 [-37.79680500335844, 144.9462868617665]
100062 [-37.796154113148496, 144.94636809485647]
100063 [-37.79610316884006, 144.94642700951414]
100064 [-37.7960375008738, 144.94642949585983]
100065 [-37.79597359267728, 144.94637144124212]
100066 [-37.795930586787655, 144.94638952000227]
100067 [-37.79587227721439, 144.9464178419896]
100068 [-37.795769069751124, 144.94641442439345]
100069 [-37.795705007932746, 144.94644625278613]
100070 [-37.79566116068364, 144.94646224899347]
100071 [-37.795617263064386, 144.94647306660235]
100072 [-37.795571599090366, 144.9464811316046]
100073 [-37.79550339373675, 144.9464937266123]
100074 [-37.795437869026145, 144.946498234438]
100075 [-37.79538692654683, 144.94650620307263]
100076 [-37.795268756888134, 144.94655093727323]
100078 [-37.794655966842875, 144.9466791479683]
100079 [-37.79461545534998, 144.94668349005437]
100080 [-37.79457226590956, 144.94667942635232]
100081 [-37.79453252443343, 144.9466848034378]
100082 [-37.79449428964642, 144.9467080166357]
100083 [-37.7943529000681, 144.94669712905258]
100084 [-37.79420742882245, 144.94676979717946]
100085 [-37.79413876358204, 144.94676265145324]
100086 [-37.794090638711836, 144.9467804160854]
100087 [-37.79404544405, 144.9467864115619]
100088 [-37.794325286361705, 144.9473279845451]
100089 [-37.7944263847633, 144.94726749457072]
100090 [-37.794478404594784, 144.94724324422532]
100091 [-37.79453332066741, 144.94723699477967]
100092 [-37.79459117707619, 144.9472358426414]
100093 [-37.79464166203936, 144.9472284286363]
100094 [-37.794694861009965, 144.9471952399706]
100095 [-37.79475027614734, 144.9472013988473]
100096 [-37.79480364035819, 144.94718520760324]
100097 [-37.79485683584663, 144.94715575392965]
100098 [-37.79493731914539, 144.94711881339245]
100100 [-37.79566545233133, 144.94704084726882]
100102 [-37.79582555026158, 144.94703829827947]
100104 [-37.795986817780346, 144.9469934826651]
100105 [-37.796061651023464, 144.94704788859474]
100106 [-37.79610801605216, 144.94703021915282]
100107 [-37.796282737821336, 144.9469161162316]
100107 [-37.796229491088276, 144.94713659706667]
100109 [-37.79747240338452, 144.94686039097897]
100110 [-37.797698512794646, 144.9467646481645]
100111 [-37.79795795318172, 144.94677513764304]
100112 [-37.79871037557721, 144.94649508829366]
100113 [-37.79946881488451, 144.9464355531765]
100115 [-37.80077056213041, 144.94614471023314]
100115 [-37.800943218079794, 144.9461143004104]
100118 [-37.801593683649365, 144.94603893622042]
100119 [-37.80204611161308, 144.94597292859615]
100120 [-37.80220245611417, 144.9459483722554]
100121 [-37.802295120876366, 144.94594068946984]
100122 [-37.80298627397475, 144.9457919748455]
100123 [-37.80302947674203, 144.94575555124473]
100124 [-37.803080234064986, 144.9457447608574]
100125 [-37.80313055578057, 144.94579824246483]
100126 [-37.803193341693124, 144.94576914501928]
100127 [-37.80331487799475, 144.94574765406665]
100128 [-37.803461879925244, 144.94572032261087]
100129 [-37.803751361800806, 144.94568136563086]
100130 [-37.80380194919095, 144.94566998970862]
100131 [-37.80392238541692, 144.94564108261812]
100132 [-37.80407392955559, 144.94568676862372]
100133 [-37.80416965567882, 144.94561637104295]
100134 [-37.804216884329875, 144.94560641212414]
100135 [-37.80425467488465, 144.94559867536162]
100136 [-37.80581392377836, 144.94521320425358]
100137 [-37.80584977618632, 144.94520691152337]
100138 [-37.805893271947795, 144.945199471605]
100139 [-37.80594240974553, 144.9451801361381]
100140 [-37.806002548157906, 144.94516985996526]
100141 [-37.80657668033644, 144.94485573710807]
100142 [-37.806630236949275, 144.94481382782777]
100143 [-37.806680757116716, 144.94478263487585]
100144 [-37.806796532314145, 144.94472733933713]
100145 [-37.80690209129679, 144.94461906085033]
100146 [-37.80696106832678, 144.9445629565731]
100147 [-37.80699404291897, 144.94454389778537]
100148 [-37.80705372647204, 144.94451306874794]
100151 [-37.809040446304344, 144.9622598340215]
100152 [-37.809072044223754, 144.9621505491649]
100153 [-37.80909261352354, 144.96207618033608]
100155 [-37.809243859143365, 144.96158260451708]
100156 [-37.80975254494788, 144.96018541155087]
100157 [-37.81040503366274, 144.95805676335803]
100158 [-37.810469122014446, 144.9573517537072]
100159 [-37.810014928957, 144.95731703604204]
100160 [-37.81000468149679, 144.95745197492698]
100161 [-37.809979935454884, 144.9575648639552]
100162 [-37.80970145825438, 144.9576475418503]
100162 [-37.8099264813016, 144.95771430132788]
100163 [-37.80960014656298, 144.95897068132913]
100164 [-37.80956035776055, 144.95910869602923]
100165 [-37.809491030456385, 144.9593404047096]
100165 [-37.80915045110426, 144.95908110314005]
100167 [-37.80915440959976, 144.96000160006915]
100168 [-37.80919232783006, 144.96021658119602]
100169 [-37.8089562836509, 144.96012707301978]
100170 [-37.80875001888644, 144.96142223815392]
100171 [-37.80859767739845, 144.96155054199608]
100171 [-37.808665991337016, 144.96170249702425]
100172 [-37.808315819071936, 144.96217367671485]
100173 [-37.833602326886364, 144.98495994205675]
100173 [-37.83378159076309, 144.98492941592536]
100173 [-37.833702944163996, 144.98506108536952]
100174 [-37.8336907569915, 144.98474544503404]
100175 [-37.833481031339005, 144.98463392191792]
100176 [-37.83348350620111, 144.98452355380329]
100177 [-37.833216094156924, 144.9848517349251]
100178 [-37.833252526872116, 144.98513440121155]
100178 [-37.83306497084658, 144.98515815896337]
100179 [-37.83311486609454, 144.9854059869996]
100179 [-37.83329360069105, 144.9853521030901]
100179 [-37.83284130232563, 144.98532507144182]
100181 [-37.83641356152166, 144.9770779206026]
100182 [-37.836266656035534, 144.9771070410608]
100183 [-37.83614843002699, 144.97716991307317]
100183 [-37.83605308251185, 144.97697775578834]
100184 [-37.83600598662963, 144.97720421324794]
100185 [-37.83582130886047, 144.977194250881]
100186 [-37.835616512712, 144.97721430419358]
100187 [-37.83574071424991, 144.97795643023824]
100187 [-37.835634570457, 144.97778932530468]
100188 [-37.835812048747506, 144.97775104197805]
100190 [-37.83605222199467, 144.97770360429558]
100190 [-37.8361168773146, 144.9779163413193]
100191 [-37.83632455387612, 144.9776442121753]
100192 [-37.836456547052194, 144.9776474578098]
100193 [-37.836623545567534, 144.97763022499254]
100194 [-37.81079463856443, 144.94719521370985]
100195 [-37.81006478946849, 144.94678161100364]
100196 [-37.80960613771152, 144.94637729809213]
100197 [-37.809519495335515, 144.946270512286]
100198 [-37.80944669479579, 144.94622622525716]
100199 [-37.80942150422413, 144.94614235744845]
100200 [-37.809331731922285, 144.94610549267216]
100201 [-37.809067328839774, 144.94579672383824]
100202 [-37.80905640060935, 144.94571182315326]
100203 [-37.809003666208476, 144.94568908798914]
100204 [-37.80898951347339, 144.945631559693]
100205 [-37.808960725650444, 144.9455835696719]
100206 [-37.808915867553644, 144.9455572127072]
100207 [-37.80890848771828, 144.94549498626307]
100208 [-37.80884677088726, 144.94540801943725]
100209 [-37.80853811047763, 144.94484032724853]
100210 [-37.80852173430247, 144.9447899356895]
100211 [-37.80849599269549, 144.94474239207378]
100212 [-37.80850387520848, 144.9446766063426]
100213 [-37.80839003983861, 144.94462995908654]
100213 [-37.80856523118018, 144.94452374859418]
100214 [-37.808440719989775, 144.94445517536423]
100215 [-37.80839711339434, 144.944383914672]
100216 [-37.80837132596774, 144.9443227245085]
100217 [-37.80820936404599, 144.94401518879988]
100218 [-37.808160029259064, 144.94398834039384]
100219 [-37.80814519953303, 144.9439461393537]
100220 [-37.80812742788112, 144.94389578023106]
100221 [-37.80811002683861, 144.9438441963123]
100222 [-37.80807265464984, 144.94381117603365]
100223 [-37.80805900069262, 144.94375526177598]
100224 [-37.807743562548985, 144.9431158064732]
100225 [-37.80772302939976, 144.9442643774081]
100226 [-37.807796914894496, 144.9442130909173]
100227 [-37.80779830125243, 144.94432970979938]
100228 [-37.807820091076934, 144.94468526489345]
100228 [-37.80793848647933, 144.94454208692972]
100229 [-37.807998798562025, 144.94473168307636]
100230 [-37.80798981495637, 144.94484584010976]
100231 [-37.808062053952234, 144.94488033185556]
100232 [-37.80800592534283, 144.94496188229294]
100233 [-37.80804699357593, 144.94499804887826]
100234 [-37.80811744555095, 144.94501397917472]
100235 [-37.80815886334087, 144.9450594267851]
100236 [-37.808168491427, 144.94512083098383]
100237 [-37.80806745979789, 144.94521925722137]
100238 [-37.80910928039712, 144.9465419412286]
100239 [-37.80924190712736, 144.94675806708588]
100239 [-37.80909341925842, 144.94698517778772]
100240 [-37.809731410061275, 144.9472170286833]
100241 [-37.80976735311583, 144.9472486742333]
100242 [-37.80980792819148, 144.94727104061394]
100243 [-37.809842586861464, 144.94731336462652]
100244 [-37.809878537660474, 144.94735500803705]
100245 [-37.809916317334334, 144.9473980590749]
100246 [-37.81000012018519, 144.94742667968237]
100247 [-37.81802470767549, 144.9796138746721]
100248 [-37.81798049824168, 144.97960950844632]
100249 [-37.817912199067, 144.9796278763747]
100250 [-37.81781649685194, 144.97963470260672]
100251 [-37.81764943685014, 144.9797012569487]
100252 [-37.81751421126455, 144.97970284656952]
100253 [-37.817378859784476, 144.97973543118619]
100254 [-37.817307575736244, 144.97972722398967]
100255 [-37.81726309633529, 144.97973892498337]
100256 [-37.81719693195243, 144.97975695371886]
100257 [-37.817130661156106, 144.97978467260893]
100257 [-37.8171466363141, 144.97991072837826]
100258 [-37.81709382431175, 144.97985677297933]
100259 [-37.81702438937798, 144.97985841074433]
100259 [-37.817003273484126, 144.9796325606548]
100260 [-37.81803713275011, 144.98011542169576]
100261 [-37.81766931234046, 144.98033604860458]
100261 [-37.817888475913726, 144.9802925986062]
100262 [-37.83260726349082, 144.98659650576076]
100263 [-37.83242546630581, 144.98661831543566]
100264 [-37.83226686918833, 144.98668550217093]
100265 [-37.83212766366569, 144.98669358294742]
100266 [-37.83201800115484, 144.98666967991403]
100267 [-37.83188448259429, 144.98676760861775]
100268 [-37.8317396718608, 144.98678202670393]
100269 [-37.83164222635102, 144.9867871112432]
100270 [-37.83155072653524, 144.98680889448448]
100271 [-37.831459064122434, 144.98685351403157]
100272 [-37.83136006470333, 144.9868717728383]
100273 [-37.831270470273864, 144.98691741867205]
100273 [-37.8312570822046, 144.9867688023695]
100274 [-37.83115545495365, 144.9868738601157]
100275 [-37.83133635279418, 144.9872692944034]
100276 [-37.8314346420795, 144.98726741499397]
100277 [-37.83152162654895, 144.98723528030314]
100278 [-37.831616479172204, 144.9872160532817]
100279 [-37.831701426530536, 144.98725363964851]
100280 [-37.83175987149514, 144.98720945038932]
100281 [-37.83182210489574, 144.98720314514725]
100282 [-37.831874037178444, 144.98716956303767]
100283 [-37.83191812339527, 144.98717442166864]
100284 [-37.83203362622521, 144.98716943961284]
100284 [-37.83198317915443, 144.9872852396325]
100285 [-37.832094598299435, 144.98714129526903]
100286 [-37.832178562708734, 144.98716017654192]
100287 [-37.83226442500627, 144.9872377418524]
100288 [-37.83235975316938, 144.9870853967342]
100289 [-37.83248177408114, 144.98708653977565]
100290 [-37.83263930224281, 144.9870792555185]
100291 [-37.79637674299378, 144.93296259123994]
100292 [-37.79632717070444, 144.93296268567897]
100293 [-37.79629170538252, 144.9329892821646]
100294 [-37.79623233321341, 144.932989754562]
100295 [-37.79619168508925, 144.93298536502743]
100296 [-37.796138005348176, 144.9329870240281]
100297 [-37.79609738762799, 144.9330052312754]
100298 [-37.79602335376369, 144.93302450249772]
100299 [-37.795965762900195, 144.93302665331544]
100300 [-37.795913106086196, 144.93305287850583]
100301 [-37.79585687418079, 144.93305502194545]
100302 [-37.79580951524366, 144.93306582079623]
100303 [-37.79575359314097, 144.9330706743702]
100304 [-37.795417440327405, 144.93371574782316]
100305 [-37.79581143980331, 144.93359344782326]
100306 [-37.795868587715205, 144.93357414946402]
100307 [-37.795924098634536, 144.93355578725115]
100308 [-37.79605431087966, 144.93369186612475]
100308 [-37.79602810846743, 144.93351397094455]
100309 [-37.79615972789615, 144.93349885594486]
100310 [-37.79621522688986, 144.93350201628456]
100311 [-37.796268893450424, 144.93350822370334]
100312 [-37.79632043781527, 144.93347338844265]
100313 [-37.79637468035901, 144.93348111609876]
100314 [-37.79642743713564, 144.93347025169797]
100315 [-37.81149924127155, 144.99078326593164]
100316 [-37.81146518297125, 144.99069027720049]
100317 [-37.811457957122485, 144.99062242834427]
100318 [-37.811470542187045, 144.99055394292225]
100319 [-37.81143999462866, 144.99047878484328]
100320 [-37.81143170854564, 144.9904044420324]
100321 [-37.81142918054348, 144.99033679450324]
100322 [-37.81141860561798, 144.99026118283956]
100323 [-37.811448453275794, 144.9901686528432]
100324 [-37.81148031666952, 144.99004833102882]
100325 [-37.811487374711255, 144.9899768340127]
100326 [-37.811635664718544, 144.98982452612842]
100326 [-37.81140634594896, 144.9898577489533]
100327 [-37.811449003846306, 144.98975169046156]
100328 [-37.81142389240653, 144.98966030599325]
100329 [-37.811330313051876, 144.98960310386425]
100330 [-37.81158682466345, 144.9894878898771]
100330 [-37.81130192154072, 144.98953651180315]
100331 [-37.81127752680778, 144.98946314704267]
100332 [-37.81133164900618, 144.98937724185842]
100333 [-37.810968400534406, 144.98521200548288]
100334 [-37.81090353714365, 144.98490395685673]
100335 [-37.810898128160716, 144.98475431436532]
100335 [-37.81111607014926, 144.98470427718905]
100335 [-37.81084919157968, 144.98465432669096]
100336 [-37.80908263078976, 144.9739996246809]
100336 [-37.80883536967514, 144.9740942345878]
100337 [-37.80881962349803, 144.9742346724665]
100337 [-37.80905789537439, 144.97421793709714]
100338 [-37.80900504211423, 144.97445851532962]
100339 [-37.80908152486778, 144.97469804211823]
100340 [-37.80933542187046, 144.97630528914746]
100341 [-37.80922085673606, 144.97708753070955]
100342 [-37.80944622987525, 144.9772379357271]
100343 [-37.80937773183361, 144.9773358286764]
100344 [-37.80943195035734, 144.97741381521993]
100345 [-37.80943627590648, 144.97751093860828]
100346 [-37.80922927146272, 144.9776260100571]
100346 [-37.8094062641106, 144.97757954137785]
100346 [-37.80954168021877, 144.97757215247114]
100347 [-37.80944085893256, 144.97767122785285]
100347 [-37.80954919169323, 144.97764491933629]
100348 [-37.80944483548355, 144.97772229678975]
100348 [-37.80955730637065, 144.9777140240217]
100349 [-37.809565496133025, 144.97778321665157]
100349 [-37.80945720671502, 144.97781174000636]
100350 [-37.80946065897066, 144.977856998903]
100350 [-37.80957255150938, 144.97785325253298]
100351 [-37.80946977502621, 144.9779524800728]
100351 [-37.809580641981725, 144.97792186359794]
100352 [-37.80946456721653, 144.97807086545612]
100352 [-37.80959231301435, 144.97807459833848]
100353 [-37.809660410934804, 144.97871347223258]
100354 [-37.80956501473932, 144.97894880872732]
100355 [-37.80960906338805, 144.97907954189458]
100356 [-37.809578093516876, 144.97947736405524]
100357 [-37.80961258982032, 144.97980452773768]
100358 [-37.809657231056796, 144.98002479113453]
100360 [-37.80977832086654, 144.981738382426]
100361 [-37.8098981437544, 144.982555094827]
100362 [-37.81000333895816, 144.98287374562207]
100363 [-37.81021299978287, 144.98431729135706]
100364 [-37.81045778086249, 144.98675384266514]
100365 [-37.81022466179996, 144.98684969574498]
100365 [-37.81046869815817, 144.98680920358785]
100366 [-37.81051579256573, 144.98686698373615]
100367 [-37.81053513299541, 144.986929419543]
100368 [-37.81053874289273, 144.98705617222626]
100369 [-37.81052609988746, 144.98721997821076]
100370 [-37.81038293322965, 144.98742968410394]
100371 [-37.81028465990801, 144.98760758861914]
100371 [-37.81051631867343, 144.9876704869968]
100372 [-37.81058897434407, 144.9878737512487]
100373 [-37.810499995574204, 144.9880946333492]
100374 [-37.8107112422331, 144.98823279096416]
100375 [-37.810703266035844, 144.98829830861803]
100376 [-37.810707653442684, 144.98836736561216]
100377 [-37.81073356483322, 144.98846847538007]
100378 [-37.810727959658934, 144.98861553806708]
100378 [-37.810737323398435, 144.98855684153708]
100379 [-37.81075612646394, 144.9895254460221]
100380 [-37.810826179292036, 144.98975311183207]
100381 [-37.81084625614962, 144.9898422126813]
100382 [-37.810866695658426, 144.9899129386249]
100383 [-37.81086669509295, 144.9899676470938]
100384 [-37.81082618335694, 144.99004968607397]
100384 [-37.81092726110779, 144.9900250165]
100386 [-37.82867480061664, 144.98515416824648]
100387 [-37.828833126817045, 144.98542324333468]
100387 [-37.82900488496763, 144.98533406248853]
100388 [-37.82899486505262, 144.98562351921402]
100388 [-37.82877603583242, 144.9855919365803]
100390 [-37.82938511907873, 144.98603435561114]
100391 [-37.829409679363785, 144.98618620405807]
100392 [-37.82948667606503, 144.98633074207822]
100393 [-37.83000268918321, 144.98687597089673]
100394 [-37.83015191634843, 144.98699456349945]
100394 [-37.83031248407258, 144.98688310538583]
100395 [-37.83032800397254, 144.98713700534543]
100396 [-37.83040971947978, 144.98725913101052]
100397 [-37.83049344616353, 144.98741537180095]
100398 [-37.814129468575054, 144.9699393414524]
100398 [-37.813971269131706, 144.96987613067756]
100398 [-37.81407209813943, 144.96991552187254]
100400 [-37.79939369660953, 144.9274557892398]
100401 [-37.799352926450254, 144.92740255457994]
100402 [-37.79929893001265, 144.92737953018107]
100403 [-37.79924777296066, 144.92734403779932]
100404 [-37.79918791793528, 144.92727301900945]
100405 [-37.79908802409666, 144.92717193969162]
100406 [-37.79902590765162, 144.92711726261453]
100407 [-37.79897238111202, 144.92704566928137]
100408 [-37.79890301529823, 144.92697214000313]
100416 [-37.798795652864406, 144.92750163393984]
100417 [-37.79884633048604, 144.9275519021961]
100418 [-37.79888071164275, 144.9275754562956]
100419 [-37.82888659319451, 144.98506980506502]
100420 [-37.8291335330499, 144.98491474284066]
100421 [-37.82952141441638, 144.98497876139146]
100422 [-37.82971631005401, 144.98486861407795]
100423 [-37.82992679354092, 144.9848965710656]
100424 [-37.83012073320111, 144.98489226860443]
100425 [-37.83032584171752, 144.98469606936436]
100426 [-37.83083907181484, 144.9850156125175]
100426 [-37.831363697102354, 144.9858618120285]
100426 [-37.831449114577325, 144.9851931047424]
100426 [-37.83151022594929, 144.98516353877343]
100426 [-37.831469727933914, 144.98588288969603]
100426 [-37.83110238219805, 144.98516950062165]
100426 [-37.83215432301528, 144.98565983319784]
100426 [-37.831611447211806, 144.9858300945875]
100426 [-37.83156778749536, 144.98535636569054]
100426 [-37.83142851520735, 144.98473453011013]
100426 [-37.83199677056326, 144.98457627572157]
100427 [-37.832399874032, 144.98434190465488]
100428 [-37.83295601473473, 144.98422052448112]
100429 [-37.83316339875287, 144.98438051090432]
100430 [-37.833443090150475, 144.98421638047938]
100431 [-37.833610922311955, 144.98420159191016]
100432 [-37.83377634599162, 144.98404271394378]
100433 [-37.83390904097968, 144.98401569460185]
100434 [-37.83418516126242, 144.98406370847331]
100434 [-37.834091061177276, 144.9839652482259]
100435 [-37.80470691769839, 144.94156811145683]
100435 [-37.804863807453366, 144.94153851959967]
100436 [-37.80559996401144, 144.94218917216503]
100437 [-37.805708719716385, 144.94216141410655]
100438 [-37.80581268094241, 144.94212661838563]
100439 [-37.80586222873092, 144.94209556027252]
100440 [-37.805926186417146, 144.94222928230886]
100440 [-37.80591799466845, 144.94206445857327]
100441 [-37.8060633634327, 144.94211651800686]
100442 [-37.80938717284522, 144.95896364407812]
100443 [-37.80926913752881, 144.95887934730587]
100443 [-37.80923961468577, 144.95900420022798]
100444 [-37.80915665441495, 144.95885622674052]
100445 [-37.80906012229521, 144.95882434134188]
100446 [-37.80923859227143, 144.95928719036397]
100458 [-37.80158799650763, 144.9521577930308]
100461 [-37.801161460015145, 144.94947174488058]
100462 [-37.801155905581574, 144.9494210966223]
100463 [-37.801130735710174, 144.94936630557325]
100464 [-37.801173375789325, 144.9492816751437]
100465 [-37.80108822243782, 144.94916448236648]
100466 [-37.80108508758048, 144.9491103843891]
100467 [-37.8010992705905, 144.949057490272]
100468 [-37.801080922864266, 144.94897320336955]
100471 [-37.80099955281615, 144.94789291872803]
100472 [-37.800983882569916, 144.9477605788766]
100473 [-37.800965117003805, 144.94759942094848]
100474 [-37.800883469831774, 144.94748156223463]
100475 [-37.800937641702724, 144.94734646913523]
100477 [-37.80090992128583, 144.94706998136206]
100478 [-37.80089126500935, 144.94691721629493]
100479 [-37.80088356230969, 144.94679362738032]
100480 [-37.8008761560374, 144.94673291036378]
100481 [-37.800856153189805, 144.94659144942446]
100482 [-37.80081534091511, 144.94636784796583]
100483 [-37.80075153075734, 144.94539736439933]
100484 [-37.80064849301639, 144.94447910617694]
100485 [-37.800631894544686, 144.9442586137885]
100486 [-37.80050692198926, 144.94353753085937]
100487 [-37.799460536124705, 144.9341969171724]
100488 [-37.799944808501444, 144.9330838375271]
100488 [-37.79942615135699, 144.93336503570526]
100488 [-37.80008456494404, 144.93333232724697]
100490 [-37.79835902100981, 144.9296742023822]
100491 [-37.79839042051838, 144.9299735099014]
100492 [-37.798357556688714, 144.9300866819274]
100493 [-37.79837705717924, 144.93013627232614]
100494 [-37.79838016228844, 144.9301990005285]
100495 [-37.798381683906044, 144.93025624749697]
100496 [-37.798390059213034, 144.93031124069142]
100497 [-37.798404952254415, 144.93036650931836]
100498 [-37.798489653056855, 144.93042324592278]
100499 [-37.79851380421547, 144.93055637128356]
100500 [-37.798538403070594, 144.9306532673877]
100501 [-37.798588353019845, 144.9309717276626]
100502 [-37.79858355958997, 144.93106163861458]
100503 [-37.79859405628068, 144.9311225536333]
100504 [-37.79859350607532, 144.93118085580306]
100505 [-37.798594497678174, 144.9312446603702]
100506 [-37.79887402459028, 144.9339062523376]
100507 [-37.79895688739896, 144.93437714279085]
100508 [-37.79899459642486, 144.93490735372043]
100509 [-37.79933670761019, 144.93782121815335]
100509 [-37.7994033033964, 144.93767447136176]
100509 [-37.7991941759623, 144.93773884061557]
100510 [-37.79937037092254, 144.9385107219863]
100511 [-37.799188282126124, 144.9382538034698]
100512 [-37.79917064658347, 144.9380873049799]
100513 [-37.79884664243574, 144.93898691054207]
100513 [-37.799177528507855, 144.93871415952052]
100513 [-37.798762653720175, 144.93897108568896]
100513 [-37.799263971785656, 144.93934146609405]
100513 [-37.798941354553534, 144.93893557811765]
100513 [-37.79926289409473, 144.93903642123163]
100513 [-37.79880084048011, 144.93795513856892]
100513 [-37.7996404100386, 144.9394823715628]
100513 [-37.798971203915364, 144.93931090236808]
100513 [-37.79951764244325, 144.9396834521377]
100515 [-37.799828293373515, 144.94311936609313]
100515 [-37.79982705894426, 144.94311975845756]
100516 [-37.80006505319108, 144.94459057349746]
100517 [-37.800117245205165, 144.94553655339925]
100517 [-37.80008146559364, 144.94518052732366]
100518 [-37.80022630242362, 144.9452391404168]
100518 [-37.800250389757686, 144.94545847147768]
100519 [-37.80033226705924, 144.94621286440503]
100520 [-37.80064880572723, 144.9487703589097]
100521 [-37.800692662986805, 144.9488818321055]
100521 [-37.80060486442967, 144.9488962653178]
100522 [-37.800638531027616, 144.9490870423656]
100526 [-37.800737559096206, 144.94965791608197]
100527 [-37.800727385719874, 144.9497173759966]
100528 [-37.80073653109103, 144.94977231288607]
100529 [-37.80082343995148, 144.9505084595754]
100530 [-37.80083736722159, 144.95057654836359]
100531 [-37.800871727917716, 144.9507126245682]
100533 [-37.80085413590969, 144.95077932644443]
100534 [-37.8008671807606, 144.9508326484816]
100535 [-37.80086233350157, 144.95088968494358]
100536 [-37.80088427758497, 144.95094555346327]
100537 [-37.80088978161562, 144.9509978519899]
100538 [-37.80089570781411, 144.95105371928065]
100539 [-37.800960809526444, 144.951732977283]
100540 [-37.80096775714525, 144.9517919422086]
100541 [-37.800967501407946, 144.95185216617574]
100542 [-37.800977992333905, 144.95190880669853]
100543 [-37.80099549014725, 144.9519633636188]
100544 [-37.80098129023667, 144.95202363785472]
100545 [-37.80102271056583, 144.9521304019622]
100546 [-37.8010338625244, 144.95219196270958]
100547 [-37.80104390268794, 144.95224453093513]
100548 [-37.80104376790241, 144.95230172896325]
100549 [-37.80105878061049, 144.9523684407686]
100550 [-37.80048568859315, 144.94154193149618]
100551 [-37.80067362607549, 144.94096915808998]
100551 [-37.80033038876052, 144.9412093585617]
100552 [-37.800298621836234, 144.9410494044548]
100553 [-37.80026263810868, 144.94088620852]
100554 [-37.80039308043268, 144.9405760094048]
100555 [-37.80032543660819, 144.93989484530607]
100556 [-37.800395514625166, 144.93922468140474]
100558 [-37.79995488345041, 144.93853565768666]
100558 [-37.8003188918188, 144.9389354705161]
100558 [-37.80003135527399, 144.9380119081028]
100560 [-37.80367350823078, 144.9671136717149]
100561 [-37.803529312268665, 144.96723678356088]
100563 [-37.80375887320675, 144.96581625031052]
100564 [-37.803860931612064, 144.965620190919]
100565 [-37.80366188431797, 144.96550371493373]
100566 [-37.803644462893324, 144.96536157365256]
100567 [-37.803636503631864, 144.96530497767668]
100568 [-37.80361058120343, 144.96524837955204]
