-
TypeDataset
-
Year2019
-
Author(s)
IDESCAT (Instituto de Estadística de Cataluña) -
Tags
4.18. Waste flows -
LanguageCatalan
-
LicenseCopyright
-
Download
-
Citation
APA BibTeX RIS -
Uploaded by
-
Processed by
-
ID
583626
Flujo de residuos en Cataluña
El Compte de fluxos de materials mostra els inputs físics de materials que entren en el sistema econòmic i els outputs generats en unitats físiques (tones). Aquest Compte permet obtenir un conjunt d'indicadors agregats de l'ús de recursos naturals, dels quals es poden derivar indicadors sobre la productivitat dels recursos en relació amb el PIB, per exemple. El projecte se situa dins l'àmbit de la comptabilitat mediambiental. El 2020 es vol explorar la viabilitat del càlcul de fluxos del comerç exterior en matèries primeres equivalents.
Attachment(s)
- 6. Flujo de residuos.xlsx (45.1 KB)
- 6. Flujo de residuos_procesado.xlsx (33.5 KB)
Associated space
BarcelonaData
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Date | Quantity | Material | From | To |
---|---|---|---|---|
2000 | nan Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2000 | 2277000.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2000 | nan Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2000 | 1342000.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2000 | nan Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2001 | nan Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2001 | 3153969.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2001 | nan Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2001 | 1489928.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2001 | 6404290.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2002 | nan Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2002 | 3336811.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2002 | nan Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2002 | 1450300.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2002 | 5023934.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2003 | nan Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2003 | 3036822.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2003 | nan Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2003 | 1382785.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2003 | 5418513.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2004 | nan Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2004 | 2935541.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2004 | nan Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2004 | 1841000.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2004 | 5934198.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2005 | nan Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2005 | 3331424.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2005 | nan Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2005 | 1365000.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2005 | 7243861.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2006 | nan Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2006 | 3418549.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2006 | nan Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2006 | 1150000.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2006 | 9081555.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2007 | nan Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2007 | 2748228.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2007 | nan Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2007 | 1120000.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2007 | 8857810.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2008 | nan Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2008 | 2321025.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2008 | nan Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2008 | 950000.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2008 | 6073199.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2009 | nan Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2009 | 2124911.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2009 | nan Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2009 | 823000.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2009 | 2623541.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2010 | nan Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2010 | 2027866.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2010 | nan Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2010 | 671374.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2010 | 1496375.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2011 | nan Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2011 | 1733237.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2011 | nan Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2011 | 621852.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2011 | 1653350.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2012 | nan Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2012 | 1540000.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2012 | nan Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2012 | 601423.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2012 | 1446750.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2013 | nan Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2013 | 1515000.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2013 | nan Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2013 | 561801.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2013 | 1300000.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2014 | nan Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2014 | 1580000.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2014 | nan Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2014 | 546083.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2014 | 1600000.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2015 | nan Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2015 | 1500000.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2015 | nan Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2015 | 526415.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2015 | 1700000.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2016 | nan Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2016 | 1368060.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2016 | nan Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2016 | 531323.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
2016 | 1700000.0 Tonne | Residuos municipales | Cataluña | None |
Something wrong with this information? Report errors here.