-
TypeDataset
-
Year2020
-
Author(s)
OCSTAT - Genève -
Tags
4.12. Flows: Energy -
LanguageFrench
-
LicenseCC BY 4.0
-
Download
-
Citation
APA BibTeX RIS -
Uploaded by
-
Processed by
-
ID
577570
Ventes de carburants et émissions de CO2, depuis 1980
Sales of fuels and linked emissions in Canton Geneva per trimester.
On this page charts on energy consumption are shown, in "4.15 Emissions to air" charts on CO2 emissions are presented.
Attachment(s)
- T_08_03_5_01.xls (213.0 KB)
- T_08_03_5_01_processed.xls (40.5 KB)
Associated space
GenevaData
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Date | Quantity | Material | From | To |
---|---|---|---|---|
1980 | 237450000.0 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
1980 | 24391000.0 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
1981 | 243128000.0 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
1981 | 34542000.0 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
1982 | 237242000.0 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
1982 | 21573000.0 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
1983 | 249998000.0 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
1983 | 23294000.0 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
1984 | 264500000.0 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
1984 | 23731000.0 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
1985 | 255385000.0 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
1985 | 23165000.0 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
1986 | 270470000.0 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
1986 | 27878000.0 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
1987 | 283996000.0 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
1987 | 29578000.0 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
1988 | 279326000.0 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
1988 | 31170000.0 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
1989 | 303066000.0 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
1989 | 31984000.0 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
1990 | 299565000.0 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
1990 | 32638000.0 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
1991 | 292946000.0 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
1991 | 30427000.0 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
1992 | 291888000.0 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
1992 | 29079000.0 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
1993 | 287348000.0 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
1993 | 23852000.0 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
1994 | 260194000.0 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
1994 | 22958000.0 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
1995 | 263907000.0 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
1995 | 23358000.0 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
1996 | 258584000.0 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
1996 | 21301000.0 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
1997 | 257246000.0 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
1997 | 21466000.0 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
1998 | 276926000.0 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
1998 | 28194000.0 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
1999 | 288659000.0 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
1999 | 26733000.0 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
2000 | 268239000.0 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
2000 | 28362000.0 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
2001 | 294144000.0 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
2001 | 39513000.0 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
2002 | 283991000.0 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
2002 | 41480000.0 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
2003 | 279885000.0 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
2003 | 41655000.0 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
2004 | 274887000.0 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
2004 | 45530000.0 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
2005 | 260292000.0 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
2005 | 51396000.0 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
2006 | 256274000.0 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
2006 | 56334000.0 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
2007 | 239982000.0 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
2007 | 64022000.0 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
2008 | 226475000.0 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
2008 | 71937000.0 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
2009 | 217345000.0 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
2009 | 64545000.0 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
2010 | 211138000.0 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
2010 | 71762000.0 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
2011 | 188306000.0 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
2011 | 68191000.0 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
2012 | 176762000.0 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
2012 | 70879000.0 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
2013 | 161246000.0 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
2013 | 73059000.0 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
2014 | 151436000.0 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
2014 | 72206000.0 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
2015 | 133672247.0 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
2015 | 70968019.99999999 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
2016 | 130971768.00000001 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
2016 | 75846055.0 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
2017 | 127858027.0 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
2017 | 77089975.0 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
2018 | 130854378.99999999 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
2018 | 82204863.0 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
2019 | 130182006.99999999 Litre | Gasoline | Canton Geneva | None |
2019 | 81822578.00000001 Litre | Diesel | Canton Geneva | None |
Something wrong with this information? Report errors here.