Layer 1: Context
Filters
Title | Type | Spaces | Author(s) | Year |
---|---|---|---|---|
AREQUIPA EN CIFRAS: LA SEGUNDA REGIÓN MÁS COMPETITIVA DEL PAÍS | Webpage | Arequipa | Instituto Peruano de Economía (IPE) Instituto Peruano de Economía (IPE) | |
Actividades económicas, INEGI | Webpage | Guanajuato León | Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. | |
Administrative areas of France | Shapefile | Paris | DIVA-GIS DIVA-GIS | |
Anuario de Población y Estadísticas Vitales | Report | Rosario | Dirección General de Estadística-Rosario. Dirección General de Estadística-Rosario. | |
Arequipa alberga a 1 millón 316 mil habitantes | Webpage | Arequipa | Instituto Nacional de Estadística e Informática –INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática –INEI | |
Así es Medellín | Webpage | Medellín | Medellín Cómo vamos Medellín Cómo vamos | |
Banco de Indicadores sociodemográficos y económicos disponibles por tema, programa y área geográfica | Webpage | Mexico City | Instituto Nacional de Geografía Instituto Nacional de Geografía | |
Base législative Vaudoise | Webpage | Lausanne | Canton de Vaud Canton de Vaud | |
Berlin Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs | Webpage | Berlin | European Commission European Commission | |
Bogotá: una economía sólida y dinámica | Webpage | Bogotá | Alcaldía_de_Bogotá Alcaldía_de_Bogotá | |
Boletín de Coyuntura Económica, Ciudad de México | Webpage | Mexico City | Secretaría de Desarrollo Económico Secretaría de Desarrollo Económico | |
Bucaramanga, Santander | Webpage | Bucaramanga | ||
CCI GRENOBLE | Webpage | Grenoble | ||
CCI economie etudes | Webpage | Grenoble | CCI Grenoble CCI Grenoble | |
CENSO DEMOGRÁFICO / Demographic Census | Dataset | São Paulo | IBGE IBGE | |
Cambio Climático en Buenos Ares, riesgo de desastre y pobreza urbana | Document | Buenos Aires | Mar Areco Patricia Himschoot Patricia Himschoot, Mar Areco | |
Censitary sectors Sao Paulo / Setores censitarios Sao Paulo | Dataset | São Paulo | GeoSampa GeoSampa | |
Censos Económicos 2019 | Webpage | Mexico City | Instituto Nacional de Estadística y Geografía Instituto Nacional de Estadística y Geografía | |
Chiffres clés - édition 2019-2020 | Webpage | Grenoble | CCI Grenoble CCI Grenoble | |
Chiffres clés de la Grand Genève | Webpage | Geneva | Grand Genève Grand Genève | |
Ciudad Rosario-Prov.Santa Fe-MoC | Report | Comodoro Rivadavia | Ramiro Schiavo Ramiro Schiavo | |
Ciudad de Rosario (Prov. Santa Fe) archivos Shapefile. | Shapefile | Rosario | Instituto provincial de Estadística y Censo. Gobierno de Santa Fe. Instituto provincial de Estadística y Censo. Gobierno de Santa Fe. | |
Data Mexico | Webpage | Mexico City | Economía and Datawheel Secretaría de Economía; Datawheel | |
Data products, 2016 Census - Focus on Geography Series - Census subdivision of Vancouver, CY | Webpage | Metro Vancouver Regional District | Statistics Canada Statistics Canada | |
Datos económicos y de sectores productivos en Rionegro | Webpage | Rionegro | DATLAS COLOMBIA DATLAS COLOMBIA | |
Datos generales Bogotá Región | Webpage | Bogotá | Invest_in _Bogotá_&_DANE Invest_in _Bogotá_&_DANE | |
Demografía de Arequipa (ciudad) | Webpage | Arequipa | Wikipedia Wikipedia | |
Department of Statistics Singapore 2020 | Webpage | Singapore | Singapore Agency Government Website Singapore Agency Government Website | |
Distribución de la población según municipio y año | Webpage | Pasto | Geoportal de datos DANE Geoportal de datos DANE | |
Distribución de población, Santander Bucaramanga | Webpage | Bucaramanga Santander | Instituto Geográfico Agustín Codazzi Instituto Geográfico Agustín Codazzi | |
Distric Census handbook Part B | Report | Vadodara | DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS | |
District Census Handbook Part B | Report | Vadodara | Directorate of Census Operations Directorate of Census Operations | |
Dossier complet: Unité urbaine 2010 de Paris | Webpage | Paris | INSEE INSEE | |
ECONOMIC SURVEY OF SINGAPORE 2020 | Webpage | Singapore | trade and Singapore Ministry of trade and Industry Singapore | |
Economic Data | Webpage | Johannesburg | City of Johannesburg Metropolitan Municipality City of Johannesburg Metropolitan Municipality | |
Economic activity of the city of Córdoba. | Webpage | Córdoba | Gobierno Abierto de Córdoba Gobierno Abierto de Córdoba | |
Economie Grenoble | Webpage | Grenoble | hydro21 hydro21 | |
Economy - Tables (Economia - Tablas/Tabelas) | Webpage | São Paulo | Secretariat of Urban Development/Secretaria de Desenvolvimento Urbano Secretariat of Urban Development/Secretaria de Desenvolvimento Urbano | |
Economía de Arequipa | Webpage | Arequipa | Wikipedia Wikipedia | |
Economía dinámica, incluyente e innovadora (Crecimiento económico) | Webpage | Bogotá | Cámara_de_Comercio_de_Bogotá(2018) Cámara_de_Comercio_de_Bogotá(2018) | |
Economía dinámica, incluyente e innovadora (Mercado Laboral) | Webpage | Bogotá | Cámara_de_Comercio_de_Bogotá(2018) Cámara_de_Comercio_de_Bogotá(2018) | |
Estadística básica de Población Campeche 2015 | Webpage | Ciudad del Carmen | Geográfica y Catastral del Estado de Campeche - INFOCAM Instituto de Información Estadística Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche - INFOCAM | |
Explorador de datos demográficos DANE | Webpage | Colombia Medellín Rionegro | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE | |
Ficha Carepa Plan Clima y Paz 2040 | Report | Carepa | Zuleta et al. Claudia Martínez Zuleta, Magdalena Arbeláez Tobón, Adriana Lizette, Gutiérrez Bayona, Mathieu Lacoste, Janeth Patricia Velásquez Espinosa. | |
Gender distribution 1993-2018 | Dataset | The Hague | None | |
Gestión de Residuos | Document | Rosario | Municipalidad de la ciudad de Rosario. Municipalidad de la ciudad de Rosario. | |
Gross Domestic Product (GDP) by industry, Montréal, 2014-2018 | Webpage | Kitigan Zibi Montreal | 2015. Institut de la statistique Québec Gouvernement du Québec Gouvernement du Québec, 2015. Institut de la statistique Québec | |
IBGE cidades | Webpage | Rio de Janeiro | IBGE Intituto Brasileiro de Geografia e Estatistica Intituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, IBGE | |
INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL | Webpage | Cali Colombia | Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) | |
Industrias | Webpage | Monterrey | ||
Interactive map of Geneva enterprises | Webpage | Geneva | SITG SITG | |
Jobs - Tables / Trabalho - Tabelas / Trabajos - Tablas | Webpage | São Paulo | Secretariat of Urban Development/ Secretaria de Desenvolvimento Urbano Secretariat of Urban Development/ Secretaria de Desenvolvimento Urbano | |
Law in relation to Land Use in Rwanda | Webpage | Kigali | Government of Rwanda Government of Rwanda | |
Limite de ciudad_ Chimbote | Shapefile | Chimbote | ||
Limite de ciudad_ Nuevo Chimbote | Shapefile | Chimbote | ||
Limite del departamento de Nariño, Colombia | Shapefile | Pasto | ||
Limites de provincias dentro de la Región Ancash | Shapefile | Chimbote | ||
Limites_ Provincia del Santa | Shapefile | Chimbote | ||
Montreal GDP overview | Webpage | Kitigan Zibi Montreal | Ville de Montréal Ville de Montréal | |
National Construction & Demolition Waste Research and Industry Portal (NCDWRIP) | Webpage | Melbourne | Associate Professor Tayyab Maqsood Dr Salman Shooshtarian Dr Salman Shooshtarian, Associate Professor Tayyab Maqsood | |
Number of residents by age 1993-2018 | Dataset | The Hague | None | |
Number of residents in The Hague 1900-2018 | Dataset | The Hague | None | |
Perfiles económicos Departamento de Antioquia | Webpage | Medellín | Ministerio de Comercio. Presidencia de la República. Ministerio de Comercio. Presidencia de la República. | |
Plan Clima y Paz 2040 | Document | Carepa | Zuleta et al. Claudia Martínez Zuleta, Magdalena Arbeláez Tobón, Adriana Lizette Gutiérrez Bayona, Mathieu Lacoste, Janeth Patricia Velásquez Espinosa | |
Plan de movilidad limpia | Document | Buenos Aires | Ministerio de Transporte Ministerio de Transporte | |
Población 1996-2022 | Dataset | Sevilla | IECA IECA | |
Police Zones Brussels | Shapefile | Brussels | CIBG Brussels CIBG Brussels | |
Population Grenoble | Webpage | Grenoble | cartesfrance cartesfrance | |
Population Sg | Webpage | Singapore | Koh Ambassador-At-Large et al. Neil Humphreys Author tommy-kohtommy-koh Prof Tommy Koh Ambassador-At-Large, MFA kishorekishore Prof Kishore Mahbubani Dean, LKYSPP viswa-sadasivanviswa-sadasivan Viswa Sadasivan CEO, Strategic Moves | |
Population by age - mid-year estimate | Dataset | Cape Town | None | |
Population by sex - mid-year estimate | Dataset | Cape Town | None | |
Population data in tabular format | Webpage | Vadodara | Directorate of Census Operations Directorate of Census Operations | |
Rapport du CCI sur l'activité économique de Grenoble | Webpage | Grenoble | CCI Grenoble CCI Grenoble | |
Reporte Económico 2020 | Webpage | Mexico City | Secretaría de Desarrollo Económico Secretaría de Desarrollo Económico | |
Resident Population by Age Group and Sex, 2015 | Dataset | Singapore | None | |
Residents per neighbourhood 1977-2017 | Dataset | The Hague | None | |
Residents per neighbourhood 2014-2018 | Dataset | The Hague | None | |
Resolución 2254 de 2017 | Document | Cali Colombia | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | |
STAT-TAB - interactive tables (FSO) | Webpage | Geneva Lausanne Zurich | Swiss Federal Statistical Office Swiss Federal Statistical Office | |
Structure of the Population | Webpage | Brussels | STATBEL STATBEL | |
São Paulo, Municipality, Districts subdivision shape files | Shapefile | São Paulo | GeoSampa GeoSampa | |
São Paulo, Municipality, Sub-Prefectures subdivision shape files | Shapefile | São Paulo | GeoSampa GeoSampa | |
Tableaux de bord économiques de Paris | Webpage | Paris | CCI Paris Ile de France CCI Paris Ile de France | |
Tablero de Indicadores Económicos del Estado de Campeche | Webpage | Ciudad del Carmen | Geográfica y Catastral del Estado de Campeche - INFOCAM Instituto de Información Estadística Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche - INFOCAM | |
Terminal Puerto de Rosario- Prov. de Santa Fe | Webpage | Rosario | Terminal Puerto Rosario S.A Terminal Puerto Rosario S.A | |
Test Zurich population | Dataset | Zurich | ||
Total population - mid-year estimate | Dataset | Cape Town | None | |
Total population projections | Dataset | Cape Town | None | |
Vadodara city economy | Webpage | Vadodara | ||
World Business Chicago | Webpage | Chicago | World Business Chicago World Business Chicago | |
Índice de Desarrollo Humano | Webpage | Alajuelita | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) | |
Último lugar en el Indicé de Desarrollo Humano | Webpage | Alajuelita | Periódico La Nación Periódico La Nación | |
Countries in the world, version 5.1.1 | Shapefile | Munich | Natural Earth Natural Earth | 2022 |
Population of Cali 1950-2022 | Dataset | Cali | World population review World population review | 2022 |
Administrative Regions of the Federal District (DF) | Shapefile | Brasília | Geoportal SEDUH Governo do Distrito Federal Geoportal SEDUH Governo do Distrito Federal | 2021 |
Adressen | Shapefile | Zurich | Open Data Zurich Open Data Zurich | 2021 |
Aussichtschutz | Shapefile | Zurich | Open Data Zurich Open Data Zurich | 2021 |
CHICAGO WATER QUALITY PLANS | Report | Chicago | management and health Department of water management; Chicago department of public health | 2021 |
Chicago Water Quality: Lead Plans | Report | Chicago | City of Chicago City of Chicago | 2021 |
Chicago_Population_Counts | Dataset | Chicago | City of Chicago City of Chicago | 2021 |
City Districts | Shapefile | Zurich | Open Data Zürich Open Data Zürich | 2021 |
Densité de la population selon des formes spatiales différentes, depuis 2009 | Dataset | Zurich | City of Zurich City of Zurich | 2021 |
Department | Shapefile | Zurich | Andersson Georg Andersson Georg | 2021 |
Domestic Employement | Dataset | Brussels | Statistics and (BISA) Brussels Institute for Statistics and Analysis (BISA) | 2021 |
Federal District (DF) Limits | Shapefile | Brasília | Geoportal SEDUH Governo do Distrito Federal Geoportal SEDUH Governo do Distrito Federal | 2021 |
Gewässerabstand | Shapefile | Zurich | Open Data Zurich Open Data Zurich | 2021 |
Immigration | Dataset | Zurich | Open Data Zürich Open Data Zürich | 2021 |
Naissances par jour, quartier, sexe et origine, depuis 1998 | Dataset | Zurich | Open Data Zurich Open Data Zurich | 2021 |
Number of companies and their movements (creations, terminations, bankruptcies) as well as the number of local establishment units | Dataset | Brussels | Statistics and (BISA) Brussels Institute for Statistics and Analysis (BISA) | 2021 |
Park | Dataset | Zurich | Ville de Zurich Ville de Zurich | 2021 |
Population estimates, quarterly | Dataset | Metro Vancouver Regional District | Statistics Canada Statistics Canada | 2021 |
Provisional demographic balance of the permanent resident population 2020 by Canton, Citizenship (category), Sex, Age, Demographic component and Year | Dataset | Geneva Lausanne Zurich | Swiss Federal Statistical Office Swiss Federal Statistical Office | 2021 |
QuickFacts June-06-2021 (Chicago Population) | Dataset | Chicago | United States Census Bureau United States Census Bureau | 2021 |
Statistical Quartiers | Shapefile | Zurich | Open Data Zurich Open Data Zurich | 2021 |
Strassennamen | Shapefile | Zurich | Open Data Zurich Open Data Zurich | 2021 |
Zurich City Boundaries | Shapefile | Zurich | Open Data Zurich Open Data Zurich | 2021 |
Actividades Económicas | Report | Chimbote | EQUIPO IDOM EQUIPO IDOM | 2020 |
Actividades Económicas Cajamarca | Report | Cajamarca | Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) | 2020 |
Actores | Document | Rosario | Ramiro Schiavo Ramiro Schiavo | 2020 |
Actores | Document | Medellín | Carolina Bustamante Fernández Carolina Bustamante Fernández | 2020 |
Actores Involucrados del PDU | Shapefile | Chimbote | PDU Chimbote_ Equipo Técnico IDOM PDU Chimbote_ Equipo Técnico IDOM | 2020 |
Actores Principales de Valladolid | Document | Valladolid | Yanine Isela Cetina Cardeña Yanine Isela Cetina Cardeña | 2020 |
Actors | Document | Paris | Sharon Ramsawmy Sharon Ramsawmy | 2020 |
Administrative boundaries for Brussels Capital Regional municipalities | Shapefile | Brussels | Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise (CIRB) Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise (CIRB) | 2020 |
Administrative boundaries of Brussels Capital Region | Shapefile | Brussels | Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise (CIRB) Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise (CIRB) | 2020 |
Age structure | Dataset | Brussels | Statistics and (BISA) Brussels Institute for Statistics and Analysis (BISA) | 2020 |
Alajuelita, cantón y distritos | Shapefile | Alajuelita | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN TERRITORIAL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN TERRITORIAL | 2020 |
Annual Population Growth in the 10 Municipalities of Brussels and in the Brussels Region 1989-2020 (on January 1st) | Dataset | Brussels | Statistics and (BISA) Brussels Institute for Statistics and Analysis (BISA) | 2020 |
Annual estimates of resident population in Aveiro (2008-2019) | Dataset | Aveiro | PORDATA PORDATA | 2020 |
Anuario Estadístico 2019 | Report | Buenos Aires | Dirección de Estadística y Censos Dirección de Estadística y Censos | 2020 |
Análisis Poblacional | Report | Chimbote | IDOM IDOM | 2020 |
Arequipa: Valor Agregado Bruto por años, según Actividades Económicas | Report | Arequipa | Instituto Nacional de Estadística e Informática Instituto Nacional de Estadística e Informática | 2020 |
Barrios de Barcelona | Shapefile | Barcelona | Ayuntamiento de Barcelona Ayuntamiento de Barcelona | 2020 |
Base de Datos Actores Barranquilla | Document | Barranquilla | Jorge Vásquez Muñoz Jorge Vásquez Muñoz | 2020 |
Bilan et état de la population du Canton de Genève en 2019 | Report | Geneva | OCSTAT - Genève OCSTAT - Genève | 2020 |
Blocks for Census of Land Use and Employment (CLUE) with business, employment and floor area counts | Shapefile | Melbourne | City of Melbourne Open Data Team City of Melbourne Open Data Team | 2020 |
Boletín Económico, Edición Trimestral 2020 II Semestre Abril - Junio León. | Report | León | Instituto Municipal de Planeación de León. Instituto Municipal de Planeación de León. | 2020 |
Boletín Encuesta de Población Activa. Segundo Trimestre 2020 | Report | Madrid | Subdirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid Instituto Nacional de Estadística de España (INE) Subdirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid Instituto Nacional de Estadística de España (INE) | 2020 |
CAREPA GUIA BASE PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA | Report | Carepa | Gómez et al. Edwin Esteban Torres Gómez, Jhon Edwar Torres Gorrón, Mauricio López González, Osmar Leandro Loaiza Quintero, Cristian Andrés Sánchez Salazar | 2020 |
CIT Blaton | Document | Brussels | CIT Blaton CIT Blaton | 2020 |
Canton Geneva | Shapefile | Geneva | SITG - Le territoire Genevoise à la carte Nicole Wiedmann SITG - Le territoire Genevoise à la carte Nicole Wiedmann | 2020 |
Canton Geneva by municipalities | Shapefile | Geneva | SITG - Le territoire Genevoise à la carte Nicole Wiedmann SITG - Le territoire Genevoise à la carte Nicole Wiedmann | 2020 |
Canton Vaud | Shapefile | Lausanne | SITG - Le territoire Genevoise à la carte Nicole Wiedmann SITG - Le territoire Genevoise à la carte Nicole Wiedmann | 2020 |
Canton Vaud by municipalities | Shapefile | Lausanne | SITG - Le territoire Genevoise à la carte Nicole Wiedmann SITG - Le territoire Genevoise à la carte Nicole Wiedmann | 2020 |
Centro de Información Económica. Indicador Mensual de Facturación Junio/2020 | Report | Rosario | Centro de Investigación economico-Rosario Centro de Investigación economico-Rosario | 2020 |
Chiffres clés Auvergne Rhône ALpes | Report | Grenoble | CCI GRENOBLE CCI GRENOBLE | 2020 |
City of Johannesburg - Profile and Analysis District Development Model | Report | Johannesburg | Governance and (COGTA) Department of Cooperative Governance and Traditional Affairs (COGTA) | 2020 |
Corregimientos del municipio de Pasto | Shapefile | Pasto | Aurora Echeverri Zambrano Aurora Echeverri Zambrano | 2020 |
Crecimiento Poblacional | Dataset | Chimbote | EQUIPO TÉCNICO IDOM EQUIPO TÉCNICO IDOM | 2020 |
Cuentas de cotización a la Seguridad Social clasificadas por rama de actividad | Dataset | Madrid | Ayuntamiento de Madrid Ayuntamiento de Madrid | 2020 |
Demographic projections | Dataset | Brussels | Statistics and (BISA) Brussels Institute for Statistics and Analysis (BISA) | 2020 |
Directive municipale en matière d’octroi de subventions aux économies d’énergie en faveur des petits et moyens consommateurs dans le cadre du programme équiwatt | Document | Lausanne | Ville de Lausanne Ville de Lausanne | 2020 |
Directive municipale relative aux ramassages spécifiques | Document | Lausanne | Ville de Lausanne. Service de la propreté urbaine. Ville de Lausanne. Service de la propreté urbaine. | 2020 |
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas | Dataset | Valladolid | Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) | 2020 |
Directorio de servidores públicos de Valladolid | Document | Valladolid | Plataforma Nacional de Transparencia Plataforma Nacional de Transparencia | 2020 |
Distritos de Barcelona | Shapefile | Barcelona | Ayuntamiento de Barcelona Ayuntamiento de Barcelona | 2020 |
Données des entreprises (nom, adresse, ....) | Shapefile | Grenoble | SIRENE SIRENE | 2020 |
Download Singapore Shapefile map free -Country boundary, Singapore KML, Geojson | Shapefile | Singapore | AKSHAY UPADHYAY AKSHAY UPADHYAY | 2020 |
Draft actors list | Document | Kitigan Zibi Montreal | 2020 | |
Découpage communal issu des sections du cadastre - Isère | Shapefile | Grenoble | www.data.gouv.fr www.data.gouv.fr | 2020 |
Economic Activity Tables | Report | Brussels | Statistics and (BISA) Brussels Institute for Statistics and Analysis (BISA) | 2020 |
Economic Report 2019 | Report | Berlin | Bezirksamt Lichtenberg von Berlin Bezirksamt Lichtenberg von Berlin | 2020 |
Economic activity (GDP, value added, investments, imports and exports) | Dataset | Brussels | Statistics and (BISA) Brussels Institute for Statistics and Analysis (BISA) | 2020 |
Einwohnerinnen und Einwohner in den Ortsteilen Berlins 2016-2019 | Dataset | Berlin | Office for Statistics Berlin-Brandenburg Office for Statistics Berlin-Brandenburg | 2020 |
Esquema de Motores de Desarrollo Económico de la Ciudad de Chimbote | Report | Chimbote | Equipo Técnico PDU Chimbote – Nuevo Chimbote IDOM Equipo Técnico PDU Chimbote – Nuevo Chimbote IDOM | 2020 |
Etablissements et emplois selon l'activité économique dans le Canton de Genève, 2020 | Dataset | Geneva | OCSTAT - Genève OCSTAT - Genève | 2020 |
Evolución de Densidad de Empresas (2008-2018) | Dataset | Porto | PORDATA PORDATA | 2020 |
Evolución de Empresas no financeras total y por sector de atividad (2009-2018) | Dataset | Porto | PORDATA PORDATA | 2020 |
Evolución de Población por edad. Hombres (2001-2019) | Dataset | Porto | PORDATA PORDATA | 2020 |
Evolución de Población por edad. Mujeres (2001-2019) | Dataset | Porto | PORDATA PORDATA | 2020 |
Evolution of Population Density Neighbourhoods of Brussels Capital Region | Dataset | Brussels | Monitoring des Quartiers Monitoring des Quartiers | 2020 |
Evolution of the Total Population of the Brussels-Capital Region | Dataset | Brussels | Monitoring des Quartiers Monitoring des Quartiers | 2020 |
Food and drinks in Catalonia | Report | Barcelona | Strategy and Competitive Intelligence Unit Prodeca ACCIÓ Strategy and Competitive Intelligence Unit Prodeca, Catalan Agrifood Exports Promotion Agency | 2020 |
Geneva Actors | Document | Geneva | Nicole Wiedmann Nicole Wiedmann | 2020 |
Geneva City | Shapefile | Geneva | SITG - Le territoire Genevoise à la carte Nicole Wiedmann SITG - Le territoire Genevoise à la carte Nicole Wiedmann | 2020 |
Geneva and Canton Geneva in Grand Geneva context | Image | Geneva | Nicole Wiedmann Nicole Wiedmann | 2020 |
Go4Brussels 2030 | Document | Brussels | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale | 2020 |
Grand Geneva by municipalities | Shapefile | Geneva | SITG - Le territoire Genevoise à la carte Nicole Wiedmann SITG - Le territoire Genevoise à la carte Nicole Wiedmann | 2020 |
Grenoble - développement durable | Document | Grenoble | 2020 | |
Households | Dataset | Brussels | Statistics and (BISA) Brussels Institute for Statistics and Analysis (BISA) | 2020 |
INDICADORES ECONÓMICOS ABRIL 2020 | Report | Arequipa | Cámara de Comercio e Industria de Arequipa Cámara de Comercio e Industria de Arequipa | 2020 |
Income Tax Statistics 2020-2021 | Dataset | Brussels | Statistics and (BISA) Brussels Institute for Statistics and Analysis (BISA) | 2020 |
JHB - Population 5-yearly (1950 - 2035) | Dataset | Johannesburg | World Population Review World Population Review | 2020 |
L'emploi à Lausanne | Report | Lausanne | Service de l’économie. Office d’appui économique et statistique. Service de l’économie. Office d’appui économique et statistique. | 2020 |
Lausanne Actors | Document | Lausanne | Nicole Wiedmann Nicole Wiedmann | 2020 |
Lausanne City | Shapefile | Lausanne | SITG - Le territoire Genevoise à la carte Nicole Wiedmann SITG - Le territoire Genevoise à la carte Nicole Wiedmann | 2020 |
Lausanne Region | Shapefile | Lausanne | SITG - Le territoire Genevoise à la carte Nicole Wiedmann SITG - Le territoire Genevoise à la carte Nicole Wiedmann | 2020 |
Lausanne Region by municipalities | Shapefile | Lausanne | SITG - Le territoire Genevoise à la carte Nicole Wiedmann SITG - Le territoire Genevoise à la carte Nicole Wiedmann | 2020 |
Lausanne and Lausanne Region in Canton Vaud Context | Image | Lausanne | Nicole Wiedmann Nicole Wiedmann | 2020 |
Le marché du travail à Lausanne 2020 | Report | Lausanne | Service de l’économie. Office d’appui économique et statistique. Service de l’économie. Office d’appui économique et statistique. | 2020 |
Les organisations internationales établies à Genève : résultats de l’enquête 2020 | Report | Geneva | OCSTAT - Genève OCSTAT - Genève | 2020 |
Les secteurs de Grenoble | Shapefile | Grenoble | data.gouv.fr data.gouv.fr | 2020 |
Limite Distrito de Barranquilla | Shapefile | Barranquilla | Gobierno de Colombia Gobierno de Colombia | 2020 |
Limites de la provincia de Jaen | Shapefile | Jaen | GEO GPS PERÚ E.I.R.L. GEO GPS PERÚ E.I.R.L. | 2020 |
Local Innovative Associations | Document | Brussels | innoviris.brussels innoviris.brussels | 2020 |
Límite del municipio de San Juan de Pasto y comunas | Shapefile | Pasto | Aurora Echeverri Aurora Echeverri | 2020 |
Límites de las Alcaldías de la Ciudad de México | Shapefile | Mexico City | Datos abiertos de la Ciudad de México: Agencia Digital de Innovación Pública Datos abiertos de la Ciudad de México: Agencia Digital de Innovación Pública | 2020 |
Main actors in Anadia (work in progress document) | Document | Anadia | Manuel Semedo Manuel Semedo | 2020 |
Metro Vancouver Regional District municipal boundaries | Shapefile | Metro Vancouver Regional District | Metro Vancouver Regional District Metro Vancouver Regional District | 2020 |
Mouvement démographique en Ville de Genève, 2014-2019 | Dataset | Geneva | OCSTAT - Genève OCSTAT - Genève | 2020 |
Municipal boundary of Melbourne | Shapefile | Melbourne | City of Melbourne Open Data Team City of Melbourne Open Data Team | 2020 |
Mémento Statistique du Canton de Genève 2020 | Report | Geneva | République et Canton de Genève Statistique Genève Banque Cantonale Genève République et Canton de Genève Statistique Genève Banque Cantonale Genève | 2020 |
NUTS 1 - 2016 | Shapefile | Munich | EUROSTAT EUROSTAT | 2020 |
NUTS 2 - 2016 | Shapefile | Apeldoorn Bodø Brussels Høje-Taastrup Mikkeli Munich Porto Roskilde Sevilla Vallès Occidental | EUROSTAT EUROSTAT | 2020 |
NUTS 2021 | Shapefile | Munich | EUROSTAT EUROSTAT | 2020 |
NUTS 3 - 2016 | Shapefile | Apeldoorn Bodø Brussels Høje-Taastrup Mikkeli Munich Porto Roskilde Sevilla Vallès Occidental | EUROSTAT EUROSTAT | 2020 |
Nationalities | Dataset | Brussels | Statistics and (BISA) Brussels Institute for Statistics and Analysis (BISA) | 2020 |
Neighbourhood boundaries | Shapefile | Rio de Janeiro | PrefeituraRio PrefeituraRio | 2020 |
Normativa ambiental Bucaramanga | Document | Bucaramanga | Gobierno de Colombia Gobierno de Colombia | 2020 |
Number of enterprises by dimension from 2008 to 2018 in Aveiro | Dataset | Aveiro | INE INE | 2020 |
OECD Economic Surveys Belgium | Journal Article | Brussels | Co-operation and (OECD) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | 2020 |
OECD Economic Surveys Belgium | Report | Brussels | Co-operation and (OECD) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | 2020 |
Observatorie statistique transfrontalier : marché du travail, emploi et population active | Report | Geneva | Observatoire statistique trasfrontalier OCSTAT - Genève Observatoire statistique trasfrontalier OCSTAT - Genève | 2020 |
OpenStreetMap Data in Layered GIS Format Berlin | Shapefile | Berlin | Open Street Map Open Street Map | 2020 |
Paris Region Facts and Figures 2020 | Report | Paris | Choose Paris Region et al. Choose Paris Region, L’Institut Paris Region and the Paris Île-de-France Regional Chamber of Commerce and Industry. | 2020 |
Patentes (comercios) Alajuelita | Dataset | Alajuelita | Municipalidad de Alajuelita (Gobierno Local) Municipalidad de Alajuelita (Gobierno Local) | 2020 |
Perfil de general de la ciudad de San Juan de Pasto, Colombia | Report | Pasto | Aurora Echeverri Zambrano Aurora Echeverri Zambrano | 2020 |
Perfiles económicos del departamento de Nariño | Report | Pasto | Ministerio de Comercio de Colombia Ministerio de Comercio de Colombia | 2020 |
Plan Operativo Multianual 2020-2022 | Document | Arequipa | Municipalidad Provincial de Arequipa Municipalidad Provincial de Arequipa | 2020 |
Plan de Desarrollo "Soy Barranquilla" 2020-2023 | Document | Barranquilla | Alcaldía de Barranquilla Alcaldía de Barranquilla | 2020 |
Plan de Desarrollo 2020 - 2023 Rionegro "Con sentido Social" | Document | Rionegro | Alcaldía Municipal de Rionegro Alcaldía Municipal de Rionegro | 2020 |
Plan de Desarrollo Carepa 2020-2023 | Document | Carepa | Municipio de Carepa Municipio de Carepa | 2020 |
Plan de Desarrollo Integral del Área Metropolitana de Córdoba | Document | Córdoba | CIPPEC CIPPEC | 2020 |
Plan de Desarrollo del municipio de San Juan de pasto 2020-2023 | Document | Pasto | Alcaldía de San Juan de Pasto Alcaldía de San Juan de Pasto | 2020 |
