Data contribution hub

Feature Property
Document name Precipitaciones Media Anual Nacional
File size 300.2 KB
Layer name preci4mgw
Coordinate reference system WGS_1984
PROJCS None
AUTHORITY EPSG
SPHEROID WGS 84
UNIT degree
View raw data
          GEOGCS["WGS 84",
    DATUM["WGS_1984",
        SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,
            AUTHORITY["EPSG","7030"]],
        AUTHORITY["EPSG","6326"]],
    PRIMEM["Greenwich",0,
        AUTHORITY["EPSG","8901"]],
    UNIT["degree",0.0174532925199433,
        AUTHORITY["EPSG","9122"]],
    AXIS["Latitude",NORTH],
    AXIS["Longitude",EAST],
    AUTHORITY["EPSG","4326"]]
        
  • Check general info
  • Classify columns
  • Verify metadata
You are not logged in. Please log in to work on this task.
Back to overview
  • ID
  • Uploaded by
    Roger Formoso
  • Type
    Polygon
  • Properties
    5
  • Items
    236

Shapefile content

Only the first 100 items are shown. In total, there are 236 items in your shapefile
AREA PERIMETER COV_ COV_ID RANGOS
7.77283326921551 49.4824698909729 2 1 0 a 125 mm
2.51995381522344 12.3067317629266 3 2 125 a 400 mm
0.0937865659082977 1.36107054897348 4 3 400 a 600 mm
6.51187896561274 19.5879846872669 5 2 125 a 400 mm
0.0116085783653994 0.500163825506268 6 1 0 a 125 mm
32.823403434105 71.6483018030267 7 2 125 a 400 mm
0.00157902937677235 0.171350149573602 8 1 0 a 125 mm
31.1334453121413 138.140459634647 9 3 400 a 600 mm
0.100184551277259 2.06236064851939 10 3 400 a 600 mm
0.163453391465868 3.05489372645038 11 2 125 a 400 mm
0.139285096188334 2.28328915274313 12 2 125 a 400 mm
0.0232786893333895 0.68879975567212 13 4 600 a 800 mm
0.0339135823433229 0.748735108118848 14 2 125 a 400 mm
0.0268472618477942 0.705086065603612 15 3 400 a 600 mm
20.1994279917099 143.509994541772 16 4 600 a 800 mm
0.0962694375134276 1.78646325713172 17 1 0 a 125 mm
4.32789124285817 23.0657893724445 18 2 125 a 400 mm
0.116859760191835 1.4366456914989 19 1 0 a 125 mm
0.0311623317632596 0.779843830775929 20 1 0 a 125 mm
1.38598802646786 8.73942389653933 21 5 800 a 1200 mm
0.00179842999856916 0.174707956123354 22 1 0 a 125 mm
0.000781899721877255 0.115702779765232 23 1 0 a 125 mm
0.0015704655332292 0.152681217582608 24 1 0 a 125 mm
0.000832661677277358 0.112753337025351 25 1 0 a 125 mm
0.00164611419674326 0.155413581300596 26 1 0 a 125 mm
0.00505278254266561 0.267340000640959 27 1 0 a 125 mm
0.000681590589004855 0.115463548801851 28 1 0 a 125 mm
0.00686093835516499 0.42624360820389 29 1 0 a 125 mm
0.153464867804543 1.86909350839269 30 4 600 a 800 mm
0.03892173245138 0.986234783882783 31 1 0 a 125 mm
0.0562493281403245 1.19581024237026 32 6 1200 a 1500 mm
0.000433783729404252 0.0828619033145981 33 1 0 a 125 mm
0.000395630748446341 0.085966568707386 34 1 0 a 125 mm
0.00140874760282506 0.154913364702533 35 2 125 a 400 mm
0.00176507572546614 0.199588209327694 36 1 0 a 125 mm
0.00202359980181965 0.185733869987395 37 1 0 a 125 mm
0.000525651024396667 0.0983020364710218 38 1 0 a 125 mm
0.0317262593991384 1.00801603647263 39 3 400 a 600 mm
0.110396687058426 1.67909568636052 40 3 400 a 600 mm
0.00157872334003994 0.151315995566782 41 2 125 a 400 mm
0.00252394406587131 0.357448525739294 42 2 125 a 400 mm
0.0319379054333524 0.71750661649867 43 1 0 a 125 mm
0.00244110806322051 0.207593546626288 44 2 125 a 400 mm
0.0327879582657431 0.938256861495008 45 3 400 a 600 mm
0.00849354227978028 0.407413909066357 46 3 400 a 600 mm
0.0321155458874163 1.04092454515527 47 3 400 a 600 mm
0.00190070566171968 0.218814715423899 48 2 125 a 400 mm
0.000699953791008581 0.116789512872177 49 2 125 a 400 mm
0.0408134098774404 1.81874250947047 50 3 400 a 600 mm
0.0425920570919482 0.936164166965514 51 4 600 a 800 mm
20.5683443130223 153.752138193017 52 5 800 a 1200 mm
0.00320291521198968 0.288007949541611 53 1 0 a 125 mm
0.00069929270346436 0.11286445905872 54 1 0 a 125 mm
0.045682800663287 0.910183172246311 55 4 600 a 800 mm
0.641283745532327 11.2803813744741 56 2 125 a 400 mm
0.0571741139942089 1.20960642682039 57 3 400 a 600 mm
0.00136426375556578 0.148850711538678 58 2 125 a 400 mm
0.0151664298129355 0.674971443854866 59 2 125 a 400 mm
2.80976509307712 30.5148006358075 60 6 1200 a 1500 mm
0.00134355772150085 0.166437884088101 61 2 125 a 400 mm
0.0151732426161628 0.599879341671428 62 3 400 a 600 mm
0.00116000383781201 0.159968441419623 63 2 125 a 400 mm
0.00481383071504371 0.275496562445867 64 2 125 a 400 mm
0.00169473917713675 0.299294753595375 65 1 0 a 125 mm
0.0389421765361933 1.1225932980115 66 5 800 a 1200 mm
0.000403482938166916 0.0817655509739408 67 2 125 a 400 mm
0.000361068785032632 0.0848683260552354 68 2 125 a 400 mm
0.00403110036010151 0.423903279912352 69 1 0 a 125 mm
0.0643449379840852 1.56523008879991 70 3 400 a 600 mm
0.00426083244737097 0.487101554646793 71 2 125 a 400 mm
0.00174530973349085 0.180984768118266 72 2 125 a 400 mm
0.0011148272514647 0.13418386593888 73 4 600 a 800 mm
0.0295802048407948 1.73249572204994 74 1 0 a 125 mm
0.000981362204342529 0.138034559321592 75 4 600 a 800 mm
0.00151289819961167 0.149711311965423 76 2 125 a 400 mm
0.000911885487681757 0.125106342664442 77 4 600 a 800 mm
0.00254627446926214 0.217539036906616 78 2 125 a 400 mm
0.0078934625943512 0.841000537419968 79 2 125 a 400 mm
0.050405056178051 1.19687951129703 80 7 1500 a 2000 mm
0.0153548633984729 0.638959968569174 81 2 125 a 400 mm
0.0102114828196224 0.595248180199594 82 2 125 a 400 mm
0.00222769300682807 0.181044662932735 83 4 600 a 800 mm
0.0590201173887257 1.53903542338313 84 4 600 a 800 mm
0.00977673305800486 0.94747338088432 85 3 400 a 600 mm
0.000650584787621894 0.121222603380804 86 4 600 a 800 mm
0.109585540573542 1.85444336171691 87 3 400 a 600 mm
0.000952424155904519 0.131633151515139 88 2 125 a 400 mm
0.0942806974276873 1.84534010109668 89 3 400 a 600 mm
0.00108111435830621 0.129425550755668 90 3 400 a 600 mm
0.507872760731101 3.62908276223798 91 3 400 a 600 mm
0.0428887415692318 1.07749695814022 92 5 800 a 1200 mm
0.0208098770071705 0.598669771632078 93 5 800 a 1200 mm
0.000659607729035339 0.109072619914209 94 3 400 a 600 mm
0.0147321617832474 0.540977891247009 95 2 125 a 400 mm
0.00899191890122145 0.516644136113374 96 2 125 a 400 mm
0.154903909901135 2.01421961450838 97 2 125 a 400 mm
0.0358166123922588 0.751878130839861 98 7 1500 a 2000 mm
0.0209300843620372 0.849858165742881 99 1 0 a 125 mm
0.049600456691675 1.35312044518192 100 3 400 a 600 mm
0.0157945085567418 1.36530689575939 101 3 400 a 600 mm

History and comments


This task was created by the system