Data contribution hub

Feature Property
Document name Uso del suelo, vegetación y hábitats críticos de la hoja Ciudad del Carmen. Laguna de Términos, Campeche
File size 536.8 KB
Layer name vegcarmengw
Coordinate reference system WGS_1984
PROJCS None
AUTHORITY EPSG
SPHEROID WGS 84
UNIT degree
View raw data
          GEOGCS["WGS 84",
    DATUM["WGS_1984",
        SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,
            AUTHORITY["EPSG","7030"]],
        AUTHORITY["EPSG","6326"]],
    PRIMEM["Greenwich",0,
        AUTHORITY["EPSG","8901"]],
    UNIT["degree",0.0174532925199433,
        AUTHORITY["EPSG","9122"]],
    AXIS["Latitude",NORTH],
    AXIS["Longitude",EAST],
    AUTHORITY["EPSG","4326"]]
        
  • Check general info
  • Classify columns
  • Verify metadata
You are not logged in. Please log in to work on this task.
Back to overview
  • ID
  • Uploaded by
    Roger Formoso
  • Type
    Polygon
  • Properties
    7
  • Items
    261

Shapefile content

Only the first 100 items are shown. In total, there are 261 items in your shapefile
AREA PERIMETER COV_ COV_ID CAT CLASE RECUB_FOTO
0.0256360689901083 0.86832749259297 2 1 4.0 Cuerpo de Agua no
0.00000145976238447032 0.0180718772487308 3 2 4.0 Cuerpo de Agua si
0.000000216220859777447 0.00227837490501678 4 3 10.0 Pastizal Inducido no
0.00049771600519681 0.344537293677688 5 4 10.0 Pastizal Inducido si
0.00000385066545133261 0.0369518970024789 6 5 10.0 Pastizal Inducido no
0.00000573514157959764 0.0109261176259102 7 6 5.0 Manglar si
0.00000805150199831078 0.0125202040375742 8 7 5.0 Manglar si
0.0000685161287402019 0.0922817794983442 9 8 5.0 Manglar si
0.0000891786750902845 0.18217902489117 10 9 4.0 Cuerpo de Agua si
0.0000367029681522087 0.0819703677822934 11 10 5.0 Manglar si
0.00000103316580599816 0.00855467066648594 12 11 10.0 Pastizal Inducido si
0.00000255796562388037 0.0128948927447172 13 12 10.0 Pastizal Inducido si
0.0000000584477201429068 0.00666283074393418 14 13 5.0 Manglar no
0.000148121172015403 0.0703443200879341 15 14 10.0 Pastizal Inducido no
0.000059103240670183 0.119201874489963 16 17 4.0 Cuerpo de Agua si
0.00000000977845357637286 0.000878427977692791 17 15 10.0 Pastizal Inducido si
0.0000000909471167542808 0.0136646086020735 18 16 5.0 Manglar no
0.0000764523259289894 0.0750147384072605 19 20 5.0 Manglar no
0.0000991850153425344 0.131738020009157 20 18 5.0 Manglar si
0.000175402090685395 0.15378618734204 21 22 6.0 Manglar + Pastizal de Planicies Palustres no
0.00000316063889785334 0.0120341535623297 22 19 5.0 Manglar si
0.00000190569776672977 0.00798849533341767 23 21 10.0 Pastizal Inducido si
0.000189989056110784 0.123537448644094 24 26 4.0 Cuerpo de Agua no
0.0291137173432134 1.29832896241086 25 23 4.0 Cuerpo de Agua no
0.000000110380051064618 0.00618272741665535 26 24 5.0 Manglar no
0.0000107726282574105 0.0302132525518366 27 25 10.0 Pastizal Inducido si
0.0000954717541453154 0.114930166614708 28 30 18.0 Tular-Popal no
0.0000119648819837392 0.0333351257251258 29 31 4.0 Cuerpo de Agua no
0.00000751671997529374 0.0187820862638589 30 28 5.0 Manglar si
0.00000801122795835387 0.0290850307410225 31 27 5.0 Manglar no
0.0000350114288764636 0.0389119229980164 32 34 6.0 Manglar + Pastizal de Planicies Palustres no
0.00000198513540755705 0.00688065922268248 33 29 6.0 Manglar + Pastizal de Planicies Palustres si
0.00000287914178392695 0.0103306505715025 34 32 4.0 Cuerpo de Agua si
0.00000000876537264299371 0.00304847147722694 35 33 5.0 Manglar no
0.000000301584221967972 0.0044836685473184 36 35 4.0 Cuerpo de Agua si
0.0000029764130108044 0.0153557581487094 37 37 6.0 Manglar + Pastizal de Planicies Palustres si
0.0000336761730584945 0.0431234554668419 38 38 13.0 Selva Baja Subperennifolia Inundable si
0.000129016006034528 0.0626975797401614 39 36 5.0 Manglar no
0.00000828667640694059 0.0213584155325327 40 39 6.0 Manglar + Pastizal de Planicies Palustres si
0.0000000101127282047767 0.00331456004203646 41 40 10.0 Pastizal Inducido si
0.000252863609561949 0.384843011613828 42 41 5.0 Manglar si
0.00156927921523575 0.640835431362983 43 43 4.0 Cuerpo de Agua si
0.0000432576965723186 0.0563982939920175 44 44 6.0 Manglar + Pastizal de Planicies Palustres si
0.0000228785368422552 0.0398496932531067 45 45 5.0 Manglar no
0.0000145053017248098 0.0228799076304001 46 42 5.0 Manglar no
0.000233188515919802 0.439974190958054 47 49 4.0 Cuerpo de Agua si
0.00000682470215543785 0.0113149425638368 48 46 5.0 Manglar no
0.0000352082179949642 0.0730638601316802 49 50 18.0 Tular-Popal si
0.00000139114571570263 0.00579783548908058 50 47 6.0 Manglar + Pastizal de Planicies Palustres si
0.000000856474728833101 0.00688922710837725 51 52 18.0 Tular-Popal no
0.000000101642116528966 0.00186785883119423 52 53 6.0 Manglar + Pastizal de Planicies Palustres si
0.000000369016886357994 0.00335055059821813 53 54 18.0 Tular-Popal no
0.00000300338287401863 0.0102617867318186 54 48 4.0 Cuerpo de Agua si
0.00000212122097863199 0.00837006656172355 55 55 4.0 Cuerpo de Agua no
0.000000097008585723396 0.00174250181863935 56 57 18.0 Tular-Popal si
0.00000184699119245776 0.00630169216118627 57 58 6.0 Manglar + Pastizal de Planicies Palustres si
0.0000233782565952426 0.036276737148323 58 59 19.0 Tular-Popal + Pastizal de Planicies Fluviales si
0.0000000240697111439196 0.00120585485329631 59 60 19.0 Tular-Popal + Pastizal de Planicies Fluviales no
0.00000219481700967916 0.00771698142113019 60 61 18.0 Tular-Popal si
0.000104327631624407 0.0832858120592611 61 51 5.0 Manglar no
0.00073371093163993 0.366490463356999 62 63 5.0 Manglar si
0.00000296295415653331 0.0140155686781723 63 56 4.0 Cuerpo de Agua si
0.00000981650882755924 0.0361538897241384 64 66 22.0 Zonas sin Vegetación Aparente si
0.00555374934410802 2.31117541019787 65 67 5.0 Manglar si
0.00000385083093347284 0.0203561470034017 66 62 4.0 Cuerpo de Agua si
0.00020863537321536 0.131738183425303 67 64 6.0 Manglar + Pastizal de Planicies Palustres no
0.0000649772421763076 0.105030134814906 68 65 6.0 Manglar + Pastizal de Planicies Palustres si
0.00000248093811719939 0.00732720310474714 69 70 19.0 Tular-Popal + Pastizal de Planicies Fluviales si
0.0000277011362468521 0.0536384500163319 70 72 22.0 Zonas sin Vegetación Aparente si
0.00000565867973390064 0.0107583077778313 71 68 4.0 Cuerpo de Agua no
0.00000688446371964786 0.0107608681369197 72 69 5.0 Manglar no
0.000012423284513785 0.0157452633276121 73 74 6.0 Manglar + Pastizal de Planicies Palustres si
0.0000654232506708141 0.0699288745284581 74 71 5.0 Manglar no
0.0000154494127555316 0.0365577106785401 75 76 4.0 Cuerpo de Agua si
0.00000642105510645884 0.0146327285855882 76 73 4.0 Cuerpo de Agua si
0.00000776000709476476 0.0165303614227457 77 77 6.0 Manglar + Pastizal de Planicies Palustres si
0.0000683398098053707 0.0458146022908057 78 75 4.0 Cuerpo de Agua no
0.00000320782739186495 0.0066936295499741 79 78 5.0 Manglar no
0.0000222308942994122 0.0193962522350192 80 79 4.0 Cuerpo de Agua no
0.00000282144412051127 0.0109593815552069 81 80 4.0 Cuerpo de Agua si
0.00000397174166078679 0.0132965051230583 82 82 21.0 Zona Urbana si
0.000102912632369224 0.0516354451544747 83 81 5.0 Manglar no
0.00000796797795596382 0.0142089268942772 84 84 10.0 Pastizal Inducido si
0.00000446152816318407 0.0115412157629103 85 83 4.0 Cuerpo de Agua si
0.0000847222294925246 0.101686920913679 86 86 6.0 Manglar + Pastizal de Planicies Palustres si
0.0000118588045356421 0.0206645338502451 87 85 4.0 Cuerpo de Agua no
0.0000146058901959554 0.0459361003056946 88 90 4.0 Cuerpo de Agua si
0.00000137721740683824 0.00635102782111389 89 87 4.0 Cuerpo de Agua si
0.00000103474687695353 0.00536701115087269 90 88 4.0 Cuerpo de Agua si
0.00000139620603960191 0.00787972677742498 91 89 6.0 Manglar + Pastizal de Planicies Palustres si
0.0000309824258057849 0.0792147853685794 92 95 22.0 Zonas sin Vegetación Aparente si
0.0000321539798940063 0.0449962477604338 93 91 18.0 Tular-Popal si
0.000103433278166143 0.0711148252629732 94 92 18.0 Tular-Popal si
0.0000245717036566617 0.0639450646650753 95 93 4.0 Cuerpo de Agua si
0.00000458541756424152 0.0168094067805399 96 94 4.0 Cuerpo de Agua si
0.00000284174046549443 0.0062455738170426 97 96 21.0 Zona Urbana si
0.0000564587306569261 0.0599881606644404 98 97 5.0 Manglar no
0.000000233903142106331 0.00528462904968049 99 98 18.0 Tular-Popal no
0.000000613086622041031 0.00623342865808929 100 100 10.0 Pastizal Inducido no
0.00000224651275040205 0.00720411794601342 101 99 4.0 Cuerpo de Agua si

History and comments


This task was created by the system