Data contribution hub

There is no preview plot available.

Error:
Too many files found! Make sure one file is uploaded for all four required types (.shp, .shx, .dbf, .prj).
Feature Property
Document name GEOLOGÍA, EDAFOLOGÍA, USO DE SUELO DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA FLORA FAUNA LAGUNA DE TERMINOS
File size 0 bytes
Layer name edafologiagw
Coordinate reference system WGS_1984
PROJCS None
AUTHORITY EPSG
SPHEROID WGS 84
UNIT degree
View raw data
          GEOGCS["WGS 84",
    DATUM["WGS_1984",
        SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,
            AUTHORITY["EPSG","7030"]],
        AUTHORITY["EPSG","6326"]],
    PRIMEM["Greenwich",0,
        AUTHORITY["EPSG","8901"]],
    UNIT["degree",0.0174532925199433,
        AUTHORITY["EPSG","9122"]],
    AXIS["Latitude",NORTH],
    AXIS["Longitude",EAST],
    AUTHORITY["EPSG","4326"]]
        
  • Check general info
  • Classify columns
  • Verify metadata
You are not logged in. Please log in to work on this task.
Back to overview
  • ID
  • Uploaded by
    Roger Formoso
  • Type
    Polygon
  • Properties
    14
  • Items
    202

Shapefile content

Only the first 100 items are shown. In total, there are 202 items in your shapefile
AREA PERIMETER COV_ COV_ID EDAFOLOGIA SUE1 TEX FASFIS FASQUIM OBSERVACIO DESCRIPCIO DESC_TEX DESC_FASFI DESC_FAQUI
0.00367682119450703 0.577802032216779 2 1 889.0 Oe 2 5 HISTOSOL EUTRICO MEDIA ND SALINA SODICA
0.000606401325119466 0.243438540877558 3 2 982.0 E 2 6 RENDZINA MEDIA LITICA ND
0.00000684148449921294 0.0124642673321417 4 3 995.0 Oe 2 1 HISTOSOL EUTRICO MEDIA ND SALINA
0.000760440082131053 0.177486511397246 5 4 1017.0 Oe 2 1 HISTOSOL EUTRICO MEDIA ND SALINA
0.00276316765000661 0.368213395119064 6 5 1043.0 Vp 3 6 VERTISOL PELICO FINA LITICA ND
0.00000135745091220884 0.0100822663333888 7 6 995.0 Oe 2 1 HISTOSOL EUTRICO MEDIA ND SALINA
0.00285563150514734 0.357876266462389 8 7 1049.0 Gv 3 7 5 GLEYSOL VERTICO FINA LITICA PROFUNDA SALINA SODICA
0.242227346293418 8.51596844989334 9 8 28.0 Gv 3 GLEYSOL VERTICO FINA ND ND
0.00110289879363544 0.201419827547567 10 9 37.0 Rc 1 REGOSOL CALCARICO GRUESA ND ND
0.00085717966029919 0.192556436265971 11 10 39.0 Rc 2 REGOSOL CALCARICO MEDIA ND ND
0.00454257263319355 0.969016561364294 12 11 45.0 Zg 1 SOLONCHAK GLEYICO GRUESA ND ND
0.000878593915896231 0.168447435889015 13 12 46.0 Rc 1 REGOSOL CALCARICO GRUESA ND ND
0.00881979908166408 0.835616330604719 14 13 47.0 Zg 1 SOLONCHAK GLEYICO GRUESA ND ND
0.00378593443219488 0.374357178624051 15 14 49.0 Gm 3 GLEYSOL MOLICO FINA ND ND
0.00561939303763337 0.376661563863934 16 15 50.0 Zg 3 SOLONCHAK GLEYICO FINA ND ND
0.000102718819624294 0.0718964875255093 17 16 62.0 Zg 1 SOLONCHAK GLEYICO GRUESA ND ND
0.00642543233437776 0.785760483756236 18 17 70.0 Ge 3 GLEYSOL EUTRICO FINA ND ND
0.000696675022757234 0.186953047274687 19 18 72.0 Zg 1 SOLONCHAK GLEYICO GRUESA ND ND
0.000652391279661442 0.120887888788363 20 21 77.0 Zg 1 SOLONCHAK GLEYICO GRUESA ND ND
0.0170380817244697 2.05037655207071 21 20 78.0 Ge 2 GLEYSOL EUTRICO MEDIA ND ND
0.00312034716176696 0.336304279223079 22 19 80.0 Gv 3 GLEYSOL VERTICO FINA ND ND
0.000279580447050481 0.11938215160021 23 22 86.0 Zg 1 SOLONCHAK GLEYICO GRUESA ND ND
0.00019268120541082 0.0649941737381107 24 23 87.0 Zg 1 SOLONCHAK GLEYICO GRUESA ND ND
0.00825531426773374 1.24089861863213 25 24 91.0 Rc 1 REGOSOL CALCARICO GRUESA ND ND
0.000217503492092447 0.129203031912732 26 25 93.0 Zg 1 SOLONCHAK GLEYICO GRUESA ND ND
0.0000573248312260685 0.0355940727337372 27 26 96.0 Zg 1 SOLONCHAK GLEYICO GRUESA ND ND
0.000112704814468574 0.0478291362365059 28 27 97.0 Zg 1 SOLONCHAK GLEYICO GRUESA ND ND
0.000079848537730489 0.047471763515702 29 28 98.0 Zg 1 SOLONCHAK GLEYICO GRUESA ND ND
0.0000798341395936153 0.0426897340818135 30 29 99.0 Zg 1 SOLONCHAK GLEYICO GRUESA ND ND
0.0000222797230281274 0.0223586163973937 31 30 182.0 E 3 6 RENDZINA FINA LITICA ND
0.0515537181940905 2.23469752126863 32 31 182.0 E 3 6 RENDZINA FINA LITICA ND
0.00121109935630978 0.34501786175198 33 32 103.0 Zo 1 SOLONCHAK ORTICO GRUESA ND ND
0.0191471816392257 1.53154821910005 34 33 104.0 Zg 2 SOLONCHAK GLEYICO MEDIA ND ND
0.000291972983584618 0.185530011807171 35 34 105.0 Zg 2 SOLONCHAK GLEYICO MEDIA ND ND
0.0000348176328642102 0.029008303320099 36 35 106.0 Zo 1 SOLONCHAK ORTICO GRUESA ND ND
0.00127643996020523 0.233448983156124 37 36 107.0 Zo 1 SOLONCHAK ORTICO GRUESA ND ND
0.0180970568116843 1.53059518643647 38 37 109.0 Re 1 REGOSOL EUTRICO GRUESA ND ND
0.00165933016060094 0.416819695818996 39 38 112.0 Zg 1 SOLONCHAK GLEYICO GRUESA ND ND
0.0000987545399901979 0.0746836578228752 40 39 114.0 IC 9 cuerpo de agua ND PETROCALCICA ND
0.00624283000831249 0.674757029861805 41 40 115.0 Zg 1 SOLONCHAK GLEYICO GRUESA ND ND
0.0000210497287611681 0.0297546184105024 42 41 117.0 IC 9 cuerpo de agua ND PETROCALCICA ND
0.00100106218702156 0.176467570961394 43 42 120.0 Rc 1 REGOSOL CALCARICO GRUESA ND ND
0.00692101564547309 0.881859480941424 44 43 121.0 Zg 1 SOLONCHAK GLEYICO GRUESA ND ND
0.0754626298772756 5.2079158234062 45 45 128.0 Gm 3 GLEYSOL MOLICO FINA ND ND
0.00316884437522713 0.446996732978664 46 44 130.0 Ge 2 GLEYSOL EUTRICO MEDIA ND ND
0.124209316469489 6.33667233449932 47 46 131.0 Ge 2 GLEYSOL EUTRICO MEDIA ND ND
0.000184750158491081 0.0670364274369864 48 47 131.0 Ge 2 GLEYSOL EUTRICO MEDIA ND ND
0.0000348269305431095 0.0258191308286369 49 49 137.0 Zg 1 SOLONCHAK GLEYICO GRUESA ND ND
0.00293664171714753 0.362217444042347 50 48 138.0 Ge 1 GLEYSOL EUTRICO GRUESA ND ND
0.000189841197990849 0.0679467968155854 51 50 141.0 Zg 1 SOLONCHAK GLEYICO GRUESA ND ND
0.00133428173063488 0.252195646305389 52 51 142.0 Zg 1 SOLONCHAK GLEYICO GRUESA ND ND
0.0024123746318776 0.376405104117431 53 52 143.0 Gv 3 GLEYSOL VERTICO FINA ND ND
0.0000863534261139887 0.0526544239918366 54 53 148.0 Zg 1 SOLONCHAK GLEYICO GRUESA ND ND
0.000180724928560368 0.0565765346583689 55 54 149.0 IC 9 cuerpo de agua ND PETROCALCICA ND
0.0000186168077398741 0.0228410869672904 56 55 150.0 IC 9 cuerpo de agua ND PETROCALCICA ND
0.00606547741493957 0.882474083969103 57 56 151.0 Gm 2 GLEYSOL MOLICO MEDIA ND ND
0.00222268655627367 0.265664682494985 58 57 153.0 Gv 3 GLEYSOL VERTICO FINA ND ND
0.0223281124121342 2.74085056290347 59 58 154.0 Gm 2 GLEYSOL MOLICO MEDIA ND ND
0.000104056142988744 0.0571986107862613 60 59 159.0 Zg 1 SOLONCHAK GLEYICO GRUESA ND ND
0.000284651502310329 0.109187989020641 61 60 161.0 Zg 1 SOLONCHAK GLEYICO GRUESA ND ND
0.000296238202782684 0.134340491221802 62 61 162.0 IC 9 cuerpo de agua ND PETROCALCICA ND
0.000283104934238665 0.0634384225946857 63 62 165.0 IC 9 cuerpo de agua ND PETROCALCICA ND
0.00237693007405348 0.824225812459206 64 63 172.0 IC 9 cuerpo de agua ND PETROCALCICA ND
0.00302687007814972 0.424336237266984 65 65 175.0 Zg 1 SOLONCHAK GLEYICO GRUESA ND ND
0.00543740938798098 0.65586086632078 66 64 176.0 Gv 3 GLEYSOL VERTICO FINA ND ND
0.0105376576668315 0.863469312851802 67 66 178.0 Ge 1 GLEYSOL EUTRICO GRUESA ND ND
0.000201993128806449 0.0951226824826526 68 67 185.0 Gm 2 GLEYSOL MOLICO MEDIA ND ND
0.0000369665337539753 0.0327282352025537 69 68 188.0 IC 9 cuerpo de agua ND PETROCALCICA ND
0.00016839872679901 0.0702202689490858 70 69 189.0 IC 9 cuerpo de agua ND PETROCALCICA ND
0.000146504565741723 0.0606241063546944 71 70 190.0 Zg 1 SOLONCHAK GLEYICO GRUESA ND ND
0.000028228548882828 0.0300591627702933 72 71 192.0 IC 9 cuerpo de agua ND PETROCALCICA ND
0.0000925656673959885 0.0454662995136096 73 72 196.0 Gm 2 GLEYSOL MOLICO MEDIA ND ND
0.000196726239495622 0.0709209930461178 74 73 199.0 Gm 2 GLEYSOL MOLICO MEDIA ND ND
0.0000270249750131055 0.0269350351426968 75 74 201.0 IC 9 cuerpo de agua ND PETROCALCICA ND
0.000104946010074453 0.0511745938314946 76 77 206.0 IC 9 cuerpo de agua ND PETROCALCICA ND
0.000233585613619899 0.0677516270304899 77 75 208.0 Gv 3 GLEYSOL VERTICO FINA ND ND
0.0000229767866784247 0.0245289933661215 78 76 210.0 Gm 2 GLEYSOL MOLICO MEDIA ND ND
0.000086745004353999 0.0799246784356645 79 78 211.0 IC 9 cuerpo de agua ND PETROCALCICA ND
0.00214120067415962 0.459915595864604 80 79 222.0 IC 9 cuerpo de agua ND PETROCALCICA ND
0.0000810888981523025 0.041157555025293 81 81 224.0 IC 9 cuerpo de agua ND PETROCALCICA ND
0.0000615250458400746 0.0366526774029741 82 80 226.0 Gm 2 GLEYSOL MOLICO MEDIA ND ND
0.0001739228006543 0.108559147312133 83 82 227.0 IC 9 cuerpo de agua ND PETROCALCICA ND
0.0000755894101311348 0.0410796008256617 84 83 236.0 IC 9 cuerpo de agua ND PETROCALCICA ND
0.0000194138759667221 0.0180154469183749 85 84 245.0 IC 9 cuerpo de agua ND PETROCALCICA ND
0.000234435924214543 0.119552179542657 86 85 252.0 Gm 2 GLEYSOL MOLICO MEDIA ND ND
0.000387079850106081 0.1386635880292 87 86 255.0 Gv 3 GLEYSOL VERTICO FINA ND ND
0.0000560022381769429 0.0424634760495637 88 87 258.0 IC 9 cuerpo de agua ND PETROCALCICA ND
0.000249228805362794 0.0700368626339912 89 88 261.0 IC 9 cuerpo de agua ND PETROCALCICA ND
0.0000115924507117643 0.013665837640017 90 89 271.0 IC 9 cuerpo de agua ND PETROCALCICA ND
0.000119124879221021 0.0639107907060403 91 90 275.0 IC 9 cuerpo de agua ND PETROCALCICA ND
0.000182724723672503 0.11223226613136 92 91 277.0 IC 9 cuerpo de agua ND PETROCALCICA ND
0.00412243019750885 0.483348853809283 93 92 279.0 Ge 2 1 GLEYSOL EUTRICO MEDIA ND SALINA
0.0000515153954315298 0.0267722731243879 94 93 283.0 IC 9 cuerpo de agua ND PETROCALCICA ND
0.000154567956959034 0.116610022689677 95 94 285.0 IC 9 cuerpo de agua ND PETROCALCICA ND
0.000284067712681302 0.101422726871013 96 95 286.0 Ge 2 1 GLEYSOL EUTRICO MEDIA ND SALINA
0.000134878326770917 0.0740520043525981 97 96 288.0 IC 9 cuerpo de agua ND PETROCALCICA ND
0.00496189116745072 0.86962761490717 98 97 295.0 Ge 3 GLEYSOL EUTRICO FINA ND ND
0.000247026539206521 0.0852842579860439 99 99 1420.0 IC 9 cuerpo de agua ND PETROCALCICA ND
0.000274279365775657 0.100893833532378 100 98 297.0 Gm 2 GLEYSOL MOLICO MEDIA ND ND
0.000346503345450278 0.208719065504611 101 100 301.0 IC 9 cuerpo de agua ND PETROCALCICA ND

History and comments


This task was created by the system