Data contribution hub

Feature Property
Document name Ríos de España
File size 10.1 MB
Layer name A3RIOS
Coordinate reference system European_Terrestrial_Reference_System_1989
PROJCS None
AUTHORITY EPSG
SPHEROID GRS 1980
UNIT degree
Uploader comments

Esta información se puede usar de modo libre y gratuito siempre que se mencione al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) como autor y propietario de la información de la siguiente manera: Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Sistema de referencia:
Projected Coordinate System: ETRS89 / UTM zone 30N
Geographic Coordinate System: ETRS89
Datum: European Terrestrial Reference System 1989

View raw data
          GEOGCS["ETRS89",
    DATUM["European_Terrestrial_Reference_System_1989",
        SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,
            AUTHORITY["EPSG","7019"]],
        AUTHORITY["EPSG","6258"]],
    PRIMEM["Greenwich",0,
        AUTHORITY["EPSG","8901"]],
    UNIT["degree",0.0174532925199433,
        AUTHORITY["EPSG","9122"]],
    AXIS["Latitude",NORTH],
    AXIS["Longitude",EAST],
    AUTHORITY["EPSG","4258"]]
        
  • Check general info
  • Classify columns
  • Verify metadata
You are not logged in. Please log in to work on this task.
Back to overview
  • ID
  • Uploaded by
    Dione Escobar García
  • Type
    LineString
  • Properties
    5
  • Items
    359

Shapefile content

Only the first 100 items are shown. In total, there are 359 items in your shapefile
COD_RIO NOM_RIO COD_CUENCA COD_DEMAR Shape_Leng
ES031RW080 RIO TAJUÑA 031030 31 2.34256582446
ES101RW177 RIO LLIERCA 101075 101 0.32007916357
ES021RW026 RIO LUNA 021018 21 0.784939113701
ES081RW118 RIO MAGRO 081035 81 1.279127988
ES016RW131 RIO DEVA 016117 16 0.706129626273
ES051RW253 RIO VIAR 051045 51 1.27978275789
ES081RW091 RIO VINALOPO 081043 81 0.970222929773
ES091RW052 RIO VIVEL 091081 91 0.201576969851
ES021RW313 RIO VOLTOYA 021018 21 0.898529672514
ES014RW069 RIO XALLAS 014071 14 0.610960100332
ES040RW266 RIO ZABCARA 040036 40 1.67944562016
ES040RW293 RIO ZAPATON 040036 40 0.502082932747
ES040RW270 RIO ZUJAR 040036 40 2.11873650055
ES091RW059 RIO EBRO 091081 91 10.1174259327
ES040RW291 RIVERA DE LOS LIMONETES 040036 40 0.439814562196
ES021RW017 RIO ZAPARDIEL 021018 21 0.90358253478
ES081RW182 RIO SECO 081032 81 0.0827815580238
ES081RW196 RIO SECO 081034 81 0.101894063806
ES101RW178 RIO SER 101075 101 0.237540239921
ES062RW317 RIVERA DE LA FRESNERA 062052 62 0.340873298473
ES091RW057 RIO ZADORRA 091081 91 0.936323250388
ES101RW179 RIO LLOBREGAT 101090 101 0.238048891982
ES014RW067 RIO TAMBRE 014109 14 1.60927498047
ES014RW068 RIO ANLLONS 014012 14 0.717377648224
ES016RW136 RIO NAVIA 016006 16 1.64773162019
ES016RW110 RIO NALON 016005 16 1.49623281677
ES016RW135 RIO SELLA 016009 16 0.669463236232
ES101RW005 RIO TORDERA 101024 101 0.66040429502
ES062RW319 RIVERA DE OLIVARGAS 062052 62 0.201154910725
ES021RW107 RIO TORMES 021018 21 2.74795048058
ES061RW333 RIO TREVELEZ 061106 61 0.30207142082
ES081RW190 RIO TUEJAR 081032 81 0.325241264359
ES062RW321 RIVERA DE SANTA EULALIA 062052 62 0.168701815527
ES021RW015 RIO SEQUILLO 021018 21 1.06734273507
ES081RW096 RIO SERPIS 081040 81 0.666771320222
ES021RW012 RIO TUERTO 021018 21 0.632276037194
ES062RW316 RIVERA DE TAMUJOSO 062052 62 0.230118800777
ES016RW216 RIO TRUBIA 016005 16 0.483209428291
ES062RW326 RIVERA DEL PUERCO 062052 62 0.248138184425
ES081RW087 RIO TURIA 081032 81 2.87375043444
ES062RW325 RIVERA DE CASA DE VALVERDE 062052 62 0.226797343862
ES062RW353 RIO UBRIQUE 062103 62 0.292222546697
ES021RW308 RIO UCERO-CHICO 021018 21 0.404021833574
ES091RW043 RIO URTXURIA COSTA 091081 91 0.183114904716
ES081RW143 RIO VALBONA 081034 81 0.272077147968
ES062RW320 RIVERA DEL VILLAR 062052 62 0.207841644575
ES101RW106 RIO LLOBREGAT 101021 101 1.67261884261
ES014RW070 RIO ULLA 014112 14 1.59562017414
ES040RW296 RIVERA DE CHANZA 040036 40 1.14125021832
ES051RW245 RIVERA DE HUELVA 051045 51 1.3522521831
ES062RW322 RIVERA DE MECA 062052 62 0.221415701961
ES062RW327 RIVERA DEL JARRAMA 062052 62 0.258639521418
ES016RW204 RIO SER 016006 16 0.293616216452
ES016RW133 RIO ORIA 016069 16 0.79379003809
ES016RW104 RIO BIDASOA 016078 16 0.669440252145
ES016RW113 RIO SAJA 016114 16 0.704030716955
ES081RW094 RIO JUCAR 081035 81 5.15278239178
ES081RW141 BARRANCO DE NIÑEROLA O DE PICAS 081091 81 0.171499581185
ES081RW140 RAMBLA DEL POYO 081091 81 0.511772852349
ES016RW112 RIO PAS 016011 16 0.652828450517
ES016RW227 RIO CADAGUA 016017 16 0.718309800257
ES016RW109 RIO ASON 016108 16 0.52820093219
ES016RW134 RIO NERVION 016017 16 0.831390740331
ES101RW176 ARROYO DE VIANYA 101075 101 0.155910512091
ES062RW274 ARROYO DEL MEMBRILLO 062054 62 0.0779199416447
ES101RW001 ARROYO DEL PUJOL 101025 101 0.0890753156958
ES062RW357 ARROYO DEL YESO 062067 62 0.228187957645
ES062RW351 ARROYO DEL ZANJAR 062103 62 0.261329566947
ES061RW342 ARROYO GRANDE 061097 61 0.312062032273
ES101RW166 ARROYO DE ARBRUCIAS 101024 101 0.261712871259
ES061RW338 ARROYO ATALAYA 061097 61 0.19066139484
ES071RW082 ARROYO CANALIZADO DE TOBARRA 071044 71 0.167562963151
ES062RW323 ARROYO CANDON 062052 62 0.305727813341
ES062RW346 ARROYO CHIVO 062103 62 0.223561462558
ES051RW086 ARROYO DE COTILLAS 051045 51 0.0171588846819
ES062RW352 ARROYO DE SERRACIN 062103 62 0.258244193445
ES081RW189 ARROYO REGAJO 081032 81 0.160087263325
ES031RW311 ARROYO DE MARTIN ROMAN 031030 31 0.47725031088
ES101RW159 RIERA DE RAJADELL 101021 101 0.361149222444
ES091RW035 RAMBLA DE SAN NICOLAS 091081 91 0.283514859179
ES061RW285 RAMBLA DEL AGUADERO 061094 61 0.702396054256
ES071RW081 RAMBLA DEL ALBUJON 071053 71 0.334933716901
ES061RW330 RAMBLA DEL CID 061064 61 0.0525895765388
ES071RW084 RAMBLA DEL MULLIDAR 071044 71 0.441983061817
ES081RW194 RAMBLA LA ACEÑA 081032 81 0.213181362899
ES081RW195 RAMBLA LA ESCORIHUELA 081032 81 0.251573473153
ES061RW332 RAMBLA YATOR 061064 61 0.242522467668
ES101RW152 RIO AIGUA DE VALLS 101021 101 0.226617575226
ES062RW348 ARROYO SALADO DE PATERNA 062103 62 0.161775913484
ES081RW149 BARRANCO DE CABANES 081034 81 0.196305281145
ES081RW146 BARRANCO DE LA MAIMONA 081034 81 0.262873195187
ES091RW099 BARRANCO DEL REGALLO 091081 91 0.580505709784
ES051RW250 CAÑADA DE LA YIEDRA 051045 51 0.0206136795709
ES011RW127 CASTRO LABOREIRO 011022 11 0.146435831844
ES081RW191 RAMBLA ALCOTAS 081032 81 0.205602690888
ES081RW197 RAMBLA BANTORTA 081084 81 0.223431616835
ES081RW193 RAMBLA CASTELLANA 081032 81 0.377543048964
ES081RW142 RAMBLA DE CUBILLO 081034 81 0.0191408306123
ES081RW183 RAMBLA DE LA HOZ 081032 81 0.17085472371
ES071RW083 RAMBLA DE LA SIERRA 071044 71 0.114699021393

History and comments


This task was created by the system