Data contribution hub

Feature Property
Document name veredas del municipio de San Juan de Pasto
File size 791.2 KB
Layer name vereda_pasto
Coordinate reference system WGS_1984
PROJCS None
AUTHORITY EPSG
SPHEROID WGS 84
UNIT degree
View raw data
          GEOGCS["WGS 84",
    DATUM["WGS_1984",
        SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,
            AUTHORITY["EPSG","7030"]],
        AUTHORITY["EPSG","6326"]],
    PRIMEM["Greenwich",0,
        AUTHORITY["EPSG","8901"]],
    UNIT["degree",0.0174532925199433,
        AUTHORITY["EPSG","9122"]],
    AXIS["Latitude",NORTH],
    AXIS["Longitude",EAST],
    AUTHORITY["EPSG","4326"]]
        
  • Check general info
  • Classify columns
  • Verify metadata
You are not logged in. Please log in to work on this task.
Back to overview
  • ID
  • Uploaded by
    Aurora Echeverri Zambrano
  • Type
    Polygon
  • Properties
    13
  • Items
    131

Shapefile content

Only the first 100 items are shown. In total, there are 131 items in your shapefile
OBJECTID DPTOMPIO CODIGO_VER NOM_DEP NOMB_MPIO NOMBRE_VER VIGENCIA FUENTE DESCRIPCIO SEUDONIMOS AREA_HA COD_DPTO OBSERVACIO
29811 52001 52001017 NARIÑO PASTO ALTO ARAYAN 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 573.420448516 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29812 52001 52001025 NARIÑO PASTO EL EDÉN 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 77.1097269879 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29813 52001 52001018 NARIÑO PASTO ARRAYAMBA 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 332.037375031 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29814 52001 52001019 NARIÑO PASTO CALDERA CENTRO 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 410.600075461 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29815 52001 52001020 NARIÑO PASTO SAN ANTONIO 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 245.427023152 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29816 52001 52001023 NARIÑO PASTO CALDERA 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 139.737929374 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29817 52001 52001021 NARIÑO PASTO PRADERA 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 741.016811043 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29818 52001 52001026 NARIÑO PASTO SAN JUAN BAJO 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 406.810788841 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29819 52001 52001126 NARIÑO PASTO SANTA BÁRBARA 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 370.430463975 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29820 52001 52001024 NARIÑO PASTO PULLITOPAMBA 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 609.534784527 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29821 52001 52001034 NARIÑO PASTO NUEVA CAMPIÑA 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 65.4254213341 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29822 52001 52001031 NARIÑO PASTO LA COCHA 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 136.454294484 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29823 52001 52001032 NARIÑO PASTO CHARGUAYACO 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 72.7139654446 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29824 52001 52001033 NARIÑO PASTO CASTILLO LOMA 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 23.2514372039 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29825 52001 52001035 NARIÑO PASTO GENOY CENTRO 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 87.4874668744 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29826 52001 52001036 NARIÑO PASTO BELLA VISTA 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 315.474808966 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29827 52001 52001037 NARIÑO PASTO AGUAPAMBA 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 622.409540729 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29828 52001 52001030 NARIÑO PASTO VILLAMARÍA 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 263.461975485 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29829 52001 52001095 NARIÑO PASTO ROSAL 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 59.2491445981 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29830 52001 52001038 NARIÑO PASTO MAPACHICO 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 1527.93986819 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29831 52001 52001045 NARIÑO PASTO LIRIOS 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 87.0601263011 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29832 52001 52001044 NARIÑO PASTO SAN CAYETANO 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 108.056143003 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29833 52001 52001043 NARIÑO PASTO SAN JUAN DE ANGANOY 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 333.733146948 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29834 52001 52001047 NARIÑO PASTO ANGANOY 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 162.631938129 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29835 52001 52001042 NARIÑO PASTO VISTA HERMOSA 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 80.1736273258 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29836 52001 52001041 NARIÑO PASTO LA VICTORIA 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 76.1103042038 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29837 52001 52001039 NARIÑO PASTO SAN FRANCISCO BRICEÑO 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 80.7355133902 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29838 52001 52001040 NARIÑO PASTO BRICEÑO ALTO 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 40.1404687896 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29839 52001 52001028 NARIÑO PASTO TOSUABI 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 677.096130715 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29840 52001 52001027 NARIÑO PASTO SAN JUAN ALTO 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 609.629230145 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29841 52001 52001096 NARIÑO PASTO JOSEFINA 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 782.812718079 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29842 52001 52001029 NARIÑO PASTO CACHATOY 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 419.975611169 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29844 52001 52001097 NARIÑO PASTO DAZA 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 1022.87819294 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29845 52001 52001091 NARIÑO PASTO LA MERCED 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 654.398699878 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29846 52001 52001093 NARIÑO PASTO TESCUAL 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 332.475060196 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29847 52001 52001092 NARIÑO PASTO SAN ANTONIO DE ARANDA 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 5.81656059421 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29848 52001 52001049 NARIÑO PASTO LA PLAYA 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 560.387894954 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29849 52001 52001052 NARIÑO PASTO SAN ANTONIO 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 284.431096072 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29850 52001 52001046 NARIÑO PASTO SAN FELIPE ALTO 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 226.355773633 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29851 52001 52001048 NARIÑO PASTO SAN FELIPE BAJO 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 126.397401012 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29852 52001 52001055 NARIÑO PASTO SANTANDER 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 69.2013345868 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29853 52001 52001050 NARIÑO PASTO GUALAMATÁN ALTO 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 1053.90891218 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29854 52001 52001051 NARIÑO PASTO NUEVA BETANIA 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 133.924523713 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29855 52001 52001062 NARIÑO PASTO HUERTECILLAS 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 317.594364298 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29856 52001 52001065 NARIÑO PASTO VOCACIONAL 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 227.368007477 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29857 52001 52001148 NARIÑO PASTO EL ESTERO 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 23102.9843832 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29858 52001 52001064 NARIÑO PASTO GUALMATÁN CENTRO 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 258.224438062 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29859 52001 52001063 NARIÑO PASTO FATIMA 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 151.920413042 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29860 52001 52001137 NARIÑO PASTO EL PUERTO 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 268.049754858 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29861 52001 52001142 NARIÑO PASTO SANTA TERESITA 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 3055.81678606 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29862 52001 52001141 NARIÑO PASTO MOJONDINOY 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 1133.13729474 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29863 52001 52001143 NARIÑO PASTO NARAJAL 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 3197.20597388 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29864 52001 52001144 NARIÑO PASTO SANTA ISABEL 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 2745.56469609 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29865 52001 52001134 NARIÑO PASTO RAMOS 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 1969.92846373 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29866 52001 52001133 NARIÑO PASTO SANTA LUCÍA 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 882.316046556 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29867 52001 52001135 NARIÑO PASTO ROMERILLO 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 1204.08334815 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29868 52001 52001136 NARIÑO PASTO EL MOTILÓN 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 1623.77776644 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29869 52001 52001112 NARIÑO PASTO EL CARRIZO 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 913.423758084 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29870 52001 52001111 NARIÑO PASTO CASAPAMBA 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 879.467935346 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29871 52001 52001138 NARIÑO PASTO SANTA CLARA 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 972.743441584 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29872 52001 52001140 NARIÑO PASTO SANTA ROSA 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 1862.06477451 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29873 52001 52001139 NARIÑO PASTO CAMPO ALEGRE 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 1028.57360779 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29874 52001 52001110 NARIÑO PASTO EL SOCORRO 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 3394.3785802 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29875 52001 52001125 NARIÑO PASTO JURADO 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 710.440528843 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29876 52001 52001128 NARIÑO PASTO CONCEPCIÓN 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 509.000766607 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29877 52001 52001127 NARIÑO PASTO LOS ANGELES 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 478.984999682 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29878 52001 52001119 NARIÑO PASTO CRUZ DE AMARILLO 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 166.607952604 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29879 52001 52001129 NARIÑO PASTO SAN GABRIEL 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 2482.89760963 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29880 52001 52001130 NARIÑO PASTO EL CARMEN 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 929.729222576 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29881 52001 52001131 NARIÑO PASTO EL SOCORRO 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 834.910895708 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29882 52001 52001124 NARIÑO PASTO BAJO CASANARE 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 258.862009713 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29883 52001 52001101 NARIÑO PASTO DUARTE 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 152.886456052 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29884 52001 52001114 NARIÑO PASTO SAN ANTONIO DE CASANARE 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 1020.26480691 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29885 52001 52001116 NARIÑO PASTO BELLA VISTA 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 399.415194705 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29886 52001 52001066 NARIÑO PASTO CUBIJAN ALTO 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 256.252234511 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29887 52001 52001120 NARIÑO PASTO LA VICTORIA 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 70.1917324024 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29888 52001 52001123 NARIÑO PASTO SAN JOSÉ DEL CASANARE 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 700.163432943 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29889 52001 52001113 NARIÑO PASTO ALTO CASANARE 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 1028.39869785 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29890 52001 52001121 NARIÑO PASTO SAN ANTONIO DE ACUYUYO 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 506.593866751 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29891 52001 52001118 NARIÑO PASTO SANTA MARÍA 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 105.164483394 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29892 52001 52001115 NARIÑO PASTO CAMPANERO 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 976.828582223 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29893 52001 52001122 NARIÑO PASTO VEREDA RÍO BOBO 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 253.464431397 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29894 52001 52001117 NARIÑO PASTO GUADALUPE 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 415.336187969 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29895 52001 52001067 NARIÑO PASTO LA MERCED 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 476.982949595 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29896 52001 52001073 NARIÑO PASTO SAN JOSÉ DE CATAMBUCO 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 246.813833868 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29897 52001 52001074 NARIÑO PASTO BOTANA 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 658.80824583 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29898 52001 52001068 NARIÑO PASTO CATAMBUCO 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 295.056313623 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29899 52001 52001072 NARIÑO PASTO BOTANILLA 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 74.0161959921 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29900 52001 52001071 NARIÑO PASTO CHAVEZ 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 126.838709933 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29901 52001 52001070 NARIÑO PASTO FRAY EZEQUIEL 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 96.5759309961 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29902 52001 52001053 NARIÑO PASTO MOSQUERA 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 118.337336715 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29903 52001 52001054 NARIÑO PASTO OBOUCO CENTRO 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 79.0388196403 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29904 52001 52001069 NARIÑO PASTO JOSEFINA 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 71.7439813593 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29905 52001 52001061 NARIÑO PASTO VEREDA CRUZ LOMA 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 13.6080702047 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29906 52001 52001059 NARIÑO PASTO JENGOVITO CENTRO 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 15.8008197973 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29907 52001 52001060 NARIÑO PASTO QUICHIMARCA 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 30.3552428038 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29908 52001 52001058 NARIÑO PASTO SAN PEDRO 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 23.10430444 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29909 52001 52001056 NARIÑO PASTO FRANCISCO 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 15.8626647546 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29910 52001 52001057 NARIÑO PASTO ARMENIA 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 133.605580769 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009
29911 52001 52001098 NARIÑO PASTO CUJACAL ALTO 2017 POT 2009 CON CENTRO POBLADO 1 461.3073251 52 NUEVA VEREDA SEGÚN POT 2009

History and comments


This task was created by the system