Data contribution hub

Feature Property
Document name Límites geográficos de Bogotá
File size 1.2 MB
Layer name LIMITES_BTA
Coordinate reference system WGS_1984
PROJCS None
AUTHORITY EPSG
SPHEROID WGS 84
UNIT degree
View raw data
          GEOGCS["WGS 84",
    DATUM["WGS_1984",
        SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,
            AUTHORITY["EPSG","7030"]],
        AUTHORITY["EPSG","6326"]],
    PRIMEM["Greenwich",0,
        AUTHORITY["EPSG","8901"]],
    UNIT["degree",0.0174532925199433,
        AUTHORITY["EPSG","9122"]],
    AXIS["Latitude",NORTH],
    AXIS["Longitude",EAST],
    AUTHORITY["EPSG","4326"]]
        
  • Check general info
  • Classify columns
  • Verify metadata
You are not logged in. Please log in to work on this task.
Back to overview
  • ID
  • Uploaded by
    YINA MARCELA LARROTTA GIL
  • Type
    Polygon
  • Properties
    10
  • Items
    19

Shapefile content

DPTO_CCDGO MPIO_CCDGO MPIO_CNMBR MPIO_CRSLC MPIO_NAREA MPIO_CCNCT MPIO_NANO DPTO_CNMBR Shape_Leng Shape_Area
25 053 ARBELÁEZ Decreto 32 de Enero 16 de 1886 142.459967227 25053 2018 CUNDINAMARCA 0.80654177769 0.011604012737
25 120 CABRERA Ordenanza 79 Noviembre 29 de 1963 421.839592634 25120 2018 CUNDINAMARCA 1.01880514564 0.0343473625496
25 178 CHIPAQUE 1852 150.549554028 25178 2018 CUNDINAMARCA 0.729764797529 0.0122663804045
25 181 CHOACHÍ 1700 212.420096227 25181 2018 CUNDINAMARCA 0.752164507473 0.0173109184056
25 214 COTA 1638 53.6773927238 25214 2018 CUNDINAMARCA 0.519516728685 0.00437566088214
25 286 FUNZA 1537 67.7536896811 25286 2018 CUNDINAMARCA 0.40991240377 0.00552276120736
25 339 GUTIÉRREZ 1887 453.225490534 25339 2018 CUNDINAMARCA 1.18874087759 0.03691534108
25 377 LA CALERA 1772 326.509935525 25377 2018 CUNDINAMARCA 1.03281026147 0.0266128990149
25 535 PASCA 1887 271.71161198 25535 2018 CUNDINAMARCA 0.714355730713 0.022134302029
25 649 SAN BERNARDO Ordenanza 66 del 30 de Abril de 1920 247.012617618 25649 2018 CUNDINAMARCA 0.882639803135 0.0201181613084
25 841 UBAQUE 1899 107.090788767 25841 2018 CUNDINAMARCA 0.527974210524 0.00872631302805
25 845 UNE 1899 209.128268613 25845 2018 CUNDINAMARCA 0.892926823637 0.0170364834262
50 223 CUBARRAL Ordenanza 23 de Noviembre 28 de 1960 1157.8652462 50223 2018 META 2.07509146959 0.0942699926022
50 318 GUAMAL 1955 595.703918311 50318 2018 META 1.44218642107 0.0485071278994
50 370 URIBE Ordenanza 37 Noviembre 13 de 1990. Decreto 20 del 11 de Ene 6437.20868907 50370 2018 META 5.01680837634 0.52366880315
41 206 COLOMBIA 1886 1584.96991787 41206 2018 HUILA 2.34452405705 0.128978174951
25 754 SOACHA 1799 187.445954357 25754 2018 CUNDINAMARCA 0.913474294911 0.0152747726502
25 175 CHÍA 1700 80.1580406573 25175 2018 CUNDINAMARCA 0.50991388514 0.00653502737893
25 473 MOSQUERA 1861 105.938888748 25473 2018 CUNDINAMARCA 0.594072686115 0.00863443598493

History and comments


This task was created by the system