Data contribution hub

Feature Property
Document name Paraderos de Colectivos
File name paradas-de-colectivo.xlsx
Extension .xlsx
Document type Excel spreadsheet

Spreadsheet content

Showing the first 20 rows below (42462 rows in total).
stop_id stop_code stop_name stop_lat stop_lon direction_id route_id agency_id route_short_name route_long_name route_desc route_type
0 201 201 1520 DEFENSA -34.625663 -58.371042 1 108 26 22A JNAMBA022 Retiro - Cno. Centenario y Lavalleja 3
1 2072 2072 722 REGIMIENTO DE PATRICIOS AV. -34.636743 -58.369765 1 108 26 22A JNAMBA022 Retiro - Cno. Centenario y Lavalleja 3
2 2079 2079 324 REGIMIENTO DE PATRICIOS AV. -34.632942 -58.370332 1 108 26 22A JNAMBA022 Retiro - Cno. Centenario y Lavalleja 3
3 2084 2084 16 REGIMIENTO DE PATRICIOS AV. -34.629952 -58.370600 1 108 26 22A JNAMBA022 Retiro - Cno. Centenario y Lavalleja 3
4 20350 20350 1776 MONTES DE OCA MANUEL AV. -34.647807 -58.372853 1 108 26 22A JNAMBA022 Retiro - Cno. Centenario y Lavalleja 3
5 20358 20358 1358 MONTES DE OCA MANUEL AV. -34.643285 -58.373720 1 108 26 22A JNAMBA022 Retiro - Cno. Centenario y Lavalleja 3
6 20590 20590 368 YRIGOYEN HIPOLITO AV. -34.608873 -58.371667 1 108 26 22A JNAMBA022 Retiro - Cno. Centenario y Lavalleja 3
7 204216 204216 1291 GILARDI GILARDO -34.591115 -58.373402 1 108 26 22A JNAMBA022 Retiro - Cno. Centenario y Lavalleja 3
8 204249 204249 1557 RAMOS MEJIA JOSE MARIA DR. AV. -34.589582 -58.372450 1 108 26 22A JNAMBA022 Retiro - Cno. Centenario y Lavalleja 3
9 204264 204264 2033 PY COMODORO AV. -34.588083 -58.368398 1 108 26 22A JNAMBA022 Retiro - Cno. Centenario y Lavalleja 3
10 205533 205533 239 ALEM LEANDRO N. AV. -34.604942 -58.370092 1 108 26 22A JNAMBA022 Retiro - Cno. Centenario y Lavalleja 3
11 205571 205571 1628 SUAREZ -34.638550 -58.373758 1 108 26 22A JNAMBA022 Retiro - Cno. Centenario y Lavalleja 3
12 206701 206701 916 DEFENSA -34.618685 -58.371587 1 108 26 22A JNAMBA022 Retiro - Cno. Centenario y Lavalleja 3
13 208000 208000 756 ROCA JULIO A. PRESIDENTE DIAGONAL SUR AV. -34.612262 -58.376962 1 108 26 22A JNAMBA022 Retiro - Cno. Centenario y Lavalleja 3
14 2032495 2032495 1134 MONTES DE OCA MANUEL AV. -34.641037 -58.374155 1 108 26 22A JNAMBA022 Retiro - Cno. Centenario y Lavalleja 3
15 2032496 2032496 510 REGIMIENTO DE PATRICIOS AV. -34.634710 -58.370080 1 108 26 22A JNAMBA022 Retiro - Cno. Centenario y Lavalleja 3
16 2032498 2032498 816 DEFENSA -34.617440 -58.371635 1 108 26 22A JNAMBA022 Retiro - Cno. Centenario y Lavalleja 3
17 2032499 2032499 606 PERU -34.615043 -58.374523 1 108 26 22A JNAMBA022 Retiro - Cno. Centenario y Lavalleja 3
18 635100375 635100375 AVENIDA BARTOLOMÉ MITRE 6301-6399 -34.704375 -58.316785 1 108 26 22A JNAMBA022 Retiro - Cno. Centenario y Lavalleja 3
19 635101078 635101078 AVENIDA BARTOLOMÉ MITRE 459 -34.660002 -58.368055 1 108 26 22A JNAMBA022 Retiro - Cno. Centenario y Lavalleja 3
  • Check general info
  • Classify columns
  • Verify metadata
You are not logged in. Please log in to work on this task.
Back to overview
  • ID
  • Uploaded by
    Mariella Uchida
  • Items
    42462
  • Properties
    12

History and comments


This task was created by the system