Layer 4: Stocks and flows
4.01. Extraction: Fishing
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Comptabilité des flux de matières dans les régions et les départements de France | Dataset | du développement durable et de l'énergie Pascale Repellin (Alterre Bourgogne) Benoît Duret (agence de conseil Mydiane) Sabine Barles (université Panthéon-Sorbonne Paris 1) Commissariat général au développement durable • Service de l’observation et des statistiques Ministère de l'écologie Commissariat général au développement durable • Service de l’observation et des statistiques Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Pascale Repellin (Alterre Bourgogne) Benoît Duret (agence de conseil Mydiane) Sabine Barles (université Panthéon-Sorbonne Paris 1) | 2014 |
4.02. Extraction: Agriculture
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Rooftop farming on urban waste provides many ecosystem services | Journal Article | Grard et al. Baptiste J.-P. Grard, Claire Chenu, Nastaran Manouchehri, Sabine Houot, Nathalie Frascaria-Lacoste, Christine Aubry | 2018 |
Proper selection of substrates and crops enhances the sustainability of Paris rooftop garden | Journal Article | Dorr et al. Erica Dorr, Esther Sanyé-Mengual, Benoît Gabrielle, Baptiste J-P Grard, Christine Aubry | 2017 |
Plan alimentation durable | Report | Mairie de Paris Direction des espaces verts et de l'environment Agence écologique urbaines Mairie de Paris Direction des espaces verts et de l'environment Agence écologique urbaines | 2015 |
Comptabilité des flux de matières dans les régions et les départements de France | Dataset | du développement durable et de l'énergie Pascale Repellin (Alterre Bourgogne) Benoît Duret (agence de conseil Mydiane) Sabine Barles (université Panthéon-Sorbonne Paris 1) Commissariat général au développement durable • Service de l’observation et des statistiques Ministère de l'écologie Commissariat général au développement durable • Service de l’observation et des statistiques Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Pascale Repellin (Alterre Bourgogne) Benoît Duret (agence de conseil Mydiane) Sabine Barles (université Panthéon-Sorbonne Paris 1) | 2014 |
4.03. Extraction: Forestry
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Comptabilité des flux de matières dans les régions et les départements de France | Dataset | du développement durable et de l'énergie Pascale Repellin (Alterre Bourgogne) Benoît Duret (agence de conseil Mydiane) Sabine Barles (université Panthéon-Sorbonne Paris 1) Commissariat général au développement durable • Service de l’observation et des statistiques Ministère de l'écologie Commissariat général au développement durable • Service de l’observation et des statistiques Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Pascale Repellin (Alterre Bourgogne) Benoît Duret (agence de conseil Mydiane) Sabine Barles (université Panthéon-Sorbonne Paris 1) | 2014 |
4.04. Extraction: Mining
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Comptabilité des flux de matières dans les régions et les départements de France | Dataset | du développement durable et de l'énergie Pascale Repellin (Alterre Bourgogne) Benoît Duret (agence de conseil Mydiane) Sabine Barles (université Panthéon-Sorbonne Paris 1) Commissariat général au développement durable • Service de l’observation et des statistiques Ministère de l'écologie Commissariat général au développement durable • Service de l’observation et des statistiques Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Pascale Repellin (Alterre Bourgogne) Benoît Duret (agence de conseil Mydiane) Sabine Barles (université Panthéon-Sorbonne Paris 1) | 2014 |
4.05. Production Flows: Manufacturing
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Construction materials flows and stocks in Paris region: an overview | Journal Article | Vincent Augiseau Vincent Augiseau | 2020 |
Comptabilité des flux de matières dans les régions et les départements | Report | Pascale Repellin (Alterre Bourgogne) Benoît Duret (agence de conseil Mydiane) Sabine Barles (université Panthéon-Sorbonne Paris 1) Pascale Repellin (Alterre Bourgogne) Benoît Duret (agence de conseil Mydiane) Sabine Barles (université Panthéon-Sorbonne Paris 1) | 2014 |
4.06. Flows: Consumption
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Consommation d'énergie à Paris | Dataset | Métabolisme urbain de Paris Métabolisme urbain de Paris | 2018 |
Atlas des Grandes Fonctions Métropolitaines- Logistiques | Report | ATELIER PARISIEN D’URBANISME ATELIER PARISIEN D’URBANISME | 2017 |
Grain, meat and vegetables to feed Paris: where did and do they come from? Localising Paris food supply areas from the eighteenth to the twenty-first century | Journal Article | G. Billen • S. Barles • P. Chatzimpiros • J. Garnier G. Billen • S. Barles • P. Chatzimpiros • J. Garnier | 2012 |
4.07. Household budget surveys
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Analyse des données statistiques sur les familles parisiennes | Report | APUR APUR | 2010 |
Les parisiens consacrent une part croissante de leur revenu au logement | Report | Bidoux et al. Pierre-Emile Bidoux, Insee Ile-de-France Stéphanie Jankel, Apur | 2010 |
4.08. Stocks: Buildings
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Les index Bâtiment, Travaux publics et divers de la construction en juin 2020 | Dataset | INSEE INSEE | 2020 |
Stocks de matériaux dans les constructions à Paris | Dataset | Métabolisme urbain de Paris Métabolisme urbain de Paris | 2015 |
4.09. Stocks: Infrastructure
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Les infrastructures pétrolières et les stocks stratégiques pétroliers | Report | Ministère de la Transition écologique Ministère de la Transition écologique | 2016 |
4.10. Stocks: Vehicles
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Immatriculations de véhicules neufs en 2019: Comparaisons régionales et départementales | Webpage | INSEE INSEE | |
Les voitures en circulation en France | Webpage | Données et études statistiques MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Données et études statistiques MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES | |
Immatriculations mensuelles neuves par département | Dataset | climatique et al. Données et études statistiques Pour le changement climatique, l'énergie, l'environnement, le logement, et les transports | 2018 |
Ensemble du parc roulant de poids lourds, autobus (hors RATP) et autocars roulants immatriculés dans les communes de la ZFE de la Métropole du Grand Paris | Dataset | climatique et al. Données et études statistiques (SDES) Pour le changement climatique, l'énergie, l'environnement, le logement, et les transports Gouvernement de France | 2017 |
En Ile-de-France, l’usage de la voiture pour aller travailler diminue | Report | Céline Calvier et Françoise Jacquesson Céline Calvier et Françoise Jacquesson | 2015 |
4.11. Stocks: Livestock
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Nitrogen food-print: N use and N cascade from livestock systems in relation to pork, beef and milk supply to Paris | Journal Article | Chatzimpiros and Barles Chatzimpiros, P and Barles, S | 2012 |
4.12. Flows: Energy
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Consommation d'énergie à Paris | Dataset | Métabolisme urbain de Paris Métabolisme urbain de Paris | 2018 |
Comptabilité des flux de matières dans les régions et les départements de France | Dataset | du développement durable et de l'énergie Pascale Repellin (Alterre Bourgogne) Benoît Duret (agence de conseil Mydiane) Sabine Barles (université Panthéon-Sorbonne Paris 1) Commissariat général au développement durable • Service de l’observation et des statistiques Ministère de l'écologie Commissariat général au développement durable • Service de l’observation et des statistiques Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Pascale Repellin (Alterre Bourgogne) Benoît Duret (agence de conseil Mydiane) Sabine Barles (université Panthéon-Sorbonne Paris 1) | 2014 |
Interactive map of materials, stocks, energy and water | Dataset | Métabolisme urbain de Paris Métabolisme urbain de Paris | 2010 |
4.13. Flows: Water
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Gestion de l'eau à Paris | Webpage | Mairie de Paris Mairie de Paris | |
Les flux transportés par les réseaux d’eau et la pluie en 2018. | Dataset | Métabolisme urbain de Paris Métabolisme urbain de Paris | 2018 |
Rapport annuel 2018 eau et assainissement | Report | Marie de Paris Marie de Paris | 2018 |
Comptabilité des flux de matières dans les régions et les départements de France | Dataset | du développement durable et de l'énergie Pascale Repellin (Alterre Bourgogne) Benoît Duret (agence de conseil Mydiane) Sabine Barles (université Panthéon-Sorbonne Paris 1) Commissariat général au développement durable • Service de l’observation et des statistiques Ministère de l'écologie Commissariat général au développement durable • Service de l’observation et des statistiques Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Pascale Repellin (Alterre Bourgogne) Benoît Duret (agence de conseil Mydiane) Sabine Barles (université Panthéon-Sorbonne Paris 1) | 2014 |
Interactive map of materials, stocks, energy and water | Dataset | Métabolisme urbain de Paris Métabolisme urbain de Paris | 2010 |
4.14. Flows: Imports and exports
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Atlas des Grandes Fonctions Métropolitaines- Logistiques | Report | ATELIER PARISIEN D’URBANISME ATELIER PARISIEN D’URBANISME | 2017 |
Comptabilité des flux de matières dans les régions et les départements de France | Dataset | du développement durable et de l'énergie Pascale Repellin (Alterre Bourgogne) Benoît Duret (agence de conseil Mydiane) Sabine Barles (université Panthéon-Sorbonne Paris 1) Commissariat général au développement durable • Service de l’observation et des statistiques Ministère de l'écologie Commissariat général au développement durable • Service de l’observation et des statistiques Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Pascale Repellin (Alterre Bourgogne) Benoît Duret (agence de conseil Mydiane) Sabine Barles (université Panthéon-Sorbonne Paris 1) | 2014 |
Interactive map of materials, stocks, energy and water | Dataset | Métabolisme urbain de Paris Métabolisme urbain de Paris | 2010 |
4.15. Emission to air
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Comptabilité des flux de matières dans les régions et les départements de France | Dataset | du développement durable et de l'énergie Pascale Repellin (Alterre Bourgogne) Benoît Duret (agence de conseil Mydiane) Sabine Barles (université Panthéon-Sorbonne Paris 1) Commissariat général au développement durable • Service de l’observation et des statistiques Ministère de l'écologie Commissariat général au développement durable • Service de l’observation et des statistiques Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Pascale Repellin (Alterre Bourgogne) Benoît Duret (agence de conseil Mydiane) Sabine Barles (université Panthéon-Sorbonne Paris 1) | 2014 |
Cities and greenhouse gas emissions: moving forward | Journal Article | Hoornweg et al. Hoornweg, Daniel and Sugar, Lorraine and Trejos Gomez, Claudia Lorena | 2011 |
Interactive map of materials, stocks, energy and water | Dataset | Métabolisme urbain de Paris Métabolisme urbain de Paris | 2010 |
4.16. Emissions to water
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Comptabilité des flux de matières dans les régions et les départements de France | Dataset | du développement durable et de l'énergie Pascale Repellin (Alterre Bourgogne) Benoît Duret (agence de conseil Mydiane) Sabine Barles (université Panthéon-Sorbonne Paris 1) Commissariat général au développement durable • Service de l’observation et des statistiques Ministère de l'écologie Commissariat général au développement durable • Service de l’observation et des statistiques Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Pascale Repellin (Alterre Bourgogne) Benoît Duret (agence de conseil Mydiane) Sabine Barles (université Panthéon-Sorbonne Paris 1) | 2014 |
Interactive map of materials, stocks, energy and water | Dataset | Métabolisme urbain de Paris Métabolisme urbain de Paris | 2010 |
4.17. Dissipative use of products
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Comptabilité des flux de matières dans les régions et les départements de France | Dataset | du développement durable et de l'énergie Pascale Repellin (Alterre Bourgogne) Benoît Duret (agence de conseil Mydiane) Sabine Barles (université Panthéon-Sorbonne Paris 1) Commissariat général au développement durable • Service de l’observation et des statistiques Ministère de l'écologie Commissariat général au développement durable • Service de l’observation et des statistiques Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Pascale Repellin (Alterre Bourgogne) Benoît Duret (agence de conseil Mydiane) Sabine Barles (université Panthéon-Sorbonne Paris 1) | 2014 |
Interactive map of materials, stocks, energy and water | Dataset | Métabolisme urbain de Paris Métabolisme urbain de Paris | 2010 |
4.18. Waste flows
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Comptabilité des flux de matières dans les régions et les départements de France | Dataset | du développement durable et de l'énergie Pascale Repellin (Alterre Bourgogne) Benoît Duret (agence de conseil Mydiane) Sabine Barles (université Panthéon-Sorbonne Paris 1) Commissariat général au développement durable • Service de l’observation et des statistiques Ministère de l'écologie Commissariat général au développement durable • Service de l’observation et des statistiques Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Pascale Repellin (Alterre Bourgogne) Benoît Duret (agence de conseil Mydiane) Sabine Barles (université Panthéon-Sorbonne Paris 1) | 2014 |
Interactive map of materials, stocks, energy and water | Dataset | Métabolisme urbain de Paris Métabolisme urbain de Paris | 2010 |