Layer 4: Stocks and flows
4.01. Extraction: Fishing
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Statistiques de pêche | Webpage | Office Fédérale de l'environnement. Confédération suisse. Office Fédérale de l'environnement. Confédération suisse. | |
Economy-Wide Material Flow Accounts of Canton Vaud and Geneva, Switzerland | Dataset | Wiedmann et al. Nicole Wiedmann, Aristide Athanassiadis, Claudia R. Binder | 2021 |
Evolution de la pêche dans le lac Léman - Statistiques 2019 | Data visualisation | Canton de Vaud. Direction générale de l'environnement (DGE). Canton de Vaud. Direction générale de l'environnement (DGE). | 2019 |
Prises en pêche professionnelle, en kg, dans les lacs (eaux vaudoises) par espèce, 1996-2018 | Dataset | STATVD STATVD | 2019 |
4.02. Extraction: Agriculture
4.03. Extraction: Forestry
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Economy-Wide Material Flow Accounts of Canton Vaud and Geneva, Switzerland | Dataset | Wiedmann et al. Nicole Wiedmann, Aristide Athanassiadis, Claudia R. Binder | 2021 |
Arbres plantés dans les forêts Vaudois par type, en nombre des arbres, Vaud, 1994-2018 | Dataset | STATVD STATVD | 2020 |
Récolte de bois par canton | Dataset | OFS - Office fédérale de la statistique OFS - Office fédérale de la statistique | 2020 |
Bois exploité par catégorie, en m3, Vaud, 1994-2018 | Dataset | STATVD STATVD | 2019 |
Bois exploité par type de propriétaire et groupe d'essence, en m3, Vaud, 1913-2019 | Dataset | STATVD STATVD | 2019 |
4.04. Extraction: Mining
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Economy-Wide Material Flow Accounts of Canton Vaud and Geneva, Switzerland | Dataset | Wiedmann et al. Nicole Wiedmann, Aristide Athanassiadis, Claudia R. Binder | 2021 |
Production de sel dans les salines de Bex, Vaud, 2002-2019 | Dataset | STATVD STATVD | 2020 |
Production et consommation de matériaux pierreux, en m3, Vaud, 1991-2019 | Dataset | STATVD STATVD | 2020 |
Réserves de gravier vaudois, en m3 et en années de consommation, 1991-2019 | Dataset | STATVD STATVD | 2020 |
Programme De Gestion Des Carrières 2016 - PGCar 2016 | Report | Canton de Vaud. Département du territoire et de l’environnement (DTE). Direction générale de l’environnement (DGE). Canton de Vaud. Département du territoire et de l’environnement (DTE). Direction générale de l’environnement (DGE). | 2016 |
4.06. Flows: Consumption
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
STAT-TAB - interactive tables (FSO) | Webpage | Swiss Federal Statistical Office Swiss Federal Statistical Office | |
Bilan de l’épuration vaudoise | Report | Canton de Vaud Canton de Vaud | 2020 |
Réserves de gravier vaudois, en m3 et en années de consommation, 1991-2019 | Dataset | STATVD STATVD | 2020 |
Consommation final d’énergie en TJ, Vaud, par agent énergétique, 1996-2018 | Dataset | STATVD STATVD | 2019 |
Electricity and gas consumption in Lausanne | Dataset | Ville de Lausanne. Service de l'économie. Office d'appui économique et statistique. Ville de Lausanne. Service de l'économie. Office d'appui économique et statistique. | 2019 |
Gas consumption in Lausanne | Dataset | Ville de Lausanne. Service de l'économie. Office d'appui économique et statistique. Ville de Lausanne. Service de l'économie. Office d'appui économique et statistique. | 2019 |
Enquête sur le budget des ménages, 2015–2017 - Quantités consommées | Dataset | OFS – Office fédéral de Statistique OFS – Office fédéral de Statistique | 2017 |
Consommation alimentaire par habitant en Suisse | Dataset | OFS - Office fédéral de Statistique OFS - Office fédéral de Statistique | 2015 |
4.07. Household budget surveys
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Dépenses détaillées des ménages selon la grande région | Dataset | OFS – Office fédéral de Statistique OFS – Office fédéral de Statistique | 2019 |
Les revenues des Lausannois en 2006 | Report | Jean-François Both Statistique Vaud Ville de Lausanne Jean-François Both Statistique Vaud Ville de Lausanne | 2010 |
4.08. Stocks: Buildings
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Buildings and Dwellings statistic (since 2009) | Dataset | OFS - Office Fédéral de la Statistique OFS - Office Fédéral de la Statistique | 2020 |
Logements (parc, construits, vacants), par commune, Vaud, 2007-2019 | Dataset | STATVD STATVD | 2020 |
Registre cantonal Vaudois des bâtiments existant et en construction | Map | Guichet Cartographique Cantonal Vaud Guichet Cartographique Cantonal Vaud | 2020 |
Statistiques sur les bâtiments - Lausanne | Dataset | Ville de Lausanne Ville de Lausanne | 2019 |
4.09. Stocks: Infrastructure
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Gravières et carrières au bénéfice d'un permis cantonal d'exploitation, 1995-2019 | Dataset | STATVD STATVD | 2020 |
4.10. Stocks: Vehicles
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Parc des bateaux immatriculés dans le canton de Vaud, par genre, depuis 1998 | Dataset | STATVD STATVD | 2020 |
Parc des véhicules à moteur par catégorie, Vaud, depuis 1990 | Dataset | STATVD STATVD | 2020 |
Statistiques mobilité et transports - Lausanne | Dataset | Ville de Lausanne Ville de Lausanne | 2019 |
Véhicules en circulation, par commune, Vaud | Dataset | STATVD STATVD | 2019 |
4.11. Stocks: Livestock
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Animaux de rente dans les exploitations agricoles, Vaud, depuis 1946 | Dataset | STATVD STATVD | 2019 |
4.12. Flows: Energy
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Installation de production d'électricité en Suisse | Shapefile | Office fédéral de l'énergie OFEN Office fédéral de l'énergie OFEN | 2021 |
Cadastre des zones potentielles aux réseaux thermiques | Map | Etat de Vaud Etat de Vaud | 2019 |
Consommation final d’énergie en TJ, Vaud, par agent énergétique, 1996-2018 | Dataset | STATVD STATVD | 2019 |
Electricity and gas consumption in Lausanne | Dataset | Ville de Lausanne. Service de l'économie. Office d'appui économique et statistique. Ville de Lausanne. Service de l'économie. Office d'appui économique et statistique. | 2019 |
Gas consumption in Lausanne | Dataset | Ville de Lausanne. Service de l'économie. Office d'appui économique et statistique. Ville de Lausanne. Service de l'économie. Office d'appui économique et statistique. | 2019 |
Rapport de gestion SiL, 2019 | Report | Direction des Services Industriels Lausannois Ville de Lausanne Direction des Services Industriels Lausannois Ville de Lausanne | 2019 |
4.13. Flows: Water
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Bilan de l’épuration vaudoise | Report | Canton de Vaud Canton de Vaud | 2020 |
Rapport annuel 2019 - Service de l'eau | Report | Service de l'eau Ville de Lausanne Service de l'eau Ville de Lausanne | 2019 |
Statistiques Eau et Déchets - Lausanne | Dataset | Ville de Lausanne Ville de Lausanne | 2019 |
4.14. Flows: Imports and exports
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Données Statistiques commerce extérieur Vaudois | Webpage | STATVD STATVD | |
STAT-TAB - interactive tables (FSO) | Webpage | Swiss Federal Statistical Office Swiss Federal Statistical Office | |
Economy-Wide Material Flow Accounts of Canton Vaud and Geneva, Switzerland | Dataset | Wiedmann et al. Nicole Wiedmann, Aristide Athanassiadis, Claudia R. Binder | 2021 |
Import and export by economic sector (tons and value) in Canton Vaud | Dataset | STATVD. Direction générale des douanes. STATVD. Direction générale des douanes. | 2020 |
National annual road freight transport by regions of loading (NUTS 3, Vaud) and by group of goods (1 000 t), from 2008 onwards | Dataset | Eurostat Eurostat | 2020 |
National annual road freight transport by regions of unloading (NUTS 3, Vaud) and by group of goods (1 000 t), from 2008 onwards | Dataset | Eurostat Eurostat | 2020 |
Les exportations prennent le large. Rapport commerce extérieur, Vaud, 2018. | Report | STATVD STATVD | 2018 |
4.15. Emission to air
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Economy-Wide Material Flow Accounts of Canton Vaud and Geneva, Switzerland | Dataset | Wiedmann et al. Nicole Wiedmann, Aristide Athanassiadis, Claudia R. Binder | 2021 |
Compte des émissions dans l'air des ménages et de l'économie, par secteurs économiques | Dataset | OFS - Office fédéral de Statistique OFS - Office fédéral de Statistique | 2020 |
Comptes des émissions dans l'air des ménages et de l'économie, par branche économiques NOGA | Dataset | OFS - Office fédéral de Statistique OFS - Office fédéral de Statistique | 2020 |
Comptes de flux de matières - Emissions dans la nature | Dataset | OFS - Office Fédéral de Statistique OFS - Office Fédéral de Statistique | 2019 |
Rapport de gestion SiL, 2019 | Report | Direction des Services Industriels Lausannois Ville de Lausanne Direction des Services Industriels Lausannois Ville de Lausanne | 2019 |
Inventaire cantonal des émissions de gaz à effet de serre, Vaud 2015 | Report | Quantis. Canton de Vaud. Quantis. Canton de Vaud. | 2017 |
4.16. Emissions to water
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Economy-Wide Material Flow Accounts of Canton Vaud and Geneva, Switzerland | Dataset | Wiedmann et al. Nicole Wiedmann, Aristide Athanassiadis, Claudia R. Binder | 2021 |
Bilan de l’épuration vaudoise | Report | Canton de Vaud Canton de Vaud | 2020 |
Comptes de flux de matières - Emissions dans la nature | Dataset | OFS - Office Fédéral de Statistique OFS - Office Fédéral de Statistique | 2019 |
4.17. Dissipative use of products
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Economy-Wide Material Flow Accounts of Canton Vaud and Geneva, Switzerland | Dataset | Wiedmann et al. Nicole Wiedmann, Aristide Athanassiadis, Claudia R. Binder | 2021 |
Comptes de flux de matières - Emissions dans la nature | Dataset | OFS - Office Fédéral de Statistique OFS - Office Fédéral de Statistique | 2019 |
4.18. Waste flows
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Economy-Wide Material Flow Accounts of Canton Vaud and Geneva, Switzerland | Dataset | Wiedmann et al. Nicole Wiedmann, Aristide Athanassiadis, Claudia R. Binder | 2021 |
Plan de gestion des déchets du Canton de Vaud | Report | Canton de Vaud Canton de Vaud | 2020 |
Déchets collectés par district en Canton Vaud | Dataset | STATVD STATVD | 2019 |
Statistiques Eau et Déchets - Lausanne | Dataset | Ville de Lausanne Ville de Lausanne | 2019 |