Layer 2: Biophysical characteristics
2.1. Soil type and composition
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Géologie Vaudois | Map | Guichet Cartographique Cantonal Vaud Guichet Cartographique Cantonal Vaud | 2020 |
Sols Vaudois | Map | Guichet Cartographique Cantonal Vaud Guichet Cartographique Cantonal Vaud | 2020 |
2.2. Trees
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Lausanne, une ville en faveur de la biodiversité - Entre nature et ville | Presentation | Ville de Lausanne Agenda 21 Université de Lausanne Ville de Lausanne Agenda 21 Université de Lausanne | |
Patrimoine vert de Lausanne en chiffres | Webpage | Ville de Lausanne Ville de Lausanne | |
STAT-TAB - interactive tables (FSO) | Webpage | Swiss Federal Statistical Office Swiss Federal Statistical Office | |
LiDAR 2015: Reconnaissance automatique des limites de forêt (RALF) | Shapefile | Etat de Vaud Etat de Vaud | 2021 |
Carte des arbres en Ville de Lausanne | Map | Guichet Cartographique de la Ville de Lausanne Guichet Cartographique de la Ville de Lausanne | 2017 |
Les arbres à Lausanne | Report | Ville de Lausanne. Service des parcs et domaines. Ville de Lausanne. Service des parcs et domaines. | 2015 |
2.3. Biodiversity
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Lausanne, une ville en faveur de la biodiversité - Entre nature et ville | Presentation | Ville de Lausanne Agenda 21 Université de Lausanne Ville de Lausanne Agenda 21 Université de Lausanne | |
Plantes envahissantes en Ville de Lausanne | Report | Ville de Lausanne Ville de Lausanne | |
Rapport annuel sur la faune 2018 | Report | Canton de Vaud Direction générale de l'environnement Division biodiversité et paysage Canton de Vaud Direction générale de l'environnement Division biodiversité et paysage | 2018 |
Réseau écologique cantonal | Shapefile | Etat de Vaud Etat de Vaud | 2018 |
Carte du réseau écologique urbain de Lausanne et de l'ouest Lausannois | Image | Ville de Lausanne Stratégie et développement de l’Ouest lausannois Ville de Lausanne Stratégie et développement de l’Ouest lausannois | 2017 |
Réseau écologique urbain | Report | Ville de Lausanne Ouest Lausannois Ville de Lausanne Ouest Lausannois | 2017 |
2.4. Bodies of water
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Platforme de données et d'analyse de l'hydrographie Suisse | Webpage | Institut de géographie de l’Université de Berne Institut de géographie de l’Université de Berne | |
Eaux et sites pollués Vaudois | Map | Guichet Cartographique Cantonal Vaud Guichet Cartographique Cantonal Vaud | 2020 |
2.5. Average temperatures
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Carte mensuelle et annuelle - température et précipitations | Map | MeteoSwiss MeteoSwiss | 2020 |
Normes climatologiques Pully | Report | MeteoSwiss MeteoSwiss | 2020 |
2.6. Rainfall
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Platforme de données et d'analyse de l'hydrographie Suisse | Webpage | Institut de géographie de l’Université de Berne Institut de géographie de l’Université de Berne | |
Carte mensuelle et annuelle - température et précipitations | Map | MeteoSwiss MeteoSwiss | 2020 |
Dangers naturels Vaudois | Map | Guichet Cartographique Cantonal Vaud Guichet Cartographique Cantonal Vaud | 2020 |
Normes climatologiques Pully | Report | MeteoSwiss MeteoSwiss | 2020 |
2.7. Mineral deposits
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Raw Materials Information System Switzerland (RIS) | Map | Swisstopo Fachgruppe Georessourcen Schweiz Swisstopo Fachgruppe Georessourcen Schweiz | 2020 |
Plan directeur des carrières | Shapefile | Etat de Vaud Etat de Vaud | 2019 |
Programme De Gestion Des Carrières 2016 - PGCar 2016 | Report | Canton de Vaud. Département du territoire et de l’environnement (DTE). Direction générale de l’environnement (DGE). Canton de Vaud. Département du territoire et de l’environnement (DTE). Direction générale de l’environnement (DGE). | 2016 |