Layer 3: Infrastructure
3.00. Land Use
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Base de données Occupation du Sol à l'échelle COMmunale (OSCOM) - Département de l'Isère | Dataset | data.gouv.fr data.gouv.fr | |
Cartes du territoire | Map | Géoportail Géoportail | |
Occupation des sols sur Grenoble | Webpage | Mairie de Grenoble Mairie de Grenoble | |
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/646-les-documents-du-plui.htm | Webpage | Grenoble ALpes Métropole Grenoble ALpes Métropole |
3.01. Agriculture
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
AGRICULTURE DE L'ISÈRE | Webpage | Agricultures et territoires Agricultures et territoires | |
Agreste - Données économiques agricoles : les comptes de l'agriculture | Dataset | Data.gouv.fr Data.gouv.fr | |
Agriculture carte | Map | Ici-Grenoble Ici-Grenoble | |
Données agricoles | Dataset | Direction Régionale de l'Alimentation de l'Agriculture et de la fôret Direction Régionale de l'Alimentation de l'Agriculture et de la fôret | |
UN TERRITOIRE AGRICOLE | Webpage | Grenoble ALpes Métropole Grenoble ALpes Métropole |
3.02. Construction
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Bâtiments architecturaux à Grenoble | Webpage | Tripadvisor Tripadvisor | |
Le patrimoine grenoblois | Dataset | Metropole de Grenoble Metropole de Grenoble | |
Parcelles et bâtiments | Dataset | DGFIP DGFIP | |
Plan cadastral de Grenoble | Map | France Cadastre France Cadastre | |
Adresses - Données nationales | Dataset | Etalab Etalab | 2020 |
Limites des Territoires administratifs - Département de l'Isère - 2018 | Dataset | IGN IGN | 2018 |
LA CASERNE DE BONNE A GRENOBLE : PROJET EMBLEMATIQUE D’UN DEVELOPPEMENT DURABLE A LA FRANCAISE | Report | Jacotte Bobroff Jacotte Bobroff | 2011 |
Document d'évaluation du patrimoine archéologique urbain | Report | ALAIN DE MONTJOYE ALAIN DE MONTJOYE | 1988 |
3.03. Electricity generation
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Commission de régulation de l'énergie | Webpage | CRE CRE | |
LES ENTREPRISES DU SECTEUR : PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ DU DÉPARTEMENT ISERE | Webpage | INFOGREFFE INFOGREFFE | |
Registre national des installations de production d'électricité et de stockage (en cours 2019) | Dataset | Data.gouv.fr Data.gouv.fr | |
Une production d’électricité tournée vers les énergies renouvelables | Report | Le-dauphine Le-dauphine | 2019 |
3.04. Electricity transmission and distribution
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
CENTRE D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES ÉCONOMIQUES SUR L'ÉNERGIE | Webpage | CEREN CEREN | |
Données générales | Dataset | Commission de Régulation de l'Energie Commission de Régulation de l'Energie | |
GISEMENT ET POSTES SOURCES | Report | ||
La liste des fournisseurs d'électricité et de gaz à Grenoble | Webpage | OlaWatt OlaWatt | |
LE SCHÉMA DIRECTEUR ÉNERGIE 2030 | Report | Grenoble Alpes Métropole Grenoble Alpes Métropole | 2020 |
3.05. Energy storage
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Grenoble : un ensemble HLM va expérimenter des batteries de stockage de l'énergie solaire, une première en France | Webpage | France3 France3 | |
La recherche sur le stockage d’énergie en France | Webpage | http://www.smartgrids-cre.fr/ http://www.smartgrids-cre.fr/ |
3.07. Fishing
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Information départementale de la pêche | Webpage | AAPPMA AAPPMA | |
Isère SUD | Map | AAPPMA AAPPMA | |
La pêche en Isère | Dataset | 2019 |
3.08. Food service
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Hygiène alimentaire | Webpage |
3.09. Forestry
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Sylviculture et exploitation forestière sur Grenoble | Webpage | Annuaire_Mairie Annuaire_Mairie | |
Carte forêt Grenoble | Map | Commune_Mairie Commune_Mairie | 2020 |
3.27. Transport
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Transports Grenoble | Dataset | Metropole de Grenoble Metropole de Grenoble |