Layer 4: Stocks and flows
4.01. Extraction: Fishing
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Statistiques de pêche | Webpage | Office Fédérale de l'environnement. Confédération suisse. Office Fédérale de l'environnement. Confédération suisse. | |
Economy-Wide Material Flow Accounts of Canton Vaud and Geneva, Switzerland | Dataset | Wiedmann et al. Nicole Wiedmann, Aristide Athanassiadis, Claudia R. Binder | 2021 |
Evolution des statistiques genevoises de la pêche en rivière 2004 à 2018 | Report | République et Canton de Genève Département du territoire République et Canton de Genève Département du territoire | 2020 |
Evolution de la pêche dans le lac Léman - Statistiques 2019 | Data visualisation | Canton de Vaud. Direction générale de l'environnement (DGE). Canton de Vaud. Direction générale de l'environnement (DGE). | 2019 |
Inventaire piscicole des cours d'eau du canton de Genève - 2008 | Report | République et Canton de Genève Département du territoire République et Canton de Genève Département du territoire | 2009 |
4.02. Extraction: Agriculture
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Economy-Wide Material Flow Accounts of Canton Vaud and Geneva, Switzerland | Dataset | Wiedmann et al. Nicole Wiedmann, Aristide Athanassiadis, Claudia R. Binder | 2021 |
Production indigène de légumes SGA+Bio, 2017-2019 | Dataset | SZG CCM CSO SZG CCM CSO | 2021 |
Statistique des valeurs unitaires: quantités et prix de la production de l'agriculture en Suisse | Dataset | OFS - Office Fédérale de la Statistique OFS - Office Fédérale de la Statistique | 2021 |
Comptes régionaux de l'agriculture, par grande région et canton: la production totale en CHF | Dataset | OFS - Office Fédéral de la Statistique OFS - Office Fédéral de la Statistique | 2020 |
Encavage global selon le cépage, production viticole, depuis 2000 | Dataset | OCSTAT - Genève OCSTAT - Genève | 2020 |
L’agriculture Genevois en 2030 | Report | AgriGenève AgriGenève | 2020 |
Statistiques et évaluations concernant l'agriculture et l'alimentation Suisse | Report | Union Suisse des Paysans Agristat Agristat, Union Suisse des Paysans | 2020 |
Statistiques fruits Suisse (surface et production) | Dataset | Office fédéral de l'agriculture - OFAG Office fédéral de l'agriculture - OFAG | 2020 |
Métabolisme agricole franco-valdo-genevois : état des lieux et synthèse | Thesis | Faessler et al. Faessler, Jérôme Gallay, David Lachal, Bernard Marie | 2009 |
4.03. Extraction: Forestry
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Economy-Wide Material Flow Accounts of Canton Vaud and Geneva, Switzerland | Dataset | Wiedmann et al. Nicole Wiedmann, Aristide Athanassiadis, Claudia R. Binder | 2021 |
Récolte de bois par canton | Dataset | OFS - Office fédérale de la statistique OFS - Office fédérale de la statistique | 2020 |
Récolte de bois selon le type de propriétaire et le groupe d'essences ou l'assortiment, depuis 2000 | Dataset | OCSTAT - Genève OCSTAT - Genève | 2020 |
4.04. Extraction: Mining
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Economy-Wide Material Flow Accounts of Canton Vaud and Geneva, Switzerland | Dataset | Wiedmann et al. Nicole Wiedmann, Aristide Athanassiadis, Claudia R. Binder | 2021 |
Plan directeur des gravières - Canton de Genève | Report | sols et déchets (GESDEC) Canton de Genève DSPE - Direction générale de l’environnement Service de géologie Canton de Genève DSPE - Direction générale de l’environnement Service de géologie, sols et déchets (GESDEC) | 2010 |
4.06. Flows: Consumption
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
STAT-TAB - interactive tables (FSO) | Webpage | Swiss Federal Statistical Office Swiss Federal Statistical Office | |
Assainissement des eaux usées - Rapport d’exploitation | Report | SIG - Services Industriels Genevois SIG - Services Industriels Genevois | 2020 |
Consommation de l'eau distribuée par les Services industriels de Genève, depuis 1985 | Dataset | OCSTAT - Genève OCSTAT - Genève | 2020 |
Bilan des livraisons d'énergie aux consommateurs finals et émissions, depuis 1980 | Dataset | OCSTAT - Genève OCSTAT - Genève | 2019 |
Enquête sur le budget des ménages, 2015–2017 - Quantités consommées | Dataset | OFS – Office fédéral de Statistique OFS – Office fédéral de Statistique | 2017 |
Consommation alimentaire par habitant en Suisse | Dataset | OFS - Office fédéral de Statistique OFS - Office fédéral de Statistique | 2015 |
4.07. Household budget surveys
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Mémento Statistique du Canton de Genève 2020 | Report | République et Canton de Genève Statistique Genève Banque Cantonale Genève République et Canton de Genève Statistique Genève Banque Cantonale Genève | 2020 |
Salaire mensuel brut standardisé, selon le sexe, par branche économique, en 2018 | Dataset | OCSTAT - Genève OCSTAT - Genève | 2020 |
Dépenses détaillées des ménages selon la grande région | Dataset | OFS – Office fédéral de Statistique OFS – Office fédéral de Statistique | 2019 |
4.08. Stocks: Buildings
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Buildings and Dwellings statistic (since 2009) | Dataset | OFS - Office Fédéral de la Statistique OFS - Office Fédéral de la Statistique | 2020 |
Bâtiments selon le type et logements selon le nombre de pièces, par commune, par trimestre jusqu’à 2020 | Dataset | OCSTAT - Genève OCSTAT - Genève | 2020 |
Mouvement de la construction en 2019 | Report | OCSTAT - Genève OCSTAT - Genève | 2020 |
Mémento Statistique du Canton de Genève 2020 | Report | République et Canton de Genève Statistique Genève Banque Cantonale Genève République et Canton de Genève Statistique Genève Banque Cantonale Genève | 2020 |
Bâtiments d'habitation selon la période de construction et la période de rénovation, le type de propriétaire, ou le type de chauffage, en 2000 | Dataset | OCSTAT - Genève OCSTAT - Genève | 2000 |
Logements selon le type de chauffage ou les agents énergétiques utilisés, 1960-2000 | Dataset | OCSTAT - Genève OCSTAT - Genève | 2000 |
4.09. Stocks: Infrastructure
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Réseau Routier du Canton de Genève | Dataset | SITG - Territoire Genevois à la Carte Office Cantonal des transports Genève SITG - Territoire Genevois à la Carte Office Cantonal des transports Genève | 2020 |
4.10. Stocks: Vehicles
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Bateaux, selon la catégorie, dans le canton de Genève, depuis 1980 | Dataset | OCSTAT - Genève OCSTAT - Genève | 2020 |
Mémento Statistique du Canton de Genève 2020 | Report | République et Canton de Genève Statistique Genève Banque Cantonale Genève République et Canton de Genève Statistique Genève Banque Cantonale Genève | 2020 |
Véhicules en circulation, selon la catégorie, depuis 1970 | Dataset | OCSTAT - Genève OCSTAT - Genève | 2020 |
Véhicules à moteur neufs mis en circulation, selon la catégorie et le type de carburant, depuis 1995 | Dataset | OCSTAT - Genève OCSTAT - Genève | 2020 |
Audit urbain 2020: données transfrontalières de Genève et de Bâle | Dataset | OFS - Office Fédérale de la Statistique OFS - Office Fédérale de la Statistique | 2019 |
4.11. Stocks: Livestock
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Animaux de rente des exploitations agricoles, selon l'espèce, sur l’ensemble du Canton depuis 1966 | Dataset | OCSTAT - Genève OCSTAT - Genève | 2020 |
Mémento Statistique du Canton de Genève 2020 | Report | République et Canton de Genève Statistique Genève Banque Cantonale Genève République et Canton de Genève Statistique Genève Banque Cantonale Genève | 2020 |
4.12. Flows: Energy
4.13. Flows: Water
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Assainissement des eaux usées - Rapport d’exploitation | Report | SIG - Services Industriels Genevois SIG - Services Industriels Genevois | 2020 |
Consommation de l'eau distribuée par les Services industriels de Genève, depuis 1985 | Dataset | OCSTAT - Genève OCSTAT - Genève | 2020 |
Production et consommation de l'eau distribuée par les Services industriels de Genève, depuis 1985 | Dataset | OCSTAT - Genève OCSTAT - Genève | 2020 |
Traitement des eaux usées par les stations d'épuration cantonales, par station, depuis 2005 | Dataset | OCSTAT - Genève OCSTAT - Genève | 2020 |
Le traitement des eaux usées à Genève | Report | OCSTAT - Genève OCSTAT - Genève | 2011 |
La consommation d’eau à Genève | Report | OCSTAT - Genève OCSTAT - Genève | 2001 |
4.14. Flows: Imports and exports
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
STAT-TAB - interactive tables (FSO) | Webpage | Swiss Federal Statistical Office Swiss Federal Statistical Office | |
Economy-Wide Material Flow Accounts of Canton Vaud and Geneva, Switzerland | Dataset | Wiedmann et al. Nicole Wiedmann, Aristide Athanassiadis, Claudia R. Binder | 2021 |
Commerce extérieur en valeur, depuis 2016 | Dataset | OCSTAT - Genève OCSTAT - Genève | 2020 |
Exportations en poids, selon le type de produits, depuis 2016 | Dataset | OCSTAT - Genève. Administration fédérale des douanes (AFD). OCSTAT - Genève. Administration fédérale des douanes (AFD). | 2020 |
Exportations en valeur, selon le type de produits, depuis 2016 | Dataset | OCSTAT - Genève OCSTAT - Genève | 2020 |
Importations en poids, selon le type de produits, depuis 2016 | Dataset | OCSTAT - Genève. Administration fédérale des douanes (AFD). OCSTAT - Genève. Administration fédérale des douanes (AFD). | 2020 |
Importations en valeur, selon le type de produits, depuis 2016 | Dataset | OCSTAT - Genève OCSTAT - Genève | 2020 |
Le commerce extérieur du Canton de Genève en 2019 | Report | OCSTAT - Genève OCSTAT - Genève | 2020 |
National annual road freight transport by regions of loading (NUTS 3, Genève) and by group of goods (1 000 t), from 2008 onwards | Dataset | Eurostat Eurostat | 2020 |
National annual road freight transport by regions of unloading (NUTS 3, Geneva) and by group of goods (1 000 t), from 2008 onwards | Dataset | Eurostat Eurostat | 2020 |
Le transport de merchansides: Enjeux pour Genève | Report | Canton de Genève Canton de Genève | 2011 |
4.15. Emission to air
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Economy-Wide Material Flow Accounts of Canton Vaud and Geneva, Switzerland | Dataset | Wiedmann et al. Nicole Wiedmann, Aristide Athanassiadis, Claudia R. Binder | 2021 |
Compte des émissions dans l'air des ménages et de l'économie, par secteurs économiques | Dataset | OFS - Office fédéral de Statistique OFS - Office fédéral de Statistique | 2020 |
Comptes des émissions dans l'air des ménages et de l'économie, par branche économiques NOGA | Dataset | OFS - Office fédéral de Statistique OFS - Office fédéral de Statistique | 2020 |
Emissions de CO2 liées à la consommation de carburants, depuis 1980 | Dataset | OCSTAT - Genève OCSTAT - Genève | 2020 |
Emissions de CO2 liées à la consommation de mazout, depuis 1975 | Dataset | OCSTAT - Genève OCSTAT - Genève | 2020 |
Comptes de flux de matières - Emissions dans la nature | Dataset | OFS - Office Fédéral de Statistique OFS - Office Fédéral de Statistique | 2019 |
Emissions de CO2 liées à la consommation de gaz fourni par les Services industriels de Genève, depuis 1980 | Dataset | OCSTAT - Genève OCSTAT - Genève | 2019 |
Emissions liées aux livraisons d'énergie aux consommateurs finaux, depuis 1980 | Dataset | OCSTAT - Genève OCSTAT - Genève | 2019 |
Bilan Carbone territorial du canton de Genève | Report | Canton de Genève Canton de Genève | 2015 |
Cities and greenhouse gas emissions: moving forward | Journal Article | Hoornweg et al. Hoornweg, Daniel and Sugar, Lorraine and Trejos Gomez, Claudia Lorena | 2011 |
Methodology for inventorying greenhouse gas emissions from global cities | Journal Article | Kennedy et al. Kennedy, Christopher and Steinberger, Julia and Gasson, Barrie and Hansen, Yvonne and Hillman, Timothy and Havranek, Miroslav and Pataki, Diane and Phdungsilp, Aumnad and Ramaswami, Anu and Villalba, Gara | 2010 |
Greenhouse gas emissions from global cities | Journal Article | Kennedy et al. Kennedy, Christopher and Steinberger, Julia and Gasson, Barrie and Hansen, Yvonne and Hillman, Timothy and Havranek, Miroslav and Pataki, Diane and Phdungsilp, Aumnad and Ramaswami, Anu and Mendez, Gara Villalba | 2009 |
4.16. Emissions to water
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Economy-Wide Material Flow Accounts of Canton Vaud and Geneva, Switzerland | Dataset | Wiedmann et al. Nicole Wiedmann, Aristide Athanassiadis, Claudia R. Binder | 2021 |
Assainissement des eaux usées - Rapport d’exploitation | Report | SIG - Services Industriels Genevois SIG - Services Industriels Genevois | 2020 |
Indicateurs de pollution de quelques cours d'eau. Concentrations moyennes, par rivière et station de mesure | Dataset | OCSTAT - Genève OCSTAT - Genève | 2020 |
Température et qualité des eaux du lac Léman, depuis 2011 | Dataset | OCSTAT - Genève OCSTAT - Genève | 2020 |
Comptes de flux de matières - Emissions dans la nature | Dataset | OFS - Office Fédéral de Statistique OFS - Office Fédéral de Statistique | 2019 |
4.17. Dissipative use of products
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Economy-Wide Material Flow Accounts of Canton Vaud and Geneva, Switzerland | Dataset | Wiedmann et al. Nicole Wiedmann, Aristide Athanassiadis, Claudia R. Binder | 2021 |
Comptes de flux de matières - Emissions dans la nature | Dataset | OFS - Office Fédéral de Statistique OFS - Office Fédéral de Statistique | 2019 |
4.18. Waste flows
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Economy-Wide Material Flow Accounts of Canton Vaud and Geneva, Switzerland | Dataset | Wiedmann et al. Nicole Wiedmann, Aristide Athanassiadis, Claudia R. Binder | 2021 |
Inventaire 2019 déchets des entreprises | Report | Canton de Genève Canton de Genève | 2020 |
Inventaire 2019: Déchets urbains communaux et état des collectes sélectives | Report | Canton de Genève Canton de Genève | 2020 |
Rapport d’exploitation valorisation des déchets 2019 | Report | SIG - Services Industriels Genevois SIG - Services Industriels Genevois | 2020 |
Déchets incinérés, selon le type, depuis 2000 | Dataset | OCSTAT - Genève OCSTAT - Genève | 2019 |
Déchets mis en décharge, selon le type, depuis 2000 | Dataset | OCSTAT - Genève OCSTAT - Genève | 2019 |
Déchets ménagers incinérés ou triés, selon le type, par commune 2005-2018 | Dataset | OCSTAT - Genève OCSTAT - Genève | 2019 |
Déchets recyclés, selon le type, depuis 2000 | Dataset | OCSTAT - Genève OCSTAT - Genève | 2019 |
Déchets spéciaux, selon le type, depuis 2004 | Dataset | OCSTAT - Genève OCSTAT - Genève | 2019 |