Layer 1: Context
1.1. Administrative boundaries
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Municipios de Campeche | Shapefile | Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) | 2018 |
1.2. Economic activity - descriptions
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Isla, ciudad y puerto del Carmen: ¿Caso de desarrollo o ejemplo de dependencia económica? | Report | Sotelo et al. Susana Padilla y Sotelo, Lilia y García de León Loza, Armando | 2015 |
1.3. Economic activity - figures
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Tablero de Indicadores Económicos del Estado de Campeche | Webpage | Geográfica y Catastral del Estado de Campeche - INFOCAM Instituto de Información Estadística Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche - INFOCAM | |
Censo Económico Estatal 2019 | Dataset | Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI | 2019 |
RESULTADOS OPORTUNOS DE LOS CENSOS ECONÓMICOS 2019 - CAMPECHE | Journal Article | Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI | 2019 |
Indicadores Campeche 2018 | Presentation | Servicios y Turismo - CONCANACO Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo - CONCANACO | 2018 |
Mini Monografía con resultados del Censo Económico 2014 - Campeche | Report | Instituto Nacional de Estadística y Geografía Instituto Nacional de Estadística y Geografía | 2014 |
1.4. Population
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Estadística básica de Población Campeche 2015 | Webpage | Geográfica y Catastral del Estado de Campeche - INFOCAM Instituto de Información Estadística Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche - INFOCAM | |
Encuesta Intercensal 2015 Campeche | Dataset | Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI | 2015 |
Resultados definitivos de la Encuesta Intercensal 2015 Campeche | Report | Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI | 2015 |
1.5. Policy documents
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Programa Director Urbano del Centro de Población Ciudad del carmen, Campeche 2009 | Document | Instituto Municipal de Planeación - IMPLAN H. Ayuntamiento de Carmen Instituto Municipal de Planeación - IMPLAN H. Ayuntamiento de Carmen | 2009 |
PROGRAMA DE MANEJO DE LA ZONA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA LAGUNA DE TÉRMINOS | Document | Instituto Nacional de Ecología - SEMARNAP Instituto Nacional de Ecología - SEMARNAP | 1994 |