Layer 3: Infrastructure
3.00. Land Use
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Mapa de Usos de Suelo | Webpage | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte | |
Planchetas del Código de Planeamiento Urbano 2016 | Map | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte | 2016 |
Relevamiento de Usos del Suelo Ciudad Buenos Aires 2013 | Report | Ministerio de Desarrollo Urbano Ministerio de Desarrollo Urbano | 2013 |
3.01. Agriculture
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Huertas de agricultura urbana | GPS Coordinates | Ministerio de Ambiente y Espacio Público Ministerio de Ambiente y Espacio Público | 2019 |
3.02. Construction
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Obras públicas en construcción | GPS Coordinates | Mariella Uchida Mariella Uchida | 2020 |
3.03. Electricity generation
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Central Enel Generación Costanera | Webpage | Enel Enel | |
Importación de energía eléctrica, gas y combustibles de las provincias argentinas hacia la capital | Webpage | Leandro Selén Leandro Selén | |
Plantas Puerto Nuevo y Nuevo Puerto - Compañía Central Puerto | Webpage | Central Puerto Central Puerto | |
Sector Energía en el Marco de la Energía Sustentable | Webpage | Agencia de Protección Ambiental Agencia de Protección Ambiental | |
Plantas termoeléctricas de Buenos Aires | GPS Coordinates | Mariella Uchida Mariella Uchida | 2020 |
Ubicación de Instalaciones fotovoltaicas y térmicas | GPS Coordinates | Ministerio de Ambiente y Espacio Público Ministerio de Ambiente y Espacio Público | 2019 |
Generación y transporte eléctrico - AMBA | Map | Secretaría de Gobierno de Energía Secretaría de Gobierno de Energía | 2015 |
3.04. Electricity transmission and distribution
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Distribución eléctrica Edenor | Webpage | Ministerio de Energía y Minería Ministerio de Energía y Minería | |
Distribución eléctrica Edesur | Webpage | Ministerio de Energía y Minería Ministerio de Energía y Minería | |
Generación y transporte eléctrico - AMBA | Map | Secretaría de Gobierno de Energía Secretaría de Gobierno de Energía | 2015 |
3.06. Fossil fuel production and distribution
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Importación de energía eléctrica, gas y combustibles de las provincias argentinas hacia la capital | Webpage | Leandro Selén Leandro Selén |
3.15. Manufacturing: petroleum products
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Industria Petroquímica/Plástica - Cadenas de Valor Agosto 2016 | Report | Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo | 2016 |
3.16. Manufacturing: chemical products
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Directorio de laboratorios estatales | Webpage | Agencia Nacional de Laboratorios Públicos Agencia Nacional de Laboratorios Públicos | |
Principales plantas/laboratorios farmacéuticos en Ciudad de Buenos Aires | GPS Coordinates | Mariella Uchida Mariella Uchida | 2020 |
El mercado farmacéutico en Argentina | Report | ICEX ICEX | 2019 |
Industria farmacéutica - Informes de Cadenas de Valor Agosto 2018 | Report | Subsecretaría de Programación Microeconómica Subsecretaría de Programación Microeconómica | 2018 |
Industria Petroquímica/Plástica - Cadenas de Valor Agosto 2016 | Report | Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo | 2016 |
3.17. Manufacturing: plastic products
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Industria Petroquímica/Plástica - Cadenas de Valor Agosto 2016 | Report | Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo | 2016 |
3.26. Mining
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Información Geográfica Minera | Map | Secretaría de Política Minera Secretaría de Política Minera | |
Ubicación de proyectos mineros en Argentina | Shapefile | Secretaría de Gobierno de Energía Secretaría de Gobierno de Energía | 2019 |
3.27. Transport
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Mapas del Subte y combinaciones | Webpage | Subterráneos de Buenos Aires Subterráneos de Buenos Aires | |
Estacionamiento en la vía pública | Shapefile | Dirección General de Gestión de Servicios de movilidad Dirección General de Gestión de Servicios de movilidad | 2020 |
Ciclovías | Shapefile | Unidad de Sistemas de Información Geográfica Unidad de Sistemas de Información Geográfica | 2019 |
Estaciones Accesibles del Subte | GPS Coordinates | Subterráneos Buenos Aires Subterráneos Buenos Aires | 2019 |
Estaciones Accesibles del Subte | Shapefile | Subterráneos Buenos Aires Subterráneos Buenos Aires | 2019 |
Estaciones de Ferrocarril | GPS Coordinates | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte | 2019 |
Estaciones de Metrobus | GPS Coordinates | Unidad de Sistemas de Información Geográfica Unidad de Sistemas de Información Geográfica | 2019 |
Estaciones de bicicletas públicas | GPS Coordinates | Unidad de Sistemas de Información Geográfica Unidad de Sistemas de Información Geográfica | 2019 |
Estaciones de bicicletas públicas | Shapefile | Unidad de Sistemas de Información Geográfica Unidad de Sistemas de Información Geográfica | 2019 |
Estaciones del Subte | GPS Coordinates | Subterráneos Buenos Aires Subterráneos Buenos Aires | 2019 |
Estaciones del Subte | Shapefile | Subterráneos Buenos Aires Subterráneos Buenos Aires | 2019 |
Garajes Comerciales | Shapefile | Unidad de Sistemas de Información Geográfica Unidad de Sistemas de Información Geográfica | 2019 |
Líneas del Subte | Shapefile | Subterráneos Buenos Aires Subterráneos Buenos Aires | 2019 |
Paraderos de Colectivos | GPS Coordinates | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte | 2019 |
Recorrido de Colectivos | Shapefile | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte | 2019 |
Recorridos del Metrobus | Shapefile | Unidad de Sistemas de Información Geográfica Unidad de Sistemas de Información Geográfica | 2019 |
Red de Ferrocarril | Shapefile | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte | 2019 |
Semáforos | GPS Coordinates | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte | 2019 |
3.30. Waste
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Centro de Reciclaje de la Ciudad | Webpage | Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires | |
Cómo funciona por dentro la enorme planta en la que se recicla el 40% de los residuos de la Ciudad | Webpage | Juan Parrilla Juan Parrilla | |
Recolección de Basura en Ciudad de Buenos Aires | Webpage | Deborah de Urieta Deborah de Urieta | |
¿Cómo funciona el servicio de recolección de la Ciudad? | Webpage | Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires | |
Complejos Ambientales CEAMSE | GPS Coordinates | Mariella Uchida Mariella Uchida | 2020 |
Estaciones de Transferencia CEAMSE | GPS Coordinates | Mariella Uchida Mariella Uchida | 2020 |
Campanas Verdes | Shapefile | Unidad de Sistemas de Información Geográfica Unidad de Sistemas de Información Geográfica | 2019 |
Centros de Clasificación de Residuos | Shapefile | Unidad de Sistemas de Información Geográfica Unidad de Sistemas de Información Geográfica | 2019 |
Gestión de los Residuos en Buenos Aire. Guía para educadores. | Report | CEAMSE CEAMSE | 2019 |
Puntos Verdes, Buenos Aires | Shapefile | Agencia de Protección Ambiental Agencia de Protección Ambiental | 2019 |
Registro de Cooperativas de recolección de residuos sólidos secos | GPS Coordinates | Unidad de Sistemas de Información Geográfica Unidad de Sistemas de Información Geográfica | 2019 |
3.31. Water and sanitation
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Agua Potable - AySA | Webpage | AySA AySA | |
Planta General San Martín | Webpage | AySA AySA | |
Ríos Subterráneos | Webpage | AySA AySA | |
Saneamiento - AySA | Webpage | AySA AySA | |
Sistema de distribución de agua potable | Webpage | AySA AySA | |
Estaciones elevadoras | GPS Coordinates | Mariella Uchida Mariella Uchida | 2020 |
Planta de tratamiento - Estación de bombeo | GPS Coordinates | Mariella Uchida Mariella Uchida | 2020 |
Plantas potabilizadoras de agua - AySA | GPS Coordinates | Mariella Uchida Mariella Uchida | 2020 |
Informe al Usuario. AySA 2012 | Report | AySA AySA | 2013 |
Estudio de Impacto Ambiental. Ampliación Planta Belgrano y Río Subterráneo Sur | Report | AySA AySA | 2012 |