Layer 4: Stocks and flows
4.01. Extraction: Fishing
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Sea fishing by species 2015-2019 | Dataset | Instituto de Estadística de Cataluña Instituto de Estadística de Cataluña | 2020 |
Sea fishing. By fish markets. Counties and provinces 2019 | Dataset | Statistical Institute of Catalonia Statistical Institute of Catalonia | 2020 |
Material Flow Accounts of Catalonia | Dataset | Statistical Institute of Catalonia Statistical Institute of Catalonia | 2019 |
4.02. Extraction: Agriculture
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Area and production of agricultural crops in Cataluña 2019 | Dataset | d’Agricultura et al. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 2020 |
Area, yields and production of agricultural crops in the counties of Cataluña 2019 | Dataset | d’Agricultura et al. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 2020 |
Area, yields and production of agricultural crops in the provinces of Cataluña 2019 | Dataset | d’Agricultura et al. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 2020 |
Areas of land of dry and irrigated crops in municipalities in Cataluña 2019 | Dataset | d’Agricultura et al. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 2020 |
Material Flow Accounts of Catalonia | Dataset | Statistical Institute of Catalonia Statistical Institute of Catalonia | 2019 |
Producción agrícola. Principales productos. Provincias | Dataset | Agricultura et al. Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación | 2019 |
4.03. Extraction: Forestry
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Extracción doméstica biomasa | Dataset | IDESCAT (Instituto de Estadística de Cataluña) IDESCAT (Instituto de Estadística de Cataluña) | 2019 |
Material Flow Accounts of Catalonia | Dataset | Statistical Institute of Catalonia Statistical Institute of Catalonia | 2019 |
Producción de madera y leña. Por titularidad. Provincias | Dataset | Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya | 2018 |
Producción de madera. Por especies. Provincias | Dataset | Agricultura et al. Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación | 2018 |
4.04. Extraction: Mining
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Extracción doméstica minerales no metálicos | Dataset | IDESCAT (Instituto de Estadística de Cataluña) IDESCAT (Instituto de Estadística de Cataluña) | 2019 |
Material Flow Accounts of Catalonia | Dataset | Statistical Institute of Catalonia Statistical Institute of Catalonia | 2019 |
4.05. Production Flows: Manufacturing
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Matriculaciones mensuales de vehículos en Barcelona ciudad. Año 2020 Tipología de los vehículos según procedencia de fabricación | Dataset | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 2020 |
4.06. Flows: Consumption
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Evolución mensual del consumo de agua. 1995-2020 | Dataset | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 2020 |
Evolución mensual del consumo de electricidad. 1995-2020 | Dataset | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 2020 |
Evolución mensual del consumo de gas. 1998-2020 | Dataset | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 2020 |
4.07. Household budget surveys
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Household Budget Survey. Average annual expenditure by groups of Barcelona (province), Cataluña and Spain 2018 | Webpage | Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona |
4.08. Stocks: Buildings
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Numero de edificios de la ciudad de Barcelona destinados principalmente a vivienda según instalaciones 2011 | Dataset | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 2014 |
Viviendas principales de la ciudad de Barcelona según superfície útil | GPS Coordinates | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 2014 |
4.09. Stocks: Infrastructure
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Cartography Port of Barcelona | Shapefile | MOVILIDAD Y AGENDA URBANA) Autoridad Portuaria de Barcelona (MINISTERIO DE TRANSPORTES Autoridad Portuaria de Barcelona (MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA) | 2020 |
4.10. Stocks: Vehicles
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Matriculaciones mensuales de vehículos en Barcelona ciudad. Año 2020 Tipología de los vehículos según procedencia de fabricación | Dataset | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 2020 |
Matriculaciones mensuales de vehículos en Barcelona ciudad. Año 2020 (Monthly registration of vehicles in the city of Barcelona) | Dataset | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 2020 |
Matriculaciones mensuales de vehículos en Barcelona ciudad. Año 2020 Tipología de los vehículos según tipo de propulsión del motor | Dataset | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 2020 |
4.12. Flows: Energy
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Material Flow Accounts of Catalonia | Dataset | Statistical Institute of Catalonia Statistical Institute of Catalonia | 2019 |
4.13. Flows: Water
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Material Flow Accounts of Catalonia | Dataset | Statistical Institute of Catalonia Statistical Institute of Catalonia | 2019 |
4.14. Flows: Imports and exports
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Matriculaciones mensuales de vehículos en Barcelona ciudad. Año 2020 Tipología de los vehículos según procedencia de fabricación | Dataset | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 2020 |
TRÁFICO DE PASAJEROS, OPERACIONES Y CARGA EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES | Dataset | AENA AENA | 2020 |
Traffic statistics from the Port of Barcelona Accumulated data December 2019 Statistics Service | Report | Port de Barcelona Port de Barcelona | 2020 |
Exportaciones al exterior, por grado de elaboración y tipología de material | Dataset | IDESCAT (Instituto de Estadística de Cataluña) IDESCAT (Instituto de Estadística de Cataluña) | 2019 |
Importaciones al exterior, por grado de elaboración y tipología de material | Dataset | IDESCAT (Instituto de Estadística de Cataluña) IDESCAT (Instituto de Estadística de Cataluña) | 2019 |
Material Flow Accounts of Catalonia | Dataset | Statistical Institute of Catalonia Statistical Institute of Catalonia | 2019 |
4.15. Emission to air
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Emisiones al aire en Cataluña | Dataset | IDESCAT (Instituto de Estadística de Cataluña) IDESCAT (Instituto de Estadística de Cataluña) | 2019 |
Material Flow Accounts of Catalonia | Dataset | Statistical Institute of Catalonia Statistical Institute of Catalonia | 2019 |
Evaluation of the air quality of the City of Barcelona 2018 Report | Report | Rico et al. Marc Rico; Anna Gómez; Helena Pañella; Jaume Arimon; Laia Font; Marc Marí | 2018 |
Cities and greenhouse gas emissions: moving forward | Journal Article | Hoornweg et al. Hoornweg, Daniel and Sugar, Lorraine and Trejos Gomez, Claudia Lorena | 2011 |
Methodology for inventorying greenhouse gas emissions from global cities | Journal Article | Kennedy et al. Kennedy, Christopher and Steinberger, Julia and Gasson, Barrie and Hansen, Yvonne and Hillman, Timothy and Havranek, Miroslav and Pataki, Diane and Phdungsilp, Aumnad and Ramaswami, Anu and Villalba, Gara | 2010 |
Greenhouse gas emissions from global cities | Journal Article | Kennedy et al. Kennedy, Christopher and Steinberger, Julia and Gasson, Barrie and Hansen, Yvonne and Hillman, Timothy and Havranek, Miroslav and Pataki, Diane and Phdungsilp, Aumnad and Ramaswami, Anu and Mendez, Gara Villalba | 2009 |
4.16. Emissions to water
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Emisiones al agua en Cataluña | Dataset | IDESCAT (Instituto de Estadística de Cataluña) IDESCAT (Instituto de Estadística de Cataluña) | 2019 |
Material Flow Accounts of Catalonia | Dataset | Statistical Institute of Catalonia Statistical Institute of Catalonia | 2019 |
4.17. Dissipative use of products
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Material Flow Accounts of Catalonia | Dataset | Statistical Institute of Catalonia Statistical Institute of Catalonia | 2019 |
Uso disipativo de productos en Cataluña | Dataset | IDESCAT (Instituto de Estadística de Cataluña) IDESCAT (Instituto de Estadística de Cataluña) | 2019 |
4.18. Waste flows
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Flujo de residuos en Cataluña | Dataset | IDESCAT (Instituto de Estadística de Cataluña) IDESCAT (Instituto de Estadística de Cataluña) | 2019 |
Material Flow Accounts of Catalonia | Dataset | Statistical Institute of Catalonia Statistical Institute of Catalonia | 2019 |