Data contribution hub

Feature Property
Document name Porto Road Network
File size 10.4 KB
Layer name Rede_Rodoviaria-Porto
Coordinate reference system European_Terrestrial_Reference_System_1989
PROJCS ETRS89 / Portugal TM06
AUTHORITY EPSG
SPHEROID GRS 1980
UNIT metre
Uploader comments

Porto Road Networked was extracted from Portugal Road Network

View raw data
          PROJCS["ETRS89 / Portugal TM06",
    GEOGCS["ETRS89",
        DATUM["European_Terrestrial_Reference_System_1989",
            SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,
                AUTHORITY["EPSG","7019"]],
            AUTHORITY["EPSG","6258"]],
        PRIMEM["Greenwich",0,
            AUTHORITY["EPSG","8901"]],
        UNIT["degree",0.0174532925199433,
            AUTHORITY["EPSG","9122"]],
        AUTHORITY["EPSG","4258"]],
    PROJECTION["Transverse_Mercator"],
    PARAMETER["latitude_of_origin",39.6682583333333],
    PARAMETER["central_meridian",-8.13310833333333],
    PARAMETER["scale_factor",1],
    PARAMETER["false_easting",0],
    PARAMETER["false_northing",0],
    UNIT["metre",1,
        AUTHORITY["EPSG","9001"]],
    AXIS["Easting",EAST],
    AXIS["Northing",NORTH],
    AUTHORITY["EPSG","3763"]]
        
  • Check general info
  • Classify columns
  • Verify metadata
You are not logged in. Please log in to work on this task.
Back to overview
  • ID
  • Uploaded by
    Carla Santos
  • Type
    LineString
  • Properties
    8
  • Items
    59
  • Assigned to
    Carla Santos

Shapefile content

OBJECTID Tipo Tema Subtipo RuleID nome nome_inter st_length_
10223.0 Eixo de Túnel em E. Princ. e Secundária Rodovias 14 13.0 315.61017390084976
11758.0 Estrada Secundária Rodovias 10 18.0 1707.3567570469243
11759.0 Estrada Secundária Rodovias 10 18.0 5117.425829205812
13015.0 Extremo do Túnel Rodovias 15 1.0 491.6252484320378
14210.0 Ponte/Viaduto Rodovias 12 2.0 1484.2070590397636
14211.0 Ponte/Viaduto Rodovias 12 2.0 1457.841652036521
15600.0 Ponte/Viaduto Rodovias 12 2.0 926.5589864136941
15601.0 Ponte/Viaduto Rodovias 12 2.0 868.9401378579205
16335.0 Estrada Secundária Rodovias 10 18.0 4055.252234243342
16338.0 Estrada Secundária Rodovias 10 18.0 8581.708713369168
17713.0 Itinerário Complementar Rodovias 6 3.0 6719.657334254968
13017.0 Extremo do Túnel Rodovias 15 1.0 491.6197705441124
13018.0 Extremo do Túnel Rodovias 15 1.0 491.61648663387837
13019.0 Extremo do Túnel Rodovias 15 1.0 491.6217969858666
14216.0 Ponte/Viaduto Rodovias 12 2.0 1255.2464910897659
14217.0 Ponte/Viaduto Rodovias 12 2.0 1592.828966650876
14221.0 Ponte/Viaduto Rodovias 12 2.0 1248.7340796015449
16337.0 Estrada Secundária Rodovias 10 18.0 3055.871771070676
17373.0 Estrada Secundária Rodovias 10 18.0 2756.143538593762
17374.0 Estrada Secundária Rodovias 10 18.0 1851.225618287845
17375.0 Estrada Secundária Rodovias 10 18.0 632.0001286139742
17376.0 Estrada Secundária Rodovias 10 18.0 539.5582246195956
17377.0 Estrada Secundária Rodovias 10 18.0 2005.64626029861
3750.0 Estrada Secundária Rodovias 10 18.0 3315.1030499708268
9511.0 Eixo de Túnel em E. Princ. e Secundária Rodovias 14 13.0 328.99501430387033
11760.0 Estrada Secundária Rodovias 10 18.0 2340.3976376195883
13016.0 Extremo do Túnel Rodovias 15 1.0 491.6207952186033
14224.0 Ponte/Viaduto Rodovias 12 2.0 1391.7671059806776
14225.0 Ponte/Viaduto Rodovias 12 2.0 1407.5380316236894
16336.0 Estrada Secundária Rodovias 10 18.0 184.34737354071524
12732.0 Estrada Principal Rodovias 8 16.0 4344.494839282193
14218.0 Ponte/Viaduto Rodovias 12 2.0 1360.688920291621
14219.0 Ponte/Viaduto Rodovias 12 2.0 1472.18327252677
14220.0 Ponte/Viaduto Rodovias 12 2.0 1708.4447042690508
14227.0 Ponte/Viaduto Rodovias 12 2.0 481.4514381986639
14228.0 Ponte/Viaduto Rodovias 12 2.0 626.8517616207212
14229.0 Ponte/Viaduto Rodovias 12 2.0 705.1939856161138
14231.0 Ponte/Viaduto Rodovias 12 2.0 487.77844348132976
17696.0 Auto-Estrada Rodovias 0 3.0 A20 16336.342119718058
17698.0 Auto-Estrada Rodovias 0 3.0 A43 15193.443308914879
17699.0 Auto-Estrada Rodovias 0 3.0 A3 E01 114318.61998127785
17795.0 Estrada com Separador Central Rodovias 2 8.0 14506.326142133552
6342.0 Estrada Secundária Rodovias 10 18.0 190.34853488159672
6343.0 Estrada Secundária Rodovias 10 18.0 2584.5915593004643
6344.0 Estrada Secundária Rodovias 10 18.0 3872.0020413601005
6345.0 Estrada Secundária Rodovias 10 18.0 258.64871708158114
7381.0 Estrada Secundária Rodovias 10 18.0 2267.5965322452084
17796.0 Estrada com Separador Central Rodovias 2 8.0 4538.4662287663705
5243.0 Estrada Secundária Rodovias 10 18.0 598.9049503219176
5244.0 Estrada Secundária Rodovias 10 18.0 3101.8335144865846
17797.0 Estrada com Separador Central Rodovias 2 8.0 5602.700395813441
3768.0 Estrada Secundária Rodovias 10 18.0 634.5233105446024
14234.0 Ponte/Viaduto Rodovias 12 2.0 768.7506199532838
14238.0 Ponte/Viaduto Rodovias 12 2.0 1139.8779497106345
15602.0 Ponte/Viaduto Rodovias 12 2.0 481.43777970694134
15603.0 Ponte/Viaduto Rodovias 12 2.0 481.4513288100771
3751.0 Estrada Secundária Rodovias 10 18.0 2170.2369026660167
4040.0 Estrada Secundária Rodovias 10 18.0 1110.4006874250501
5242.0 Estrada Secundária Rodovias 10 18.0 914.0360155345576

History and comments


This task was created by the system


Task was assigned to Carla Santos and status was changed: Open → In Progress


Status change: In Progress → Completed