Data contribution hub

Important
This file contains 14320 different elements. That is a lot. Sometimes, this makes sense (for instance, if we want to index all zipcodes in a country). However, it may also mean that this file is much too detailed. Before processing this, please consider whether we really benefit from having this in our system. Because of the file size, administrator approval is needed to process this file. Use the chat box below to make the case and get approval to process this file.
Feature Property
Document name Land use
File size 9.3 MB
Layer name BCN_UsosSl_ETRS89_SHP
Coordinate reference system European_Terrestrial_Reference_System_1989
PROJCS ETRS89 / UTM zone 31N
AUTHORITY EPSG
SPHEROID GRS 1980
UNIT metre
View raw data
          PROJCS["ETRS89 / UTM zone 31N",
    GEOGCS["ETRS89",
        DATUM["European_Terrestrial_Reference_System_1989",
            SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,
                AUTHORITY["EPSG","7019"]],
            AUTHORITY["EPSG","6258"]],
        PRIMEM["Greenwich",0,
            AUTHORITY["EPSG","8901"]],
        UNIT["degree",0.0174532925199433,
            AUTHORITY["EPSG","9122"]],
        AUTHORITY["EPSG","4258"]],
    PROJECTION["Transverse_Mercator"],
    PARAMETER["latitude_of_origin",0],
    PARAMETER["central_meridian",3],
    PARAMETER["scale_factor",0.9996],
    PARAMETER["false_easting",500000],
    PARAMETER["false_northing",0],
    UNIT["metre",1,
        AUTHORITY["EPSG","9001"]],
    AXIS["Easting",EAST],
    AXIS["Northing",NORTH],
    AUTHORITY["EPSG","25831"]]
        
  • Check general info
  • Classify columns
  • Verify metadata
You are not logged in. Please log in to work on this task.
Back to overview
  • ID
  • Uploaded by
    María Gracia Yepez
  • Type
    Polygon
  • Properties
    13
  • Items
    14320

Shapefile content

Only the first 100 items are shown. In total, there are 14320 items in your shapefile
FAMILIA CLAU District NDistric CBarri NBarri C_AEB CSecCens Area Perimetre Coord_X Coord_Y Descripcio
22@ 13hs 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 042 735.029735362 128.008296105 432836.027297 4583821.20369 13hs - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 043 5749.28152325 536.159604905 432603.509491 4583502.72245 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 043 1053.96287889 150.126549794 432809.692736 4583329.87153 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 043 213.116095575 62.2879529592 432779.026758 4583245.48935 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 68 el Poblenou 212 057 0.0544331440864 51.6067653696 433405.838572 4583483.98726 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 71 Provençals del Poblenou 223 095 9945.13236881 378.308727459 433759.883664 4584781.86919 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 68 el Poblenou 212 057 5422.5316543 334.934026227 433104.615906 4583582.50943 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 043 0.0268455558935 33.4915906067 432704.402 4583439.91967 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 68 el Poblenou 212 057 5445.49651381 371.587722313 433156.854186 4583447.62582 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 043 0.0332930640643 46.8753953298 432485.121 4583041.85669 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 043 596.829218974 99.0985498004 432507.611141 4583059.43081 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 042 2928.00494917 296.586711678 432732.078631 4583741.01617 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 71 Provençals del Poblenou 223 095 8408.39393824 424.239100414 433673.573993 4584885.13833 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 043 2470.25409873 225.14584464 432534.187421 4582999.64023 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 68 el Poblenou 212 056 0.0234121281925 40.9545240628 433155.94855 4583304.28207 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 043 0.00445801483586 11.4133116661 432665.458333 4583293.58067 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 68 el Poblenou 212 056 1874.14607119 218.028782457 432842.41459 4583646.34555 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 042 2158.06557084 253.847253111 432454.985103 4583825.87121 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 68 el Poblenou 212 056 654.135444777 122.414821142 432753.366691 4583478.85255 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 68 el Poblenou 212 058 415.913703463 88.9568785087 432897.097852 4583732.2969 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 042 9951.61958353 486.599886084 432324.926812 4583759.01843 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 043 0.0008519676423 1.14426971445 432497.513963 4583029.22704 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 71 Provençals del Poblenou 223 094 2492.8197604 206.806330093 434029.733223 4584845.313 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 043 150.695002019 50.051545165 432606.660373 4583342.30742 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 68 el Poblenou 212 058 0.00682202217525 15.258322724 433200.459667 4583641.97267 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 67 la Vila Olímpica del Poblenou 210 052 0.0173450076428 24.048200078 433111.418204 4583001.5233 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 68 el Poblenou 212 057 1783.75202901 181.899371859 433314.602569 4583471.70312 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 71 Provençals del Poblenou 223 094 5358.04650637 303.893433537 433959.000235 4584775.53131 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 043 240.093452786 65.7855292947 432637.519834 4583389.16348 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 68 el Poblenou 212 056 329.656212767 91.1387738276 433108.630432 4583278.98801 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 042 10942.1409952 605.926242429 432608.475747 4583670.05975 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 71 Provençals del Poblenou 225 101 51622.2816377 1001.20972788 433662.196067 4585238.88932 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 043 5200.36362564 300.627565226 432724.384262 4583221.59684 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 68 el Poblenou 212 056 0.104088231988 66.2756927554 433166.789492 4583241.48114 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 71 Provençals del Poblenou 225 101 743.965576601 140.186989407 433312.725804 4584958.81656 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 68 el Poblenou 212 058 5733.32640729 339.728829327 433152.567631 4583681.11218 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 68 el Poblenou 212 056 2098.39848944 185.505938324 433068.810977 4583330.74027 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 042 1889.14182476 222.856134463 432797.882209 4583712.13982 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 043 0.0879187632965 53.1790089184 432646.547 4583489.01433 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 043 1164.10693359 160.652443345 432432.15247 4583277.4967 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 043 0.543612047683 43.9658802327 432515.603798 4583047.53048 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 043 8981.7136437 366.351040704 432711.964798 4583375.7012 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 68 el Poblenou 212 056 2540.08151452 233.936316224 433169.305935 4583324.29978 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 71 Provençals del Poblenou 224 097 9890.10779937 423.032214486 432912.188432 4584517.27202 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 68 el Poblenou 212 057 5217.44541001 279.004520365 433332.127826 4583280.48963 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 043 7772.16058614 478.591502709 432601.72823 4583103.81937 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 043 105.423190294 48.2841302977 432671.480779 4583286.57615 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 71 Provençals del Poblenou 223 094 4641.4101537 291.239529029 433920.654001 4584814.20894 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 68 el Poblenou 212 056 349.854319913 129.388227707 433207.796332 4583279.43081 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 68 el Poblenou 212 057 686.914818767 123.519228237 433419.240348 4583474.86959 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 67 la Vila Olímpica del Poblenou 210 052 344.810520109 82.4532389724 433080.176934 4582947.50984 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 043 0.0484441335544 43.1563516915 432784.648 4583243.92967 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 042 296.471087725 72.3858343093 432925.114256 4583851.10515 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 71 Provençals del Poblenou 224 100 208.620801879 58.1547395286 433063.832085 4584743.39507 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 043 339.477387383 82.3108520233 432475.290702 4583157.98388 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 68 el Poblenou 212 056 1021.82732989 144.54032411 433158.430709 4583229.49625 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 70 el Besòs i el Maresme 222 093 10951.2830194 396.738498075 434226.989172 4585074.46325 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 042 7841.40833421 391.636741001 432406.70476 4583870.99324 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 67 la Vila Olímpica del Poblenou 210 052 962.989927544 126.021608416 432697.315468 4583071.12756 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 043 137.144143116 73.8097046521 432481.046905 4583042.13393 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 043 0.169344848556 66.7821660571 432413.344533 4583276.72847 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 68 el Poblenou 212 056 188.061442978 55.3278027189 432845.70019 4583493.37615 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 043 0.0549876878925 29.1194740639 432605.983333 4583354.051 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 67 la Vila Olímpica del Poblenou 210 052 11483.260627 403.698810638 432983.843126 4583097.90434 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 68 el Poblenou 212 057 409.345587857 85.0771308132 433358.16207 4583405.23658 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 043 2366.8357572 191.832652234 432561.8142 4583297.84292 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 71 Provençals del Poblenou 223 094 11533.0561957 426.559763214 433761.004755 4584979.29011 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 042 3924.689573 296.070937741 432868.296733 4583787.06557 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 71 Provençals del Poblenou 223 094 11272.8598554 458.024044743 433856.51727 4585259.90145 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 71 Provençals del Poblenou 223 094 5616.68960402 310.277631487 433966.76654 4585144.06595 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 71 Provençals del Poblenou 223 094 3374.35676576 267.847572214 433837.481244 4584899.07198 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 71 Provençals del Poblenou 223 094 4907.33221578 287.294657284 433785.0001 4585155.68494 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 71 Provençals del Poblenou 223 094 4752.85813846 343.238457648 433867.311542 4584862.82695 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 68 el Poblenou 212 057 4676.86648289 310.238836742 433192.290684 4583496.88929 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 67 la Vila Olímpica del Poblenou 210 052 1082.91369319 142.316173063 433108.574796 4583022.55535 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 68 el Poblenou 212 057 2646.20865034 201.361533975 433363.315832 4583509.00998 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 043 679.34242876 128.488960061 432279.84411 4583576.86021 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 71 Provençals del Poblenou 225 237 732.937438684 117.063932741 433826.573023 4585473.37894 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 68 el Poblenou 212 056 0.0297741996428 52.4007911893 433135.71089 4583307.02932 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 043 1875.93937054 176.678018568 432443.263147 4583101.33039 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 71 Provençals del Poblenou 225 101 789.303667975 143.156862263 433413.893614 4584976.93421 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 71 Provençals del Poblenou 225 101 8015.48191629 359.216631988 433364.328458 4584806.18632 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 68 el Poblenou 214 064 182.284859374 68.284454967 433265.121087 4583769.11091 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 68 el Poblenou 212 057 0.0250680435138 45.8344855454 433423.137243 4583461.73369 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 043 2420.97261016 208.942112731 432624.953178 4583252.29932 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 71 Provençals del Poblenou 223 094 5667.97916798 311.278518448 433925.252914 4585186.59196 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 68 el Poblenou 212 057 0.0829537253576 10.0703416154 433234.419297 4583465.48484 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 68 el Poblenou 212 057 2243.49076985 221.33661487 433040.90634 4583573.93428 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 043 2164.27139988 194.507793697 432602.650423 4583436.97418 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 68 el Poblenou 212 056 1996.66212255 192.371022428 433239.151785 4583218.20714 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 043 11398.0314678 401.232473057 432312.090112 4583199.7833 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 67 la Vila Olímpica del Poblenou 210 052 172.575459474 69.2552716207 433065.395376 4582961.68064 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 68 el Poblenou 212 056 269.40043331 70.0803949527 433132.269406 4583385.42254 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 042 11665.0530361 406.21547799 432513.941187 4583576.14128 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 68 el Poblenou 212 056 6759.13680314 390.843152748 432874.043389 4583362.28246 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 67 la Vila Olímpica del Poblenou 210 052 2995.08908764 243.801290783 432589.983447 4582954.09212 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 042 1379.73285772 166.332687779 432534.666437 4583737.36692 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 66 el Parc i la Llacuna del Poblenou 208 043 484.816691277 91.7907293791 432761.965126 4583268.79002 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 68 el Poblenou 212 057 4954.36267188 387.305680506 433244.67947 4583395.4757 22@ - 22@
22@ 22@ 10 Sant Martí 68 el Poblenou 212 056 643.111797725 110.50766094 433085.528698 4583430.7853 22@ - 22@

History and comments


This task was created by the system


Task was assigned to Paul Hoekman and status was changed: Open → In Progress


Task was no longer assigned to Paul Hoekman and status was changed: In Progress → On Hold