Voëlvlei
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Category:
Water and sanitation
-
ID
12159
-
Source document
Water treatment works list -
More from the same source
Albion Spring
Blackheath
Brooklands
Constantia Nek
Faure
View all on map (12) -
Tags
3.31. Water and sanitation
We don't have a description for Voëlvlei yet.
Data
178 records found.
ID | Source | Material | Quantity | To | Segment |
---|---|---|---|---|---|
42528 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 70.78 % | None | None |
43685 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 116128.35 ML | None | None |
42529 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 60.59 % | None | None |
43686 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 99415.79 ML | None | None |
42530 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 51.8 % | None | None |
43687 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 85015.42 ML | None | None |
42531 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 45.06 % | None | None |
43688 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 73939.57 ML | None | None |
42532 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 42.52 % | None | None |
43689 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 69765.58 ML | None | None |
42533 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 45.08 % | None | None |
43690 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 73968.4 ML | None | None |
42534 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 59.71 % | None | None |
43691 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 97981.26 ML | None | None |
42535 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 76.44 % | None | None |
43692 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 125437.1 ML | None | None |
42536 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 98.29 % | None | None |
43693 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 161287.57 ML | None | None |
42537 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 99.1 % | None | None |
43694 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 162616.35 ML | None | None |
42538 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 94.76 % | None | None |
43695 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 155492.93 ML | None | None |
42539 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 87.32 % | None | None |
43696 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 143271.65 ML | None | None |
42540 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 77.13 % | None | None |
43697 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 126561.52 ML | None | None |
42541 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 67.02 % | None | None |
43698 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 109975.86 ML | None | None |
42542 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 58.67 % | None | None |
43699 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 96282.29 ML | None | None |
42543 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 53.37 % | None | None |
43700 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 87579.57 ML | None | None |
42544 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 51.54 % | None | None |
43701 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 84583.65 ML | None | None |
42545 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 63.66 % | None | None |
43702 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 104463.37 ML | None | None |
42546 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 79.26 % | None | None |
43703 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 130076.39 ML | None | None |
42547 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 95.09 % | None | None |
43704 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 156047.23 ML | None | None |
42548 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 101.79 % | None | None |
43705 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 167011.03 ML | None | None |
42549 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 99.55 % | None | None |
43706 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 163367.55 ML | None | None |
42550 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 97.95 % | None | None |
43707 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 160726.17 ML | None | None |
42551 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 91.9 % | None | None |
43708 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 150799.32 ML | None | None |
42552 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 85.9 % | None | None |
43709 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 140960.61 ML | None | None |
42553 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 77.58 % | None | None |
43710 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 127298.75 ML | None | None |
42554 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 68.19 % | None | None |
43711 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 111900.42 ML | None | None |
42555 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 62.13 % | None | None |
43712 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 101957.03 ML | None | None |
42556 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 58.95 % | None | None |
43713 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 96723.19 ML | None | None |
42557 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 73.32 % | None | None |
43714 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 120313.6 ML | None | None |
42558 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 91.68 % | None | None |
43715 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 150440.94 ML | None | None |
42559 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 100.2 % | None | None |
43716 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 164432.94 ML | None | None |
42560 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 100.27 % | None | None |
43717 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 164553.23 ML | None | None |
42561 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 99.24 % | None | None |
43718 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 162867.13 ML | None | None |
42562 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 94.3 % | None | None |
43719 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 154739.5 ML | None | None |
42563 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 86.72 % | None | None |
43720 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 142308.0 ML | None | None |
42564 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 76.85 % | None | None |
43721 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 126108.03 ML | None | None |
42565 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 67.21 % | None | None |
43722 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 110296.46 ML | None | None |
42566 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 58.06 % | None | None |
43723 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 95258.9 ML | None | None |
42567 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 49.44 % | None | None |
43724 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 81112.63 ML | None | None |
42568 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 42.54 % | None | None |
43725 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 69797.48 ML | None | None |
42569 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 39.36 % | None | None |
43726 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 64594.37 ML | None | None |
42570 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 41.43 % | None | None |
43727 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 67978.45 ML | None | None |
42571 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 49.38 % | None | None |
43728 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 81048.13 ML | None | None |
42572 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 49.57 % | None | None |
43729 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 81330.7 ML | None | None |
42573 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 46.25 % | None | None |
43730 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 75868.23 ML | None | None |
42574 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 40.45 % | None | None |
43731 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 66360.43 ML | None | None |
42575 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 34.18 % | None | None |
43732 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 56094.06 ML | None | None |
42576 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 28.21 % | None | None |
43733 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 46290.61 ML | None | None |
42577 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 24.0 % | None | None |
43734 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 39387.97 ML | None | None |
42578 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 21.04 % | None | None |
43735 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 34507.74 ML | None | None |
42579 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 19.41 % | None | None |
43736 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 31854.57 ML | None | None |
42580 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 21.16 % | None | None |
43737 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 34729.03 ML | None | None |
42581 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 23.18 % | None | None |
43738 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 38032.17 ML | None | None |
42582 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 39.4 % | None | None |
43739 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 64651.65 ML | None | None |
42583 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 58.2 % | None | None |
43740 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 95502.94 ML | None | None |
42584 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 67.73 % | None | None |
43741 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 111146.2 ML | None | None |
42585 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 71.45 % | None | None |
43742 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 117238.68 ML | None | None |
42586 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 66.93 % | None | None |
43743 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 109819.77 ML | None | None |
42587 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 57.62 % | None | None |
43744 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 94546.23 ML | None | None |
42588 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 46.04 % | None | None |
43745 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 75538.0 ML | None | None |
42589 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 36.56 % | None | None |
43746 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 59991.34 ML | None | None |
42590 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 27.9 % | None | None |
43747 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 45791.62 ML | None | None |
42591 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 21.04 % | None | None |
43748 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 34509.1 ML | None | None |
42592 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 16.12 % | None | None |
43749 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 26423.55 ML | None | None |
42593 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 17.43 % | None | None |
43750 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 28595.1 ML | None | None |
42594 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 20.73 % | None | None |
43751 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 34023.12 ML | None | None |
42595 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 22.89 % | None | None |
43752 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 37558.0 ML | None | None |
42596 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 26.12 % | None | None |
43753 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 42855.39 ML | None | None |
42597 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 27.07 % | None | None |
43754 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 44436.19 ML | None | None |
42598 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 27.05 % | None | None |
43755 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 44380.77 ML | None | None |
42599 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 24.05 % | None | None |
43756 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 39463.81 ML | None | None |
42600 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 19.55 % | None | None |
43757 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 32081.65 ML | None | None |
42601 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 16.88 % | None | None |
43758 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 27691.14 ML | None | None |
42602 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 15.01 % | None | None |
43759 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 24612.39 ML | None | None |
42603 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 14.12 % | None | None |
43760 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 23183.97 ML | None | None |
42604 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 15.01 % | None | None |
43761 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 24638.9 ML | None | None |
42605 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 29.28 % | None | None |
43762 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 48033.23 ML | None | None |
42606 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 53.4 % | None | None |
43763 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 87619.65 ML | None | None |
42607 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 63.51 % | None | None |
43764 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 104228.0 ML | None | None |
42608 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 83.78 % | None | None |
43765 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 137482.8 ML | None | None |
42609 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 96.3 % | None | None |
43766 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 158034.19 ML | None | None |
42610 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 93.64 % | None | None |
43767 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 153668.37 ML | None | None |
42611 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 87.6 % | None | None |
43768 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 143759.52 ML | None | None |
42612 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 79.92 % | None | None |
43769 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 131139.48 ML | None | None |
42613 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 70.86 % | None | None |
43770 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 116269.07 ML | None | None |
42614 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 63.57 % | None | None |
43771 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 104313.48 ML | None | None |
42615 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 58.69 % | None | None |
43772 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 96304.97 ML | None | None |
42616 | Dam level percentages | EMP7.1 - Water | 55.54 % | None | None |
43773 | Dam Level - Capacity | EMP7.1 - Water | 91126.4 ML | None | None |
Record history
Date | Name | Changes |
---|---|---|
July 5, 2018, 4:26 a.m. | Paul Hoekman | Reference space create from source document |