-
TypeDataset
-
Year2019
-
Author(s)
Madrid et al. -
Tags
4.06. Flows: Consumption -
LanguageSpanish
-
LicenseCopyright
-
Download
-
Citation
APA BibTeX RIS -
Uploaded by
-
Processed by
-
ID
47253
Consumo de agua (m3) por mes y por uso en la ciudad de Madrid (2019)
La tabla describe los consumos de agua (m3) por mes y por uso -doméstico, comercial, industrial y otros- para el año 2019.
Attachment(s)
- Facturación de agua por Mes y Uso en la ciudad de Madrid (m3).xls (16.5 KB)
- agua_madrid_2019.xlsx (18.3 KB)
Associated space
MadridData
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Date | Quantity | Material | From | To |
---|---|---|---|---|
jan 2019 | 12921241.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
jan 2019 | 2432549.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
jan 2019 | 557885.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
jan 2019 | 237034.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
feb 2019 | 13344116.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
feb 2019 | 2989624.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
feb 2019 | 579205.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
feb 2019 | 269487.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
mar 2019 | 11619700.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
mar 2019 | 2373923.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
mar 2019 | 506479.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
mar 2019 | 270104.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
apr 2019 | 12400099.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
apr 2019 | 3058414.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
apr 2019 | 184093.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
apr 2019 | 424036.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
may 2019 | 12064382.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
may 2019 | 2449289.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
may 2019 | 543409.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
may 2019 | 884812.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
jun 2019 | 14139724.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
jun 2019 | 3827609.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
jun 2019 | 221200.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
jun 2019 | 905040.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
jul 2019 | 14567386.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
jul 2019 | 3476270.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
jul 2019 | 753944.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
jul 2019 | 2035325.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
aug 2019 | 12157141.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
aug 2019 | 4038451.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
aug 2019 | 305709.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
aug 2019 | 1681816.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
sep 2019 | 11966625.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
sep 2019 | 3358401.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
sep 2019 | 780639.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
sep 2019 | 1896060.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
oct 2019 | 13317134.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
oct 2019 | 3994827.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
oct 2019 | 385613.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
oct 2019 | 1351577.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
nov 2019 | 12123719.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
nov 2019 | 2599744.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
nov 2019 | 508421.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
nov 2019 | 792297.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
dec 2019 | 10709978.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
dec 2019 | 2737170.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
dec 2019 | 172180.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
dec 2019 | 311567.0 Cubic metre | Agua | Madrid | None |
Something wrong with this information? Report errors here.