Data contribution hub

Feature Property
Document name Grand Geneva by municipalities
File size 1.1 MB
Layer name Grand_Genève
Coordinate reference system CH1903+
PROJCS CH1903+ / LV95
AUTHORITY EPSG
SPHEROID Bessel 1841
UNIT metre
Uploader comments

This shapefile was extracted by SITG's shapefile "COMMUNES DE LA REGION FRANCO-VALDO-GENEVOISE".

View raw data
          PROJCS["CH1903+ / LV95",
    GEOGCS["CH1903+",
        DATUM["CH1903+",
            SPHEROID["Bessel 1841",6377397.155,299.1528128,
                AUTHORITY["EPSG","7004"]],
            AUTHORITY["EPSG","6150"]],
        PRIMEM["Greenwich",0,
            AUTHORITY["EPSG","8901"]],
        UNIT["degree",0.0174532925199433,
            AUTHORITY["EPSG","9122"]],
        AUTHORITY["EPSG","4150"]],
    PROJECTION["Hotine_Oblique_Mercator_Azimuth_Center"],
    PARAMETER["latitude_of_center",46.9524055555556],
    PARAMETER["longitude_of_center",7.43958333333333],
    PARAMETER["azimuth",90],
    PARAMETER["rectified_grid_angle",90],
    PARAMETER["scale_factor",1],
    PARAMETER["false_easting",2600000],
    PARAMETER["false_northing",1200000],
    UNIT["metre",1,
        AUTHORITY["EPSG","9001"]],
    AXIS["Easting",EAST],
    AXIS["Northing",NORTH],
    AUTHORITY["EPSG","2056"]]
        
  • Check general info
  • Classify columns
  • Verify metadata
You are not logged in. Please log in to work on this task.
Back to overview
  • ID
  • Uploaded by
    Nicole Sophie Wiedmann
  • Type
    Polygon
  • Properties
    9
  • Items
    210
  • Assigned to
    Nicole Sophie Wiedmann

Shapefile content

Only the first 100 items are shown. In total, there are 210 items in your shapefile
CANTON_DEP COMMUNE PAYS NUMERO_CAN NUMERO_COM CODE_POSTA GrandGE Shape_Leng Shape_Area
Vaud Bassins SUISSE 22 5703 si 29224.2427905 20772714.0041
Vaud Arzier-Le Muids SUISSE 22 5702 si 45577.0027373 51898941.1203
Vaud Saint-Cergue SUISSE 22 5727 si 30959.8712753 24277285.2561
Vaud Gingins SUISSE 22 5719 si 25582.7491259 12562024.4369
Vaud Saint-George SUISSE 22 5434 si 16364.8429871 12315163.9648
Vaud Marchissy SUISSE 22 5430 si 17992.7079945 11979312.7127
Vaud La Rippe SUISSE 22 5726 si 24999.8038372 16591774.4393
Vaud Chéserex SUISSE 22 5709 si 20816.5486881 10580669.7559
Vaud Longirod SUISSE 22 5429 si 19310.2837865 9454263.58357
Vaud Gland SUISSE 22 5721 si 16100.5545439 8317846.88331
Vaud Essertines-sur-Rolle SUISSE 22 5856 si 17146.6018113 6949638.09271
Vaud Gilly SUISSE 22 5857 si 14055.2691229 7759988.57946
Vaud Prangins SUISSE 22 5725 si 12930.8095877 6089211.32597
Vaud Trélex SUISSE 22 5730 si 12806.8004673 5773098.30417
Vaud Nyon SUISSE 22 5724 si 16837.2747272 6796026.01616
Vaud Commugny SUISSE 22 5711 si 14466.2808327 6528815.31945
Vaud Genolier SUISSE 22 5718 si 12086.1303939 4864339.94491
Vaud Burtigny SUISSE 22 5854 si 11464.6409787 5682304.56052
Vaud Founex SUISSE 22 5717 si 11236.3083962 4790444.35552
Vaud Begnins SUISSE 22 5704 si 10711.9719779 4786136.16298
Vaud Crans-près-Céligny SUISSE 22 5713 si 11211.4944232 4312471.86098
Vaud Givrins SUISSE 22 5720 si 13186.6771926 3960534.49082
Vaud Mont-sur-Rolle SUISSE 22 5859 si 11525.7706531 3860286.36937
Vaud Duillier SUISSE 22 5715 si 11580.7186456 4106398.59181
Vaud Coinsins SUISSE 22 5710 si 8692.0931536 2908107.21718
Vaud Mies SUISSE 22 5723 si 9548.76012082 3453127.40693
Vaud Bursins SUISSE 22 5853 si 10510.125053 3369963.63599
Vaud Le Vaud SUISSE 22 5731 si 13549.6003129 3108458.34629
Vaud Chavannes-de-Bogis SUISSE 22 5707 si 9405.51083314 2856143.71461
Vaud Rolle SUISSE 22 5861 si 11037.7845144 2763542.38723
Vaud Chavannes-des-Bois SUISSE 22 5708 si 6778.29255498 2124289.09979
Vaud Luins SUISSE 22 5858 si 9623.7238972 2666226.84435
Vaud Grens SUISSE 22 5722 si 8624.75500862 2552392.58901
Vaud Bogis-Bossey SUISSE 22 5705 si 10772.1449797 2454094.73889
Vaud Eysins SUISSE 22 5716 si 10652.9812042 2383255.52187
Vaud Dully SUISSE 22 5855 si 7906.5894365 1652161.31291
Vaud Vich SUISSE 22 5732 si 11001.0604856 1553644.66962
Vaud Vinzel SUISSE 22 5863 si 5884.96590286 1097122.30203
Vaud Tartegnin SUISSE 22 5862 si 6532.78401042 1085589.33922
Vaud Arnex-sur-Nyon SUISSE 22 5701 si 9868.72317174 2044168.50439
Vaud Crassier SUISSE 22 5714 si 9323.27948141 2030301.6596
Vaud Borex SUISSE 22 5706 si 8624.64378531 1985320.5475
Vaud Signy-Avenex SUISSE 22 5728 si 7944.99273622 1941944.85518
Vaud Coppet SUISSE 22 5712 si 7581.71986811 1867052.57132
Vaud Tannay SUISSE 22 5729 si 9724.9134246 1805430.00306
Vaud Bursinel SUISSE 22 5852 si 6130.4464438 1775420.11702
Genève Satigny SUISSE 25 6638 si 20674.0380985 18921082.0533
Genève Chancy SUISSE 25 6611 si 13749.2515407 5380826.16288
Genève Genthod SUISSE 25 6622 si 9667.72128385 5300326.98447
Genève Avusy SUISSE 25 6604 si 12500.8231923 5172010.76467
Genève Bardonnex SUISSE 25 6605 si 12285.3070482 4997033.84649
Genève Russin SUISSE 25 6637 si 12489.0298187 4909770.472
Genève Hermance SUISSE 25 6625 si 10888.7493165 4905726.23753
Genève Lancy SUISSE 25 6628 si 14814.3452064 4775241.14234
Genève Presinge SUISSE 25 6635 si 13336.1053661 4707486.84077
Genève Genève SUISSE 25 6621 si 22801.9694031 18296170.9454
Genève Versoix SUISSE 25 6644 si 22049.2270439 15150175.7352
Genève Bernex SUISSE 25 6607 si 23206.3223545 12954232.1429
Genève Jussy SUISSE 25 6626 si 18096.4380363 11350182.9016
Genève Collonge-Bellerive SUISSE 25 6616 si 14131.0715038 10692736.8343
Genève Meyrin SUISSE 25 6630 si 15942.810902 9937312.3286
Genève Anières SUISSE 25 6602 si 14345.237928 8772046.12607
Genève Dardagny SUISSE 25 6620 si 17973.4739951 8598402.34158
Genève Céligny SUISSE 25 6610 si 15352.957032 7947791.04515
Genève Vernier SUISSE 25 6643 si 16934.2433288 7686981.7504
Genève Cologny SUISSE 25 6617 si 14230.5628113 7432270.03787
Genève Meinier SUISSE 25 6629 si 15469.3982327 6953484.86753
Genève Collex-Bossy SUISSE 25 6615 si 14215.3545998 6886788.58804
Genève Veyrier SUISSE 25 6645 si 13651.9072683 6496699.37523
Genève Bellevue SUISSE 25 6606 si 14100.639179 6346905.08365
Genève Pregny-Chambésy SUISSE 25 6634 si 11450.7558745 6269036.26278
Genève Plan-les-Ouates SUISSE 25 6633 si 13027.087456 5853736.21767
Ain Bellegarde-sur-Valserine FRANCE 1033 01200 si 32389.9310632 15535610.7843
Ain Billiat FRANCE 1044 01200 si 20509.1447481 13967221.9371
Genève Avully SUISSE 25 6603 si 11263.7800048 4618281.00253
Genève Vandoeuvres SUISSE 25 6642 si 9288.25705667 4419861.94174
Genève Cartigny SUISSE 25 6609 si 9592.1729845 4383439.11338
Genève Le Grand-Saconnex SUISSE 25 6623 si 10034.0966715 4382135.7744
Genève Corsier (GE) SUISSE 25 6619 si 12599.919155 4292732.39104
Genève Chêne-Bougeries SUISSE 25 6612 si 11932.0477606 4140263.6264
Genève Choulex SUISSE 25 6614 si 12800.6857439 3908961.97218
Genève Laconnex SUISSE 25 6627 si 9048.95981049 3831244.98075
Genève Thônex SUISSE 25 6640 si 13905.415745 3820210.88915
Genève Troinex SUISSE 25 6641 si 9160.35984217 3429859.36429
Genève Gy SUISSE 25 6624 si 15240.2239964 3286261.40347
Genève Soral SUISSE 25 6639 si 12467.4454699 2941938.14683
Genève Aire-la-Ville SUISSE 25 6601 si 8186.89343714 2926524.17323
Genève Onex SUISSE 25 6631 si 8766.85878138 2813095.63352
Genève Confignon SUISSE 25 6618 si 10899.8882855 2772051.01525
Genève Carouge (GE) SUISSE 25 6608 si 8992.07082527 2696706.4286
Genève Puplinge SUISSE 25 6636 si 8547.36066316 2672130.05361
Genève Perly-Certoux SUISSE 25 6632 si 7387.22718557 2536595.78962
Genève Chêne-Bourg SUISSE 25 6613 si 7289.67351045 1280735.71175
Genève Céligny SUISSE 25 6610 si 4674.55793018 639460.735015
Ain Chevry FRANCE 1103 01170 si 12874.9965494 5791239.59944
Ain Collonges FRANCE 1109 01550 si 19840.2921469 16143161.2535
Ain Cessy FRANCE 1071 01170 si 14718.7339157 6458937.84835
Ain Champfromier FRANCE 1081 01410 si 32700.9529027 31959612.1218
Ain Chanay FRANCE 1082 01420 si 19930.020781 18425436.0413
Ain Farges FRANCE 1158 01550 si 20510.9438274 14225786.9843

History and comments


This task was created by the system


Task was assigned to Nicole and status was changed: Open → In Progress


Status change: In Progress → Completed


Task was assigned to Nicole Sophie Wiedmann and status was changed: Completed → In Progress


Status change: In Progress → Completed