Data contribution hub

Feature Property
Document name Géoschématique de l'assainissement - Réseau primaire du Canton de Genève
File size 56.3 KB
Layer name RAE_SCHEMA_RESEAU_PRIMAIRE
Coordinate reference system CH1903+
PROJCS CH1903+ / LV95
AUTHORITY EPSG
SPHEROID Bessel 1841
UNIT metre
Uploader comments

Go to the SITG website for the latest updated data.

View raw data
          PROJCS["CH1903+ / LV95",
    GEOGCS["CH1903+",
        DATUM["CH1903+",
            SPHEROID["Bessel 1841",6377397.155,299.1528128,
                AUTHORITY["EPSG","7004"]],
            AUTHORITY["EPSG","6150"]],
        PRIMEM["Greenwich",0,
            AUTHORITY["EPSG","8901"]],
        UNIT["degree",0.0174532925199433,
            AUTHORITY["EPSG","9122"]],
        AUTHORITY["EPSG","4150"]],
    PROJECTION["Hotine_Oblique_Mercator_Azimuth_Center"],
    PARAMETER["latitude_of_center",46.9524055555556],
    PARAMETER["longitude_of_center",7.43958333333333],
    PARAMETER["azimuth",90],
    PARAMETER["rectified_grid_angle",90],
    PARAMETER["scale_factor",1],
    PARAMETER["false_easting",2600000],
    PARAMETER["false_northing",1200000],
    UNIT["metre",1,
        AUTHORITY["EPSG","9001"]],
    AXIS["Easting",EAST],
    AXIS["Northing",NORTH],
    AUTHORITY["EPSG","2056"]]
        
  • Check general info
  • Classify columns
  • Verify metadata
You are not logged in. Please log in to work on this task.
Back to overview
  • ID
  • Uploaded by
    Nicole Sophie Wiedmann
  • Type
    LineString
  • Properties
    6
  • Items
    145
  • Assigned to
    Nicole Sophie Wiedmann

Shapefile content

Only the first 100 items are shown. In total, there are 145 items in your shapefile
OBJECTID TYPE_RESEA NUMERO_TRO NOM_RESEAU TYPE_COLLE SHAPE_LEN
3654 Eaux Usées 28 Nant d'Aisy gravitaire 860.713122783
4419 Eaux Usées 59 Aïre gravitaire 24.020525931
3779 Eaux Usées 60 Aïre sous-pression 1255.23244555
4421 Eaux Usées 59 Aïre gravitaire 460.027624902
3780 Eaux Usées 60 Aïre gravitaire 4086.18723364
4420 Eaux Usées 59 Aïre sous-pression 1088.319053
3642 Eaux Usées 27 Douvaine (Fr) sous-pression double 480.302706838
3643 Eaux Usées 28 Nant d'Aisy gravitaire 1368.51297709
3644 Eaux Usées 8 Aïre sous-pression 2368.15075923
3645 Eaux Usées 51 Aïre gravitaire 3201.60397931
3646 Eaux Usées 22 Bois-de-Bay gravitaire 1108.93458021
3647 Eaux Usées 8 Aïre sous-pression 742.772686825
3648 Eaux Usées 7 Aïre sous-pression 235.240019821
3649 Eaux Usées 17 Aïre sous-pression 609.75720985
3650 Eaux Usées 4 Aïre gravitaire 1269.78298158
3651 Eaux Usées 8 Aïre sous-pression 96.9988002973
3652 Eaux Usées 4 Aïre gravitaire 620.931850194
3653 Eaux Usées 4 Aïre sous-pression 1338.73425726
3655 Eaux Usées 4 Aïre sous-pression 763.987731509
3656 Eaux Mélangées 49 Bois-de-Bay gravitaire 2255.51435134
3657 Eaux Usées 43 Bois-de-Bay gravitaire 457.043057739
3658 Eaux Usées 8 Aïre gravitaire 282.773344835
3659 Eaux Usées 36 Villette gravitaire 109.894149556
3660 Eaux Usées 8 Aïre gravitaire 175.239611758
3661 Eaux Usées 38 Villette gravitaire 1210.11325818
3662 Eaux Usées 40 Villette gravitaire 976.739144479
3663 Eaux Usées 29 Nant d'Aisy sous-pression 282.352644207
3664 Eaux Usées 8 Aïre gravitaire 6.06238401951
3665 Eaux Usées 4 Aïre sous-pression 13.2078922618
3694 Eaux Usées 39 Villette sous-pression 130.654681523
3695 Eaux Usées 3 Aïre gravitaire 63.7250518907
3696 Eaux Usées Bois-de-Bay gravitaire 131.343030002
3697 Eaux Usées 10 Aïre sous-pression 108.863215641
3698 Eaux Usées 4 Aïre gravitaire 253.409890774
3699 Eaux Usées 21 Bois-de-Bay gravitaire 3715.43824563
3700 Eaux Usées 58 Chancy gravitaire 339.584816364
3701 Eaux Usées 28 Nant d'Aisy gravitaire 602.402596278
3702 Eaux Usées 8 Aïre gravitaire 71.8584651063
3703 Eaux Usées 37 Villette gravitaire 2817.59879553
3704 Eaux Usées 14 Aïre gravitaire 1175.83055062
3705 Eaux Usées 27 Douvaine (Fr) gravitaire 1641.19699162
3706 Eaux Usées 31 Villette gravitaire 3234.15280782
3707 Eaux Usées 1 Aïre sous-pression 319.115404035
3708 Eaux Usées 18 Aïre gravitaire 2364.78215237
3709 Eaux Usées 45 La Plaine gravitaire 1634.70467225
3710 Eaux Usées 15 Aïre gravitaire 2500.35304222
3711 Eaux Usées 8 Aïre gravitaire 22.7724487265
3712 Eaux Usées 43 Bois-de-Bay sous-pression 480.708765057
3713 Eaux Mélangées 9 Aïre gravitaire 1009.7232613
3714 Eaux Usées 4 Aïre gravitaire 208.147456134
3715 Eaux Usées 29 Nant d'Aisy gravitaire 204.090380563
3716 Eaux Usées 25 Aïre gravitaire 1542.70734042
3717 Eaux Usées 39 Villette gravitaire 221.178710703
3718 Eaux Usées 34 Villette gravitaire 1983.23624472
3719 Eaux Usées 8 Aïre sous-pression 783.878245486
3720 Eaux Usées 57 Chancy gravitaire 966.866703838
3721 Eaux Usées 12 Aïre gravitaire 811.144799869
3722 Eaux Usées 48 Aïre sous-pression 169.776534148
3723 Eaux Usées 42 Nant d'Aisy sous-pression 207.424260106
3724 Eaux Usées 8 Aïre sous-pression 786.094271479
3725 Eaux Usées 57 Chancy sous-pression 629.682831756
3726 Eaux Usées 17 Aïre gravitaire 1538.5571453
3727 Eaux Usées 6 Aïre gravitaire 4020.61567733
3728 Eaux Usées 7 Aïre gravitaire 870.084978802
3729 Eaux Usées 32 Villette sous-pression 345.932461814
3730 Eaux Usées 58 Chancy gravitaire 1663.09356902
3731 Eaux Usées Bois-de-Bay gravitaire 5151.2999602
3732 Eaux Usées 40 Villette gravitaire 335.460118374
3733 Eaux Usées 23 Bois-de-Bay gravitaire 1201.44008426
3734 Eaux Usées 8 Aïre sous-pression 184.740054167
3735 Eaux Usées 39 Villette gravitaire 263.572951138
3736 Eaux Usées 28 Nant d'Aisy sous-pression 301.148900587
3737 Eaux Usées 52 Aïre sous-pression 671.986972055
3738 Eaux Usées 35 Villette gravitaire 2107.25967423
3739 Eaux Usées 13 Aïre gravitaire 1610.51982728
3740 Eaux Usées 29 Nant d'Aisy sous-pression 188.854324114
3741 Eaux Usées 8 Aïre gravitaire 133.923086979
3742 Eaux Usées Bois-de-Bay sous-pression 997.75721144
3743 Eaux Usées 58 Chancy gravitaire 84.950454078
3744 Eaux Usées 8 Aïre gravitaire 312.599006895
3745 Eaux Usées 8 Aïre sous-pression 738.337659853
3746 Eaux Usées 8 Aïre sous-pression 38.017712977
3747 Eaux Usées 10 Aïre gravitaire 819.367419989
3748 Eaux Usées 5 Aïre sous-pression 417.835829261
3749 Eaux Usées 50 Aïre sous-pression 2415.96967543
3750 Eaux Usées 20 Aïre gravitaire 3016.72578374
3751 Eaux Usées 4 Aïre gravitaire 447.380081787
3752 Eaux Usées 40 Villette sous-pression 399.704886492
3753 Eaux Usées 29 Nant d'Aisy gravitaire 1301.68991037
3754 Eaux Usées 3 Aïre gravitaire 1116.37142295
3755 Eaux Usées 7 Aïre gravitaire 1096.90333257
3756 Eaux Usées 2 Aïre gravitaire 1515.58433401
3757 Eaux Usées 50 Aïre gravitaire 699.872584102
3758 Eaux Usées 52 Aïre gravitaire 1050.84164872
3759 Eaux Usées 8 Aïre gravitaire 247.098199791
3760 Eaux Usées Chancy gravitaire 1638.40983786
3761 Eaux Usées 4 Aïre gravitaire 381.869022124
3762 Eaux Usées 8 Aïre gravitaire 319.752187847
3763 Eaux Usées 4 Aïre gravitaire 414.753904837
3764 Eaux Usées 24 Bois-de-Bay gravitaire 2365.83533894

History and comments


This task was created by the system


Task was assigned to Nicole Sophie Wiedmann and status was changed: Open → In Progress


Status change: In Progress → Completed