Data contribution hub

Important
This file contains 22542 different elements. That is a lot. Sometimes, this makes sense (for instance, if we want to index all zipcodes in a country). However, it may also mean that this file is much too detailed. Before processing this, please consider whether we really benefit from having this in our system. Because of the file size, administrator approval is needed to process this file. Use the chat box below to make the case and get approval to process this file.
Feature Property
Document name Surface Agricole Utile (SAU) du Canton de Genève
File size 9.9 MB
Layer name AGR_SURFACE_AGRICOLE_UTILE
Coordinate reference system CH1903+
PROJCS CH1903+ / LV95
AUTHORITY EPSG
SPHEROID Bessel 1841
UNIT metre
Uploader comments

Go to the SITG website for the latest updated data.

View raw data
          PROJCS["CH1903+ / LV95",
    GEOGCS["CH1903+",
        DATUM["CH1903+",
            SPHEROID["Bessel 1841",6377397.155,299.1528128,
                AUTHORITY["EPSG","7004"]],
            AUTHORITY["EPSG","6150"]],
        PRIMEM["Greenwich",0,
            AUTHORITY["EPSG","8901"]],
        UNIT["degree",0.0174532925199433,
            AUTHORITY["EPSG","9122"]],
        AUTHORITY["EPSG","4150"]],
    PROJECTION["Hotine_Oblique_Mercator_Azimuth_Center"],
    PARAMETER["latitude_of_center",46.9524055555556],
    PARAMETER["longitude_of_center",7.43958333333333],
    PARAMETER["azimuth",90],
    PARAMETER["rectified_grid_angle",90],
    PARAMETER["scale_factor",1],
    PARAMETER["false_easting",2600000],
    PARAMETER["false_northing",1200000],
    UNIT["metre",1,
        AUTHORITY["EPSG","9001"]],
    AXIS["Easting",EAST],
    AXIS["Northing",NORTH],
    AUTHORITY["EPSG","2056"]]
        
  • Check general info
  • Classify columns
  • Verify metadata
You are not logged in. Please log in to work on this task.
Back to overview
  • ID
  • Uploaded by
    Nicole Sophie Wiedmann
  • Type
    Polygon
  • Properties
    8
  • Items
    22542
  • Assigned to
    Nicole Sophie Wiedmann

Shapefile content

Only the first 100 items are shown. In total, there are 22542 items in your shapefile
ID ORACLE_ID COMMUNE NO_COMMUNE PAYS CANTON_DPT SHAPE_AREA SHAPE_LEN
GE_2018_14566 14566 Bernex 6607 Suisse Genève 16643.1495254 597.917558569
GE_2018_31164 31164 Bernex 6607 Suisse Genève 6.03713438 83.9948311405
GE_2018_18329 18329 Bernex 6607 Suisse Genève 3632.78666929 693.440104343
GE_2018_9331 9331 Bernex 6607 Suisse Genève 870.26150783 365.537065954
GE_2018_11798 11798 Bernex 6607 Suisse Genève 362.84782044 158.255072059
GE_2018_9301 9301 Bernex 6607 Suisse Genève 142.983552885 543.263595412
GE_2018_27098 27098 Bernex 6607 Suisse Genève 169.29054792 243.729354871
GE_2018_9310 9310 Bernex 6607 Suisse Genève 6140.25644642 486.562607266
GE_2018_9311 9311 Bernex 6607 Suisse Genève 1491.16946313 306.681467665
GE_2018_9285 9285 Bernex 6607 Suisse Genève 4408.43396297 582.432973942
GE_2018_23120 23120 Bernex 6607 Suisse Genève 11090.480965 950.978907455
GE_2018_23118 23118 Bernex 6607 Suisse Genève 383.22957841 455.873696966
GE_2018_22279 22279 Bernex 6607 Suisse Genève 8.871564935 36.9726378075
GE_2018_1110 1110 Soral 6639 Suisse Genève 11.83590757 92.488636249
GE_2018_14291 14291 Bernex 6607 Suisse Genève 0.43975467 273.866079665
GE_2018_14292 14292 Bernex 6607 Suisse Genève 0.78692523 102.747430723
GE_2018_14294 14294 Bernex 6607 Suisse Genève 0.00121002 0.149889141863
GE_2018_14298 14298 Bernex 6607 Suisse Genève 0.54430382 47.8554140594
GE_2018_14302 14302 Confignon 6618 Suisse Genève 11.04303073 13.7451533336
GE_2018_25439 25439 Confignon 6618 Suisse Genève 9.817611135 312.559798483
GE_2018_1263 1263 Bernex 6607 Suisse Genève 1532.69598553 438.919575531
GE_2018_31178 31178 Soral 6639 Suisse Genève 68.535425605 382.267384344
GE_2018_1306 1306 Bernex 6607 Suisse Genève 2.8855999 44.1112131871
GE_2018_1308 1308 Bernex 6607 Suisse Genève 34.91594102 187.801430295
GE_2018_31181 31181 Bernex 6607 Suisse Genève 4.25251087 205.333785544
GE_2018_1302 1302 Confignon 6618 Suisse Genève 9.258688855 61.0953165296
GE_2018_1303 1303 Confignon 6618 Suisse Genève 4.45575599 108.384421738
GE_2018_1307 1307 Confignon 6618 Suisse Genève 0.9274795 65.6306580816
GE_2018_14193 14193 Bardonnex 6605 Suisse Genève 8.21267 15.8610240021
GE_2018_31858 31858 Bernex 6607 Suisse Genève 0.051097565 2.2680761937
GE_2018_1288 1288 Confignon 6618 Suisse Genève 3.668248745 36.2973430118
GE_2018_1277 1277 Bernex 6607 Suisse Genève 0.71217471 53.2932896697
GE_2018_14188 14188 Bardonnex 6605 Suisse Genève 0.000379205 0.217451862469
GE_2018_14189 14189 Bardonnex 6605 Suisse Genève 48.33459091 181.858533184
GE_2018_29318 29318 Bardonnex 6605 Suisse Genève 0.059109615 1.56564369331
GE_2018_29320 29320 Bernex 6607 Suisse Genève 4.615268255 44.0494559806
GE_2018_1265 1265 Bernex 6607 Suisse Genève 19.582922635 423.653404313
GE_2018_1269 1269 Soral 6639 Suisse Genève 1.077496625 18.8575138255
GE_2018_1268 1268 Soral 6639 Suisse Genève 23321.98715 718.465109474
GE_2018_11846 11846 Bardonnex 6605 Suisse Genève 1221.61940401 1027.72286858
GE_2018_14190 14190 Bardonnex 6605 Suisse Genève 36.74568503 79.5757681114
GE_2018_14191 14191 Bardonnex 6605 Suisse Genève 198.94276163 854.846725656
GE_2018_1275 1275 Bernex 6607 Suisse Genève 13.05769757 112.238605466
GE_2018_9247 9247 Onex 6631 Suisse Genève 5578.0756792 355.836612961
GE_2018_1362 1362 Bernex 6607 Suisse Genève 63.120605575 416.988382033
GE_2018_29759 29759 Bernex 6607 Suisse Genève 15340.0411651 559.191304573
GE_2018_1184 1184 Bernex 6607 Suisse Genève 393.281454545 340.027496663
GE_2018_1386 1386 Bernex 6607 Suisse Genève 205.0254514 586.571010993
GE_2018_1187 1187 Bernex 6607 Suisse Genève 26610.7347975 879.8742463
GE_2018_1211 1211 Plan-les-Ouates 6633 Suisse Genève 10261.25 411.248577711
GE_2018_22282 22282 Bernex 6607 Suisse Genève 14.812296655 359.437147744
GE_2018_1387 1387 Bernex 6607 Suisse Genève 64.82596851 416.807869365
GE_2018_1189 1189 Bernex 6607 Suisse Genève 134.266821755 396.241774661
GE_2018_13049 13049 Bernex 6607 Suisse Genève 231.708680465 465.270740011
GE_2018_17519 17519 Bernex 6607 Suisse Genève 44.11748209 931.735781644
GE_2018_6464 6464 Bernex 6607 Suisse Genève 1.88663635 31.5628601037
GE_2018_9863 9863 Bernex 6607 Suisse Genève 266.726290025 277.66092133
GE_2018_30428 30428 Bernex 6607 Suisse Genève 88.886338775 105.292576974
GE_2018_11180 11180 Bernex 6607 Suisse Genève 43.109431635 113.4572248
GE_2018_20558 20558 Bernex 6607 Suisse Genève 63.64106481 243.016881021
GE_2018_17570 17570 Bernex 6607 Suisse Genève 2.91543178 17.0508060463
GE_2018_27582 27582 Bernex 6607 Suisse Genève 32.67838152 83.3459124979
GE_2018_30420 30420 Bernex 6607 Suisse Genève 0.74766248 10.8660501656
GE_2018_27579 27579 Bernex 6607 Suisse Genève 373.409161225 438.819124344
GE_2018_30419 30419 Bernex 6607 Suisse Genève 2.759565155 143.88246907
GE_2018_6463 6463 Laconnex 6627 Suisse Genève 8.54480405 197.666342291
GE_2018_9864 9864 Bernex 6607 Suisse Genève 5.857344785 103.661010641
GE_2018_18666 18666 Bernex 6607 Suisse Genève 3.85258272 33.252783561
GE_2018_27580 27580 Bernex 6607 Suisse Genève 110.548613045 471.527720868
GE_2018_9861 9861 Bernex 6607 Suisse Genève 2.24970745 49.7345949695
GE_2018_11850 11850 Bernex 6607 Suisse Genève 770.50322212 1160.34540569
GE_2018_9857 9857 Bernex 6607 Suisse Genève 0.77117204 17.1462559447
GE_2018_9855 9855 Bernex 6607 Suisse Genève 1.2960941 50.9142492174
GE_2018_29321 29321 Plan-les-Ouates 6633 Suisse Genève 1006.08674588 214.642308435
GE_2018_17 17 Aire-la-Ville 6601 Suisse Genève 18.82326446 196.939360634
GE_2018_9847 9847 Aire-la-Ville 6601 Suisse Genève 66.673233735 501.136254672
GE_2018_59 59 Aire-la-Ville 6601 Suisse Genève 19.603259665 32.8961719409
GE_2018_60 60 Aire-la-Ville 6601 Suisse Genève 32.1152336 211.992539006
GE_2018_56 56 Bernex 6607 Suisse Genève 7.484394445 393.445207575
GE_2018_128 128 Aire-la-Ville 6601 Suisse Genève 5260.13942662 295.459977255
GE_2018_11258 11258 Aire-la-Ville 6601 Suisse Genève 9467.79079247 566.066242117
GE_2018_23311 23311 Corsier 6619 Suisse Genève 3.087475975 48.2938042562
GE_2018_185 185 Anières 6602 Suisse Genève 0.94730565 28.3382403986
GE_2018_16206 16206 Avully 6603 Suisse Genève 14.08415169 213.995372423
GE_2018_364 364 Chancy 6611 Suisse Genève 129.0302961 488.799458809
GE_2018_411 411 Dardagny 6620 Suisse Genève 138.13561746 617.905626973
GE_2018_9563 9563 Avusy 6604 Suisse Genève 601.88809323 459.290342322
GE_2018_18941 18941 Avusy 6604 Suisse Genève 0.507239045 35.3009031985
GE_2018_9544 9544 Avusy 6604 Suisse Genève 788.14907184 1069.83049193
GE_2018_9561 9561 Viry 74309 France Haute-Savoie 426.64598322 531.954256239
GE_2018_29678 29678 Avully 6603 Suisse Genève 470.92808597 449.938964919
GE_2018_9490 9490 Avusy 6604 Suisse Genève 0.24305569 20.2924840949
GE_2018_9502 9502 Avusy 6604 Suisse Genève 43.4880664 410.005132195
GE_2018_9465 9465 Avusy 6604 Suisse Genève 345.47550257 293.095792226
GE_2018_9489 9489 Avusy 6604 Suisse Genève 55.035022105 279.029679736
GE_2018_448 448 Avusy 6604 Suisse Genève 4400.85502696 276.636736209
GE_2018_11241 11241 Chancy 6611 Suisse Genève 0.33864662 23.0534963944
GE_2018_469 469 Avusy 6604 Suisse Genève 1.693748845 46.5518871736
GE_2018_9414 9414 Avully 6603 Suisse Genève 3.981291165 66.1666480078
GE_2018_9413 9413 Avully 6603 Suisse Genève 70.34093486 278.458938361

History and comments


This task was created by the system


Task was assigned to Nicole Sophie Wiedmann and status was changed: Open → In Progress


Status change: In Progress → Completed


Task was assigned to Nicole Sophie Wiedmann and status was changed: Completed → In Progress


Status change: In Progress → Completed