Data contribution hub

Feature Property
Document name Périmètres des zones industrielles FTI
File size 73.9 KB
Layer name FTI_PERIMETRE
Coordinate reference system CH1903+
PROJCS CH1903+ / LV95
AUTHORITY EPSG
SPHEROID Bessel 1841
UNIT metre
Uploader comments

Go to the SITG website for the latest updated data.

View raw data
          PROJCS["CH1903+ / LV95",
    GEOGCS["CH1903+",
        DATUM["CH1903+",
            SPHEROID["Bessel 1841",6377397.155,299.1528128,
                AUTHORITY["EPSG","7004"]],
            AUTHORITY["EPSG","6150"]],
        PRIMEM["Greenwich",0,
            AUTHORITY["EPSG","8901"]],
        UNIT["degree",0.0174532925199433,
            AUTHORITY["EPSG","9122"]],
        AUTHORITY["EPSG","4150"]],
    PROJECTION["Hotine_Oblique_Mercator_Azimuth_Center"],
    PARAMETER["latitude_of_center",46.9524055555556],
    PARAMETER["longitude_of_center",7.43958333333333],
    PARAMETER["azimuth",90],
    PARAMETER["rectified_grid_angle",90],
    PARAMETER["scale_factor",1],
    PARAMETER["false_easting",2600000],
    PARAMETER["false_northing",1200000],
    UNIT["metre",1,
        AUTHORITY["EPSG","9001"]],
    AXIS["Easting",EAST],
    AXIS["Northing",NORTH],
    AUTHORITY["EPSG","2056"]]
        
  • Check general info
  • Classify columns
  • Verify metadata
You are not logged in. Please log in to work on this task.
Back to overview
  • ID
  • Uploaded by
    Nicole Sophie Wiedmann
  • Type
    Polygon
  • Properties
    7
  • Items
    60
  • Assigned to
    Nicole Sophie Wiedmann

Shapefile content

N_ZONE NOM SURF_ZONE NOM_ZONE SOUS_ZONE SHAPE_AREA SHAPE_LEN
ZDIA MOILLESULAZ 42904 - 42904.4288328 1295.58566549
ZDIA LA PALLANTERIE-EST 58037 - 58037.1746978 1080.03499282
ZDIA RAMBOSSONS 12667 - 12667.6719533 543.766749808
ZDIA ROUTE DE SAINT-JULIEN 8098 - 8098.53254724 384.827154035
ZDIA LA PLAINE 113983 - 113983.673426 1977.36402021
ZDIA LES CHARMILLES 5086 - 5086.48379092 458.983359948
ZDIA LES CHERPINES 132610 - 132610.585426 1797.63927812
ZDIA PAPETERIE 37837 - 37837.2779165 1312.69540397
ZDIA MOLARD 19661 - 19661.9217106 758.266068581
ZDIA LA SCIE 21463 - 21463.0331175 619.804173193
ZDIA LES FAYARDS 11827 - 11827.5120809 722.478424034
ZDIA LA SUSETTE 162853 - 162853.153003 1787.36863832
ZIA SECHERON 55492 - 55492.7100506 1009.76312098
ZIA LES CHARMILLES 47026 - 47026.221173 1300.19872739
ZIA ZILI 257591 - 257591.155225 2538.34509514
ZDIA BACHET-DE-PESAY 12064 - 12064.7403583 533.004820544
ZIA RAMBOSSONS 4002 - 4002.86699868 253.580959926
ZDIA ZILI 6376 - 6376.16834797 381.48025958
ZDIA LA RENFILE 30605 - 30605.9100792 775.002545665
ZD2 affect PRAILLE OUEST 173829 - 173829.030114 2560.39894482
ZD2 ETOILE 83649 - 83649.7995102 1704.20142193
ZD2 PRAILLE EST - GROSSELIN 378950 - 378950.634967 3026.69506695
ZDIA ZIMEYSA RELIEE AU RAIL 662108 - 662108.54015 4828.67998541
ZIA RAMPE QUIDORT 112309 - 112309.280401 2573.06012587
ZIA CHEMIN DE LA MOUSSE 23803 - 23803.6409006 1126.87151113
ZDIA ZIBAY 770409 - 770409.139423 5581.7201257
ZDIA CHEMIN DE LA MOUSSE 37049 - 37049.85895 1545.75717787
ZDIA ZIMOGA 116384 - 116384.696509 1730.77579189
ZDIA VIA MONNET 63796 - 63796.8885071 1640.66162538
ZDIA LES TUILERIES 32188 - 32188.83155 818.578393224
ZIA CANADA 103327 - 103327.74155 1548.3271508
ZDIA CANADA 82485 - 82485.2935 1677.22964435
ZDIA LA PALLANTERIE 20424 - 20424.568105 636.883979335
ZD2 ACACIAS OUEST 137247 - 137247.560128 2245.40611117
ZDIA ZIMEYSA 1137327 - 1137327.68223 6432.88754272
ZDIA ZIMOGA 353338 - 353338.45475 2910.58703086
ZDIA ZODIM 341628 - 341628.71155 3455.60514528
ZDIA ZIBAT 322817 - 322817.008047 4761.12773664
ZDIA AU PLANTIN 58264 - 58264.3775327 1464.16696967
ZD4B VALAVRAN 57719 - 57719.93105 1032.25981845
ZD2 ACACIAS EST 154727 - 154727.453845 2196.57460458
ZDIA BOIS-BRULE 53469 - 53469.4302361 1092.42141465
ZDIA ZIRIAN 76606 - 76606.6987071 1222.96545115
ZDIA LA TUILIERE 34657 - 34657.2561315 819.580600792
ZDIA AIRE 71446 - 71446.1566831 1422.02744018
ZIA PONT ROUGE 7710 - 7710.92917853 421.375714999
ZIA BACHET-DE-PESAY 47767 - 47767.8076309 1012.34698653
ZIA LA CHAPELLE 36549 - 36549.6517119 755.848415497
ZIA LE SAPAY 33906 - 33906.693136 1086.91547993
ZIA LA TUILERIE 105474 - 105474.642423 1370.05910065
ZIA ROSEMONT 14395 - 14395.3126389 529.00769083
ZIA GRANGE-FALQUET 1670 - 1670.06883692 177.587311142
ZDIA VALAVRAN 38333 - 38333.3572687 1479.47849478
ZIA LES CHENEVIERS 87273 - 87273.2355942 1212.65244754
ZDIA ZIPLO 620322 - 620322.427478 3209.06933513
ZDIA PONT BUTIN 148281 - 148281.081017 2336.03230049
ZDIA MON IDEE 7551 - 7551.51964561 422.894999439
ZIA LA RENFILE 251870 - 251870.920923 3304.81511702
ZDIA BOIS DE LA GRILLE 28174 - 28174.8337539 649.59041851
ZDIA BOIS DES ARTS 4446 - 4446.11006046 340.463816358

History and comments


This task was created by the system


Task was assigned to Nicole and status was changed: Open → In Progress


Status change: In Progress → Completed