Data contribution hub

Feature Property
Document name Red de Transporte Provincia de Sevilla - FFCC (Nodo)
File size 15.2 KB
Layer name rt_nodoffcc_p
Coordinate reference system European_Terrestrial_Reference_System_1989
PROJCS None
AUTHORITY EPSG
SPHEROID GRS 1980
UNIT degree
View raw data
          GEOGCS["ETRS89",
    DATUM["European_Terrestrial_Reference_System_1989",
        SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,
            AUTHORITY["EPSG","7019"]],
        AUTHORITY["EPSG","6258"]],
    PRIMEM["Greenwich",0,
        AUTHORITY["EPSG","8901"]],
    UNIT["degree",0.0174532925199433,
        AUTHORITY["EPSG","9122"]],
    AXIS["Latitude",NORTH],
    AXIS["Longitude",EAST],
    AUTHORITY["EPSG","4258"]]
        
  • Check general info
  • Classify columns
  • Verify metadata
You are not logged in. Please log in to work on this task.
Back to overview
  • ID
  • Uploaded by
    Santiago Rodriguez
  • Type
    Point25D
  • Properties
    6
  • Items
    352

Shapefile content

Only the first 100 items are shown. In total, there are 352 items in your shapefile
id_nodofc id_tramo id_estfc tip_nodofc tip_nodofD fecha_alta
410022000001 410000000629.0 410020000071 5 Parada Feb. 18, 2018
410022000001 410000000502.0 410020000071 5 Parada Feb. 18, 2018
410322000002 410000000326.0 410320000050 5 Parada Feb. 18, 2018
410322000002 410000000267.0 410320000050 5 Parada Feb. 18, 2018
410252000003 410000000471.0 410250000010 5 Parada Feb. 18, 2018
410252000003 410000000413.0 410250000010 5 Parada Feb. 18, 2018
410872000004 410000000560.0 410870000064 5 Parada Feb. 18, 2018
410872000004 410000000078.0 410870000064 5 Parada Feb. 18, 2018
410912000005 410000000153.0 410910000061 5 Parada Feb. 18, 2018
410912000005 410000000138.0 410910000061 5 Parada Feb. 18, 2018
410912000006 410000000205.0 410910000023 5 Parada Feb. 18, 2018
410912000006 410000000148.0 410910000023 5 Parada Feb. 18, 2018
410912000007 410000000483.0 410910000024 5 Parada Feb. 18, 2018
410912000007 410000000412.0 410910000024 5 Parada Feb. 18, 2018
410982000008 410000000157.0 410980000039 5 Parada Feb. 18, 2018
410982000008 410000000073.0 410980000039 5 Parada Feb. 18, 2018
410852000009 410000000647.0 410850000037 5 Parada Feb. 18, 2018
410852000009 410000000068.0 410850000037 5 Parada Feb. 18, 2018
410892000010 410000000192.0 410890000072 5 Parada Feb. 18, 2018
410892000010 410000000135.0 410890000072 5 Parada Feb. 18, 2018
410962000011 410000000671.0 410960000008 5 Parada Feb. 18, 2018
410962000011 410000000253.0 410960000008 5 Parada Feb. 18, 2018
410212000012 410000000448.0 410210000074 5 Parada Feb. 18, 2018
410212000012 410000000051.0 410210000074 5 Parada Feb. 18, 2018
410962000013 410000000330.0 410960000069 5 Parada Feb. 18, 2018
410962000013 410000000253.0 410960000069 5 Parada Feb. 18, 2018
410912000015 410000000265.0 410910000035 5 Parada Feb. 18, 2018
410912000015 410000000137.0 410910000035 5 Parada Feb. 18, 2018
410812000016 410000000215.0 410810000066 5 Parada Feb. 18, 2018
410812000017 410000000348.0 410810000021 5 Parada Feb. 18, 2018
410812000017 410000000055.0 410810000021 5 Parada Feb. 18, 2018
410812000018 410000000596.0 410810000011 5 Parada Feb. 18, 2018
410812000018 410000000419.0 410810000011 5 Parada Feb. 18, 2018
410812000019 410000000642.0 410810000070 5 Parada Feb. 18, 2018
410812000019 410000000596.0 410810000070 5 Parada Feb. 18, 2018
410182000020 410000000642.0 410180000026 5 Parada Feb. 18, 2018
410182000020 410000000280.0 410180000026 5 Parada Feb. 18, 2018
410232000021 410000000333.0 410230000007 5 Parada Feb. 18, 2018
410232000021 410000000295.0 410230000007 5 Parada Feb. 18, 2018
410602000035 410000000457.0 410600000049 5 Parada Feb. 18, 2018
410602000035 410000000414.0 410600000049 5 Parada Feb. 18, 2018
410552000036 410000000633.0 410550000055 5 Parada Feb. 18, 2018
410552000036 410000000572.0 410550000055 5 Parada Feb. 18, 2018
410742000037 410000000515.0 410740000016 5 Parada Feb. 18, 2018
410742000037 410000000146.0 410740000016 5 Parada Feb. 18, 2018
410682000039 410000000256.0 410680000028 5 Parada Feb. 18, 2018
410682000039 410000000194.0 410680000028 5 Parada Feb. 18, 2018
410722000041 410000000464.0 410720000057 5 Parada Feb. 18, 2018
410722000041 410000000179.0 410720000057 5 Parada Feb. 18, 2018
410202000042 410000000275.0 410200000029 5 Parada Feb. 18, 2018
410202000042 410000000168.0 410200000029 5 Parada Feb. 18, 2018
410952000044 410000000396.0 410950000044 5 Parada Feb. 18, 2018
410952000044 410000000193.0 410950000044 5 Parada Feb. 18, 2018
410042000045 410000000360.0 410040000047 5 Parada Feb. 18, 2018
410042000045 410000000063.0 410040000047 5 Parada Feb. 18, 2018
410112000047 410000000539.0 410110000051 5 Parada Feb. 18, 2018
410112000047 410000000044.0 410110000051 5 Parada Feb. 18, 2018
410382000048 410000000542.0 410380000030 5 Parada Feb. 18, 2018
410382000048 410000000282.0 410380000030 5 Parada Feb. 18, 2018
410382000050 410000000459.0 410380000068 5 Parada Feb. 18, 2018
410382000050 410000000066.0 410380000068 5 Parada Feb. 18, 2018
410122000052 410000000606.0 410120000065 5 Parada Feb. 18, 2018
410122000052 410000000099.0 410120000065 5 Parada Feb. 18, 2018
410382000053 410000000683.0 410380000042 5 Parada Feb. 18, 2018
410382000053 410000000608.0 410380000042 5 Parada Feb. 18, 2018
410912000054 410000000143.0 410910000038 5 Parada Nov. 7, 2019
410382000055 410000000383.0 410380000032 5 Parada Feb. 18, 2018
410382000055 410000000237.0 410380000032 5 Parada Feb. 18, 2018
410912000056 410000000427.0 410910000045 5 Parada Feb. 18, 2018
410912000056 410000000285.0 410910000045 5 Parada Feb. 18, 2018
410912000057 410000000571.0 410910000058 5 Parada March 29, 2019
410912000058 410000000594.0 410910000022 5 Parada Feb. 18, 2018
410912000058 410000000022.0 410910000022 5 Parada Feb. 18, 2018
410912000059 410000000666.0 410910000003 5 Parada Feb. 18, 2018
410912000059 410000000048.0 410910000003 5 Parada Feb. 18, 2018
410042000061 410000000616.0 410040000034 5 Parada Feb. 18, 2018
410042000061 410000000064.0 410040000034 5 Parada Feb. 18, 2018
410912000062 410000000182.0 410910000004 5 Parada Feb. 18, 2018
410912000062 410000000125.0 410910000004 5 Parada Feb. 18, 2018
410912000063 410000000595.0 410910000033 5 Parada Feb. 18, 2018
410912000063 410000000208.0 410910000033 5 Parada Feb. 18, 2018
410862000065 410000000555.0 410860000013 5 Parada Feb. 18, 2018
410862000065 410000000252.0 410860000013 5 Parada Feb. 18, 2018
410862000066 410000000425.0 410860000027 5 Parada Feb. 18, 2018
410862000066 410000000261.0 410860000027 5 Parada Feb. 18, 2018
410482000068 410000000300.0 410480000015 5 Parada Feb. 18, 2018
410482000068 410000000108.0 410480000015 5 Parada Feb. 18, 2018
410822000069 410000000335.0 410820000036 5 Parada Feb. 18, 2018
410822000069 410000000139.0 410820000036 5 Parada Feb. 18, 2018
410262000070 410000000672.0 410260000005 5 Parada Feb. 18, 2018
410262000070 410000000235.0 410260000005 5 Parada Feb. 18, 2018
410532000071 410000000304.0 410530000067 5 Parada Feb. 18, 2018
410532000071 410000000289.0 410530000067 5 Parada Feb. 18, 2018
410042000072 410000000693.0 410040000012 5 Parada Feb. 18, 2018
410042000072 410000000634.0 410040000012 5 Parada Feb. 18, 2018
410042000073 410000000288.0 410040000059 5 Parada Feb. 18, 2018
410042000073 410000000171.0 410040000059 5 Parada Feb. 18, 2018
410152000074 410000000004.0 410150000019 5 Parada Nov. 7, 2019
410262000075 140000000297.0 2 Paso a nivel Feb. 18, 2018
410262000075 410000000235.0 2 Paso a nivel Feb. 18, 2018

History and comments


This task was created by the system