Data contribution hub

There is no preview plot available.

Error:
'NoneType' object has no attribute 'is_empty'
Feature Property
Document name Seville Province Transport Network - Train (Lines)
File size 524.6 KB
Layer name rt_tramofc_linea
Coordinate reference system European_Terrestrial_Reference_System_1989
PROJCS None
AUTHORITY EPSG
SPHEROID GRS 1980
UNIT degree
View raw data
          GEOGCS["ETRS89",
    DATUM["European_Terrestrial_Reference_System_1989",
        SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,
            AUTHORITY["EPSG","7019"]],
        AUTHORITY["EPSG","6258"]],
    PRIMEM["Greenwich",0,
        AUTHORITY["EPSG","8901"]],
    UNIT["degree",0.0174532925199433,
        AUTHORITY["EPSG","9122"]],
    AXIS["Latitude",NORTH],
    AXIS["Longitude",EAST],
    AUTHORITY["EPSG","4258"]]
        
  • Check general info
  • Classify columns
  • Verify metadata
You are not logged in. Please log in to work on this task.
Back to overview
  • ID
  • Uploaded by
    Santiago Rodriguez
  • Type
    LineString25D
  • Properties
    29
  • Items
    715

Shapefile content

Only the first 100 items are shown. In total, there are 715 items in your shapefile
id_tramo codigo tipo_tramo tipotramoD ancho_via ancho_viaD electrific electrifiD estadofis estadofisD n_vias n_viasD situacion situacionD red_tent red_tentD uso_ppal uso_ppalD titular titularD fuente fuenteD fecha_alta id_lineafc nombre tipo_linea tipo_lineD fuente_l fuente_lD
410000000002.0 -997 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 1 Única 1 En superficie 3 No TEN-T 2 Uso predominante Alta Velocidad -997 Desconocido 27 ADIF March 29, 2019 990010000047.0 -997 1 Tren 1 Instituto Geográfico Nacional
410000000003.0 -998 2 Playa de vías -998 No aplicable -998 No aplicable 1 En uso -998 No aplicable 1 En superficie 3 No TEN-T 2 Uso predominante Alta Velocidad -997 Desconocido 27 ADIF March 29, 2019 900000000002.0 PLAYA DE VÍAS 1 Tren 1 Instituto Geográfico Nacional
410000000004.0 044400045 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 1 Única 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44400000026.0 440 - BIF.LOS NARANJOS-HUELVA 1 Tren 27 ADIF
410000000005.0 -997 1 Troncal -997 Desconocido -997 Desconocido 2 En construcción -997 Desconocido 1 En superficie 3 No TEN-T 2 Uso predominante Alta Velocidad -997 Desconocido 27 ADIF March 29, 2019 990010000046.0 -997 1 Tren 1 Instituto Geográfico Nacional
410000000007.0 044000180 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 1 Única 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44000000006.0 400 - ALCAZAR SAN JUAN-CADIZ 1 Tren 27 ADIF
410000000008.0 140300050 1 Troncal 2 UIC 1 1 En uso 2 Doble 1 En superficie 1 Básica 1 Otros usos 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 140300000002.0 030 - BIF. MALAGA-A.V.-MARIA ZAMBRANO 1 Tren 27 ADIF
410000000010.0 140100170 1 Troncal 2 UIC 1 1 En uso 2 Doble 1 En superficie 1 Básica 1 Otros usos 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 140100000011.0 010 - PTA. DE ATOCHA-SEVILLA-S. JUSTA 1 Tren 27 ADIF
410000000012.0 045160040 1 Troncal 1 Ibérico 2 No 1 En uso 1 Única 1 En superficie 2 Global 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 45160000006.0 516 - MÉRIDA-LOS ROSALES 1 Tren 27 ADIF
410000000013.0 044000240 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 2 Doble 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44000000006.0 400 - ALCAZAR SAN JUAN-CADIZ 1 Tren 27 ADIF
410000000014.0 044400045 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 1 Única 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44400000026.0 440 - BIF.LOS NARANJOS-HUELVA 1 Tren 27 ADIF
410000000015.0 045160040 1 Troncal 1 Ibérico 2 No 1 En uso 1 Única 1 En superficie 2 Global 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 45160000006.0 516 - MÉRIDA-LOS ROSALES 1 Tren 27 ADIF
410000000016.0 044400035 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 1 Única 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44400000026.0 440 - BIF.LOS NARANJOS-HUELVA 1 Tren 27 ADIF
410000000017.0 045160040 1 Troncal 1 Ibérico 2 No 1 En uso 1 Única 1 En superficie 2 Global 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 45160000006.0 516 - MÉRIDA-LOS ROSALES 1 Tren 27 ADIF
410000000018.0 044520003 1 Troncal 1 Ibérico 2 No 1 En uso 1 Única 1 En superficie 3 No TEN-T 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44520000029.0 452 - PUERTO SEVILLA-LA SALUD 1 Tren 27 ADIF
410000000020.0 044220010 1 Troncal 1 Ibérico 2 No 1 En uso 1 Única 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44220000019.0 422 - BIF. UTRERA-FUENTE DE PIEDRA 1 Tren 27 ADIF
410000000022.0 -997 1 Troncal 3 Métrico 2 No 1 En uso 2 Doble 1 En superficie 3 No TEN-T 2 Uso predominante Alta Velocidad -997 Desconocido 27 ADIF March 29, 2019 990010000037.0 -997 1 Tren 1 Instituto Geográfico Nacional
410000000023.0 -997 1 Troncal 2 UIC 1 2 En construcción -997 Desconocido 1 En superficie 3 No TEN-T 2 Uso predominante Alta Velocidad -997 Desconocido 27 ADIF March 29, 2019 990010000043.0 -997 1 Tren 1 Instituto Geográfico Nacional
410000000027.0 -998 2 Playa de vías -998 No aplicable -998 No aplicable 1 En uso -998 No aplicable 1 En superficie 3 No TEN-T 2 Uso predominante Alta Velocidad -997 Desconocido 27 ADIF March 29, 2019 900000000002.0 PLAYA DE VÍAS 1 Tren 1 Instituto Geográfico Nacional
410000000030.0 -998 2 Playa de vías -998 No aplicable -998 No aplicable 1 En uso -998 No aplicable 1 En superficie 3 No TEN-T 2 Uso predominante Alta Velocidad -997 Desconocido 27 ADIF March 29, 2019 900000000002.0 PLAYA DE VÍAS 1 Tren 1 Instituto Geográfico Nacional
410000000031.0 045160060 1 Troncal 1 Ibérico 2 No 1 En uso 1 Única 1 En superficie 2 Global 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 45160000006.0 516 - MÉRIDA-LOS ROSALES 1 Tren 27 ADIF
410000000033.0 045160050 1 Troncal 1 Ibérico 2 No 1 En uso 1 Única 1 En superficie 2 Global 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 45160000006.0 516 - MÉRIDA-LOS ROSALES 1 Tren 27 ADIF
410000000035.0 -998 2 Playa de vías -998 No aplicable -998 No aplicable 1 En uso -998 No aplicable 1 En superficie 3 No TEN-T 2 Uso predominante Alta Velocidad -997 Desconocido 27 ADIF March 29, 2019 900000000002.0 PLAYA DE VÍAS 1 Tren 1 Instituto Geográfico Nacional
410000000036.0 -997 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 1 Única 1 En superficie 3 No TEN-T 2 Uso predominante Alta Velocidad -997 Desconocido 27 ADIF March 29, 2019 990010000047.0 -997 1 Tren 1 Instituto Geográfico Nacional
410000000044.0 044220020 1 Troncal 1 Ibérico 2 No 1 En uso 1 Única 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44220000019.0 422 - BIF. UTRERA-FUENTE DE PIEDRA 1 Tren 27 ADIF
410000000047.0 140300050 1 Troncal 2 UIC 1 1 En uso 2 Doble 1 En superficie 1 Básica 1 Otros usos 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 140300000002.0 030 - BIF. MALAGA-A.V.-MARIA ZAMBRANO 1 Tren 27 ADIF
410000000048.0 044000250 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 2 Doble 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44000000006.0 400 - ALCAZAR SAN JUAN-CADIZ 1 Tren 27 ADIF
410000000049.0 044220040 1 Troncal 1 Ibérico 2 No 1 En uso 1 Única 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44220000019.0 422 - BIF. UTRERA-FUENTE DE PIEDRA 1 Tren 27 ADIF
410000000050.0 045160050 1 Troncal 1 Ibérico 2 No 1 En uso 1 Única 1 En superficie 2 Global 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 45160000006.0 516 - MÉRIDA-LOS ROSALES 1 Tren 27 ADIF
410000000051.0 044400030 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 1 Única 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44400000026.0 440 - BIF.LOS NARANJOS-HUELVA 1 Tren 27 ADIF
410000000052.0 044220030 1 Troncal 1 Ibérico 2 No 1 En uso 1 Única 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44220000019.0 422 - BIF. UTRERA-FUENTE DE PIEDRA 1 Tren 27 ADIF
410000000053.0 -998 2 Playa de vías -998 No aplicable -998 No aplicable 1 En uso -998 No aplicable 1 En superficie 3 No TEN-T 2 Uso predominante Alta Velocidad -997 Desconocido 27 ADIF March 29, 2019 900000000002.0 PLAYA DE VÍAS 1 Tren 1 Instituto Geográfico Nacional
410000000054.0 -998 2 Playa de vías -998 No aplicable -998 No aplicable 1 En uso -998 No aplicable 1 En superficie 3 No TEN-T 2 Uso predominante Alta Velocidad -997 Desconocido 27 ADIF March 29, 2019 900000000002.0 PLAYA DE VÍAS 1 Tren 1 Instituto Geográfico Nacional
410000000055.0 140100170 1 Troncal 2 UIC 1 1 En uso 2 Doble 1 En superficie 1 Básica 1 Otros usos 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 140100000011.0 010 - PTA. DE ATOCHA-SEVILLA-S. JUSTA 1 Tren 27 ADIF
410000000056.0 044000180 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 1 Única 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44000000006.0 400 - ALCAZAR SAN JUAN-CADIZ 1 Tren 27 ADIF
410000000057.0 044300070 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 1 Única 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44300000003.0 430 - BIF CORDOBA - MERCANCIAS-LOS PRADOS 1 Tren 27 ADIF
410000000059.0 044000270 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 2 Doble 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44000000006.0 400 - ALCAZAR SAN JUAN-CADIZ 1 Tren 27 ADIF
410000000061.0 045160070 1 Troncal 1 Ibérico 2 No 1 En uso 1 Única 1 En superficie 2 Global 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 45160000006.0 516 - MÉRIDA-LOS ROSALES 1 Tren 27 ADIF
410000000062.0 044000290 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 2 Doble 1 En superficie 2 Global 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44000000006.0 400 - ALCAZAR SAN JUAN-CADIZ 1 Tren 27 ADIF
410000000063.0 044220010 1 Troncal 1 Ibérico 2 No 1 En uso 1 Única 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44220000019.0 422 - BIF. UTRERA-FUENTE DE PIEDRA 1 Tren 27 ADIF
410000000066.0 044000280 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 2 Doble 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44000000006.0 400 - ALCAZAR SAN JUAN-CADIZ 1 Tren 27 ADIF
410000000067.0 044220010 1 Troncal 1 Ibérico 2 No 1 En uso 1 Única 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44220000019.0 422 - BIF. UTRERA-FUENTE DE PIEDRA 1 Tren 27 ADIF
410000000068.0 044400035 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 1 Única 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44400000026.0 440 - BIF.LOS NARANJOS-HUELVA 1 Tren 27 ADIF
410000000069.0 045160050 1 Troncal 1 Ibérico 2 No 1 En uso 1 Única 1 En superficie 2 Global 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 45160000006.0 516 - MÉRIDA-LOS ROSALES 1 Tren 27 ADIF
410000000070.0 140100170 1 Troncal 2 UIC 1 1 En uso 2 Doble 1 En superficie 1 Básica 1 Otros usos 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 140100000011.0 010 - PTA. DE ATOCHA-SEVILLA-S. JUSTA 1 Tren 27 ADIF
410000000071.0 -998 2 Playa de vías -998 No aplicable -998 No aplicable 1 En uso -998 No aplicable 1 En superficie 3 No TEN-T 2 Uso predominante Alta Velocidad -997 Desconocido 27 ADIF March 29, 2019 900000000002.0 PLAYA DE VÍAS 1 Tren 1 Instituto Geográfico Nacional
410000000072.0 -997 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 1 Única 1 En superficie 3 No TEN-T 2 Uso predominante Alta Velocidad -997 Desconocido 27 ADIF March 29, 2019 990010000047.0 -997 1 Tren 1 Instituto Geográfico Nacional
410000000073.0 044400035 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 1 Única 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44400000026.0 440 - BIF.LOS NARANJOS-HUELVA 1 Tren 27 ADIF
410000000076.0 044400035 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 1 Única 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44400000026.0 440 - BIF.LOS NARANJOS-HUELVA 1 Tren 27 ADIF
410000000077.0 -997 1 Troncal 2 UIC 1 2 En construcción -997 Desconocido 1 En superficie 3 No TEN-T 2 Uso predominante Alta Velocidad -997 Desconocido 27 ADIF March 29, 2019 990010000043.0 -997 1 Tren 1 Instituto Geográfico Nacional
410000000078.0 044400035 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 1 Única 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44400000026.0 440 - BIF.LOS NARANJOS-HUELVA 1 Tren 27 ADIF
410000000079.0 044580010 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 2 Doble 1 En superficie 3 No TEN-T 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44580000033.0 458 - MAJARABIQUE-ESTACION - BIF.SAN JERONIMO 1 Tren 27 ADIF
410000000080.0 044400005 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 2 Doble 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44400000026.0 440 - BIF.LOS NARANJOS-HUELVA 1 Tren 27 ADIF
410000000081.0 045160040 1 Troncal 1 Ibérico 2 No 1 En uso 1 Única 1 En superficie 2 Global 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 45160000006.0 516 - MÉRIDA-LOS ROSALES 1 Tren 27 ADIF
410000000084.0 140300040 1 Troncal 2 UIC 1 1 En uso 2 Doble 1 En superficie 1 Básica 1 Otros usos 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 140300000002.0 030 - BIF. MALAGA-A.V.-MARIA ZAMBRANO 1 Tren 27 ADIF
410000000085.0 044000190 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 2 Doble 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44000000006.0 400 - ALCAZAR SAN JUAN-CADIZ 1 Tren 27 ADIF
410000000087.0 045160040 1 Troncal 1 Ibérico 2 No 1 En uso 1 Única 1 En superficie 2 Global 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 45160000006.0 516 - MÉRIDA-LOS ROSALES 1 Tren 27 ADIF
410000000089.0 140100170 1 Troncal 2 UIC 1 1 En uso 2 Doble 1 En superficie 1 Básica 1 Otros usos 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 140100000011.0 010 - PTA. DE ATOCHA-SEVILLA-S. JUSTA 1 Tren 27 ADIF
410000000090.0 044520003 1 Troncal 1 Ibérico 2 No 1 En uso 1 Única 1 En superficie 3 No TEN-T 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44520000029.0 452 - PUERTO SEVILLA-LA SALUD 1 Tren 27 ADIF
410000000093.0 -997 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 1 Única 1 En superficie 3 No TEN-T 2 Uso predominante Alta Velocidad -997 Desconocido 27 ADIF March 29, 2019 990010000047.0 -997 1 Tren 1 Instituto Geográfico Nacional
410000000095.0 044400035 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 1 Única 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44400000026.0 440 - BIF.LOS NARANJOS-HUELVA 1 Tren 27 ADIF
410000000097.0 044000280 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 2 Doble 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF Nov. 7, 2019 44000000006.0 400 - ALCAZAR SAN JUAN-CADIZ 1 Tren 27 ADIF
410000000098.0 -997 1 Troncal 2 UIC 1 2 En construcción -997 Desconocido 1 En superficie 3 No TEN-T 2 Uso predominante Alta Velocidad -997 Desconocido 27 ADIF March 29, 2019 990010000043.0 -997 1 Tren 1 Instituto Geográfico Nacional
410000000099.0 044400045 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 1 Única 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44400000026.0 440 - BIF.LOS NARANJOS-HUELVA 1 Tren 27 ADIF
410000000101.0 045160070 1 Troncal 1 Ibérico 2 No 1 En uso 1 Única 1 En superficie 2 Global 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 45160000006.0 516 - MÉRIDA-LOS ROSALES 1 Tren 27 ADIF
410000000102.0 044220010 1 Troncal 1 Ibérico 2 No 1 En uso 1 Única 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44220000019.0 422 - BIF. UTRERA-FUENTE DE PIEDRA 1 Tren 27 ADIF
410000000103.0 044400045 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 1 Única 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44400000026.0 440 - BIF.LOS NARANJOS-HUELVA 1 Tren 27 ADIF
410000000104.0 045160040 1 Troncal 1 Ibérico 2 No 1 En uso 1 Única 1 En superficie 2 Global 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 45160000006.0 516 - MÉRIDA-LOS ROSALES 1 Tren 27 ADIF
410000000106.0 140160010 1 Troncal 2 UIC 1 1 En uso 1 Única 1 En superficie 3 No TEN-T 1 Otros usos 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 140160000001.0 016 - MAJARABIQUE-CAMBIADOR MAJ. 1 Tren 27 ADIF
410000000107.0 044300070 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 1 Única 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44300000003.0 430 - BIF CORDOBA - MERCANCIAS-LOS PRADOS 1 Tren 27 ADIF
410000000108.0 045160040 1 Troncal 1 Ibérico 2 No 1 En uso 1 Única 1 En superficie 2 Global 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 45160000006.0 516 - MÉRIDA-LOS ROSALES 1 Tren 27 ADIF
410000000109.0 -998 2 Playa de vías -998 No aplicable -998 No aplicable 1 En uso -998 No aplicable 1 En superficie 3 No TEN-T 2 Uso predominante Alta Velocidad -997 Desconocido 27 ADIF March 29, 2019 900000000002.0 PLAYA DE VÍAS 1 Tren 1 Instituto Geográfico Nacional
410000000110.0 044000300 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 2 Doble 1 En superficie 2 Global 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44000000006.0 400 - ALCAZAR SAN JUAN-CADIZ 1 Tren 27 ADIF
410000000111.0 -997 1 Troncal 2 UIC 1 2 En construcción -997 Desconocido 1 En superficie 3 No TEN-T 2 Uso predominante Alta Velocidad -997 Desconocido 27 ADIF March 29, 2019 990010000043.0 -997 1 Tren 1 Instituto Geográfico Nacional
410000000113.0 -997 1 Troncal 2 UIC 1 2 En construcción -997 Desconocido 1 En superficie 3 No TEN-T 2 Uso predominante Alta Velocidad -997 Desconocido 27 ADIF March 29, 2019 990010000043.0 -997 1 Tren 1 Instituto Geográfico Nacional
410000000114.0 045160040 1 Troncal 1 Ibérico 2 No 1 En uso 1 Única 1 En superficie 2 Global 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 45160000006.0 516 - MÉRIDA-LOS ROSALES 1 Tren 27 ADIF
410000000115.0 044000240 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 2 Doble 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44000000006.0 400 - ALCAZAR SAN JUAN-CADIZ 1 Tren 27 ADIF
410000000116.0 -998 2 Playa de vías -998 No aplicable -998 No aplicable 1 En uso -998 No aplicable 1 En superficie 3 No TEN-T 2 Uso predominante Alta Velocidad -997 Desconocido 27 ADIF March 29, 2019 900000000002.0 PLAYA DE VÍAS 1 Tren 1 Instituto Geográfico Nacional
410000000117.0 044440010 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 2 Doble 1 En superficie 3 No TEN-T 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44440000034.0 444 - BIF.TAMARGUILLO-LA SALUD 1 Tren 27 ADIF
410000000118.0 044300070 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 1 Única 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44300000003.0 430 - BIF CORDOBA - MERCANCIAS-LOS PRADOS 1 Tren 27 ADIF
410000000119.0 044540010 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 1 Única 1 En superficie 3 No TEN-T 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44540000035.0 454 - CAMBIADOR MAJARABIQUE-BIF. SAN JERONIMO 1 Tren 27 ADIF
410000000121.0 044000190 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 2 Doble 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44000000006.0 400 - ALCAZAR SAN JUAN-CADIZ 1 Tren 27 ADIF
410000000123.0 044000190 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 2 Doble 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44000000006.0 400 - ALCAZAR SAN JUAN-CADIZ 1 Tren 27 ADIF
410000000125.0 044440030 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 2 Doble 1 En superficie 3 No TEN-T 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44440000034.0 444 - BIF.TAMARGUILLO-LA SALUD 1 Tren 27 ADIF
410000000126.0 045160040 1 Troncal 1 Ibérico 2 No 1 En uso 1 Única 1 En superficie 2 Global 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 45160000006.0 516 - MÉRIDA-LOS ROSALES 1 Tren 27 ADIF
410000000128.0 044460010 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 2 Doble 1 En superficie 3 No TEN-T 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44460000031.0 446 - BIF.CARTUJA-CARTUJA 1 Tren 27 ADIF
410000000129.0 044000250 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 2 Doble 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44000000006.0 400 - ALCAZAR SAN JUAN-CADIZ 1 Tren 27 ADIF
410000000130.0 045160040 1 Troncal 1 Ibérico 2 No 1 En uso 1 Única 1 En superficie 2 Global 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 45160000006.0 516 - MÉRIDA-LOS ROSALES 1 Tren 27 ADIF
410000000131.0 044400020 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 2 Doble 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44400000026.0 440 - BIF.LOS NARANJOS-HUELVA 1 Tren 27 ADIF
410000000132.0 044400045 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 1 Única 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44400000026.0 440 - BIF.LOS NARANJOS-HUELVA 1 Tren 27 ADIF
410000000133.0 -998 2 Playa de vías -998 No aplicable -998 No aplicable 1 En uso -998 No aplicable 1 En superficie 3 No TEN-T 2 Uso predominante Alta Velocidad -997 Desconocido 27 ADIF March 29, 2019 900000000002.0 PLAYA DE VÍAS 1 Tren 1 Instituto Geográfico Nacional
410000000134.0 044300070 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 1 Única 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44300000003.0 430 - BIF CORDOBA - MERCANCIAS-LOS PRADOS 1 Tren 27 ADIF
410000000135.0 044460010 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 2 Doble 1 En superficie 3 No TEN-T 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44460000031.0 446 - BIF.CARTUJA-CARTUJA 1 Tren 27 ADIF
410000000136.0 -997 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 1 Única 1 En superficie 3 No TEN-T 2 Uso predominante Alta Velocidad -997 Desconocido 27 ADIF March 29, 2019 990010000047.0 -997 1 Tren 1 Instituto Geográfico Nacional
410000000137.0 044400020 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 2 Doble 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44400000026.0 440 - BIF.LOS NARANJOS-HUELVA 1 Tren 27 ADIF
410000000138.0 140100180 1 Troncal 2 UIC 1 1 En uso 2 Doble 1 En superficie 1 Básica 1 Otros usos 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 140100000011.0 010 - PTA. DE ATOCHA-SEVILLA-S. JUSTA 1 Tren 27 ADIF
410000000139.0 044300070 1 Troncal 1 Ibérico 1 1 En uso 1 Única 1 En superficie 1 Básica 2 Uso predominante Alta Velocidad 1 Administración General del Estado 27 ADIF March 29, 2019 44300000003.0 430 - BIF CORDOBA - MERCANCIAS-LOS PRADOS 1 Tren 27 ADIF
