Data contribution hub

Feature Property
Document name Estaciones de Ecobici
File size 13.2 KB
Layer name estaciones-de-ecobici
Coordinate reference system WGS_1984
PROJCS None
AUTHORITY EPSG
SPHEROID WGS 84
UNIT degree
View raw data
          GEOGCS["WGS 84",
    DATUM["WGS_1984",
        SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,
            AUTHORITY["EPSG","7030"]],
        AUTHORITY["EPSG","6326"]],
    PRIMEM["Greenwich",0,
        AUTHORITY["EPSG","8901"]],
    UNIT["degree",0.0174532925199433,
        AUTHORITY["EPSG","9122"]],
    AXIS["Latitude",NORTH],
    AXIS["Longitude",EAST],
    AUTHORITY["EPSG","4326"]]
        
  • Check general info
  • Classify columns
  • Verify metadata
You are not logged in. Please log in to work on this task.
Back to overview
  • ID
  • Uploaded by
    Yarení Aguado Ramos
  • Type
    Point
  • Properties
    17
  • Items
    480

Shapefile content

Only the first 100 items are shown. In total, there are 480 items in your shapefile
id name address addressnumb zipcode districtcod districtnam altitude nearbystati location_la location_lo stationtype nearbystati nearbystati nearbystati nearbystati nearbystati
86.0 86 SULLIVAN-INSURGENTES 086 - Sullivan-Insurgentes S/N 06470 1 Ampliación Granada 12.0 19.432378 -99.159077 BIKE,TPV 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
250.0 250 DARWIN-MARIANO ESCOBEDO 250 - Darwin-Mariano Escobedo S/N 11510 1 Ampliación Granada 239.0 19.429057 -99.17966 BIKE,TPV 239.0 239.0 239.0 239.0 239.0
273.0 273 LUIS DONALDO COLOSIO-AV. CENTRAL 273 Luis Donaldo Colosio - Av. Jesus Garcia S/N 1 Ampliación Granada 176.0 19.442707 -99.152956 BIKE 176.0 176.0 176.0 176.0 176.0
278.0 278 MIER Y PESADO-OBRERO MUNDIAL 278 - Mier Y Pesado-Obrero Mundial S/N 3103 1 Ampliación Granada 164.0 19.40071 -99.163831 BIKE 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0
305.0 305 AVENIDA DEL PARQUE-ARIZONA 305 - Avenida Del Parque-Arizona S/N 3810 1 Ampliación Granada 304.0 19.394693 -99.175531 BIKE,TPV 304.0 304.0 304.0 304.0 304.0
308.0 308 NUEVA YORK-ARIZONA 308 - Nueva York-Arizona S/N 3810 1 Ampliación Granada 306.0 19.393594 -99.178072 BIKE 306.0 306.0 306.0 306.0 306.0
247.0 E247 HERSCHEL-ROUSSEAU 247 - Herschel-Rousseau S/N 11510 2 Anzures 246.0 19.432276 -99.18064 ELECTRIC_BIKE 246.0 246.0 246.0 246.0 246.0
473.0 473 BAHÍA DEL ESPÍRITU SANTO-BAHÍA DE BANDERAS 473 BAHÍA DEL ESPÍRITU SANTO-BAHÍA DE BANDERAS S/N 2 Anzures 471.0 19.438143 -99.17519 BIKE,TPV 471.0 471.0 471.0 471.0 471.0
423.0 423 MORAS-JOSÉ MARÍA RICO (EJE 8) 423 - Moras-José María Rico (Eje 8) S/N 3240 ACA Acacias 422.0 19.367631 -99.175342 BIKE 422.0 422.0 422.0 422.0 422.0
480.0 480 LAGO ISEO-AV. MARINA NACIONAL 480 LAGO ISEO-AV. MARINA NACIONAL S/N AME Anáhuac Mariano Escobedo 476.0 19.446073 -99.181654 BIKE 476.0 476.0 476.0 476.0 476.0
272.0 272 AV. CENTRAL-J. MENESES 271 Av. Jesus Garcia - J. Meneses S/N BUE Buenavista 266.0 19.443556 -99.152556 BIKE 266.0 266.0 266.0 266.0 266.0
6.0 6 RIO PANUCO-RIO SENA 006 - Río Pánuco - Río Sena S/N 06500 CUA Cuauhtémoc 1.0 19.430922 -99.166959 BIKE 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
374.0 374 PITÁGORAS-PILARES 374 - Anaxágoras-Pilares S/N 3100 DVC Del Valle Centro 359.0 19.376964 -99.161116 BIKE,TPV 359.0 359.0 359.0 359.0 359.0
279.0 279 LA MORENA-PROVIDENCIA 279 - La Morena-Providencia S/N 3103 DVN Del Valle Norte 164.0 19.399908 -99.166553 BIKE 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0
317.0 317 AVENIDA COYOACÁN-TORRES ADALID 317 - Avenida Coyoacán-Torres Adalid S/N 3103 DVN Del Valle Norte 299.0 19.391456 -99.166157 BIKE,TPV 299.0 299.0 299.0 299.0 299.0
366.0 366 PORFIRIO DÍAZ-AUGUSTO RODÍN 366 - Porfirio Díaz-Augusto Rodín S/N 3740 EXI Extremadura Insurgentes 362.0 19.378345 -99.181973 BIKE 362.0 362.0 362.0 362.0 362.0
445.0 E445 RIFF-AVENIDA RIO CHURUBUSCO 445 - Riff-Avenida Rio Churubusco S/N 3340 GPM General Pedro Maria Anaya 431.0 19.35827 -99.156105 ELECTRIC_BIKE 431.0 431.0 431.0 431.0 431.0
71.0 71 AMSTERDAM-MICHOACAN 071 - Amsterdam - Michoacan S/N 06100 HIP Hipódromo 70.0 19.411423 -99.171351 BIKE 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0
417.0 417 GOYA-AUGUSTO RODÍN 417 - Goya-Augusto Rodín S/N 3920 INM Insurgentes Mixcoac 384.0 19.373262 -99.184333 BIKE,TPV 384.0 384.0 384.0 384.0 384.0
462.0 462 PRESA FALCÓN-DANXHÓ 462 PRESA FALCÓN-DANXHÓ S/N IRR Irrigación 197.0 19.442338 -99.205198 BIKE 197.0 197.0 197.0 197.0 197.0
304.0 304 MONTESITO-DAKOTA 304 - Montesito-Dakota S/N 3810 NAP Nápoles 290.0 19.395043 -99.173821 BIKE 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0
314.0 314 NUERVA YORK-LOUISIANA 314 - Nuerva York-Louisiana S/N 3810 NAP Nápoles 307.0 19.391647 -99.177331 BIKE 307.0 307.0 307.0 307.0 307.0
460.0 460 JUAN VÁZQUEZ DE MELLA-HOMERO 460 JUAN VÁZQUEZ DE MELLA-HOMERO S/R POL Polanco 198.0 19.437014 -99.207932 BIKE 198.0 198.0 198.0 198.0 198.0
233.0 233 JULIO VERNE-LUIS G. URBINA 233 - Julio Verne-Luis G. Urbina S/N 11510 POL Polanco 222.0 19.429314 -99.196965 BIKE,TPV 222.0 222.0 222.0 222.0 222.0
38.0 38 COZUMEL-PUEBLA 038 - Cozumel - PUEBLA S/N 06700 R-N Roma Norte 28.0 19.420801 -99.171407 BIKE 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
129.0 129 TONALÁ-DURANGO 129 - Tonalá-Durango S/N R-N Roma Norte 126.0 19.4206 -99.163312 BIKE 126.0 126.0 126.0 126.0 126.0
132.0 132 COLIMA-FRONTERA 132 - Colima-Frontera S/N R-N Roma Norte 130.0 19.420667 -99.15645 BIKE 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0
137.0 137 ÁLVARO OBREGÓN-MÉRIDA 137 - Álvaro Obregón-Mérida S/N R-N Roma Norte 132.0 19.418774 -99.157081 BIKE 132.0 132.0 132.0 132.0 132.0
157.0 157 TEPIC-TLACOTALPAN 157 - Tepic-Tlacotalpan S/N ROM Roma Sur 153.0 19.406236 -99.166616 BIKE 153.0 153.0 153.0 153.0 153.0
412.0 412 PARROQUIA-AVENIDA UNIVERSIDAD 412 - Parroquia-Avenida Universidad S/N 3310 SCA Santa Cruz Atoyac 411.0 19.3684182 -99.1654145 BIKE,TPV 411.0 411.0 411.0 411.0 411.0
401.0 401 SAN LORENZO-AVENIDA CUAUHTEMOC 401 - San Lorenzo-Avenida Cuauhtemoc S/N 3310 SCA Santa Cruz Atoyac 400.0 19.372147 -99.16158 BIKE 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0
330.0 330 CALLE 15-AVENIDA PATRIOTISMO 330 - Calle 15-Avenida Patriotismo S/N 3800 SPP San Pedro de los Pinos 329.0 19.389358 -99.182606 BIKE 329.0 329.0 329.0 329.0 329.0
263.0 263 SADI CARNOT-GÓMEZ FARIAS 263 - Sadi Carnot - Gómez Farias S/N S-R San Rafael 85.0 19.436274 -99.158425 BIKE,TPV 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0
183.0 183 GABINO BARRERA-GUILLERMO PRIETO 183 - Gabino Barrera-Guillermo Prieto S/N S-R San Rafael 160.0 19.43767 -99.16402 BIKE 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0
242.0 242 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA-PROL MOLIERE 242 - Miguel de Cervantes Saavedra-Pról. Moliere S/N 11510 GRA Granada 198.0 19.440344 -99.20105 BIKE 198.0 198.0 198.0 198.0 198.0
244.0 244 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA-LAGO VICTORIA 244 - Miguel de Cervantes Saavedra-Lago Victoria S/N 11510 GRA Granada 196.0 19.440885 -99.193315 BIKE 196.0 196.0 196.0 196.0 196.0
389.0 389 SANTANDER-FELIX CUEVAS 389 - Santander-Felix Cuevas S/N 3920 INM Insurgentes Mixcoac 388.0 19.373528 -99.179356 BIKE 388.0 388.0 388.0 388.0 388.0
19.0 19 REFORMA-RIO RHIN 019 - Reforma - Río Rhin S/N 06500 1 Ampliación Granada 12.0 19.429241 -99.163377 BIKE,TPV 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
255.0 255 JOSE ROSAS MORENO-GUILLERMO PRIETO 255-Jose Rosas Moreno-Guillermo Prieto S/N 1 Ampliación Granada 160.0 19.437159 -99.161808 BIKE 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0
311.0 311 CALLE 5-AVENIDA REVOLUCIÓN 311 - Calle 5-Avenida Revolución S/N 3800 1 Ampliación Granada 310.0 19.393665 -99.185391 BIKE 310.0 310.0 310.0 310.0 310.0
192.0 192 RUBEN DARIO-REFORMA 192 - Rubén Darío-Reforma S/N 11510 CHA Bosque de Chapultepec 193.0 19.42592 -99.190755 BIKE,TPV 193.0 193.0 193.0 193.0 193.0
275.0 275 HÉROES FERROCARRILEROS-AV. INSURGENTES NORTE 275 Héroes Ferrocarrileros - Av. Jesús García S/N BUE Buenavista 264.0 19.441062 -99.153164 BIKE 264.0 264.0 264.0 264.0 264.0
96.0 96 LOPEZ-AYUNTAMIENTO 096 - López-Ayuntamiento S/N 06500 CEN Centro 98.0 19.430625 -99.14248 BIKE 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0
414.0 414 PARROQUIA-JOSÉ IGNACIO BARTOLACHE 414 - Parroquia-José Ignacio Bartolache S/N 3104 DVS Del Valle Sur 413.0 19.370187 -99.173712 BIKE 413.0 413.0 413.0 413.0 413.0
373.0 373 PILARES-GABRIEL MANCERA 373 - Pilares-Gabriel Mancera S/N 3100 DVC Del Valle Centro 357.0 19.377968 -99.166663 BIKE 357.0 357.0 357.0 357.0 357.0
302.0 302 LUZ SAVIÑON-MAGDALENA 302 - Luz Saviñon-Magdalena S/N 3103 DVN Del Valle Norte 301.0 19.393832 -99.171466 BIKE 301.0 301.0 301.0 301.0 301.0
391.0 E391 OSO-FELIX CUEVAS 391 - Oso-Felix Cuevas S/N 3104 DVS Del Valle Sur 390.0 19.373142 -99.178283 ELECTRIC_BIKE 390.0 390.0 390.0 390.0 390.0
280.0 280 ANAXÁGORAS-OBRERO MUNDIAL 280 - Anaxágoras-Obrero Mundial S/N 3020 NAR Narvarte Poniente 276.0 19.4015 -99.156406 BIKE,TPV 276.0 276.0 276.0 276.0 276.0
231.0 231 NEWTON-ARISTOTELES 231 - Newton-Aristoteles S/N 11510 POL Polanco 222.0 19.42977 -99.19349 BIKE 222.0 222.0 222.0 222.0 222.0
333.0 333 GEORGIA -CAROLINA 333 - Georgia -Carolina S/N 3810 NAP Nápoles 330.0 19.387624 -99.180978 BIKE 330.0 330.0 330.0 330.0 330.0
289.0 289 CHICAGO-YOSEMITE 289 - Chicago-Yosemite S/N 3810 NAP Nápoles 284.0 19.397308 -99.174548 BIKE 284.0 284.0 284.0 284.0 284.0
15.0 15 REFORMA-RIO MISSISSIPPI 015 - Reforma - Rio Mississippi S/N 06500 CUA Cuauhtémoc 14.0 19.425477 -99.171567 BIKE,TPV 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
459.0 E459 VOLCÁN-MONTES URALES 459 VOLCÁN-MONTES URALES S/N LCI Lomas de Chapultepec Sección III 454.0 19.429243 -99.207267 ELECTRIC_BIKE 454.0 454.0 454.0 454.0 454.0
456.0 456 ALPES-MONTES ESCANDINAVOS 456 ALPES-MONTES ESCANDINAVOS S/N LCH Lomas de Chapultepec Sección V 453.0 19.427517 -99.208412 BIKE 453.0 453.0 453.0 453.0 453.0
25.0 25 REFORMA-ESTOCOLMO 025 - Reforma - Estocolmo S/N 06500 JUA Juárez 17.0 19.427317 -99.166662 BIKE 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
42.0 42 SINALOA-VALLADOLID 042 - Sinaloa - Valladolid S/N 06700 R-N Roma Norte 39.0 19.420472 -99.168238 BIKE 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0
37.0 37 GUADALAJARA-PUEBLA 037 - Guadalajara - Puebla S/N 06700 R-N Roma Norte 28.0 19.420419 -99.172676 BIKE 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
141.0 141 ZACATECAS-LUIS CABRERA 141 - Zacatecas-Luis Cabrera S/N R-N Roma Norte 139.0 19.415905 -99.15954 BIKE,TPV 139.0 139.0 139.0 139.0 139.0
152.0 152 TLACOTALPAN-CAMPECHE 152 - Tlacotalpan-Campecha S/N ROM Roma Sur 146.0 19.409098 -99.167181 BIKE,TPV 146.0 146.0 146.0 146.0 146.0
140.0 140 MÉRIDA-ZACATECAS 140 - Mérida-Zacatecas S/N R-N Roma Norte 138.0 19.416605 -99.156853 BIKE 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0
222.0 E222 ALEJANDRO DUMAS-PRESIDENTE MASARYK 222 - Alejandro Dumas-Presidente Masarik S/N 11510 POL Polanco 233.0 19.431417 -99.195774 ELECTRIC_BIKE 233.0 233.0 233.0 233.0 233.0
202.0 202 CALDERON DE LA BARCA-AV. HOMERO 202 - Calderón de la Barca-Av. Homero S/N 11510 POL Polanco 199.0 19.43617 -99.198943 BIKE 199.0 199.0 199.0 199.0 199.0
224.0 224 HEGEL-PRESIDENTE MASARYK 224 - Hegel-Presidente Masaryk S/N 11510 POL Polanco 212.0 19.431255 -99.188065 BIKE 212.0 212.0 212.0 212.0 212.0
212.0 212 HEGEL-HORACIO 212 - Hegel-Horacio S/N 11510 POL Polanco 211.0 19.433567 -99.188096 BIKE,TPV 211.0 211.0 211.0 211.0 211.0
211.0 211 NEWTON-HORACIO 211 - Newton-Horacio S/N 11510 POL Polanco 208.0 19.433607 -99.188528 BIKE 208.0 208.0 208.0 208.0 208.0
213.0 213 SOLÓN-CICERÓN 213 - Solón-Cicerón S/N 11510 POL Polanco 209.0 19.43432 -99.20632 BIKE 209.0 209.0 209.0 209.0 209.0
479.0 E479 LAGO MURITZ-AV. MARINA NACIONAL 479 LAGO MURITZ-AV.MARINA NACIONAL S/N AME Anáhuac Mariano Escobedo 467.0 19.444433 -99.179664 ELECTRIC_BIKE 467.0 467.0 467.0 467.0 467.0
49.0 49 MAZATLAN-JUAN DE LA BARRERA 049 - Mazatlán - Juan de la Barrera S/N 06140 CON Condesa 41.0 19.416712 -99.175704 BIKE 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0
53.0 53 FERNANDO MONTES DE OCA-TULA 053 - Fernando Montes de Oca - Tula S/N 06140 CON Condesa 52.0 19.414773 -99.178433 BIKE 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0
184.0 184 GRAL GÓMEZ PEDRAZA-GOBERNADOR TIBURCIO M 184 - General Gómez Pedraza-Gobernador Tiburcio Montiel S/N SMC San Miguel Chapultepec 185.0 19.41479 -99.18508 BIKE,TPV 185.0 185.0 185.0 185.0 185.0
14.0 14 REFORMA-RIO DE PLATA 014 - Reforma - Rio de Plata S/N 06500 CUA Cuauhtémoc 13.0 19.424768 -99.173261 BIKE 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
5.0 5 RIO PANUCO-RIO TIBER 005 - Río Pánuco Río Tiber S/N 06500 CUA Cuauhtémoc 2.0 19.42972 -99.169363 BIKE 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
92.0 92 SAN ILDEFONSO-REPUBLICA DE ARGENTINA 092 - San Ildefonso-República de Argentina S/N 06500 CEN Centro 90.0 19.436531 -99.131497 BIKE 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
347.0 347 PENNSYLVANIA-MAXIMINO AVILA CAMACHO 347 - Pennsylvania-Maximino Avila Camacho S/N 3710 1 Ampliación Granada 334.0 19.384378 -99.176097 BIKE,TPV 334.0 334.0 334.0 334.0 334.0
379.0 379 DR. ROBERTO GAYOL-MIGUEL LAURENT 379 - Dr. Roberto Gayol-Miguel Laurent S/N 3104 1 Ampliación Granada 378.0 19.375751 -99.17084 BIKE 378.0 378.0 378.0 378.0 378.0
439.0 439 AMORES-AVENIDA COYOACÁN 439 - Amores-Avenida Coyoacán S/N 3240 ACA Acacias 433.0 19.36218889 -99.17246667 BIKE 433.0 433.0 433.0 433.0 433.0
420.0 420 MARÍA LUZ BRINGAS-OSO 420 - María Luz Bringas-Oso S/N 3230 ACT Actipan 418.0 19.369723 -99.17964 BIKE 418.0 418.0 418.0 418.0 418.0
238.0 238 ANDRÉS BELLO-ELLIOT 238 - Andrés Bello-Elliot S/N 1 Ampliación Granada 193.0 19.426765 -99.193752 BIKE 193.0 193.0 193.0 193.0 193.0
265.0 265 HÉROES FERROCARRILEROS-JESÚS GARCIA 265 - Jesús Garcia-Héroes Ferrocarrileros S/N 1 Ampliación Granada 264.0 19.440839 -99.152265 BIKE,TPV 264.0 264.0 264.0 264.0 264.0
338.0 338 NICOLAS SAN JUAN-SAN BORJA 338 - Nicolas San Juan-San Borja S/N 3100 DVC Del Valle Centro 324.0 19.384249 -99.163273 BIKE 324.0 324.0 324.0 324.0 324.0
67.0 67 VICENTE SUAREZ-MICHOACAN 067 - Vicente Suárez - Michoacan S/N 06170 CON Condesa 62.0 19.411797 -99.17588 BIKE 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0
82.0 82 INDEPENDENCIA-MARROQUI 082 - Independencia - Marroquí S/N 06100 CEN Centro 43.0 19.433115 -99.143686 BIKE,TPV 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0
52.0 52 HIDALGO-TRUJANO 052 - Dolores - Juárez S/N 06140 CEN Centro 43.0 19.436236 -99.142039 BIKE,TPV 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0
425.0 425 NICOLAS SAN JUAN-AVENIDA UNIVERSIDAD 425 - Nicolas San Juan-Avenida Universidad S/N 3104 DVS Del Valle Sur 411.0 19.367087 -99.16741 BIKE 411.0 411.0 411.0 411.0 411.0
378.0 378 MIGUEL LAURENT-AMORES 378 - Miguel Laurent-Amores S/N 3104 DVS Del Valle Sur 372.0 19.375823 -99.168076 BIKE 372.0 372.0 372.0 372.0 372.0
77.0 77 CHOAPAN-TAMAULIPAS 077 - Choapan - Tamaulipas S/N 06100 HIP Hipódromo 78.0 19.406765 -99.178321 BIKE 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0
166.0 166 PROGRESO-CDA. ANTONIO MACEO 166 - Progreso-Cda. Antonio Maceo S/N ESC Escandón 170.0 19.406069 -99.183549 BIKE 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0
392.0 392 PATRICIO SANZ-FELIX CUEVAS 392 - Patricio Sanz-Felix Cuevas S/N 3200 TLA Tlacoquemecatl 380.0 19.3730067 -99.1747749 BIKE 380.0 380.0 380.0 380.0 380.0
186.0 186 GREGORIO V GELATI-FRANCISCO MOLINOS DEL C 186 - Gregorio V. Gelati-Francisco Molinos del C. S/N SMC San Miguel Chapultepec 187.0 19.4124291 -99.1885117 BIKE 187.0 187.0 187.0 187.0 187.0
100.0 100 20 DE NOVIEMBRE-MESONES 100 - 20 de Noviembre-Mesones S/N 06500 CEN Centro 95.0 19.428485 -99.1338 BIKE 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0
260.0 E260 AV JUAREZ-BALDERAS 260 - Av. Juárez-Balderas S/N CEN Centro 29.0 19.435354 -99.147742 ELECTRIC_BIKE 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0
87.0 87 GANTE-VENUSTIANO CARRANZA 087 - Gante - Venustiano Carranza S/N CEN Centro 88.0 19.43182 -99.13974 BIKE,TPV 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0
404.0 404 MIGUEL LAURENT-AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE 404 - Miguel Laurent-Avenida División Del Norte S/N 3650 LEV Letran Valle 402.0 19.373813 -99.157387 BIKE 402.0 402.0 402.0 402.0 402.0
306.0 306 DAKOTA-FILADELFIA 306 - Dakota-Filadelfia S/N 3810 NAP Nápoles 305.0 19.393699 -99.175664 BIKE,TPV 305.0 305.0 305.0 305.0 305.0
307.0 307 MINESOTA-DAKOTA 307 - Minesota-Dakota S/N 3810 NAP Nápoles 305.0 19.393701 -99.175834 BIKE 305.0 305.0 305.0 305.0 305.0
455.0 455 PEDREGAL-FERROCARRIL DE CUERNAVACA 455 PEDREGAL-FERROCARRIL DE CUERNAVACA S/N LMV Lomas Virreyes 453.0 19.426308 -99.203302 BIKE 453.0 453.0 453.0 453.0 453.0
59.0 59 POPOCATEPETL-AMSTERDAM 059 - Popocatépetl - Amsterdam S/N 06100 HIP Hipódromo 55.0 19.415121 -99.166661 BIKE 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0
418.0 418 GALICIA-ACTIPAN 418 - Galicia-Actipan S/N 3920 INM Insurgentes Mixcoac 388.0 19.371152 -99.183034 BIKE 388.0 388.0 388.0 388.0 388.0
64.0 64 SONORA-AMSTERDAM 064 - Sonora - Amsterdam S/N 06100 HIP Hipódromo 59.0 19.412877 -99.166986 BIKE 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0
51.0 51 COLIMA-OAXACA 051 - Colima - Oaxaca S/N 06700 R-N Roma Norte 46.0 19.417995 -99.168248 BIKE 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0

History and comments


This task was created by the system