Data contribution hub

Important
This file contains 53712 different elements. That is a lot. Sometimes, this makes sense (for instance, if we want to index all zipcodes in a country). However, it may also mean that this file is much too detailed. Before processing this, please consider whether we really benefit from having this in our system. Because of the file size, administrator approval is needed to process this file. Use the chat box below to make the case and get approval to process this file.
Feature Property
Document name Semáforos en la ciudad de Madrid
File size 1.4 MB
Layer name cabezas_semaforo_07-2020
Coordinate reference system European_Terrestrial_Reference_System_1989
PROJCS ETRS89 / UTM zone 30N
AUTHORITY EPSG
SPHEROID GRS 1980
UNIT metre
Uploader comments

Sistema de referencia:
Projected Coordinate System: ETRS_1989_UTM_Zone_30N
Geographic Coordinate System: GCS_ETRS_1989
Datum: D_ETRS_1989

View raw data
          PROJCS["ETRS89 / UTM zone 30N",
    GEOGCS["ETRS89",
        DATUM["European_Terrestrial_Reference_System_1989",
            SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,
                AUTHORITY["EPSG","7019"]],
            AUTHORITY["EPSG","6258"]],
        PRIMEM["Greenwich",0,
            AUTHORITY["EPSG","8901"]],
        UNIT["degree",0.0174532925199433,
            AUTHORITY["EPSG","9122"]],
        AUTHORITY["EPSG","4258"]],
    PROJECTION["Transverse_Mercator"],
    PARAMETER["latitude_of_origin",0],
    PARAMETER["central_meridian",-3],
    PARAMETER["scale_factor",0.9996],
    PARAMETER["false_easting",500000],
    PARAMETER["false_northing",0],
    UNIT["metre",1,
        AUTHORITY["EPSG","9001"]],
    AXIS["Easting",EAST],
    AXIS["Northing",NORTH],
    AUTHORITY["EPSG","25830"]]
        
  • Check general info
  • Classify columns
  • Verify metadata
You are not logged in. Please log in to work on this task.
Back to overview
  • ID
  • Uploaded by
    Dione Escobar García
  • Type
    Point
  • Properties
    9
  • Items
    53712

Shapefile content

Only the first 100 items are shown. In total, there are 53712 items in your shapefile
tipo_elem distrito id id_cruce fecha_inst utm_x utm_y longitud latitud
SEMAFORO 3/200 1 19747 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440119.672712757 4475696.25259556 -3.70594840992402 40.4297497337532
SEMAFORO 3/200 1 19736 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440108.624346606 4475617.40181495 -3.70607122431132 40.4290386152926
SEMAFORO 3/200 1 19740 99.0 2015/06/29 00:00:00.000 440117.603810356 4475589.62120434 -3.70596275435743 40.4287890015527
SEMAFORO 2/200 PEATON 1 37203 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440177.980786406 4475679.701219 -3.70525948912526 40.4296048268064
SEMAFORO 3/200 1 19731 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440113.117094007 4475636.25296785 -3.70602003815598 40.4292087583627
SEMAFORO 3/200 1 19758 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440142.444250768 4475731.30186456 -3.70568326867357 40.4300671121297
SEMAFORO 3/200 1 19733 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440121.937729065 4475630.67658029 -3.70591553191668 40.4291591587329
SEMAFORO 2/200 PEATON 1 37202 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440154.278623385 4475728.88811924 -3.70554353158609 40.4300462195329
SEMAFORO 2/200 PEATON 1 37209 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440114.052574022 4475632.10446945 -3.70600861955062 40.4291714541795
SEMAFORO 3/200 1 19750 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440141.607281051 4475676.85236765 -3.70568800804116 40.4295765464967
SEMAFORO 2/200 PEATON 1 37210 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440126.236482808 4475634.11721302 -3.70586518068183 40.4291904629096
SEMAFORO 3/200 1 19751 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440146.267584381 4475660.47684753 -3.70563152845441 40.4294293638165
SEMAFORO 3/200 1 19734 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440127.393111523 4475629.84179619 -3.70585114322892 40.4291520312893
SEMAFORO 2/100 1 41146 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440118.484761793 4475696.8674173 -3.70596247196832 40.4297551868263
SEMAFORO 3/200 1 19732 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440120.055502158 4475633.01384603 -3.70593794046475 40.4291800783821
SEMAFORO 3/200 1 19743 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440081.966504708 4475673.76205611 -3.70639078855604 40.4295444138065
SEMAFORO 3/200 1 19742 99.0 2015/06/29 00:00:00.000 440125.354012736 4475604.3150867 -3.70587277657822 40.4289219284931
SEMAFORO 3/200 1 19757 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440137.184145651 4475732.53486105 -3.70574539368766 40.4300778409865
SEMAFORO 3/200 1 19748 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440121.092637572 4475691.96261039 -3.70593126707363 40.4297111898629
SEMAFORO 3/200 1 19746 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440098.364725316 4475699.05483658 -3.70619986259954 40.4297734434601
SEMAFORO 2/100 1 41147 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440120.366363323 4475690.89066339 -3.70593972775681 40.4297014810056
SEMAFORO 2/200 PEATON 1 37204 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440178.500271828 4475659.48835064 -3.70525146304194 40.4294227775852
SEMAFORO 1/200 1 48568 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440121.323830606 4475592.58016004 -3.70591918033774 40.4288159249296
SEMAFORO 2/100 1 41149 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440141.656020521 4475675.42629568 -3.70568729919348 40.4295637033096
SEMAFORO 3/200 1 19754 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440174.482421769 4475658.43235745 -3.7052987277519 40.4294129757775
SEMAFORO 2/200 PEATON 1 37205 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440085.691762304 4475675.36188311 -3.70634702438484 40.4295590940835
SEMAFORO 3/200 1 19755 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440180.923626249 4475675.48413238 -3.70522440076899 40.4295670490279
SEMAFORO 2/200 PEATON 1 37211 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440128.467145935 4475602.20869287 -3.70583587955829 40.4289031772191
SEMAFORO 3/200 1 19756 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440181.82389375 4475680.88560099 -3.70521429630288 40.429615772617
SEMAFORO 2/100 1 41145 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440098.657553039 4475697.78484757 -3.70619629093215 40.4297620239193
SEMAFORO 2/100 1 41152 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440162.663428756 4475655.48538253 -3.70543777754525 40.4293855780204
SEMAFORO 3/200 1 19753 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440163.276020289 4475654.31921802 -3.70543044629456 40.4293751167529
SEMAFORO 2/100 1 51832 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440119.000307405 4475639.55276341 -3.70595099544917 40.4292389079186
SEMAFORO 3/200 1 19749 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440120.662654818 4475680.9066237 -3.7059352944602 40.4296115616439
SEMAFORO 3/200 1 19741 99.0 2015/06/29 00:00:00.000 440124.219663326 4475599.57157876 -3.70588570187634 40.4288791152015
SEMAFORO 3/200 1 19752 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440158.372607429 4475655.82419047 -3.70548839140055 40.4293883214936
SEMAFORO 3/100 1 51397 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440116.327061994 4475589.95030723 -3.70597783605761 40.4287918743511
SEMAFORO 2/200 PEATON 1 37201 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440138.059015392 4475728.39081413 -3.70573469000458 40.430040572521
SEMAFORO 3/200 1 19739 99.0 2015/06/29 00:00:00.000 440112.272881343 4475590.50959548 -3.7060256806642 40.4287966208133
SEMAFORO 2/100 1 41150 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440143.49234695 4475666.2823562 -3.70566479076332 40.4294814627477
SEMAFORO 2/100 1 41148 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440120.651223994 4475682.22906404 -3.70593555378269 40.4296234739545
SEMAFORO 2/200 PEATON 1 37208 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440097.330117528 4475606.02308802 -3.7062032923766 40.4289352974086
SEMAFORO 3/200 1 51833 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440120.231363788 4475639.85296566 -3.70593651156285 40.429241700891
SEMAFORO 2/200 PEATON 1 37206 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440083.387655741 4475696.14514939 -3.70637614515925 40.4297461530559
SEMAFORO 3/200 1 51836 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440176.489540623 4475668.97555431 -3.70527605921223 40.429508097968
SEMAFORO 2/100 1 41153 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440109.970172684 4475616.93587869 -3.70605531534865 40.4290345148241
SEMAFORO 2/100 1 51834 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440183.68519263 4475669.47522728 -3.70519128077606 40.4295131166989
SEMAFORO 3/200 1 19744 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440082.344790158 4475679.16595481 -3.70638683852155 40.429593121784
SEMAFORO 3/200 1 51835 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440183.557097247 4475668.16268875 -3.70519266731237 40.4295012835522
SEMAFORO 3/200 1 19745 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440087.154938722 4475697.65229301 -3.70633187670402 40.4297600014215
SEMAFORO 3/200 1 51839 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440085.520363231 4475686.84728138 -3.70635012744437 40.4296625473286
SEMAFORO 2/100 1 41151 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440147.658992605 4475660.4743888 -3.70561512572223 40.4294294417811
SEMAFORO 3/200 1 51838 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440078.519132001 4475686.93223976 -3.70643266915878 40.429662808372
SEMAFORO 3/200 1 19759 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440155.14882616 4475724.7843047 -3.70553288682374 40.4300093131429
SEMAFORO 2/100 1 51837 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440078.5903858 4475685.58746936 -3.70643170242305 40.4296506992135
SEMAFORO 3/200 1 19737 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440094.371095071 4475608.49971109 -3.70623840769475 40.4289573948528
SEMAFORO 3/200 1 19735 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440112.00487275 4475616.89364726 -3.70603132561922 40.4290342808701
SEMAFORO 2/100 1 41155 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440093.270804908 4475601.37123679 -3.7062507065124 40.4288930991314
SEMAFORO 2/200 PEATON 1 37207 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440096.448615207 4475601.15590281 -3.70621322516972 40.4288913881495
SEMAFORO 2/200 PEATON 1 37212 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440128.069296576 4475600.28223068 -3.70584038809655 40.4288857941502
SEMAFORO 3/200 1 51373 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440142.864016757 4475665.08515495 -3.70567208505648 40.4294706326109
SEMAFORO 3/200 1 19738 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440092.770166774 4475600.11619241 -3.70625648992294 40.4288817570768
SEMAFORO 2/100 1 41154 99.0 1962/01/12 00:00:00.000 440094.225728389 4475607.22488427 -3.70624000119094 40.4289459001743
SEMAFORO 3/200 1 19554 2096.0 2009/12/15 00:00:00.000 440884.710793533 4475346.78119295 -3.69689727017476 40.4266562519778
SEMAFORO 2/200 PEATON 1 40047 2096.0 2009/12/15 00:00:00.000 440886.172736376 4475342.4879772 -3.69687963767668 40.426617680558
SEMAFORO 2/200 PEATON 1 40049 2096.0 2009/12/15 00:00:00.000 440902.582763683 4475344.21592613 -3.69668635773534 40.4266344126
SEMAFORO 2/200 PEATON 1 40048 2096.0 2009/12/15 00:00:00.000 440892.381249497 4475343.63392119 -3.69680655858175 40.4266284448872
SEMAFORO 3/200 1 19557 2096.0 2009/12/15 00:00:00.000 440887.219225914 4475322.26942627 -3.69686542184293 40.4264356167245
SEMAFORO 2/100 1 47915 2096.0 2009/12/15 00:00:00.000 440893.540113996 4475319.56270156 -3.69679066010414 40.426411682379
SEMAFORO 3/200 1 19556 2096.0 2009/12/15 00:00:00.000 440892.058832063 4475319.83602051 -3.69680814673641 40.4264140393232
SEMAFORO 3/200 1 19553 2096.0 2009/12/15 00:00:00.000 440892.092309755 4475347.62123634 -3.69681033529113 40.4266643439637
SEMAFORO 3/200 1 19552 2096.0 2009/12/15 00:00:00.000 440902.379449075 4475340.10943361 -3.69668837268319 40.4265974049453
SEMAFORO 3/200 1 19555 2096.0 2009/12/15 00:00:00.000 440882.233561662 4475341.99916928 -3.69692602701243 40.4266129972362
SEMAFORO 2/200 PEATON 1 40046 2096.0 2009/12/15 00:00:00.000 440885.45322196 4475341.26620653 -3.69688800567447 40.4266066231488
SEMAFORO 3/200 1 19498 1843.0 2004/09/23 00:00:00.000 441224.771869124 4475285.33171476 -3.69288296231237 40.426126780251
SEMAFORO 3/200 1 19499 1843.0 2004/09/23 00:00:00.000 441237.132477046 4475277.14460989 -3.69273650034286 40.4260539000557
SEMAFORO 3/200 1 19500 1843.0 2004/09/23 00:00:00.000 441254.849100653 4475281.80755636 -3.6925280900947 40.4260971572904
SEMAFORO 3/200 1 19497 1843.0 2004/09/23 00:00:00.000 441227.582746281 4475290.00336528 -3.69285025989921 40.4261690632864
SEMAFORO 3/200 1 19501 1843.0 2004/09/23 00:00:00.000 441257.676207881 4475286.41683635 -3.6924951903913 40.4261388795098
SEMAFORO 2/100 1 47886 1843.0 2004/09/23 00:00:00.000 441225.632154782 4475286.43755928 -3.69287292360252 40.4261368030031
SEMAFORO 2/100 1 47887 1843.0 2004/09/23 00:00:00.000 441256.761029808 4475285.39160994 -3.69250588367152 40.4261295791605
SEMAFORO 2/200 PEATON 1 40122 1843.0 2004/09/23 00:00:00.000 441240.741673822 4475276.28255777 -3.69269387596492 40.4260463891976
SEMAFORO 2/200 PEATON 1 40123 1843.0 2004/09/23 00:00:00.000 441253.594003448 4475286.80275469 -3.69254334656828 40.4261420677997
SEMAFORO 2/200 PEATON 1 37231 34.0 1960/01/01 00:00:00.000 440444.279156424 4475587.11378918 -3.70211156871736 40.4287898652583
SEMAFORO 3/200 1 19681 34.0 1960/01/01 00:00:00.000 440406.899900571 4475609.4450606 -3.70255430053216 40.428988358588
SEMAFORO 2/200 PEATON 1 37218 34.0 1960/01/01 00:00:00.000 440411.987387718 4475605.5300016 -3.70249396047929 40.4289534543985
SEMAFORO 2/200 PEATON 1 37230 34.0 1960/01/01 00:00:00.000 440424.329817062 4475568.84062691 -3.70234502531243 40.4286238238332
SEMAFORO 3/200 1 19655 34.0 1960/01/01 00:00:00.000 440463.140474092 4475605.98180321 -3.70189099265839 40.4289611870434
SEMAFORO 2/200 PEATON 1 37233 34.0 1960/01/01 00:00:00.000 440431.015901056 4475581.71530075 -3.70226741427086 40.4287402835619
SEMAFORO 3/200 1 19656 34.0 1960/01/01 00:00:00.000 440468.019403314 4475603.65928749 -3.70183326065808 40.428940613935
SEMAFORO 3/200 1 48571 34.0 2016/09/05 00:00:00.000 440487.21057132 4475608.8013686 -3.70160750999973 40.428988309329
SEMAFORO 3/200 1 19666 34.0 1960/01/01 00:00:00.000 440482.006159057 4475638.94944717 -3.7016716841067 40.4292595246165
SEMAFORO 2/200 PEATON 1 37232 34.0 1960/01/01 00:00:00.000 440439.825763423 4475589.02585192 -3.70216424585858 40.4288067711489
SEMAFORO 3/200 1 19679 34.0 2016/08/31 00:00:00.000 440403.130952142 4475618.68698216 -3.70259959664288 40.4290713440069
SEMAFORO 2/200 PEATON 1 37226 34.0 1960/01/01 00:00:00.000 440481.202352241 4475588.73385482 -3.70167645812674 40.4288071021525
SEMAFORO 3/200 1 19647 34.0 1960/01/01 00:00:00.000 440431.702607997 4475585.63822582 -3.70225968675483 40.4287756722306
SEMAFORO 3/200 1 19651 34.0 1960/01/01 00:00:00.000 440445.305207995 4475591.55123458 -3.70209988901282 40.4288299132447
SEMAFORO 2/200 PEATON 1 55049 34.0 2019/02/20 00:00:00.000 440483.620005804 4475596.08396215 -3.70164864619583 40.4288734882485
SEMAFORO 2/200 PEATON 1 37228 34.0 1960/01/01 00:00:00.000 440435.34663109 4475554.91415032 -3.70221385108889 40.4284991566938
SEMAFORO 2/200 PEATON 1 37224 34.0 1960/01/01 00:00:00.000 440484.928747475 4475599.87199846 -3.70163357295747 40.4289077062414

History and comments


This task was created by the system