Data contribution hub

Feature Property
Document name Cuerpos de agua Bogotá D.C
File size 5.5 MB
Layer name CAgu
Coordinate reference system Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia
PROJCS None
AUTHORITY EPSG
SPHEROID GRS 1980
UNIT degree
View raw data
          GEOGCS["MAGNA-SIRGAS",
    DATUM["Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia",
        SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,
            AUTHORITY["EPSG","7019"]],
        AUTHORITY["EPSG","6686"]],
    PRIMEM["Greenwich",0,
        AUTHORITY["EPSG","8901"]],
    UNIT["degree",0.0174532925199433,
        AUTHORITY["EPSG","9122"]],
    AXIS["Latitude",NORTH],
    AXIS["Longitude",EAST],
    AUTHORITY["EPSG","4686"]]
        
  • Check general info
  • Classify columns
  • Verify metadata
You are not logged in. Please log in to work on this task.
Back to overview
  • ID
  • Uploaded by
    YINA MARCELA LARROTTA GIL
  • Type
    Polygon
  • Properties
    7
  • Items
    738

Shapefile content

Only the first 100 items are shown. In total, there are 738 items in your shapefile
CAgTCuerpo CAgNombre CAgArea CAgVolumen CAgObserva SHAPE_Leng SHAPE_Area
603 Laguna Pantano Grande 22797.0 0.00761246280278 0.00000185572450183
603 Laguna Pantano Grande 12435.0 0.00482849125227 0.00000101223956168
603 Laguna de Bocagrande 20375.0 0.00963164015788 0.00000165849831271
605 Embalse Chisacá 499206.0 6700000.0 0.0494213178146 0.000040638870106
602 Canal El Virrey 11539.0 0.0396084050579 0.000000939704179281
602 Canal Limitante del Norte 2009.0 0.0200783646197 0.000000163622498418
602 Canal Maranta 12454.0 0.029580101965 0.00000101432215752
603 Laguna Larga 29861.0 0.00947363040752 0.00000243064930568
603 Laguna del Rebosadero 34517.0 0.00693594650491 0.00000280960708517
602 Quebrada Zanjon del Ahorcado 1537.0 0.01110996333 0.000000125180282813
602 Canal Oriental de Fontibón 15916.0 0.0320272780229 0.0000012961768752
602 Canal San Antonio 7007.0 0.0205375266622 0.000000570713715592
602 Canal San Blas 1776.0 0.00595399415637 0.000000144597517179
602 Canal Britalia 6775.0 0.0197530051958 0.000000551765239158
602 Canal La Isla 4630.0 0.0114439908967 0.00000037704526208
602 Canal Tibanica Bombeo 15178.0 0.0219228120334 0.00000123599108888
607 Pantano 14103.0 0.00397086089311 0.00000114815651717
603 Laguna Cantera 32317.0 0.00988200280158 0.00000263133788766
603 Laguna Santa Maria 46971.0 0.00970268094183 0.00000382464955686
603 Laguna 26961.0 0.00697213959862 0.00000219545681118
603 Laguna 1402.0 0.00163190393794 0.000000114202434254
607 Pantano 2525.0 0.00400490964216 0.000000205565762673
603 Laguna 1002.0 0.00114810645743 0.0000000815874050515
603 Laguna 934.0 0.00157804779304 0.000000076097374736
603 Laguna 2645.0 0.00188420967893 0.000000215443265539
602 Canal Jaboque 29749.0 0.113248309972 0.00000242281092504
602 Canal 1148.0 0.00666240883908 0.0000000934560086073
603 Laguna 389.0 0.000753920636895 0.0000000317062804932
603 Laguna 369.0 0.000720883554252 0.0000000300841811425
602 Canal 3835.0 0.00662504293666 0.000000312355053267
603 Laguna Pozo Azul 207156.0 0.0204251886111 0.0000168677825868
607 Pantano 205355.0 0.035180650521 0.0000167209138456
601 Río Bogotá 13458430.0 6.21520724786 0.00109603784344
601 Río Chicú 42920.0 0.0836166095492 0.00000349588436157
601 Río Curubital 129307.0 0.169088206674 0.0000105262423347
601 Río Chisaca 61256.0 0.0766353437781 0.00000498671678107
601 Río Santa Rosa 173964.0 0.196300353505 0.0000141582953435
601 Río Taquecito 49657.0 0.0840657107604 0.00000404136918606
603 Laguna 658.0 0.000903557232204 0.0000000535765778638
603 Laguna 361.0 0.000687418510908 0.0000000294038792795
603 Laguna Cantera 23907.0 0.0073425914415 0.00000194650872684
603 Laguna 672.0 0.001337014397 0.0000000547524719476
603 Laguna 306.0 0.000576142661107 0.0000000249165971847
603 Laguna 786.0 0.000936317275299 0.0000000640032978495
603 Laguna 310.0 0.000667736734515 0.0000000252251554518
607 Pantano 872.0 0.00106757735745 0.0000000710222171609
603 Laguna 496.0 0.000751831336979 0.0000000403936456239
603 Laguna 291.0 0.00055393738759 0.0000000237296530284
603 Laguna 342.0 0.000629474544489 0.0000000278199986348
603 Lago Parque El Lago 58771.0 0.0138906901051 0.00000478614074926
603 Lago Club Los Lagartos 40035.0 0.00944106367554 0.00000326059949747
603 Laguna 10847.0 0.00385496062887 0.000000883415888064
603 Laguna Verde 50482.0 0.00913823134541 0.00000411123328928
601 Río Taquegrande 52992.0 0.137130242298 0.00000431270313218
601 Río Chochal 275545.0 0.22437186465 0.0000224241882585
601 Río Pontezuela 101377.0 0.337164440818 0.00000825095940525
601 Río Los Caquezas 115364.0 0.0998612509712 0.0000093881695477
601 Río Blanco 167090.0 0.122010212769 0.0000135986464681
601 Río Pozo 24684.0 0.122056916786 0.00000200904682343
601 Río Palo Blanco 41697.0 0.128785048789 0.00000339517155189
601 Río Lechoso o Mugroso 85883.0 0.203606929552 0.00000699111767267
603 Laguna 171.0 0.000472034027531 0.0000000139099671907
602 Canal Aguas Negras Ptar Salitre 23002.0 0.0230767717769 0.00000187345286781
601 Río Chisaca 92246.0 0.255607833407 0.00000750920037599
601 Río San Francisco 12749.0 0.102817457852 0.00000103817638789
601 Río Sumapaz 1102559.0 0.810965315642 0.0000897059459161
601 Río San Juan 331476.0 0.351337362255 0.0000269720405271
601 Río Pilar 253887.0 0.375396606723 0.0000206597682917
601 Río Gallo 359853.0 0.338342178924 0.0000292834369466
601 Río Salitre 99724.0 0.098541178219 0.00000811500283064
602 Canal Albina 34870.0 0.0701936915094 0.0000028394585331
602 Canal Bolivia 7622.0 0.0265196669925 0.000000620740714517
602 Canal Calle 38 Sur 27599.0 0.0316416453226 0.00000224755687805
602 Canal Comuneros 55382.0 0.0834486039633 0.0000045098765066
607 Pantano 741.0 0.00156715923208 0.0000000603045083927
607 Pantano 496.0 0.000970216970538 0.0000000403755277076
603 Laguna 6405.0 0.00481474342469 0.000000521675434923
603 Laguna 7585.0 0.0070187895837 0.000000617819151122
603 Laguna 14365.0 0.0164084888517 0.0000011700704826
603 Laguna 5924.0 0.00382756211688 0.000000482512246183
607 Pantano 20223.0 0.00557232636554 0.00000164697011486
602 Canal Torca 79747.0 0.098231880972 0.00000649546779215
602 Canal Cedro 45988.0 0.0624102988169 0.00000374554552277
602 Canal Cundinamarca 268832.0 0.152750448843 0.0000218927499736
602 Canal Santa Isabel 16646.0 0.0258031004854 0.00000135552762502
602 Canal Sucre 4050.0 0.0188220574234 0.000000329835358292
602 Canal Guaymaral 67259.0 0.114407194598 0.0000054786205001
603 Laguna de Vertón 11261.0 0.00656839377398 0.000000916924209437
603 Laguna Negra 3637.0 0.00278102896507 0.000000296183755352
603 Laguna 1122.0 0.00162281576896 0.0000000913838589117
603 Laguna Piedrarredonda 1361.0 0.00157689081546 0.000000110806679705
603 Laguna 466.0 0.000707985304099 0.0000000379735898034
603 Laguna 776.0 0.00103180501061 0.0000000631997689177
603 Laguna 932.0 0.00105992268866 0.0000000758780787857
603 Lago Club Los Lagartos 263170.0 0.029690472193 0.0000214334125919
603 Lago Parque Simon Bolivar 136262.0 0.0266922628876 0.0000110968539489
603 Lago Timiza 43213.0 0.0138489960847 0.00000351891444109
602 Canal Alsacia 12414.0 0.0203061932595 0.00000101095168974
602 Canal Americas 14103.0 0.0361439131723 0.00000114850391428
603 Laguna 1901.0 0.0015643314607 0.000000154784075855

History and comments


This task was created by the system