Data contribution hub

Feature Property
Document name Geomorfología Urbana Bogotá D.C
File size 3.8 MB
Layer name Geomorfología__Urbana
Coordinate reference system WGS_1984
PROJCS WGS 84 / Pseudo-Mercator
AUTHORITY EPSG
SPHEROID WGS 84
UNIT metre
View raw data
          PROJCS["WGS 84 / Pseudo-Mercator",
    GEOGCS["WGS 84",
        DATUM["WGS_1984",
            SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,
                AUTHORITY["EPSG","7030"]],
            AUTHORITY["EPSG","6326"]],
        PRIMEM["Greenwich",0,
            AUTHORITY["EPSG","8901"]],
        UNIT["degree",0.0174532925199433,
            AUTHORITY["EPSG","9122"]],
        AUTHORITY["EPSG","4326"]],
    PROJECTION["Mercator_1SP"],
    PARAMETER["central_meridian",0],
    PARAMETER["scale_factor",1],
    PARAMETER["false_easting",0],
    PARAMETER["false_northing",0],
    UNIT["metre",1,
        AUTHORITY["EPSG","9001"]],
    AXIS["Easting",EAST],
    AXIS["Northing",NORTH],
    EXTENSION["PROJ4","+proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0 +lon_0=0 +x_0=0 +y_0=0 +k=1 +units=m +nadgrids=@null +wktext +no_defs"],
    AUTHORITY["EPSG","3857"]]
        
  • Check general info
  • Classify columns
  • Verify metadata
You are not logged in. Please log in to work on this task.
Back to overview
  • ID
  • Uploaded by
    YINA MARCELA LARROTTA GIL
  • Type
    Polygon
  • Properties
    12
  • Items
    552

Shapefile content

Only the first 100 items are shown. In total, there are 552 items in your shapefile
OBJECTID UNIDAD GEOMORFOES PROVINCIA REGION SUBUNIDAD COMPONENTE NOMENCLATU FECHA_ELAB OBSERVACIO SHAPE_AREA SHAPE_LEN
16 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Ladera de Acumulación Dla Dec. 30, 2016 162498.391079 4432.70834694
17 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Ladera de Acumulación Dla Dec. 30, 2016 62193.0561803 1633.35007856
18 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Ladera de Acumulación Dla Dec. 30, 2016 8068.27007906 557.543395
19 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Ladera de Acumulación Dla Dec. 30, 2016 140240.568321 3677.35919127
20 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Superficie de Erosión o aplanamiento Dsa Dec. 30, 2016 34361.7880232 1598.8348247
1 2 1 5 4 Plano de Inundación Plano de Inundación Fpi Dec. 30, 2016 7429489.66764 69953.8791088
2 2 1 5 4 Plano de Inundación Plano de Inundación Fpi Dec. 30, 2016 2836240.43065 41861.7831209
3 2 1 5 4 Plano de Inundación Plano de Inundación Fpi Dec. 30, 2016 8825592.27811 55200.7668571
4 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Superficie de Erosión o aplanamiento Dsa Dec. 30, 2016 21185.3497478 738.024412296
5 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Superficie de Erosión o aplanamiento Dsa Dec. 30, 2016 20934.3508914 997.62034139
6 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Superficie de Erosión o aplanamiento Dsa Dec. 30, 2016 48519.6428247 1394.62221039
7 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Superficie de Erosión o aplanamiento Dsa Dec. 30, 2016 10049.4226526 473.234251079
8 2 1 5 4 Terraza Aluvial Escarpe de Terraza Fet Dec. 30, 2016 28914.1626607 3038.09713363
9 1 5 9 Relleno Antrópico de Escombros Are Dec. 30, 2016 Estos componentes no poseen unidad ni subunidad por ser componentes transformados/alterados por el hombre y modificados en su estructura natural 326554.591308 2779.62174766
10 1 5 9 Relleno Antrópico de Escombros Are Dec. 30, 2016 Estos componentes no poseen unidad ni subunidad por ser componentes transformados/alterados por el hombre y modificados en su estructura natural 192178.6848 1849.82406731
21 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Superficie de Erosión o aplanamiento Dsa Dec. 30, 2016 2284.56298053 411.700272164
22 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Ladera de Acumulación Dla Dec. 30, 2016 3180.21917661 350.348556299
23 1 5 9 Area de Recreación Activa y Pasiva Arap Dec. 30, 2016 Estos componentes no poseen unidad ni subunidad por ser componentes transformados/alterados por el hombre y modificados en su estructura natural 253055.090205 2818.35218472
24 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Superficie de Erosión o aplanamiento Dsa Dec. 30, 2016 133349.121096 2477.02796483
25 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Superficie de Erosión o aplanamiento Dsa Dec. 30, 2016 10350.8962151 577.288352298
26 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Ladera de Acumulación Dla Dec. 30, 2016 16982.9336079 717.0285126
27 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Ladera de Acumulación Dla Dec. 30, 2016 100178.379193 1485.22810218
28 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Superficie de Erosión o aplanamiento Dsa Dec. 30, 2016 38238.3754337 1034.55246601
29 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Superficie de Erosión o aplanamiento Dsa Dec. 30, 2016 13646.1149093 755.335515018
30 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Superficie de Erosión o aplanamiento Dsa Dec. 30, 2016 7648.78430239 795.603406424
31 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Ladera de Acumulación Dla Dec. 30, 2016 16391.087243 1092.46518243
32 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Ladera de Acumulación Dla Dec. 30, 2016 68697.1145546 3306.0345398
33 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Escarpe de Erosión Menor Dem Dec. 30, 2016 44611.9512267 2228.73940809
34 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Ladera Estructural de Moderada Pendiente Sle Dec. 30, 2016 276539.678669 3088.49757456
35 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Ladera Estructural de Moderada Pendiente Sle Dec. 30, 2016 15288.0721493 670.044921873
36 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Ladera Estructural de Moderada Pendiente Sle Dec. 30, 2016 16294.7465444 621.163310354
11 1 5 9 Area de Recreación Activa y Pasiva Arap Dec. 30, 2016 Estos componentes no poseen unidad ni subunidad por ser componentes transformados/alterados por el hombre y modificados en su estructura natural 49091.5600953 1048.77537826
12 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Superficie de Erosión o aplanamiento Dsa Dec. 30, 2016 169258.363133 4726.15963811
13 1 5 9 Excavaciones Ase Dec. 30, 2016 Estos componentes no poseen unidad ni subunidad por ser componentes transformados/alterados por el hombre y modificados en su estructura natural 5977.35510121 386.189356299
14 1 5 9 Excavaciones Ase Dec. 30, 2016 Estos componentes no poseen unidad ni subunidad por ser componentes transformados/alterados por el hombre y modificados en su estructura natural 1314.63023769 233.949776661
15 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Superficie de Erosión o aplanamiento Dsa Dec. 30, 2016 10061.3135327 452.291221378
81 7 1 5 10 Ladera de Contrapendiente Homoclinal Denudada Escarpe y Frente Estructural Sshc Dec. 30, 2016 70124.1686643 1633.3814279
82 4 1 5 10 Escarpe de Línea de Falla Escarpe Estructural Slfpe Dec. 30, 2016 90535.6607373 3010.18266052
83 4 1 5 10 Ladera de Contrapendiente Sinclinal Denudada Escarpe y Contrapendiente Estructural Ssc Dec. 30, 2016 37951.6623591 1362.23832228
84 1 1 5 10 Ladera Estructural Anticlinal Denudada y Residual Crestas Redondeadas Ssanle Dec. 30, 2016 108616.418927 1840.00955373
85 1 1 5 10 Ladera Estructural Anticlinal Denudada y Residual Ladera en Pendiente Estructural Ssanl Dec. 30, 2016 311725.442555 3046.0107945
86 3 1 5 10 Ladera Estructural Denudada y Residual Ladera en Contrapendiente Estructural Dlee Dec. 30, 2016 120941.765317 2373.94545723
87 3 1 5 10 Ladera Estructural Denudada y Residual Ladera en Contrapendiente Estructural Dlee Dec. 30, 2016 4184.31637933 333.089454295
88 3 1 5 10 Ladera Estructural Denudada y Residual Ladera en Contrapendiente Estructural Dlee Dec. 30, 2016 21761.4264483 952.35562815
89 3 1 5 10 Ladera Estructural Denudada y Residual Ladera en Contrapendiente Estructural Dlee Dec. 30, 2016 22025.4388675 1007.53206836
77 4 1 5 10 Ladera de Contrapendiente Sinclinal Denudada Ladera de Acumulación Dla Dec. 30, 2016 109058.384535 1629.63312081
78 1 1 5 10 Ladera Estructural Anticlinal Denudada y Residual Ladera en Pendiente Estructural Ssanl Dec. 30, 2016 5062374.7547 34883.1499935
79 4 1 5 10 Ladera de Contrapendiente Sinclinal Denudada Escarpe y Frente Estructural Ssc Dec. 30, 2016 27463.7178324 896.073526343
80 7 1 5 10 Ladera de Contrapendiente Homoclinal Denudada Escarpe y Frente Estructural Sshc Dec. 30, 2016 157480.838141 4662.34986574
113 3 1 5 10 Ladera Estructural Denudada y Residual Ladera en Contrapendiente Estructural Dlee Dec. 30, 2016 5503.15003799 403.924456955
114 4 1 5 10 Cornizas Estructurales Laderas de Piedemonte Degradadas Scor Dec. 30, 2016 4722.06584627 269.247042702
115 1 1 5 10 Ladera Estructural Anticlinal Denudada y Residual Ladera en Pendiente Estructural Ssanl Dec. 30, 2016 40479.8143739 1042.60851849
116 1 1 5 10 Ladera Estructural Anticlinal Denudada y Residual Ladera en Pendiente Estructural Ssanl Dec. 30, 2016 48337.6309571 1408.02811639
117 3 1 5 10 Ladera Estructural Denudada y Residual Ladera en Contrapendiente Estructural Dlee Dec. 30, 2016 54704.1576051 1932.08358563
90 3 1 5 10 Ladera Estructural Denudada y Residual Ladera en Pendiente Estructural Dlep Dec. 30, 2016 165613.214264 2172.47184806
91 3 1 5 10 Ladera Estructural Denudada y Residual Ladera en Contrapendiente Estructural Dlee Dec. 30, 2016 135854.755046 3303.27443963
92 3 1 5 10 Ladera Estructural Denudada y Residual Ladera en Contrapendiente Estructural Dlee Dec. 30, 2016 56980.4042036 2421.43509943
93 3 1 5 10 Ladera Estructural Denudada y Residual Ladera en Contrapendiente Estructural Dlee Dec. 30, 2016 87825.9472927 4972.19807866
94 3 1 5 10 Ladera Estructural Denudada y Residual Ladera en Contrapendiente Estructural Dlee Dec. 30, 2016 58512.5446978 2344.35730979
37 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Escarpe de Erosión Menor Dem Dec. 30, 2016 6778.83881859 572.905720093
38 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Ladera Estructural de Moderada Pendiente Sle Dec. 30, 2016 28760.0725893 984.688405798
39 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Escarpe de Erosión Menor Dem Dec. 30, 2016 13332.6924757 873.273477313
40 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Escarpe de Erosión Menor Dem Dec. 30, 2016 700.18533176 168.850676597
41 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Escarpe de Erosión Menor Dem Dec. 30, 2016 1418.99318765 258.570520308
42 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Escarpe de Erosión Menor Dem Dec. 30, 2016 3370.23381925 439.238794059
43 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Escarpe de Erosión Menor Dem Dec. 30, 2016 8913.66923256 682.74000192
44 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Ladera Estructural de Moderada Pendiente Sle Dec. 30, 2016 955.96522141 233.436545686
45 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Escarpe de Erosión Menor Dem Dec. 30, 2016 2089.72856758 467.700541108
46 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Escarpe de Erosión Menor Dem Dec. 30, 2016 1116.82781699 433.009114039
47 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Escarpe de Erosión Menor Dem Dec. 30, 2016 1194.37277418 206.428788005
48 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Escarpe de Erosión Menor Dem Dec. 30, 2016 1417.9170501 228.389905943
49 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Escarpe de Erosión Menor Dem Dec. 30, 2016 1479.70443504 257.940381025
50 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Escarpe de Erosión Menor Dem Dec. 30, 2016 508.47597481 158.021053043
51 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Escarpe de Erosión Menor Dem Dec. 30, 2016 1426.49808661 345.751507392
52 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Escarpe de Erosión Menor Dem Dec. 30, 2016 1395.03581386 301.353331822
53 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Escarpe de Erosión Menor Dem Dec. 30, 2016 2582.28258259 503.541103471
54 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Escarpe de Erosión Menor Dem Dec. 30, 2016 1107.71978774 283.486809366
55 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Escarpe de Erosión Menor Dem Dec. 30, 2016 795.361338055 213.144691056
56 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Ladera Estructural de Moderada Pendiente Sle Dec. 30, 2016 97780.1208906 3001.39585611
57 1 1 5 10 Ladera Estructural de Sierra Anticlinal Escarpe de Erosión Menor Dem Dec. 30, 2016 6179.3085102 447.361370932
58 2 1 5 4 Conos de Deyección Conos de Planicie Fcdy Dec. 30, 2016 171890.560997 1696.65589639
59 1 1 5 10 Ladera Estructural Anticlinal Denudada Ladera de Acumulación Dla Dec. 30, 2016 44370.413634 874.159284219
60 3 1 5 10 Ladera Estructural Denudada y Residual Vallecito en Forma de V Dva Dec. 30, 2016 14771.9417216 1647.47835404
61 3 1 5 10 Ladera Estructural Denudada y Residual Ladera en Contrapendiente Estructural Dlee Dec. 30, 2016 98713.2477696 2340.41842705
62 4 1 5 10 Ladera de Contrapendiente Sinclinal Denudada Ladera en Pendiente Estructural Sscp Dec. 30, 2016 45789.334746 1526.79482668
63 7 1 5 10 Ladera de Contrapendiente de Sierra Homoclinal Denudada Ladera de Acumulación Dla Dec. 30, 2016 71320.1575478 1659.10806942
64 4 1 5 10 Ladera de Contrapendiente Sinclinal Denudada Ladera en Pendiente Estructural Sscp Dec. 30, 2016 420997.496302 4453.34385921
65 3 1 5 10 Ladera Estructural Denudada y Residual Ladera en Pendiente Estructural Dlep Dec. 30, 2016 386928.155992 5120.01771267
66 3 1 5 10 Ladera Estructural Denudada y Residual Ladera en Pendiente Estructural Dlep Dec. 30, 2016 5609.9709159 292.226871555
67 3 1 5 10 Flujo Torrencial Ladera de Acumulación Dlfb Dec. 30, 2016 85231.7090161 1486.34053062
68 3 1 5 10 Ladera Estructural Denudada y Residual Vallecito en Forma de V Dva Dec. 30, 2016 20193.8650527 1999.71788457
69 1 1 5 10 Ladera Estructural Anticlinal Denudada Ladera de Acumulación Dla Dec. 30, 2016 5526.01199558 654.392835219
70 4 1 5 10 Ladera de Contrapendiente Sinclinal Denudada Ladera de Acumulación Dla Dec. 30, 2016 193823.333747 2267.84853594
71 3 1 5 10 Flujo Torrencial Ladera de Acumulación Dlfb Dec. 30, 2016 283808.055658 3255.20351633
72 3 1 5 10 Ladera Estructural Denudada y Residual Ladera de Acumulación Dla Dec. 30, 2016 316902.309206 4005.90239541
73 3 1 5 10 Cerros Remanentes o Relictos Cerros Remanentes o Relictos Dcrm Dec. 30, 2016 100408.865605 1262.44989217
74 3 1 5 10 Ladera Estructural Denudada y Residual Ladera en Pendiente Estructural Dlep Dec. 30, 2016 1905706.77216 8299.79688723
75 3 1 5 10 Ladera Estructural Denudada y Residual Ladera en Pendiente Estructural Dlep Dec. 30, 2016 783090.307907 4215.03201828
76 3 1 5 10 Ladera Estructural Denudada y Residual Ladera en Pendiente Estructural Dlep Dec. 30, 2016 2603080.03727 13752.8824159
111 1 1 5 10 Ladera Estructural Anticlinal Denudada y Residual Ladera en Pendiente Estructural Ssanl Dec. 30, 2016 220577.626215 2450.73216095

History and comments


This task was created by the system