Data contribution hub

Feature Property
Document name Asociaciones de Suelos (Sistemática FAO) de la Comunidad Autónoma de Madrid
File size 2.4 MB
Layer name SIGI_MA_ASOC_SUELOSPolygon
Coordinate reference system European_Terrestrial_Reference_System_1989
PROJCS ETRS89 / UTM zone 30N
AUTHORITY EPSG
SPHEROID GRS 1980
UNIT metre
Uploader comments

Sistema de referencia:
Projected Coordinate System: ETRS89 / UTM zone 30N
Geographic Coordinate System: ETRS89
Datum: European Terrestrial Reference System 1989

View raw data
          PROJCS["ETRS89 / UTM zone 30N",
    GEOGCS["ETRS89",
        DATUM["European_Terrestrial_Reference_System_1989",
            SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,
                AUTHORITY["EPSG","7019"]],
            AUTHORITY["EPSG","6258"]],
        PRIMEM["Greenwich",0,
            AUTHORITY["EPSG","8901"]],
        UNIT["degree",0.0174532925199433,
            AUTHORITY["EPSG","9122"]],
        AUTHORITY["EPSG","4258"]],
    PROJECTION["Transverse_Mercator"],
    PARAMETER["latitude_of_origin",0],
    PARAMETER["central_meridian",-3],
    PARAMETER["scale_factor",0.9996],
    PARAMETER["false_easting",500000],
    PARAMETER["false_northing",0],
    UNIT["metre",1,
        AUTHORITY["EPSG","9001"]],
    AXIS["Easting",EAST],
    AXIS["Northing",NORTH],
    AUTHORITY["EPSG","25830"]]
        
  • Check general info
  • Classify columns
  • Verify metadata
You are not logged in. Please log in to work on this task.
Back to overview
  • ID
  • Uploaded by
    Dione Escobar García
  • Type
    Polygon
  • Properties
    7
  • Items
    615

Shapefile content

Only the first 100 items are shown. In total, there are 615 items in your shapefile
CDID CD_SUELOS_ DS_TIPO DS_GRUPO DS_ASOCIAC NM_LONGITU NM_AREA
876.0 111.0 CM19 CMc Cambisoles 9306.12562368 3053070.0
877.0 131.0 GY1 GYk Gypsisoles 26100.4855915 11273500.0
878.0 121.0 CL1 CLh Calcisoles 15912.6962545 6960760.0
879.0 13.0 FL3 FLc Fluvisoles 9055.63950589 1692250.0
880.0 14.0 FL4 FLc Fluvisoles 38281.2987206 14099700.0
881.0 134.0 GY4 GYk Gypsisoles 403.649286982 7985.37
882.0 134.0 GY4 GYk Gypsisoles 1519.91204587 127524.0
883.0 134.0 GY4 GYk Gypsisoles 19822.861894 6920140.0
884.0 38.0 RG8 RGc Regosoles 4506.74743492 430352.0
885.0 133.0 GY3 GYk Gypsisoles 45905.9951 25817100.0
886.0 13.0 FL3 FLc Fluvisoles 107298.00166 58580900.0
887.0 131.0 GY1 GYk Gypsisoles 15481.3206315 3836140.0
888.0 131.0 GY1 GYk Gypsisoles 9607.96833373 1855770.0
889.0 111.0 CM19 CMc Cambisoles 13308.2051573 4144700.0
890.0 132.0 GY2 GYk Gypsisoles 35311.8543344 14727700.0
891.0 133.0 GY3 GYk Gypsisoles 6278.49999081 1537930.0
892.0 122.0 CL2 CLh Calcisoles 19038.0037854 6763040.0
893.0 133.0 GY3 GYk Gypsisoles 7093.09513642 1779210.0
894.0 125.0 CL5 CLh Calcisoles 22687.7941374 12899200.0
895.0 134.0 GY4 GYk Gypsisoles 36476.1835325 28680100.0
896.0 122.0 CL2 CLh Calcisoles 30642.7249996 11088000.0
897.0 133.0 GY3 GYk Gypsisoles 21511.6522666 7331260.0
868.0 11.0 FL1 FLe Fluvisoles 6000.49602535 1220060.0
869.0 123.0 CL3 CLh Calcisoles 7825.70208653 2173300.0
870.0 21.0 GL1 GLm Gleysoles 15177.7251859 4570580.0
871.0 121.0 CL1 CLh Calcisoles 11968.6267333 6950930.0
852.0 37.0 RG7 RGc Regosoles 7107.75094567 1347230.0
853.0 51.0 LP1 LPe Leptosoles 7391.15455608 1709710.0
854.0 51.0 LP1 LPe Leptosoles 5217.28250087 969446.0
855.0 123.0 CL3 CLh Calcisoles 24013.7785591 11045700.0
856.0 37.0 RG7 RGc Regosoles 9854.99968136 2058210.0
857.0 133.0 GY3 GYk Gypsisoles 10260.384708 3188540.0
858.0 13.0 FL3 FLc Fluvisoles 23987.6146268 12544000.0
859.0 133.0 GY3 GYk Gypsisoles 3296.78207309 347923.0
860.0 11.0 FL1 FLe Fluvisoles 8889.04365922 1877880.0
861.0 38.0 RG8 RGc Regosoles 8281.81627621 1400940.0
862.0 11.0 FL1 FLe Fluvisoles 6733.43985719 1115850.0
863.0 123.0 CL3 CLh Calcisoles 30760.7097779 11190400.0
864.0 11.0 FL1 FLe Fluvisoles 2243.44625884 152334.0
865.0 13.0 FL3 FLc Fluvisoles 4273.23208509 386587.0
866.0 38.0 RG8 RGc Regosoles 3421.92123484 631864.0
867.0 133.0 GY3 GYk Gypsisoles 16372.5408103 10563400.0
901.0 113.0 CM21 CMc Cambisoles 18333.7447496 8580230.0
902.0 14.0 FL4 FLc Fluvisoles 11638.2050416 2759870.0
903.0 131.0 GY1 GYk Gypsisoles 11026.6957241 1821000.0
872.0 38.0 RG8 RGc Regosoles 7270.97314117 2708350.0
873.0 123.0 CL3 CLh Calcisoles 11828.862178 4440950.0
874.0 134.0 GY4 GYk Gypsisoles 10619.566685 3576440.0
875.0 34.0 RG4 RGc Regosoles 6544.11469583 1228940.0
921.0 34.0 RG4 RGc Regosoles 18219.4701597 4950390.0
922.0 37.0 RG7 RGc Regosoles 43778.9346542 14980600.0
923.0 62.0 LP11 LPm Leptosoles 32086.78618 9483020.0
924.0 147.0 LV7 LVk Luvisoles 28790.6072542 28297500.0
925.0 133.0 GY3 GYk Gypsisoles 30761.1905484 22503200.0
926.0 111.0 CM19 CMc Cambisoles 57715.1620857 24117400.0
927.0 133.0 GY3 GYk Gypsisoles 12157.2120165 2670300.0
928.0 127.0 CL7 CLl Calcisoles 5281.81070339 1624100.0
929.0 51.0 LP1 LPe Leptosoles 22649.8502191 9296200.0
904.0 123.0 CL3 CLh Calcisoles 21789.6240403 7944830.0
905.0 133.0 GY3 GYk Gypsisoles 13952.3065878 3979550.0
959.0 62.0 LP11 LPm Leptosoles 22807.1132119 5728510.0
960.0 134.0 GY4 GYk Gypsisoles 29799.1894305 17359400.0
961.0 133.0 GY3 GYk Gypsisoles 38427.0304435 9813180.0
932.0 113.0 CM21 CMc Cambisoles 22500.34527 20155300.0
933.0 33.0 RG3 RGc Regosoles 31808.9509043 16436300.0
898.0 52.0 LP2 LPe Leptosoles 22080.7660449 6549520.0
899.0 52.0 LP2 LPe Leptosoles 6486.79922017 1751400.0
900.0 111.0 CM19 CMc Cambisoles 40092.3742829 17202400.0
906.0 61.0 LP10 LPm Leptosoles 11280.455398 5385960.0
907.0 133.0 GY3 GYk Gypsisoles 1149.20423606 51438.7
908.0 62.0 LP11 LPm Leptosoles 79730.2843949 27671200.0
909.0 33.0 RG3 RGc Regosoles 9040.7738303 2988910.0
910.0 126.0 CL6 CLl Calcisoles 12538.6581851 5658720.0
911.0 32.0 RG2 RGc Regosoles 14870.9752365 3872960.0
912.0 13.0 FL3 FLc Fluvisoles 3214.98755475 65454.0
913.0 13.0 FL3 FLc Fluvisoles 59875.0544015 40842900.0
914.0 114.0 CM22 CMc Cambisoles 15552.3564898 7277780.0
915.0 133.0 GY3 GYk Gypsisoles 33696.624358 24217400.0
930.0 126.0 CL6 CLl Calcisoles 20087.5039415 7012650.0
931.0 133.0 GY3 GYk Gypsisoles 8587.2356407 2394060.0
916.0 125.0 CL5 CLh Calcisoles 9250.61231184 2778360.0
917.0 132.0 GY2 GYk Gypsisoles 53463.4702566 29345400.0
918.0 155.0 LV14 LVh Luvisoles 7816.53117165 2416980.0
919.0 125.0 CL5 CLh Calcisoles 57866.7933366 35790100.0
920.0 55.0 LP5 LPk Leptosoles 8376.42570237 1833120.0
953.0 123.0 CL3 CLh Calcisoles 26959.7540879 7155520.0
954.0 124.0 CL4 CLh Calcisoles 22319.514548 8640980.0
955.0 51.0 LP1 LPe Leptosoles 12946.5608019 4952980.0
956.0 61.0 LP10 LPm Leptosoles 29854.1621205 7537550.0
957.0 34.0 RG4 RGc Regosoles 9132.47037104 2878090.0
958.0 85.0 CM5 CMe Cambisoles 25881.5034496 13712500.0
966.0 123.0 CL3 CLh Calcisoles 34930.4139834 14750300.0
967.0 39.0 RG9 RGd Regosoles 36679.1357482 16513600.0
968.0 34.0 RG4 RGc Regosoles 17729.2131637 4366630.0
969.0 172.0 AT2 ATu Anthrosoles 10252.4583407 3663720.0
970.0 133.0 GY3 GYk Gypsisoles 24801.5947309 8994900.0
971.0 112.0 CM20 CMc Cambisoles 7976.31732397 2409830.0
972.0 125.0 CL5 CLh Calcisoles 56717.7079619 22626000.0
973.0 146.0 LV6 LVk Luvisoles 37742.9385841 17606800.0
974.0 81.0 CM1 CMe Cambisoles 25715.9796372 14369300.0

History and comments


This task was created by the system