Data contribution hub

Important
This file contains 10200 different elements. That is a lot. Sometimes, this makes sense (for instance, if we want to index all zipcodes in a country). However, it may also mean that this file is much too detailed. Before processing this, please consider whether we really benefit from having this in our system. Because of the file size, administrator approval is needed to process this file. Use the chat box below to make the case and get approval to process this file.
Feature Property
Document name Localidades rurales
File size 279.0 KB
Layer name 31lpr
Coordinate reference system International_Terrestrial_Reference_Frame_2008
PROJCS MEXICO_ITRF_2008_LCC
AUTHORITY EPSG
SPHEROID GRS 1980
UNIT metre
View raw data
          PROJCS["MEXICO_ITRF_2008_LCC",
    GEOGCS["ITRF2008",
        DATUM["International_Terrestrial_Reference_Frame_2008",
            SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,
                AUTHORITY["EPSG","7019"]],
            AUTHORITY["EPSG","1061"]],
        PRIMEM["Greenwich",0],
        UNIT["Degree",0.0174532925199433]],
    PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_2SP"],
    PARAMETER["latitude_of_origin",12],
    PARAMETER["central_meridian",-102],
    PARAMETER["standard_parallel_1",17.5],
    PARAMETER["standard_parallel_2",29.5],
    PARAMETER["false_easting",2500000],
    PARAMETER["false_northing",0],
    UNIT["metre",1,
        AUTHORITY["EPSG","9001"]],
    AXIS["Easting",EAST],
    AXIS["Northing",NORTH]]
        
  • Check general info
  • Classify columns
  • Verify metadata
You are not logged in. Please log in to work on this task.
Back to overview
  • ID
  • Uploaded by
    Yanine Isela Cetina Cardeña
  • Type
    Point
  • Properties
    8
  • Items
    10200

Shapefile content

Only the first 100 items are shown. In total, there are 10200 items in your shapefile
CVEGEO CVE_ENT CVE_MUN CVE_LOC CVE_AGEB CVE_MZA NOMGEO PLANO
3101000710089800 31 010 0071 0089 800 Sinitún No
3102600730074800 31 026 0073 0074 800 Las Codornices No
310380080015A800 31 038 0080 015A 800 San Pedro No
3104000630196800 31 040 0063 0196 800 Noh-Copó No
3105010812023800 31 050 1081 2023 800 Papacal No
3105705450102800 31 057 0545 0102 800 San José No
3107100620084800 31 071 0062 0084 800 Yaxunal No
3109801060143800 31 098 0106 0143 800 San Luis No
3110101780140800 31 101 0178 0140 800 Masul No
3105100070043800 31 051 0007 0043 800 Toó Si
3100400560039800 31 004 0056 0039 800 Bachoco No
310480094018A800 31 048 0094 018A 800 Plantel Uno No
3105801260222800 31 058 0126 0222 800 Obompich No
3108800390039800 31 088 0039 0039 800 Cholul No
3108901390089800 31 089 0139 0089 800 Salomón No
3110500360050800 31 105 0036 0050 800 Canto No
310010003008A800 31 001 0003 008A 800 Mucuyché Si
3100100050075800 31 001 0005 0075 800 Sihunchén Si
310010006008A800 31 001 0006 008A 800 Temozón Si
310010007008A800 31 001 0007 008A 800 Uayalceh Si
3100100080075800 31 001 0008 0075 800 Peba Si
3100100090075800 31 001 0009 0075 800 Cacao Si
310010017008A800 31 001 0017 008A 800 Onichén No
3100100180075800 31 001 0018 0075 800 Benito Juárez Uno No
3100100190075800 31 001 0019 0075 800 Benito Juárez Cuatro No
3100100210075800 31 001 0021 0075 800 San Isidro No
3100100230075800 31 001 0023 0075 800 San Pedro Ochil No
310010025008A800 31 001 0025 008A 800 San Juan Tehbacal No
3100100270075800 31 001 0027 0075 800 Víctor No
3100100300075800 31 001 0030 0075 800 Benito Juárez Dos No
3100100320075800 31 001 0032 0075 800 Emiliano Zapata No
3100100370075800 31 001 0037 0075 800 Santa Gabriela No
310010042008A800 31 001 0042 008A 800 Miguel Hidalgo Uno No
310010043008A800 31 001 0043 008A 800 Miguel Hidalgo Dos No
310010044008A800 31 001 0044 008A 800 Miguel Hidalgo Tres No
310010045008A800 31 001 0045 008A 800 Miguel Hidalgo Cuatro No
3100100460075800 31 001 0046 0075 800 Rubén Navarrete No
3100100470075800 31 001 0047 0075 800 San Luis No
3100100510075800 31 001 0051 0075 800 Sihunchen 1 [Granja] No
3100100520075800 31 001 0052 0075 800 Inquietas Seis No
3100100540075800 31 001 0054 0075 800 Xkalachuy No
3100100560075800 31 001 0056 0075 800 Benito Juárez Tres No
3100100570075800 31 001 0057 0075 800 Don Boni No
310010058008A800 31 001 0058 008A 800 Temozón 3 [Granja] No
310010059008A800 31 001 0059 008A 800 Uayalceh 1 [Granja] No
310010060008A800 31 001 0060 008A 800 Temozón 1 [Granja] No
310010061008A800 31 001 0061 008A 800 Inquietas Uno No
3100100620075800 31 001 0062 0075 800 Cabrera Sosa No
3100100640075800 31 001 0064 0075 800 Montecristo No
3100100650075800 31 001 0065 0075 800 Arturo Caamal Carrillo No
3100100660075800 31 001 0066 0075 800 Palma Azul No
3100100670075800 31 001 0067 0075 800 Los Toritos No
3100100680075800 31 001 0068 0075 800 Bethel No
3100100690075800 31 001 0069 0075 800 Margaritas No
3100200020053800 31 002 0002 0053 800 Canicab Si
3100200030053800 31 002 0003 0053 800 Cibceh Si
3100200050053800 31 002 0005 0053 800 Petectunich Si
3100200060053800 31 002 0006 0053 800 Sacchich Si
3100200070053800 31 002 0007 0053 800 Santa Gertrudis Tzuc No
3100200090053800 31 002 0009 0053 800 Tekik de Salazar Mendoza No
3100200100053800 31 002 0010 0053 800 Tepich Carrillo Si
3100200110053800 31 002 0011 0053 800 Ticopó Si
3100200120053800 31 002 0012 0053 800 Yabucú No
3100200140053800 31 002 0014 0053 800 Dzitiná Si
3100200160053800 31 002 0016 0053 800 San Lorenzo Pelé No
3100200190053800 31 002 0019 0053 800 San José Uno No
3100200210053800 31 002 0021 0053 800 Candi No
3100200220053800 31 002 0022 0053 800 Los Gavilanes No
3100200230053800 31 002 0023 0053 800 El Pedregal No
3100200240053800 31 002 0024 0053 800 El Pípila [Quinta] No
3100200250053800 31 002 0025 0053 800 San Antonio No
3100200260053800 31 002 0026 0053 800 Santa Cruz No
3100200270053800 31 002 0027 0053 800 Santa Cruz No
3100200280053800 31 002 0028 0053 800 San Emilio No
3100200290053800 31 002 0029 0053 800 San Felipe No
3100200300053800 31 002 0030 0053 800 Los Jalapeños No
3100200310053800 31 002 0031 0053 800 San José No
3100200320053800 31 002 0032 0053 800 Guadalupano No
3100200330053800 31 002 0033 0053 800 Acanceh No
3100200380053800 31 002 0038 0053 800 Ninguno No
3100200390053800 31 002 0039 0053 800 San Agustín Tres No
3100200400053800 31 002 0040 0053 800 Los Lirios No
3100200410053800 31 002 0041 0053 800 El Progreso No
3100200420053800 31 002 0042 0053 800 Salvador Alvarado No
3100200430053800 31 002 0043 0053 800 San Antonio No
3100200440053800 31 002 0044 0053 800 San Isidro No
3100200450053800 31 002 0045 0053 800 La Casa de la Cristiandad No
3100200460053800 31 002 0046 0053 800 San José Uitzá No
3100200470053800 31 002 0047 0053 800 Los Arturitos No
3100200480053800 31 002 0048 0053 800 El Buen Pastor No
3100200490053800 31 002 0049 0053 800 La Concepción No
3100200500053800 31 002 0050 0053 800 Los Dos Hermanos No
3100200510053800 31 002 0051 0053 800 Hulbeenkaax No
3100200520053800 31 002 0052 0053 800 Eusebio Estrella No
3100200530053800 31 002 0053 0053 800 Santa Isabel [Paraje] No
3100200540053800 31 002 0054 0053 800 Plantel Siete No
3100200550053800 31 002 0055 0053 800 Plantel Veintitrés (Boxtzalam) No
3100200560053800 31 002 0056 0053 800 San Gerónimo No
3100200570053800 31 002 0057 0053 800 San Isidro No
3100200580053800 31 002 0058 0053 800 Filiberto Noguera No

History and comments


This task was created by the system