Data contribution hub

There is no preview plot available.

Error:
Input is not a transformation.
Feature Property
Document name Barrios y veredas de Medellín
File size 4.4 MB
Layer name BarrioVereda_2014
Coordinate reference system WGS_1984
PROJCS None
AUTHORITY EPSG
SPHEROID WGS 84
UNIT degree
View raw data
          GEOGCS["WGS 84",
    DATUM["WGS_1984",
        SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,
            AUTHORITY["EPSG","7030"]],
        AUTHORITY["EPSG","6326"]],
    PRIMEM["Greenwich",0,
        AUTHORITY["EPSG","8901"]],
    UNIT["degree",0.0174532925199433,
        AUTHORITY["EPSG","9122"]],
    AXIS["Latitude",NORTH],
    AXIS["Longitude",EAST],
    AUTHORITY["EPSG","4326"]]
        
  • Check general info
  • Classify columns
  • Verify metadata
You are not logged in. Please log in to work on this task.
Back to overview
  • ID
  • Uploaded by
    Carolina Bustamante F.
  • Type
    Polygon
  • Properties
    10
  • Items
    332
  • Assigned to
    Paul Hoekman

Shapefile content

Only the first 100 items are shown. In total, there are 332 items in your shapefile
CODIGO NOMBRE ABREVIATUR IDENTIFICA LIMITECOMU ZHFISICAGE LIMITEMUNI VIGENCIA_F SUBTIPO_BA LINK_DOCUM
Inst_15 U.P.B Inst_15 11 001 1
Inst_18 Cerro Nutibara Inst_18 16 001 1
0610 Mirador del Doce 0610 06 001 1
1620 El Nogal-Los Almendros 1620 16 001 1
0612 El Triunfo 0612 06 001 1
0808 Enciso 0808 08 001 1
0605 La Esperanza 0605 06 001 1
0815 Las Estancias 0815 08 001 1
0203 Pablo VI 0203 02 001 1
Inst_7 Ecoparque Cerro El Volador Inst_7 07 001 1
0309 Versalles No.1 0309 03 001 1
1408 Altos del Poblado 1408 14 001 1
Inst_8 Universidad Nacional Inst_8 07 001 1
0711 El Diamante 0711 07 001 1
0716 Palenque 0716 07 001 1
1401 Barrio Colombia 1401 14 001 1
1602 Rosales 1602 16 001 1
5003 Urquita 5003 50 001 2
5008 Potrera Miserenga 5008 50 001 2
1507 Campo Amor 1507 15 001 1
1422 La Aguacatala 1422 14 001 1
0810 El Pinal 0810 08 001 1
0719 Fuente Clara 0719 07 001 1
0102 Santo Domingo Savio No.2 0102 01 001 1
0302 Las Granjas 0302 03 001 1
0902 Barrios de Jesús 0902 09 001 1
Inst_16 La Alpujarra Inst_16 10 001 1
1008 Corazón de Jesús 1008 10 001 1
0907 Buenos Aires 0907 09 001 1
0501 Toscana 0501 05 001 1
1203 Los Pinos 1203 12 001 1
0911 Gerona 0911 09 001 1
1212 Santa Teresita 1212 12 001 1
0513 Francisco Antonio Zea 0513 05 001 1
1608 La Mota 1608 16 001 1
1609 La Hondonada 1609 16 001 1
0806 LLanaditas 0806 08 001 1
1315 Nuevos Conquistadores 1315 13 001 1
1204 La América 1204 12 001 1
0913 Loreto 0913 09 001 1
0609 Picachito 0609 06 001 1
0415 Miranda 0415 04 001 1
Inst_14 U.D. Atanasio Girardot Inst_14 11 001 1
1421 Patio Bonito 1421 14 001 1
0308 Manrique Oriental 0308 03 001 1
0110 La Esperanza No.2 0110 01 001 1
0604 Pedregal 0604 06 001 1
1001 Prado 1001 10 001 1
1413 El Diamante No.2 1413 14 001 1
1618 Nueva Villa del Aburrá 1618 16 001 1
0207 Villa del Socorro 0207 02 001 1
0811 Trece de Noviembre 0811 08 001 1
0602 Doce de Octubre No.1 0602 06 001 1
1611 La Loma de Los Bernal 1611 16 001 1
0901 Juan Pablo II 0901 09 001 1
0715 Villa Flora 0715 07 001 1
1502 Tenche 1502 15 001 1
1601 Fátima 1601 16 001 1
Inst_2 Oleoducto Inst_2 05 001 1
0505 Boyacá 0505 05 001 1
0109 Aldea Pablo VI 0109 01 001 1
0801 Villa Hermosa 0801 08 001 1
1406 Las Lomas No.1 1406 14 001 1
0210 Santa Cruz 0210 02 001 1
1312 Betania 1312 13 001 1
0607 Kennedy 0607 06 001 1
1504 Santa Fé 1504 15 001 1
Inst_4 Terminal de Transporte Inst_4 05 001 1
Inst_5 Facultad de Minas Inst_5 07 001 1
0211 La Rosa 0211 02 001 1
1409 El Tesoro 1409 14 001 1
0724 Monteclaro 0724 07 001 1
0802 La Mansión 0802 08 001 1
1417 La Florida 1417 14 001 1
1607 Diego Echavarría 1607 16 001 1
1304 Los Alcázares 1304 13 001 1
0410 Campo Valdés No.1 0410 04 001 1
0514 Alfonso López 0514 05 001 1
0722 Olaya Herrera 0722 07 001 1
Inst_6 Facultad Veterinaria y Zootecnia U.de.A. Inst_6 07 001 1
1420 Astorga 1420 14 001 1
0517 Caribe 0517 05 001 1
0413 Aranjuez 0413 04 001 1
0307 Manrique Central No.2 0307 03 001 1
0814 San Antonio 0814 08 001 1
1610 El Rincón 1610 16 001 1
SN01 Sin Nombre SN01 SN01 001 1
1202 Calasanz 1202 12 001 1
0404 Bermejal-Los Alamos 0404 04 001 1
1003 Jesús Nazareno 1003 10 001 1
0917 Ocho de Marzo 0917 09 001 1
1311 Belencito 1311 13 001 1
1621 Cerro Nutibara 1621 16 001 1
1211 Simón Bolívar 1211 12 001 1
0718 Cucaracho 0718 07 001 1
Inst_11 Universidad de Antioquia Inst_11 04 001 1
1308 San Javier No.2 1308 13 001 1
0414 Brasilia 0414 04 001 1
1107 Bolivariana 1107 11 001 1
0401 Berlin 0401 04 001 1

History and comments


This task was created by the system


Task was assigned to Paul Hoekman and status was changed: Open → In Progress


Status change: In Progress → Completed


Task was assigned to Paul Hoekman and status was changed: Completed → In Progress


Status change: In Progress → Completed


Task was assigned to Paul Hoekman and status was changed: Completed → In Progress


Status change: In Progress → Completed