Data contribution hub

Feature Property
Document name Neighbourhood boundaries
File size 1.5 MB
Layer name Limite_de_Bairros
Coordinate reference system South_American_Datum_1969
PROJCS SAD69 / UTM zone 23S
AUTHORITY EPSG
SPHEROID GRS 1967 Modified
UNIT metre
View raw data
          PROJCS["SAD69 / UTM zone 23S",
    GEOGCS["SAD69",
        DATUM["South_American_Datum_1969",
            SPHEROID["GRS 1967 Modified",6378160,298.25,
                AUTHORITY["EPSG","7050"]],
            AUTHORITY["EPSG","6618"]],
        PRIMEM["Greenwich",0,
            AUTHORITY["EPSG","8901"]],
        UNIT["degree",0.0174532925199433,
            AUTHORITY["EPSG","9122"]],
        AUTHORITY["EPSG","4618"]],
    PROJECTION["Transverse_Mercator"],
    PARAMETER["latitude_of_origin",0],
    PARAMETER["central_meridian",-45],
    PARAMETER["scale_factor",0.9996],
    PARAMETER["false_easting",500000],
    PARAMETER["false_northing",10000000],
    UNIT["metre",1,
        AUTHORITY["EPSG","9001"]],
    AXIS["Easting",EAST],
    AXIS["Northing",NORTH],
    AUTHORITY["EPSG","29193"]]
        
  • Check general info
  • Classify columns
  • Verify metadata
You are not logged in. Please log in to work on this task.
Back to overview
  • ID
  • Uploaded by
    Thomas Lauwers
  • Type
    Polygon
  • Properties
    14
  • Items
    163

Shapefile content

Only the first 100 items are shown. In total, there are 163 items in your shapefile
OBJECTID Área NOME REGIAO_ADM AREA_PLANE CODBAIRRO CODRA CODBNUM LINK RP Cod_RP CODBAIRRO_ SHAPESTAre SHAPESTLen
325 1705684.50390625 Paquetá PAQUETA 1 013 21 13 Paqueta&area=013 Centro 1.1 13 1705684.5081324228 24841.426668559936
326 4056402.76611328 Freguesia (Ilha) ILHA DO GOVERNADOR 3 098 20 98 Freguesia (Ilha) &area=98 Ilha do Governador 3.7 98 4056402.771953214 18303.595717494332
327 978046.54248047 Bancários ILHA DO GOVERNADOR 3 097 20 97 Bancários &area=97 Ilha do Governador 3.7 97 978046.5420555894 7758.781281643794
328 18957422.15185547 Galeão ILHA DO GOVERNADOR 3 104 20 104 Galeão &area=104 Ilha do Governador 3.7 104 18957422.15314849 21510.059219569936
329 1672545.75097656 Tauá ILHA DO GOVERNADOR 3 101 20 101 Tauá &area=101 Ilha do Governador 3.7 101 1672545.7520360572 8246.109606224498
330 1186409.43945313 Portuguesa ILHA DO GOVERNADOR 3 103 20 103 Portuguesa &area=103 Ilha do Governador 3.7 103 1186409.4355487193 5101.523198003694
331 520557.46679688 Moneró ILHA DO GOVERNADOR 3 102 20 102 Moneró &area=102 Ilha do Governador 3.7 102 520557.47314315406 3538.285394930499
333 3385308.03125 Vigário Geral VIGARIO GERAL 3 048 31 48 Vigário Geral &area=48 Penha 3.5 48 3385308.032651633 8077.082297415074
334 490102.43017578 Cocotá ILHA DO GOVERNADOR 3 096 20 96 Cocotá &area=96 Ilha do Governador 3.7 96 490102.4245789455 4799.071690597217
335 1973968.44726563 Jardim América VIGARIO GERAL 3 049 31 49 Jardim América &area=49 Penha 3.5 49 1973968.442392166 6129.777598539521
336 1621126.18847656 Jardim Carioca ILHA DO GOVERNADOR 3 100 20 100 Jardim Carioca &area=100 Ilha do Governador 3.7 100 1621126.1905271066 6150.879669952566
337 8311405.5546875 Pavuna PAVUNA 3 114 25 114 Pavuna &area=114 Pavuna 3.6 114 8311405.553831566 18418.056913624932
338 3856801.06689453 Cordovil VIGARIO GERAL 3 046 31 46 Cordovil &area=46 Penha 3.5 46 3856801.0717391553 13947.703764817887
339 3205882.07080078 Jardim Guanabara ILHA DO GOVERNADOR 3 099 20 99 Jardim Guanabara &area=99 Ilha do Governador 3.7 99 3205882.061782699 9028.407499256846
340 2197968.69482422 Parada de Lucas VIGARIO GERAL 3 047 31 47 Parada de Lucas &area=47 Penha 3.5 47 2197968.6942817904 9216.70181349108
341 1517134.46630859 Parque Colúmbia PAVUNA 3 159 25 159 Parque Colúmbia &area=159 Pavuna 3.6 159 1517134.4668079172 6179.269320997418
342 379405.89892578 Praia da Bandeira ILHA DO GOVERNADOR 3 095 20 95 Praia da Bandeira &area=95 Ilha do Governador 3.7 95 379405.90123992227 3423.2221054207694
343 4623381.89599609 Penha Circular PENHA 3 044 11 44 Penha Circular &area=44 Penha 3.5 44 4623381.904609467 16639.400551734685
345 2068686.08105469 Cacuia ILHA DO GOVERNADOR 3 093 20 93 Cacuia &area=93 Ilha do Governador 3.7 93 2068686.08157767 10232.332882129029
346 7477839.76953125 Irajá IRAJA 3 076 14 76 Irajá &area=76 Madureira 3.3 76 7477839.768044953 18435.995541507935
347 4345726.97900391 Anchieta ANCHIETA 3 107 22 107 Anchieta &area=107 Pavuna 3.6 107 4345726.983309507 11471.41882557661
348 1605524.3203125 Acari PAVUNA 3 111 25 111 Acari &area=111 Pavuna 3.6 111 1605524.3214087484 6408.77293698042
349 604129.77490234 Pitangueiras ILHA DO GOVERNADOR 3 094 20 94 Pitangueiras &area=94 Ilha do Governador 3.7 94 604129.7764439522 3514.091487276089
350 1814831.70556641 Costa Barros PAVUNA 3 113 25 113 Costa Barros &area=113 Pavuna 3.6 113 1814831.706854852 6638.990187338775
351 3522221.85253906 Brás de Pina PENHA 3 045 11 45 Brás de Pina &area=45 Penha 3.5 45 3522221.849747666 12591.610246178074
352 5811323.13867188 Penha PENHA 3 043 11 43 Penha &area=43 Penha 3.5 43 5811323.136863232 13667.775663549372
353 161117.78417969 Zumbi ILHA DO GOVERNADOR 3 092 20 92 Zumbi &area=92 Ilha do Governador 3.7 92 161117.78437384721 2122.5213318646965
354 861924.82275391 Ribeira ILHA DO GOVERNADOR 3 091 20 91 Ribeira &area=91 Ilha do Governador 3.7 91 861924.8169002453 7050.031396964984
355 2511970.33837891 Coelho Neto PAVUNA 3 110 25 110 Coelho Neto &area=110 Pavuna 3.6 110 2511970.3386280728 7534.538604052355
356 3820007.67333984 Guadalupe ANCHIETA 3 106 22 106 Guadalupe &area=106 Pavuna 3.6 106 3820007.6715138215 10384.232203965252
357 3905790.00732422 Parque Anchieta ANCHIETA 3 108 22 108 Parque Anchieta &area=108 Pavuna 3.6 108 3905790.0047333725 13017.735023429337
358 1723864.33349609 Barros Filho PAVUNA 3 112 25 112 Barros Filho &area=112 Pavuna 3.6 112 1723864.3321488171 7194.153523559652
359 515209.05175781 Vista Alegre IRAJA 3 075 14 75 Vista Alegre &area=75 Madureira 3.3 75 515209.0532943787 3581.526166174766
360 2116869.79931641 Ricardo de Albuquerque ANCHIETA 3 109 22 109 Ricardo de Albuquerque &area=109 Pavuna 3.6 109 2116869.801724802 9196.69344876431
361 2261110.26855469 Colégio IRAJA 3 077 14 77 Colégio &area=77 Madureira 3.3 77 2261110.268783554 7739.221764028126
362 1374847.05664063 Honório Gurgel MADUREIRA 3 087 15 87 Honório Gurgel &area=87 Madureira 3.3 87 1374847.057486452 6884.584163298007
363 3689833.24707031 Olaria RAMOS 3 042 10 42 Olaria &area=42 Ramos 3.1 42 3689833.240858837 12230.993872943798
364 1435715.75537109 Vila da Penha IRAJA 3 074 14 74 Vila da Penha &area=74 Madureira 3.3 74 1435715.755305527 6100.1624015046
365 4268761.30273438 Maré COMPLEXO DA MARE 3 157 30 157 Maré &area=157 Ramos 3.1 157 4268761.299510377 13082.621698049748
366 10756709.42382813 Vila Militar REALENGO 5 135 33 135 Vila Militar &area=135 Bangu 5.1 135 10756709.424662648 18076.99906821446
367 4690706.46972656 Cidade Universitária ILHA DO GOVERNADOR 3 105 20 105 Cidade Universitária &area=105 Ilha do Governador 3.7 105 4690706.473967066 22376.22147490494
368 2886705.52392578 Rocha Miranda MADUREIRA 3 086 15 86 Rocha Miranda &area=86 Madureira 3.3 86 2886705.520846804 9166.723361943326
369 2793533.0 Ramos RAMOS 3 041 10 41 Ramos &area=41 Ramos 3.1 41 2793533.0014701635 8911.692903837627
370 26054198.06884766 Realengo REALENGO 5 139 33 139 Realengo &area=139 Bangu 5.1 139 26054198.066008188 30896.82528745009
371 1519254.12988281 Vila Kosmos IRAJA 3 072 14 72 Vila Kosmos &area=72 Madureira 3.3 72 1519254.1312977334 6511.858061951143
372 3886225.66064453 Marechal Hermes MADUREIRA 3 090 15 90 Marechal Hermes &area=90 Madureira 3.3 90 3886225.6635426623 11946.96882771884
373 1835710.64990234 Vicente de Carvalho IRAJA 3 073 14 73 Vicente de Carvalho &area=73 Madureira 3.3 73 1835710.647525755 6753.007612281852
374 27417970.83300781 Paciência SANTA CRUZ 5 148 19 148 Paciência &area=148 Santa Cruz 5.3 148 27417970.83084433 34307.56616281132
375 2225644.96826172 Engenho da Rainha INHAUMA 3 055 12 55 Engenho da Rainha &area=55 Inhaúma 3.4 55 2225644.971811227 9188.810330385848
376 2960855.18457031 Complexo do Alemão COMPLEXO DO ALEMÃO 3 156 29 156 Complexo do Alemão &area=156 Inhaúma 3.4 156 2960855.179074081 11998.436858352215
377 1101220.96240234 Vaz Lobo MADUREIRA 3 084 15 84 Vaz Lobo &area=84 Madureira 3.3 84 1101220.96205828 5030.56732214221
378 4865791.84277344 Padre Miguel BANGU 5 140 17 140 Padre Miguel &area=140 Bangu 5.1 140 4865791.844391693 16274.188523305997
379 3037846.62695313 Bento Ribeiro MADUREIRA 3 089 15 89 Bento Ribeiro &area=89 Madureira 3.3 89 3037846.629697995 8506.036051266326
380 1255809.62109375 Turiaçú MADUREIRA 3 085 15 85 Turiaçú &area=85 Madureira 3.3 85 1255809.6228417712 5378.192561410847
381 2199716.17089844 Bonsucesso RAMOS 3 040 10 40 Bonsucesso &area=40 Ramos 3.1 40 2199716.1674179956 8558.99470337437
382 3485274.29931641 Inhaúma INHAUMA 3 054 12 54 Inhaúma &area=54 Inhaúma 3.4 54 3485274.30776424 13164.795954704481
383 1747526.48583984 Tomás Coelho INHAUMA 3 056 12 56 Tomás Coelho &area=56 Inhaúma 3.4 56 1747526.4804601814 8403.83792077989
384 8319614.02734375 Santíssimo CAMPO GRANDE 5 143 18 143 Santíssimo &area=143 Campo Grande 5.2 143 8319614.029488677 15804.019954269092
385 3787613.32128906 Madureira MADUREIRA 3 083 15 83 Madureira &area=83 Madureira 3.3 83 3787613.3209966808 9574.362040495156
386 2071126.77880859 Osvaldo Cruz MADUREIRA 3 088 15 88 Osvaldo Cruz &area=88 Madureira 3.3 88 2071126.7802470867 6942.739375293713
387 125044295.35205078 Santa Cruz SANTA CRUZ 5 149 19 149 Santa Cruz &area=149 Santa Cruz 5.3 149 125044295.34643012 65717.39133250245
388 1975949.31054688 Magalhães Bastos REALENGO 5 138 33 138 Magalhães Bastos &area=138 Bangu 5.1 138 1975949.3121135675 6902.654710008632
389 16908604.95654297 Senador Camará BANGU 5 142 17 142 Senador Camará &area=142 Bangu 5.1 142 16908604.947636217 25798.20746645169
390 1924149.28466797 Cavalcanti MADUREIRA 3 080 15 80 Cavalcanti &area=80 Madureira 3.3 80 1924149.284550061 6248.036950797262
391 3252292.92871094 Campo dos Afonsos REALENGO 5 136 33 136 Campo dos Afonsos &area=136 Bangu 5.1 136 3252292.927299077 8075.651385115792
392 1157472.79248047 Higienópolis INHAUMA 3 050 12 50 Higienópolis &area=50 Inhaúma 3.4 50 1157472.7948668406 4944.384768286678
393 2618351.22753906 Manguinhos RAMOS 3 039 10 39 Manguinhos &area=39 Ramos 3.1 39 2618351.2260610024 8090.398753473438
394 708274.3046875 Engenheiro Leal MADUREIRA 3 081 15 81 Engenheiro Leal &area=81 Madureira 3.3 81 708274.302118679 3785.0266140906333
395 1836420.02978516 Pilares MEIER 3 071 13 71 Pilares &area=71 Méier 3.2 71 1836420.0310394715 6828.729547885777
396 1440914.46484375 Del Castilho INHAUMA 3 053 12 53 Del Castilho &area=53 Inhaúma 3.4 53 1440914.4620242566 5294.821068969933
397 3887100.34375 Piedade MEIER 3 069 13 69 Piedade &area=69 Méier 3.2 69 3887100.3457531384 12326.5319435946
398 2838970.70166016 Cascadura MADUREIRA 3 082 15 82 Cascadura &area=82 Madureira 3.3 82 2838970.7034361386 9056.40401839889
399 4232214.78710938 Vila Valqueire JACAREPAGUA 4 125 16 125 Vila Valqueire &area=125 Jacarepaguá 4.1 125 4232214.787431718 9441.557187685587
400 824989.74072266 Maria da Graça INHAUMA 3 052 12 52 Maria da Graça &area=52 Inhaúma 3.4 52 824989.7406094031 4842.429511500062
401 4323794.68115234 Quintino Bocaiúva MADUREIRA 3 079 15 79 Quintino Bocaiúva &area=79 Madureira 3.3 79 4323794.681757828 11247.720098666605
402 7869204.28027344 Jardim Sulacap REALENGO 5 137 33 137 Jardim Sulacap &area=137 Bangu 5.1 137 7869204.280821298 14519.308803301949
403 984510.43115234 Campinho MADUREIRA 3 078 15 78 Campinho &area=78 Madureira 3.3 78 984510.4301033075 4818.482661447811
404 616332.65332031 Abolição MEIER 3 070 13 70 Abolição &area=70 Méier 3.2 70 616332.6538451497 4930.770117916674
405 6441769.125 Senador Vasconcelos CAMPO GRANDE 5 145 18 145 Senador Vasconcelos &area=145 Campo Grande 5.2 145 6441769.131720612 12846.807950731778
406 11261318.89306641 Cosmos CAMPO GRANDE 5 147 18 147 Cosmos &area=147 Campo Grande 5.2 147 11261318.88822442 17686.72560716658
407 943874.10644531 Jacarezinho JACAREZINHO 3 155 28 155 Jacarezinho &area=155 Méier 3.2 155 943874.1109285092 6319.106617452318
408 2250159.74560547 Cachambi MEIER 3 065 13 65 Cachambi &area=65 Méier 3.2 65 2250159.7499958845 8081.745432512102
409 6499977.50927734 Praça Seca JACAREPAGUA 4 124 16 124 Praça Seca &area=124 Jacarepaguá 4.1 124 6499977.504565914 11438.672925880042
410 1736412.80761719 Benfica SAO CRISTOVAO 1 012 7 12 Benfica &area=12 Centro 1.1 12 1736412.808084148 9097.978245232358
411 3920440.57421875 Engenho de Dentro MEIER 3 066 13 66 Engenho de Dentro &area=66 Méier 3.2 66 3920440.569781636 11905.972015015604
412 4105643.88916016 São Cristóvão SAO CRISTOVAO 1 010 7 10 São Cristóvão &area=10 Centro 1.1 10 4105643.8873708467 14129.06575643936
413 863074.53808594 Vasco da Gama SAO CRISTOVAO 1 158 7 158 Vasco da Gama &area=158 Centro 1.1 158 863074.5368908718 4349.977229503094
414 8287883.10449219 Inhoaíba CAMPO GRANDE 5 146 18 146 Inhoaíba &area=146 Campo Grande 5.2 146 8287883.101293334 15356.864232466003
415 1012635.96728516 Todos os Santos MEIER 3 064 13 64 Todos os Santos &area=64 Méier 3.2 64 1012635.967202784 6163.3801991990495
416 842565.64208984 Jacaré MEIER 3 051 13 51 Jacaré &area=51 Méier 3.2 51 842565.6352562694 6809.021681866184
417 1060146.17480469 Encantado MEIER 3 068 13 68 Encantado &area=68 Méier 3.2 68 1060146.1735012792 5995.546733312362
418 1311625.60009766 Rocha MEIER 3 058 13 58 Rocha &area=58 Méier 3.2 58 1311625.5998839163 5717.93422582049
419 2470933.15234375 Méier MEIER 3 063 13 63 Méier &area=63 Méier 3.2 63 2470933.1498841722 9836.638369447008
420 1112902.74121094 Gamboa PORTUARIA 1 002 1 2 Gamboa &area=2 Centro 1.1 2 1112902.7432506774 4612.827413846051
421 1684720.66113281 Santo Cristo PORTUARIA 1 003 1 3 Santo Cristo &area=3 Centro 1.1 3 1684720.6535148895 6743.218804424085
422 5424739.1953125 Centro CENTRO 1 005 2 5 Centro &area=5 Centro 1.1 5 5424739.194279961 22846.21430553256
423 884408.47705078 Sampaio MEIER 3 060 13 60 Sampaio &area=60 Méier 3.2 60 884408.4775193126 5793.714188354954
424 928108.49707031 Riachuelo MEIER 3 059 13 59 Riachuelo &area=59 Méier 3.2 59 928108.4970328005 5342.52973823918
425 363817.62255859 Saúde PORTUARIA 1 001 1 1 Saúde &area=1 Centro 1.1 1 363817.62549776706 2646.2169863789704
426 648907.60009766 São Francisco Xavier MEIER 3 057 13 57 São Francisco Xavier &area=57 Méier 3.2 57 648907.6023375724 5462.167047333736

History and comments


This task was created by the system