Layer 4: Stocks and flows
4.06. Flows: Consumption
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Comercialización de productos alimenticios perecederos por Mes según Grupo de producto | Dataset | Ayuntamiento de Madrid Ayuntamiento de Madrid | 2019 |
Consumo de agua (m3) por mes y por uso en la ciudad de Madrid (2019) | Dataset | Madrid et al. Ayuntamiento de Madrid, Canal de Isabel II Gestión, S.A. | 2019 |
Electricidad facturada por actividad principal (kWh) en la ciudad de Madrid (2009-2019) | Dataset | Ayuntamiento de Madrid Ayuntamiento de Madrid | 2019 |
Facturación de agua por Mes y Uso en la ciudad de Madrid (2009-2019) | Dataset | Madrid et al. Ayuntamiento de Madrid, Canal de Isabel II Gestión, S.A | 2019 |
Plan Municipal de Gestión del Agua en la ciudad de Madrid | Report | Ayuntamiento de Madrid Ayuntamiento de Madrid | 2011 |
El Sistema Eléctrico de la ciudad de Madrid | Report | Ayuntamiento de Madrid Ayuntamiento de Madrid | 2009 |
4.08. Stocks: Buildings
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Histórico de viviendas de la ciudad de Madrid | Dataset | Agencia Tributaria de Madrid Ayuntamiento de Madrid Agencia Tributaria de Madrid Ayuntamiento de Madrid | 2018 |
4.09. Stocks: Infrastructure
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Características principales de la oferta de transporte del Metro de la ciudad de Madrid | Dataset | Metro de Madrid S.A. Ayuntamiento de Madrid Metro de Madrid S.A. Ayuntamiento de Madrid | 2020 |
Evolución de kilómetros de vías ciclistas en la ciudad de Madrid | Dataset | Ayuntamiento de Madrid Ayuntamiento de Madrid | 2014 |
4.10. Stocks: Vehicles
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Características principales de la oferta de transporte del Metro de la ciudad de Madrid | Dataset | Metro de Madrid S.A. Ayuntamiento de Madrid Metro de Madrid S.A. Ayuntamiento de Madrid | 2020 |
Características principales del servicio de autobuses (transporte público superficial) de la ciudad de Madrid | Dataset | Empresa Municipal de Transportes de Madrid S.A. Ayuntamiento de Madrid Empresa Municipal de Transportes de Madrid S.A. Ayuntamiento de Madrid | 2020 |
Parque de vehículos existentes por antigüedad en la ciudad de Madrid | Dataset | Agencia Tributaria de Madrid Agencia Tributaria de Madrid | 2019 |
4.12. Flows: Energy
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Electricidad consumida en la Comunidad de Madrid por fuente de generación | Dataset | Red Eléctrica de Espanya Red Eléctrica de Espanya | 2020 |
Gas natural facturado por mes y uso principal en la ciudad de Madrid | Dataset | Ayuntamiento de Madrid Ayuntamiento de Madrid | 2020 |
Electricidad facturada por actividad principal (kWh) en la ciudad de Madrid (2009-2019) | Dataset | Ayuntamiento de Madrid Ayuntamiento de Madrid | 2019 |
Balance energético del municipio de Madrid (2016) | Report | Ayuntamiento de Madrid Ayuntamiento de Madrid | 2016 |
El Sistema Eléctrico de la ciudad de Madrid | Report | Ayuntamiento de Madrid Ayuntamiento de Madrid | 2009 |
4.13. Flows: Water
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Características generales de las estaciones depuradoras de aguas residuales de la ciudad de Madrid | Dataset | Ayuntamiento de Madrid Ayuntamiento de Madrid | 2019 |
4.15. Emission to air
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Emisiones de gases de efecto de invernadero (GEI), por sectores | Dataset | Ayuntamiento de Madrid Ayuntamiento de Madrid | 2020 |
Emisiones de gases de efecto de invernadero (GEI), por sustancia | Dataset | Ayuntamiento de Madrid Ayuntamiento de Madrid | 2020 |
Cities and greenhouse gas emissions: moving forward | Journal Article | Hoornweg et al. Hoornweg, Daniel and Sugar, Lorraine and Trejos Gomez, Claudia Lorena | 2011 |
4.18. Waste flows
Title | Type | Author(s) | Year |
---|---|---|---|
Planta de Compostaje de Migas Calientes de la ciudad de Madrid | Report | Ayuntamiento de Madrid Ayuntamiento de Madrid | |
Estrategia de residuos del Ayuntamiento de Madrid | Report | Ayuntamiento de Madrid Ayuntamiento de Madrid | 2016 |