Map - Office postaux sur le territoire du Canton de Genève

Source

Office postaux sur le territoire du Canton de Genève

Space Coordinates Description
Agence postale 1236 Cartigny [46.1738963864507, 6.02062636952591]
Agence postale 1248 Hermance [46.3025081190194, 6.24464261203096]
Agence postale 1251 Gy [46.2512798707273, 6.25524972836243]
Agence postale 1253 Vandoeuvres [46.2212602925751, 6.20306118679756]
Agence postale 1285 Athenaz (Avusy) [46.1539632774517, 6.00678134142982]
Agence postale 1288 Aire-la-Ville [46.1904499510537, 6.04287927548964]
Office de poste 1200 Genève 1 Mont-Blanc [46.2086882892823, 6.14480797125531]
Office de poste 1200 Genève 11 Rue du Stand [46.2038491798787, 6.14079970047464]
Office de poste 1200 Genève 12 Champel [46.1948813821588, 6.15188624408292]
Office de poste 1200 Genève 13 Les Charmilles [46.2074162944675, 6.12762251221986]
Office de poste 1200 Genève 17 Malagnou [46.1968033770105, 6.16517084451345]
Office de poste 1200 Genève 18 St-Jean [46.2051971967431, 6.12554661231744]
Office de poste 1200 Genève 19 Petit-Saconnex [46.2246223322346, 6.12628899361238]
Office de poste 1200 Genève 2 Cornavin Dépôt [46.2129336545671, 6.14216978033826]
Office de poste 1200 Genève 20 CIC [46.2198770475936, 6.13857058056554]
Office de poste 1200 Genève 21 Les Pâquis [46.2132556145853, 6.15046525050527]
Office de poste 1200 Genève 24 Les Acacias [46.192232325676, 6.13700070439719]
Office de poste 1200 Genève 26 La Praille [46.1878858700243, 6.12727630119254]
Office de poste 1200 Genève 28 Balexert [46.2197221489141, 6.11343349674619]
Office de poste 1200 Genève 3 Rive [46.2019367720868, 6.15025939019483]
Office de poste 1200 Genève 4 Plainpalais [46.1938173616551, 6.14255701197641]
Office de poste 1200 Genève 6 Les Eaux-Vives [46.2023765814971, 6.16122296870723]
Office de poste 1200 Genève 7 Servette [46.2116528608249, 6.13440762023564]
Office de poste 1200 Genève 8 Jonction [46.1999428582554, 6.1326618931514]
Office de poste 1211 Genève 10 Nations Unies [46.2254544616178, 6.14111356201542]
Office de poste 1211 Genève 22 BIT [46.2296697334918, 6.13399244785171]
Office de poste 1211 Genève 23 CERN [46.2340471735241, 6.05252042558303]
Office de poste 1211 Genève 27 OMS [46.232999268529, 6.13461316744675]
Office de poste 1211 Genève 5 Dépôt [46.2383458127092, 6.11779575253407]
Office de poste 1212 Grand-Lancy 1 [46.1737651532002, 6.12286710248877]
Office de poste 1213 Onex [46.1852685101118, 6.1005356495589]
Office de poste 1213 Petit-Lancy 1 [46.1887946550205, 6.11033533981786]
Office de poste 1213 Petit-Lancy 2 Place des Ormeaux [46.1900679941481, 6.11930328640758]
Office de poste 1214 Vernier [46.2151881079194, 6.08372076489132]
Office de poste 1215 Genève 15 Aéroport Dépôt [46.2297561490041, 6.10719194555077]
Office de poste 1216 Cointrin [46.2243959615988, 6.1076965150993]
Office de poste 1217 Meyrin 1 [46.2320423242715, 6.08218491318034]
Office de poste 1217 Meyrin 2 Village [46.2282216821732, 6.07233639673097]
Office de poste 1218 Le Grand-Saconnex [46.2289950092378, 6.12029908807399]
Office de poste 1219 Aïre [46.2027938377823, 6.10584721898993]
Office de poste 1219 Châtelaine [46.2116483269789, 6.11223648399381]
Office de poste 1219 Le Lignon [46.2044167022729, 6.09763418655484]
Office de poste 1222 Vésenaz [46.2377563455034, 6.19770800923581]
Office de poste 1223 Cologny [46.2176519875307, 6.1843023694868]
Office de poste 1224 Chêne-Bougeries [46.198117779789, 6.18728632951173]
Office de poste 1225 Chêne-Bourg [46.1945756421708, 6.19297741366465]
Office de poste 1226 Thônex [46.1926848492337, 6.20168405417048]
Office de poste 1227 Carouge GE [46.1835074194413, 6.13748683256462]
Office de poste 1228 Plan-les-Ouates [46.1688469477205, 6.12124164187112]
Office de poste 1231 Conches [46.1846594544474, 6.17402793943479]
Office de poste 1232 Confignon [46.1729243008907, 6.08066643588748]
Office de poste 1233 Bernex [46.1747725456184, 6.07156403152929]
Office de poste 1234 Vessy [46.1722012517059, 6.15814004100223]
Office de poste 1237 Avully [46.1681198649403, 5.99405592651195]
Office de poste 1241 Puplinge [46.2106420461449, 6.23114239154709]
Office de poste 1242 Satigny [46.2134044413516, 6.03398998244804]
Office de poste 1245 Collonge-Bellerive [46.2548047372775, 6.20542704782282]
Office de poste 1246 Corsier GE [46.2630257660331, 6.22391123050116]
Office de poste 1247 Anières [46.274805074806, 6.22721644377879]
Office de poste 1252 Meinier [46.2456157478486, 6.23153369023068]
Office de poste 1254 Jussy [46.2352149230388, 6.26670162909962]
Office de poste 1255 Veyrier [46.1661664013927, 6.18407088756997]
Office de poste 1256 Troinex [46.160274870561, 6.14910702201717]
Office de poste 1257 La Croix-de-Rozon [46.1459345018555, 6.13552307155926]
Office de poste 1258 Perly [46.1562200096063, 6.09284048951381]
Office de poste 1283 La Plaine [46.1773535405101, 6.00273156777124]
Office de poste 1290 Versoix [46.2801587587931, 6.16654395345085]
Office de poste 1292 Chambésy [46.243461934643, 6.14662440638999]
Office de poste 1293 Bellevue [46.2548717223538, 6.15458793008303]
Office de poste 1294 Genthod [46.2653933030368, 6.15560889064959]

Downloads

CSV format

This file contains a list of all spaces, and the coordinates of each space (if we have a polygon area for the space, then we convert this to the centroids).

CSV files can be opened in any spreadsheet software

GeoJSON format

This contains all items in this list with either coordinates or other spatial references (e.g. polygons), in a GeoJSON format.

GeoJSON can be read by GIS software, and is widely used on the web.

Shapefile format

This format contains the original shapefile that was uploaded to create this map. Note: not all files have a shapefile.

Shapefiles can be read by GIS software.